QA-MatBERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 56 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed30 Updated Jun 27, 2025 • 150 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 54 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 79
QA-BERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-BERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 72 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-BERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 87 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-BERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 41 MaterialsInformaticsLaboratory/Qa-BERT-seed42 Updated Jun 26, 2025 • 22
QA-SciBERT SciBERT models trained for QA task with SQuAD2.0. MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed12 Updated May 26, 2025 • 63 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed16 Updated Jun 26, 2025 • 46 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed30 Updated Jun 26, 2025 • 85 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed36 Updated Jun 26, 2025 • 126
QA-MatSciBERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 353 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed30 Updated Jun 27, 2025 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 65 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 68
QA-MaterialsBERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 60 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 50 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 100 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed42 Updated Jun 25, 2025 • 56
QA-MatBERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 56 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed30 Updated Jun 27, 2025 • 150 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 54 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatBERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 79
QA-MatSciBERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 353 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed30 Updated Jun 27, 2025 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 65 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MatSciBERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 68
QA-BERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-BERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 72 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-BERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 87 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-BERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 41 MaterialsInformaticsLaboratory/Qa-BERT-seed42 Updated Jun 26, 2025 • 22
QA-MaterialsBERT MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed12 Updated Jun 27, 2025 • 60 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed16 Updated Jun 27, 2025 • 50 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed36 Updated Jun 27, 2025 • 100 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-MaterialsBERT-seed42 Updated Jun 25, 2025 • 56
QA-SciBERT SciBERT models trained for QA task with SQuAD2.0. MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed12 Updated May 26, 2025 • 63 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed16 Updated Jun 26, 2025 • 46 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed30 Updated Jun 26, 2025 • 85 MaterialsInformaticsLaboratory/QA-SciBERT-seed36 Updated Jun 26, 2025 • 126