script stringlengths 32 80 | peak_ram_gb float64 9.62 42.3 | peak_vram_gb float64 1.86 25.1 | duration_s float64 10 25 | denoise_s float64 3 18 |
|---|---|---|---|---|
./models/z-image/scripts/base_example.py | 9.764439 | 24.873047 | 10.027529 | 3 |
./models/z-image/scripts/model_cpu_offload.py | 24.378418 | 13.498047 | 12.045729 | 4 |
./models/z-image/scripts/layerwise.py | 10.254578 | 19.966797 | 10.303818 | 3 |
./models/z-image/scripts/sequential_cpu_offload.py | 21.021683 | 1.863281 | 16.260566 | 10 |
./models/z-image/scripts/pipeline_leaf_stream_group_offload.py | 33.154797 | 6.583984 | 16.185871 | 4 |
./models/z-image/scripts/pipeline_leaf_stream_group_offload_record.py | 33.176048 | 11.142578 | 15.256187 | 3 |
./models/z-image/scripts/pipeline_leaf_stream_group_offload_low_mem.py | 22.257519 | 6.583984 | 15.376296 | 9 |
./models/z-image/scripts/pipeline_leaf_group_offload.py | 28.452335 | 3.664063 | 23.45811 | 16 |
./models/z-image/scripts/pipeline_block_group_offload_two_blocks.py | 28.449131 | 4.724609 | 25.034206 | 18 |
./models/z-image/scripts/pipeline_block_group_offload_one_block_stream_record.py | 42.322044 | 9.408203 | 15.619713 | 3 |
./models/z-image/scripts/pipeline_leaf_stream_group_offload_disk.py | 22.517185 | 6.583984 | 16.975286 | 7 |
./models/z-image/scripts/pipeline_leaf_stream_group_offload_disk_record.py | 22.515762 | 6.603516 | 17.452153 | 7 |
./models/z-image/scripts/layerwise_pipeline_leaf_stream_group_offload.py | 26.538891 | 8.498047 | 14.119689 | 3 |
./models/z-image/scripts/layerwise_pipeline_leaf_stream_group_offload_disk.py | 18.717308 | 7.527344 | 13.390531 | 4 |
./models/z-image/scripts/separate_steps.py | 19.606266 | 13.498047 | 13.564476 | 3 |
./models/z-image/scripts/gguf_Q8_0.py | 14.157795 | 20.060547 | 10.266139 | 3 |
./models/z-image/scripts/gguf_Q8_0_cpu_offload.py | 16.321609 | 8.529297 | 11.799494 | 5 |
./models/z-image/scripts/gguf_Q8_0_leaf_stream_group_offload_record.py | 25.25526 | 8.447266 | 14.090076 | 4 |
./models/z-image/scripts/gguf_Q8_0_leaf_stream_group_offload_disk.py | 17.781292 | 6.753906 | 13.967028 | 4 |
./models/z-image/scripts/gguf_Q8_0_both.py | 24.124287 | 16.691406 | 13.966829 | 3 |
./models/z-image/scripts/gguf_Q8_0_both_cpu_offload.py | 23.722168 | 8.529297 | 15.427797 | 4 |
./models/z-image/scripts/gguf_Q4_K_M.py | 9.797249 | 17.955078 | 11.487441 | 4 |
./models/z-image/scripts/gguf_Q4_K_M_4bit_TE.py | 9.984364 | 12.707031 | 11.178272 | 4 |
./models/z-image/scripts/gguf_Q4_K_M_4bit_TE_cpu_offload.py | 9.62204 | 6.417969 | 12.058561 | 5 |
./models/z-image/scripts/gguf_Q4_K_M_4bit_TE_leaf_stream_group_offload_record.py | 12.408001 | 7.257813 | 12.924792 | 4 |
./models/z-image/scripts/lora.py | 10.201168 | 25.052734 | 16.960053 | 4 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.