indicator_id stringlengths 4 31 | country_id stringclasses 1
value | year int64 1.97k 2.03k | value float64 0 31.7M | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-04 00:00:00 2026-04-04 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|
READ.LOWERSEC.URBAN | MAR | 2,018 | 34.772206 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.MOD.1.M | MAR | 2,005 | 12.2 | HDX | 2026-04-04 |
QUTP.2T3.F | MAR | 2,021 | 100 | HDX | 2026-04-04 |
GER.5T8.M | MAR | 2,013 | 22.65263 | HDX | 2026-04-04 |
ICTSKILLFONLCRS.GPIA | MAR | 2,016 | 0.928571 | HDX | 2026-04-04 |
PREPFUTURE.1.MATH.GPIA | MAR | 2,019 | 0.97994 | HDX | 2026-04-04 |
XUNIT.PPPCONST.2T3.FSHH.FFNTR | MAR | 2,010 | 473.327545 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.2.CP | MAR | 2,016 | 14.020021 | HDX | 2026-04-04 |
GER.5T8 | MAR | 1,993 | 10.64261 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.1T2.M.CP | MAR | 2,008 | 15.02818 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.2T3.F.CP | MAR | 2,016 | 28.260341 | HDX | 2026-04-04 |
XUNIT.PPPCONST.3.FSGOV.FFNTR | MAR | 2,003 | 3,162.967773 | HDX | 2026-04-04 |
ICTSKILLINST.URB | MAR | 2,021 | 46.8 | HDX | 2026-04-04 |
LR.AG25T64.URB.F | MAR | 2,009 | 52.07 | HDX | 2026-04-04 |
ICTSKILLONLCNS.AG15T24 | MAR | 2,018 | 15.2 | HDX | 2026-04-04 |
AIR.1.GLAST | MAR | 2,006 | 83.770622 | HDX | 2026-04-04 |
ADMI.ENDOFPRIM.MAT | MAR | 2,019 | 1 | HDX | 2026-04-04 |
LR.AG65T99.RUR | MAR | 2,004 | 7.23 | HDX | 2026-04-04 |
LR.AG15T99.RUR | MAR | 2,014 | 46.549999 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.1 | MAR | 1,988 | 33.150002 | HDX | 2026-04-04 |
CR.2.Q3.M.LPIA | MAR | 2,004 | 0.9488 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.3.GPIA | MAR | 2,007 | 0.855115 | HDX | 2026-04-04 |
ICTSKILLINST.AG25T74 | MAR | 2,017 | 33.6 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.RUR.Q2 | MAR | 2,004 | 74.888657 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.MOD.1.M | MAR | 2,022 | 1.8 | HDX | 2026-04-04 |
OAEPG.2.GPV.M | MAR | 2,024 | 30.219904 | HDX | 2026-04-04 |
CR.1.URB.Q5.GPIA | MAR | 2,004 | 0.97644 | HDX | 2026-04-04 |
TRTP.02.M | MAR | 2,005 | 100 | HDX | 2026-04-04 |
TATTRR.1.F | MAR | 2,016 | 0.554571 | HDX | 2026-04-04 |
TRTP.2T3.M | MAR | 2,022 | 100 | HDX | 2026-04-04 |
EA.3T8.AG25T99.URB | MAR | 2,017 | 23.25597 | HDX | 2026-04-04 |
TRTP.3.F | MAR | 2,018 | 100 | HDX | 2026-04-04 |
XUNIT.GDPCAP.2T3.FSHH.FFNTR | MAR | 2,002 | 7.26365 | HDX | 2026-04-04 |
XUNIT.PPPCONST.2T3.FSGOV.FFNTR | MAR | 1,999 | 2,153.774658 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.1T2.F.CP | MAR | 2,014 | 10.800595 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.2.GPIA.CP | MAR | 2,007 | 1.28758 | HDX | 2026-04-04 |
NER.02.M.CP | MAR | 2,012 | 53.419846 | HDX | 2026-04-04 |
ICTSKILLDLDONLD.RUR.M | MAR | 2,012 | 17 | HDX | 2026-04-04 |
XGDP.FSHH.FFNTR | MAR | 2,002 | 1.35759 | HDX | 2026-04-04 |
NERA.AGM1.M.CP | MAR | 2,016 | 47.939115 | HDX | 2026-04-04 |
ICTSKILLONLSFT.URB | MAR | 2,014 | 7.9 | HDX | 2026-04-04 |
ICTSKILLINST.GPIA | MAR | 2,014 | 0.600694 | HDX | 2026-04-04 |
SCHBSP.3.WINFSTUDIS | MAR | 2,023 | 37.602403 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.MOD.2.GPIA | MAR | 2,000 | 1.261954 | HDX | 2026-04-04 |
GER.5T8.M | MAR | 1,989 | 12.87177 | HDX | 2026-04-04 |
AIR.1.GLAST | MAR | 1,989 | 43.795319 | HDX | 2026-04-04 |
NERA.AGM1.M.CP | MAR | 2,008 | 66.804718 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.AGM1.M.CP | MAR | 2,012 | 32.486184 | HDX | 2026-04-04 |
TPROFD.2 | MAR | 2,018 | 83.98774 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.AGM1.CP | MAR | 2,002 | 44.125011 | HDX | 2026-04-04 |
CR.2.URB.Q2.F | MAR | 2,004 | 17.684 | HDX | 2026-04-04 |
ADMI.GRADE2OR3PRIM.READ | MAR | 2,023 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.1.M | MAR | 1,991 | 41.202354 | HDX | 2026-04-04 |
ICTSKILLVOIP.RUR | MAR | 2,021 | 71.6 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.3.CP | MAR | 2,024 | 18.874649 | HDX | 2026-04-04 |
QUTP.1.F | MAR | 2,016 | 100 | HDX | 2026-04-04 |
QUTP.2T3.GPIA | MAR | 2,022 | 1 | HDX | 2026-04-04 |
GER.5T8.M | MAR | 2,020 | 38.443046 | HDX | 2026-04-04 |
TRTP.2T3 | MAR | 2,022 | 100 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.2 | MAR | 2,004 | 35.330002 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.1.GPIA | MAR | 2,024 | 0.935954 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.M.WPIA | MAR | 2,004 | 1.90162 | HDX | 2026-04-04 |
TRTP.3.GPIA | MAR | 2,018 | 1 | HDX | 2026-04-04 |
AIR.2.GPV.GLAST | MAR | 1,988 | 29.361731 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.MOD.2.F | MAR | 2,011 | 28.299999 | HDX | 2026-04-04 |
AIR.2.GPV.GLAST.M | MAR | 2,008 | 54.909271 | HDX | 2026-04-04 |
ICTSKILLFGSPUR.F | MAR | 2,015 | 1.4 | HDX | 2026-04-04 |
ESG.LOWERSEC.COGN.LOWSES | MAR | 2,019 | 2 | HDX | 2026-04-04 |
OAEPG.2.GPV.F | MAR | 2,002 | 39.422138 | HDX | 2026-04-04 |
READ.LOWERSEC.GPIA | MAR | 2,018 | 1.312907 | HDX | 2026-04-04 |
NER.02.M.CP | MAR | 2,007 | 59.243511 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.1T2.GPIA.CP | MAR | 2,015 | 1.135404 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.1.GPIA.CP | MAR | 2,017 | 1.073567 | HDX | 2026-04-04 |
AIR.2.GPV.GLAST.F | MAR | 2,020 | 69.753113 | HDX | 2026-04-04 |
LR.AG15T24.LPIA | MAR | 2,012 | 0.86 | HDX | 2026-04-04 |
NER.01.GPIA.CP | MAR | 2,019 | 0.985844 | HDX | 2026-04-04 |
ICTSKILLSNTWK.RUR | MAR | 2,015 | 28.7 | HDX | 2026-04-04 |
ICTSKILLONLCNS.M | MAR | 2,016 | 5.3 | HDX | 2026-04-04 |
XGOVEXP.IMF | MAR | 1,995 | 20.47271 | HDX | 2026-04-04 |
ICTSKILLDLDONLD | MAR | 2,012 | 28.3 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.1T3.M.CP | MAR | 2,007 | 23.15555 | HDX | 2026-04-04 |
ICTSKILLSOFT.M | MAR | 2,021 | 48.8 | HDX | 2026-04-04 |
EV1524P.2T5.V.F | MAR | 2,024 | 8.909902 | HDX | 2026-04-04 |
ICTSKILLONLSFT.AG75OROVER | MAR | 2,021 | 13.7 | HDX | 2026-04-04 |
ICTSKILLFGSPUR | MAR | 2,016 | 6.8 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.3.F | MAR | 2,018 | 23.918083 | HDX | 2026-04-04 |
LR.AG15T99.RUR.M | MAR | 2,009 | 53.369999 | HDX | 2026-04-04 |
XUNIT.PPPCONST.2T3.FSGOV.FFNTR | MAR | 2,002 | 2,329.358398 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.AGM1.GPIA.CP | MAR | 2,021 | 1.011441 | HDX | 2026-04-04 |
ICTSKILLPRVCY.AG25T74 | MAR | 2,021 | 14 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.MOD.3.GPIA | MAR | 2,010 | 1.156 | HDX | 2026-04-04 |
XUNIT.PPPCONST.2T3.FSGOV.FFNTR | MAR | 2,001 | 2,210.094971 | HDX | 2026-04-04 |
AIR.1.GLAST.F | MAR | 1,999 | 49.693939 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.1.M.CP | MAR | 1,998 | 26.14996 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.2.GPIA | MAR | 2,000 | 0.792879 | HDX | 2026-04-04 |
EA.S1T8.AG25T99.RUR.GPIA | MAR | 2,017 | 0.45691 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.1.M | MAR | 2,017 | 79.697426 | HDX | 2026-04-04 |
EA.1T8.AG25T99.RUR.F | MAR | 2,017 | 22.19277 | HDX | 2026-04-04 |
YEARS.FC.COMP.1T3 | MAR | 2,020 | 9 | HDX | 2026-04-04 |
SCHBSP.3.WCOMPUT | MAR | 2,023 | 77.471327 | HDX | 2026-04-04 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.