Search is not available for this dataset
date timestamp[ns]date 2026-04-15 00:00:00 2026-06-09 00:00:00 | inclination_plane float64 87 89 | total_count int64 1 648 | operational_count int64 0 647 | raising_count int64 1 1 | deorbiting_count int64 0 0 | mean_altitude_km float64 600 1.21k |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-15T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853.48 |
2026-04-15T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.65 |
2026-04-15T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 601.97 |
2026-04-16T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853.43 |
2026-04-16T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.62 |
2026-04-16T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 601.92 |
2026-04-17T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.61 |
2026-04-17T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 601.85 |
2026-04-17T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853.38 |
2026-04-18T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 601.66 |
2026-04-18T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.59 |
2026-04-18T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853.3 |
2026-04-19T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.57 |
2026-04-19T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853.21 |
2026-04-19T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 601.47 |
2026-04-20T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 601.62 |
2026-04-20T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853.12 |
2026-04-20T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.55 |
2026-04-21T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 601.56 |
2026-04-21T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853.09 |
2026-04-21T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.53 |
2026-04-22T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.51 |
2026-04-22T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 601.45 |
2026-04-22T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853.04 |
2026-04-23T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 601.35 |
2026-04-23T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.49 |
2026-04-23T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 853.01 |
2026-04-24T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.98 |
2026-04-24T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.47 |
2026-04-24T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 601.35 |
2026-04-25T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 601.16 |
2026-04-25T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.46 |
2026-04-25T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.97 |
2026-04-26T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.45 |
2026-04-26T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 601.03 |
2026-04-26T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.91 |
2026-04-27T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.85 |
2026-04-27T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.93 |
2026-04-27T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.42 |
2026-04-28T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.77 |
2026-04-28T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.83 |
2026-04-28T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.39 |
2026-04-29T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.76 |
2026-04-29T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.69 |
2026-04-29T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.38 |
2026-04-30T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.63 |
2026-04-30T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.38 |
2026-04-30T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.74 |
2026-05-01T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.72 |
2026-05-01T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.59 |
2026-05-01T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.37 |
2026-05-02T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.66 |
2026-05-02T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.33 |
2026-05-02T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.53 |
2026-05-03T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.45 |
2026-05-03T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.63 |
2026-05-03T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.31 |
2026-05-04T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.29 |
2026-05-04T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.36 |
2026-05-04T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.62 |
2026-05-05T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.28 |
2026-05-05T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.6 |
2026-05-05T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.3 |
2026-05-06T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.58 |
2026-05-06T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.26 |
2026-05-06T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.37 |
2026-05-07T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.58 |
2026-05-07T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.41 |
2026-05-07T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.23 |
2026-05-08T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.23 |
2026-05-08T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.59 |
2026-05-08T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.35 |
2026-05-09T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.32 |
2026-05-09T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.21 |
2026-05-09T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.55 |
2026-05-10T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.28 |
2026-05-10T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.58 |
2026-05-10T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.19 |
2026-05-11T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.23 |
2026-05-11T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.17 |
2026-05-11T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.58 |
2026-05-12T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.21 |
2026-05-12T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.15 |
2026-05-12T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.6 |
2026-05-13T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.18 |
2026-05-13T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.61 |
2026-05-13T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.13 |
2026-05-14T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.63 |
2026-05-14T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.1 |
2026-05-14T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.16 |
2026-05-15T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.09 |
2026-05-15T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.15 |
2026-05-15T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.63 |
2026-05-16T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.09 |
2026-05-16T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.13 |
2026-05-16T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.67 |
2026-05-17T00:00:00 | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 | 852.7 |
2026-05-17T00:00:00 | 88 | 648 | 647 | 1 | 0 | 1,205.09 |
2026-05-17T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.14 |
2026-05-18T00:00:00 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600.14 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.