Datum timestamp[ns]date 1881-01-01 00:00:00 2025-08-01 00:00:00 | Brandenburg/Berlin stringlengths 9 9 | Brandenburg stringlengths 9 9 | Baden-Wuerttemberg stringlengths 9 9 | Bayern stringlengths 9 9 | Hessen stringlengths 9 9 | Mecklenburg-Vorpommern stringlengths 9 9 | Niedersachsen stringlengths 9 9 | Niedersachsen/Hamburg/Bremen stringlengths 9 9 | Nordrhein-Westfalen stringlengths 9 9 | Rheinland-Pfalz stringlengths 9 9 | Schleswig-Holstein stringlengths 9 9 | Saarland stringlengths 9 9 | Sachsen stringlengths 9 9 | Sachsen-Anhalt stringlengths 9 9 | Thueringen/Sachsen-Anhalt stringlengths 9 9 | Thueringen stringlengths 9 9 | Deutschland stringlengths 9 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1881-01-01T00:00:00 | -5.54 | -5.56 | -4.89 | -6.51 | -5.68 | -5.07 | -4.55 | -4.55 | -4.21 | -4.49 | -4.06 | -4.15 | -6.22 | -5.89 | -6.28 | -6.76 | -5.36 |
1881-02-01T00:00:00 | -1.00 | -1.01 | 1.33 | -0.73 | 0.75 | -2.01 | -0.05 | -0.07 | 1.64 | 1.45 | -1.81 | 2.25 | -0.92 | -0.42 | -0.34 | -0.25 | -0.10 |
1881-03-01T00:00:00 | 1.71 | 1.70 | 4.42 | 2.50 | 3.43 | 0.40 | 2.20 | 2.19 | 3.81 | 4.49 | 0.54 | 5.37 | 1.79 | 2.20 | 2.18 | 2.14 | 2.61 |
1881-04-01T00:00:00 | 5.56 | 5.55 | 6.63 | 5.01 | 5.88 | 4.63 | 5.64 | 5.64 | 6.44 | 6.65 | 5.02 | 7.08 | 4.41 | 5.51 | 5.04 | 4.43 | 5.55 |
1881-05-01T00:00:00 | 12.85 | 12.83 | 11.44 | 10.99 | 12.15 | 11.58 | 12.03 | 12.03 | 12.55 | 12.25 | 11.16 | 12.38 | 11.49 | 12.57 | 12.05 | 11.40 | 11.81 |
1881-06-01T00:00:00 | 15.73 | 15.71 | 15.30 | 14.65 | 15.30 | 15.08 | 14.90 | 14.90 | 15.37 | 15.56 | 14.80 | 15.83 | 14.52 | 15.46 | 15.07 | 14.59 | 15.08 |
1881-07-01T00:00:00 | 19.19 | 19.16 | 19.08 | 18.40 | 18.77 | 17.92 | 18.40 | 18.40 | 19.04 | 19.01 | 17.45 | 19.29 | 18.25 | 19.09 | 18.62 | 18.04 | 18.60 |
1881-08-01T00:00:00 | 16.48 | 16.47 | 16.70 | 16.11 | 15.80 | 15.37 | 15.42 | 15.42 | 15.58 | 16.14 | 15.16 | 16.46 | 15.83 | 16.08 | 15.70 | 15.21 | 15.90 |
1881-09-01T00:00:00 | 12.69 | 12.67 | 11.71 | 11.22 | 11.98 | 12.39 | 12.56 | 12.56 | 12.76 | 12.15 | 12.72 | 12.19 | 11.53 | 12.39 | 11.93 | 11.35 | 12.06 |
1881-10-01T00:00:00 | 5.55 | 5.53 | 4.47 | 4.08 | 4.75 | 5.93 | 5.53 | 5.54 | 5.60 | 5.08 | 6.33 | 5.21 | 4.28 | 5.17 | 4.72 | 4.15 | 4.99 |
1881-11-01T00:00:00 | 6.01 | 5.99 | 5.62 | 4.00 | 5.93 | 5.63 | 6.51 | 6.50 | 7.21 | 6.36 | 5.92 | 6.48 | 5.11 | 6.08 | 5.72 | 5.26 | 5.67 |
1881-12-01T00:00:00 | 1.41 | 1.39 | 0.09 | -0.36 | 0.81 | 1.61 | 1.92 | 1.93 | 1.85 | 0.95 | 2.22 | 0.97 | 0.50 | 1.31 | 0.91 | 0.41 | 0.92 |
1882-01-01T00:00:00 | 1.43 | 1.42 | -0.65 | -1.33 | -0.30 | 1.59 | 1.73 | 1.73 | 1.26 | -0.17 | 2.11 | -0.04 | 0.63 | 1.18 | 0.60 | -0.12 | 0.41 |
1882-02-01T00:00:00 | 2.06 | 2.05 | 0.72 | -0.60 | 1.44 | 2.01 | 3.03 | 3.03 | 3.07 | 1.68 | 2.74 | 2.24 | 1.43 | 2.24 | 1.84 | 1.33 | 1.54 |
1882-03-01T00:00:00 | 6.44 | 6.42 | 5.88 | 4.87 | 6.07 | 5.57 | 6.53 | 6.53 | 6.85 | 6.25 | 5.81 | 6.84 | 5.93 | 6.55 | 6.20 | 5.76 | 5.96 |
1882-04-01T00:00:00 | 8.25 | 8.23 | 7.92 | 6.92 | 7.77 | 7.40 | 8.07 | 8.08 | 8.47 | 8.10 | 7.52 | 8.37 | 7.20 | 8.15 | 7.64 | 7.00 | 7.71 |
1882-05-01T00:00:00 | 12.21 | 12.19 | 12.11 | 11.63 | 11.87 | 11.44 | 12.26 | 12.26 | 12.53 | 12.30 | 11.88 | 12.63 | 11.34 | 12.32 | 11.82 | 11.19 | 11.96 |
1882-06-01T00:00:00 | 15.05 | 15.04 | 14.06 | 13.59 | 14.12 | 14.92 | 14.74 | 14.75 | 14.53 | 14.33 | 15.05 | 14.51 | 13.77 | 14.94 | 14.44 | 13.80 | 14.34 |
1882-07-01T00:00:00 | 18.41 | 18.39 | 15.65 | 15.77 | 16.32 | 17.91 | 17.25 | 17.26 | 16.87 | 16.10 | 17.56 | 16.15 | 17.02 | 17.85 | 17.13 | 16.21 | 16.76 |
1882-08-01T00:00:00 | 15.89 | 15.88 | 14.84 | 14.03 | 14.63 | 15.73 | 15.14 | 15.15 | 15.05 | 15.05 | 15.68 | 15.34 | 14.36 | 15.26 | 14.67 | 13.92 | 14.89 |
1882-09-01T00:00:00 | 14.75 | 14.73 | 12.07 | 11.97 | 12.62 | 14.47 | 13.66 | 13.67 | 13.34 | 12.73 | 14.20 | 12.83 | 13.47 | 13.96 | 13.28 | 12.43 | 13.14 |
1882-10-01T00:00:00 | 8.84 | 8.84 | 9.13 | 8.33 | 9.11 | 8.41 | 9.03 | 9.03 | 9.68 | 9.61 | 9.16 | 9.73 | 8.49 | 8.89 | 8.60 | 8.24 | 8.88 |
1882-11-01T00:00:00 | 4.01 | 3.99 | 4.27 | 3.17 | 4.27 | 3.37 | 4.13 | 4.13 | 4.70 | 4.81 | 3.60 | 4.90 | 3.44 | 3.95 | 3.70 | 3.39 | 3.90 |
1882-12-01T00:00:00 | 0.50 | 0.49 | 0.95 | -0.41 | 1.04 | -0.34 | 0.93 | 0.92 | 2.01 | 1.83 | 0.08 | 1.93 | 0.32 | 0.46 | 0.31 | 0.12 | 0.58 |
1883-01-01T00:00:00 | -0.41 | -0.42 | -0.09 | -1.49 | 0.04 | -0.69 | 0.33 | 0.32 | 1.27 | 0.49 | -0.12 | 0.55 | -1.20 | -0.39 | -0.69 | -1.07 | -0.32 |
1883-02-01T00:00:00 | 1.63 | 1.62 | 2.73 | 0.88 | 2.91 | 1.64 | 3.31 | 3.31 | 4.17 | 3.42 | 2.46 | 3.95 | 1.06 | 2.12 | 2.03 | 1.93 | 2.30 |
1883-03-01T00:00:00 | -2.16 | -2.18 | -0.81 | -2.37 | -1.48 | -2.23 | -1.17 | -1.16 | -0.46 | -0.74 | -1.06 | -0.01 | -3.02 | -2.02 | -2.41 | -2.90 | -1.66 |
1883-04-01T00:00:00 | 5.94 | 5.93 | 6.79 | 5.23 | 6.39 | 5.29 | 6.49 | 6.49 | 7.36 | 7.22 | 5.93 | 7.66 | 4.88 | 5.97 | 5.46 | 4.81 | 6.06 |
1883-05-01T00:00:00 | 12.84 | 12.83 | 12.55 | 11.99 | 12.36 | 11.89 | 12.45 | 12.45 | 12.87 | 12.62 | 11.96 | 13.12 | 11.94 | 12.95 | 12.55 | 12.06 | 12.38 |
1883-06-01T00:00:00 | 17.38 | 17.36 | 15.72 | 15.47 | 16.33 | 16.32 | 16.26 | 16.26 | 16.52 | 16.40 | 15.92 | 16.58 | 16.52 | 17.23 | 16.72 | 16.07 | 16.23 |
1883-07-01T00:00:00 | 18.29 | 18.27 | 15.99 | 15.86 | 16.22 | 17.69 | 16.83 | 16.84 | 16.44 | 16.16 | 17.17 | 16.24 | 17.08 | 17.61 | 16.94 | 16.10 | 16.66 |
1883-08-01T00:00:00 | 16.90 | 16.89 | 15.89 | 15.16 | 15.90 | 15.98 | 15.97 | 15.97 | 16.15 | 16.13 | 15.83 | 16.44 | 15.87 | 16.59 | 16.04 | 15.36 | 15.90 |
1883-09-01T00:00:00 | 14.76 | 14.75 | 12.77 | 12.61 | 12.98 | 14.03 | 13.51 | 13.52 | 13.44 | 13.05 | 13.60 | 13.11 | 13.75 | 14.21 | 13.60 | 12.83 | 13.36 |
1883-10-01T00:00:00 | 9.56 | 9.55 | 7.67 | 7.05 | 8.36 | 9.19 | 9.39 | 9.40 | 9.35 | 8.39 | 9.40 | 8.39 | 8.57 | 9.33 | 8.84 | 8.23 | 8.53 |
1883-11-01T00:00:00 | 4.92 | 4.91 | 4.03 | 2.79 | 4.44 | 4.59 | 5.17 | 5.17 | 5.32 | 4.72 | 4.88 | 4.82 | 3.90 | 4.86 | 4.45 | 3.93 | 4.32 |
1883-12-01T00:00:00 | 1.40 | 1.39 | -0.03 | -1.01 | 1.06 | 1.68 | 2.09 | 2.09 | 2.04 | 1.28 | 2.16 | 1.27 | 0.14 | 1.32 | 0.88 | 0.32 | 0.84 |
1884-01-01T00:00:00 | 3.35 | 3.34 | 2.34 | 1.22 | 2.97 | 3.16 | 3.99 | 3.99 | 4.17 | 3.24 | 3.56 | 3.24 | 2.39 | 3.32 | 2.93 | 2.43 | 2.86 |
1884-02-01T00:00:00 | 2.89 | 2.88 | 2.55 | 1.19 | 2.56 | 2.78 | 3.65 | 3.65 | 4.03 | 2.91 | 3.33 | 3.54 | 2.16 | 2.99 | 2.61 | 2.13 | 2.66 |
1884-03-01T00:00:00 | 4.44 | 4.43 | 5.01 | 3.73 | 5.07 | 3.91 | 5.21 | 5.21 | 5.86 | 5.33 | 4.42 | 5.93 | 4.10 | 4.79 | 4.53 | 4.19 | 4.65 |
1884-04-01T00:00:00 | 6.13 | 6.12 | 6.53 | 5.56 | 6.18 | 5.54 | 6.37 | 6.37 | 6.93 | 6.59 | 5.89 | 6.96 | 5.19 | 6.10 | 5.68 | 5.15 | 6.06 |
1884-05-01T00:00:00 | 13.32 | 13.31 | 12.96 | 12.41 | 12.61 | 12.12 | 12.56 | 12.56 | 12.99 | 12.91 | 11.79 | 13.23 | 12.68 | 13.20 | 12.73 | 12.15 | 12.67 |
1884-06-01T00:00:00 | 14.26 | 14.25 | 12.72 | 12.10 | 12.88 | 13.82 | 13.28 | 13.29 | 13.35 | 13.35 | 13.69 | 13.70 | 12.91 | 13.77 | 13.21 | 12.51 | 13.09 |
1884-07-01T00:00:00 | 19.19 | 19.17 | 18.26 | 17.70 | 18.18 | 18.08 | 18.10 | 18.11 | 18.35 | 18.63 | 17.83 | 18.81 | 18.32 | 18.69 | 18.15 | 17.47 | 18.20 |
1884-08-01T00:00:00 | 17.54 | 17.52 | 17.27 | 16.24 | 16.97 | 17.05 | 17.23 | 17.23 | 17.66 | 17.57 | 17.06 | 17.99 | 16.53 | 17.25 | 16.71 | 16.02 | 17.01 |
1884-09-01T00:00:00 | 15.34 | 15.32 | 13.58 | 13.00 | 14.00 | 15.10 | 14.91 | 14.92 | 14.91 | 14.23 | 15.07 | 14.22 | 14.23 | 14.80 | 14.14 | 13.30 | 14.25 |
1884-10-01T00:00:00 | 8.52 | 8.51 | 7.43 | 6.59 | 7.73 | 8.79 | 8.73 | 8.74 | 8.61 | 8.00 | 9.09 | 7.93 | 7.44 | 8.28 | 7.78 | 7.15 | 7.90 |
1884-11-01T00:00:00 | 1.82 | 1.81 | 1.56 | 0.38 | 1.89 | 2.05 | 2.64 | 2.63 | 3.09 | 2.34 | 2.37 | 2.46 | 1.04 | 1.84 | 1.43 | 0.91 | 1.74 |
1884-12-01T00:00:00 | 2.50 | 2.49 | 1.02 | 0.16 | 1.92 | 2.33 | 2.46 | 2.47 | 2.68 | 2.14 | 2.24 | 2.12 | 1.49 | 2.21 | 1.77 | 1.22 | 1.69 |
1885-01-01T00:00:00 | -2.15 | -2.16 | -3.88 | -4.91 | -2.66 | -1.71 | -1.44 | -1.44 | -1.14 | -2.01 | -1.09 | -2.00 | -2.87 | -2.86 | -3.36 | -3.98 | -2.79 |
1885-02-01T00:00:00 | 2.45 | 2.44 | 3.55 | 1.42 | 3.31 | 2.27 | 4.05 | 4.04 | 5.08 | 4.01 | 2.85 | 4.73 | 1.98 | 2.72 | 2.57 | 2.38 | 2.97 |
1885-03-01T00:00:00 | 2.48 | 2.47 | 2.85 | 1.69 | 2.61 | 1.99 | 2.94 | 2.94 | 3.25 | 2.84 | 2.57 | 3.59 | 1.97 | 2.63 | 2.34 | 1.98 | 2.46 |
1885-04-01T00:00:00 | 10.24 | 10.23 | 9.36 | 8.88 | 9.38 | 8.31 | 9.05 | 9.05 | 9.64 | 9.35 | 7.88 | 9.60 | 9.72 | 9.97 | 9.57 | 9.05 | 9.23 |
1885-05-01T00:00:00 | 11.28 | 11.27 | 9.70 | 9.59 | 9.66 | 9.87 | 9.79 | 9.79 | 9.88 | 9.82 | 9.38 | 9.94 | 10.65 | 10.73 | 10.25 | 9.65 | 9.95 |
1885-06-01T00:00:00 | 17.87 | 17.84 | 17.16 | 16.65 | 16.42 | 16.16 | 16.08 | 16.07 | 16.57 | 16.90 | 15.26 | 17.27 | 17.10 | 17.21 | 16.75 | 16.18 | 16.67 |
1885-07-01T00:00:00 | 18.50 | 18.49 | 17.42 | 16.94 | 16.83 | 17.67 | 17.14 | 17.15 | 17.32 | 17.22 | 17.20 | 17.53 | 17.27 | 17.87 | 17.20 | 16.35 | 17.30 |
1885-08-01T00:00:00 | 15.18 | 15.18 | 15.32 | 14.56 | 14.27 | 14.36 | 14.12 | 14.12 | 14.43 | 14.73 | 14.12 | 15.15 | 14.51 | 14.81 | 14.34 | 13.75 | 14.56 |
1885-09-01T00:00:00 | 13.80 | 13.79 | 12.62 | 12.32 | 12.56 | 12.65 | 12.51 | 12.51 | 12.79 | 12.82 | 12.18 | 12.90 | 13.26 | 13.42 | 12.98 | 12.43 | 12.73 |
1885-10-01T00:00:00 | 8.29 | 8.28 | 7.02 | 6.67 | 7.41 | 7.68 | 7.73 | 7.73 | 7.80 | 7.35 | 7.50 | 7.34 | 7.58 | 7.91 | 7.57 | 7.15 | 7.42 |
1885-11-01T00:00:00 | 2.47 | 2.47 | 3.68 | 2.61 | 2.76 | 2.12 | 2.36 | 2.36 | 3.35 | 3.50 | 2.28 | 3.86 | 2.37 | 2.26 | 2.03 | 1.74 | 2.69 |
1885-12-01T00:00:00 | 0.37 | 0.36 | -0.94 | -1.90 | -0.66 | 0.79 | 0.92 | 0.92 | 0.72 | -0.45 | 1.32 | -0.35 | -0.81 | 0.22 | -0.24 | -0.82 | -0.27 |
1886-01-01T00:00:00 | -0.96 | -0.96 | -1.44 | -2.95 | -1.01 | -0.97 | -0.41 | -0.41 | 0.19 | -0.34 | -0.50 | -0.22 | -1.59 | -1.11 | -1.51 | -2.01 | -1.25 |
1886-02-01T00:00:00 | -3.64 | -3.63 | -2.34 | -3.50 | -2.66 | -3.82 | -2.52 | -2.52 | -1.79 | -1.90 | -2.57 | -1.21 | -3.15 | -3.21 | -3.36 | -3.55 | -2.89 |
1886-03-01T00:00:00 | -0.30 | -0.30 | 1.34 | -0.39 | 0.50 | -0.69 | 0.79 | 0.78 | 2.10 | 1.31 | 0.02 | 2.00 | -0.46 | 0.10 | -0.11 | -0.36 | 0.38 |
1886-04-01T00:00:00 | 9.52 | 9.52 | 9.38 | 8.57 | 8.91 | 8.00 | 8.20 | 8.20 | 8.82 | 9.20 | 7.31 | 9.59 | 8.87 | 9.32 | 8.88 | 8.31 | 8.73 |
1886-05-01T00:00:00 | 13.68 | 13.67 | 12.57 | 12.28 | 12.73 | 12.57 | 12.63 | 12.63 | 13.15 | 12.78 | 11.98 | 12.95 | 12.61 | 13.41 | 12.88 | 12.23 | 12.71 |
1886-06-01T00:00:00 | 15.68 | 15.67 | 13.76 | 13.56 | 14.07 | 14.62 | 14.38 | 14.38 | 14.45 | 14.15 | 14.26 | 14.32 | 14.50 | 15.11 | 14.50 | 13.74 | 14.27 |
1886-07-01T00:00:00 | 17.61 | 17.60 | 17.28 | 16.57 | 16.71 | 16.62 | 16.49 | 16.49 | 17.10 | 17.12 | 16.04 | 17.35 | 16.75 | 17.13 | 16.63 | 16.00 | 16.81 |
1886-08-01T00:00:00 | 18.18 | 18.17 | 17.08 | 16.29 | 16.86 | 16.91 | 16.81 | 16.80 | 16.96 | 17.23 | 16.27 | 17.59 | 17.02 | 17.60 | 17.02 | 16.30 | 16.91 |
1886-09-01T00:00:00 | 16.05 | 16.03 | 15.20 | 14.63 | 15.04 | 15.06 | 15.09 | 15.09 | 15.45 | 15.42 | 14.58 | 15.46 | 15.27 | 15.72 | 15.15 | 14.43 | 15.14 |
1886-10-01T00:00:00 | 9.41 | 9.41 | 9.52 | 8.79 | 9.63 | 9.38 | 9.75 | 9.75 | 10.49 | 10.00 | 9.60 | 10.07 | 9.27 | 9.54 | 9.25 | 8.90 | 9.48 |
1886-11-01T00:00:00 | 5.59 | 5.58 | 4.59 | 3.65 | 5.08 | 5.75 | 6.06 | 6.06 | 6.17 | 5.23 | 6.00 | 5.33 | 4.62 | 5.51 | 5.09 | 4.55 | 5.10 |
1886-12-01T00:00:00 | 1.27 | 1.27 | 0.66 | -0.22 | 0.95 | 1.03 | 1.26 | 1.26 | 1.47 | 1.14 | 0.98 | 1.10 | 0.45 | 1.20 | 0.86 | 0.44 | 0.79 |
1887-01-01T00:00:00 | -3.13 | -3.14 | -4.42 | -5.90 | -4.34 | -2.74 | -2.27 | -2.26 | -1.79 | -3.26 | -2.12 | -2.90 | -3.81 | -3.51 | -4.27 | -5.23 | -3.72 |
1887-02-01T00:00:00 | -0.70 | -0.71 | -1.54 | -2.86 | -0.57 | -0.44 | 0.59 | 0.59 | 0.95 | -0.48 | 0.50 | -0.10 | -1.66 | -0.35 | -0.77 | -1.31 | -0.84 |
1887-03-01T00:00:00 | 1.57 | 1.56 | 1.00 | 0.01 | 0.93 | 1.26 | 1.78 | 1.79 | 1.80 | 1.15 | 1.89 | 1.70 | 0.49 | 1.60 | 1.15 | 0.59 | 1.09 |
1887-04-01T00:00:00 | 8.09 | 8.08 | 7.40 | 6.56 | 7.07 | 7.07 | 6.94 | 6.94 | 7.30 | 7.34 | 6.52 | 7.53 | 6.91 | 7.79 | 7.21 | 6.47 | 7.09 |
1887-05-01T00:00:00 | 11.14 | 11.12 | 9.79 | 9.45 | 9.97 | 10.15 | 9.98 | 9.99 | 10.29 | 10.10 | 9.81 | 10.20 | 9.88 | 10.77 | 10.21 | 9.51 | 10.02 |
1887-06-01T00:00:00 | 15.78 | 15.77 | 16.03 | 15.11 | 15.73 | 15.12 | 15.21 | 15.21 | 15.84 | 16.34 | 14.98 | 16.53 | 14.61 | 15.73 | 15.33 | 14.82 | 15.45 |
1887-07-01T00:00:00 | 19.47 | 19.46 | 19.17 | 18.81 | 18.81 | 18.29 | 18.16 | 18.15 | 18.67 | 19.19 | 17.30 | 19.31 | 18.69 | 19.11 | 18.73 | 18.25 | 18.71 |
1887-08-01T00:00:00 | 16.58 | 16.57 | 16.29 | 15.34 | 15.30 | 15.85 | 15.46 | 15.47 | 15.76 | 16.00 | 15.33 | 16.25 | 15.54 | 16.10 | 15.52 | 14.79 | 15.70 |
1887-09-01T00:00:00 | 13.56 | 13.54 | 11.65 | 11.61 | 11.51 | 12.87 | 12.38 | 12.39 | 12.20 | 11.62 | 12.26 | 11.61 | 12.62 | 13.00 | 12.31 | 11.45 | 12.17 |
1887-10-01T00:00:00 | 6.45 | 6.44 | 4.65 | 4.16 | 5.17 | 6.58 | 6.42 | 6.43 | 6.01 | 5.27 | 6.84 | 5.18 | 5.30 | 6.12 | 5.52 | 4.76 | 5.49 |
1887-11-01T00:00:00 | 4.10 | 4.09 | 2.53 | 1.67 | 2.56 | 3.93 | 3.84 | 3.85 | 3.83 | 2.93 | 4.03 | 3.06 | 3.13 | 3.61 | 2.93 | 2.07 | 3.05 |
1887-12-01T00:00:00 | 0.18 | 0.17 | -1.72 | -2.89 | -1.11 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.36 | -0.62 | 0.68 | -0.52 | -1.12 | 0.01 | -0.67 | -1.53 | -0.80 |
1888-01-01T00:00:00 | -1.18 | -1.19 | -2.96 | -4.01 | -2.09 | -1.13 | -0.51 | -0.51 | -0.67 | -2.01 | -0.45 | -1.80 | -2.08 | -0.93 | -1.52 | -2.27 | -1.93 |
1888-02-01T00:00:00 | -3.07 | -3.08 | -1.77 | -2.91 | -2.37 | -3.12 | -2.30 | -2.29 | -1.90 | -1.68 | -1.97 | -1.54 | -3.46 | -2.97 | -3.30 | -3.73 | -2.56 |
1888-03-01T00:00:00 | -0.19 | -0.19 | 2.07 | 0.78 | 1.21 | -1.16 | 0.46 | 0.44 | 1.71 | 1.94 | -1.07 | 2.13 | 0.29 | 0.36 | 0.31 | 0.26 | 0.69 |
1888-04-01T00:00:00 | 6.65 | 6.64 | 5.87 | 5.28 | 5.95 | 4.98 | 5.51 | 5.51 | 6.10 | 6.18 | 4.16 | 6.42 | 5.78 | 6.35 | 5.85 | 5.21 | 5.68 |
1888-05-01T00:00:00 | 12.82 | 12.81 | 12.76 | 12.20 | 12.10 | 11.41 | 11.59 | 11.59 | 11.94 | 12.36 | 10.53 | 12.81 | 11.98 | 12.70 | 12.25 | 11.70 | 12.08 |
1888-06-01T00:00:00 | 16.62 | 16.61 | 16.18 | 15.74 | 15.83 | 14.95 | 15.51 | 15.51 | 15.93 | 16.12 | 14.34 | 16.31 | 15.79 | 16.48 | 15.99 | 15.37 | 15.79 |
1888-07-01T00:00:00 | 15.80 | 15.78 | 14.62 | 14.29 | 14.43 | 14.96 | 14.60 | 14.60 | 14.59 | 14.48 | 14.18 | 14.58 | 14.71 | 15.40 | 14.81 | 14.08 | 14.66 |
1888-08-01T00:00:00 | 16.20 | 16.19 | 15.28 | 14.64 | 14.68 | 15.24 | 14.95 | 14.96 | 14.99 | 14.94 | 14.58 | 15.07 | 15.08 | 15.75 | 15.14 | 14.37 | 15.05 |
1888-09-01T00:00:00 | 13.26 | 13.23 | 12.90 | 12.18 | 12.21 | 12.57 | 12.37 | 12.38 | 12.79 | 12.74 | 12.32 | 13.06 | 12.27 | 12.85 | 12.30 | 11.61 | 12.52 |
1888-10-01T00:00:00 | 7.35 | 7.34 | 5.65 | 5.16 | 6.16 | 7.01 | 7.18 | 7.18 | 7.09 | 6.13 | 7.20 | 6.16 | 6.65 | 7.21 | 6.66 | 5.96 | 6.42 |
1888-11-01T00:00:00 | 3.24 | 3.23 | 3.49 | 1.84 | 3.47 | 3.46 | 4.02 | 4.02 | 4.69 | 4.20 | 4.07 | 4.44 | 2.33 | 3.20 | 2.78 | 2.24 | 3.26 |
1888-12-01T00:00:00 | 1.33 | 1.32 | -0.52 | -1.14 | -0.11 | 1.79 | 1.99 | 2.00 | 1.98 | -0.08 | 2.36 | 0.15 | 0.61 | 1.12 | 0.56 | -0.14 | 0.59 |
1889-01-01T00:00:00 | -2.96 | -2.97 | -2.47 | -3.55 | -2.14 | -2.94 | -1.60 | -1.60 | -0.78 | -1.76 | -1.40 | -1.53 | -3.08 | -2.58 | -2.79 | -3.05 | -2.43 |
1889-02-01T00:00:00 | -2.41 | -2.42 | -2.65 | -4.08 | -2.72 | -2.50 | -1.52 | -1.52 | -1.23 | -2.26 | -1.86 | -2.05 | -3.35 | -2.34 | -2.83 | -3.44 | -2.61 |
1889-03-01T00:00:00 | 0.22 | 0.20 | 0.30 | -1.20 | 0.66 | -0.04 | 1.35 | 1.35 | 1.79 | 1.21 | 0.59 | 1.49 | -0.54 | 0.65 | 0.22 | -0.32 | 0.30 |
1889-04-01T00:00:00 | 7.92 | 7.91 | 6.81 | 6.15 | 7.13 | 6.50 | 7.11 | 7.11 | 7.56 | 7.15 | 5.94 | 7.32 | 6.67 | 7.52 | 7.01 | 6.36 | 6.88 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.