server string | index int64 | device string | memory string | utilization int64 | temperature int64 | fan_speed float64 | memory_usage string | users string | query_time string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alderaan | 0 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 30 | null | 0.00% | Free | 2026-06-09T04:08:36.854383 |
alderaan | 1 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 100 | 66 | null | 51.15% | ebrahim | 2026-06-09T04:08:36.854383 |
alderaan | 2 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 30 | null | 0.00% | Free | 2026-06-09T04:08:36.854383 |
alderaan | 3 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 29 | null | 0.00% | Free | 2026-06-09T04:08:36.854383 |
alderaan | 4 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 100 | 55 | null | 91.70% | ebrahim | 2026-06-09T04:08:36.854383 |
alderaan | 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 11 | 34 | null | 4.31% | ebrahim | 2026-06-09T04:08:36.854383 |
alderaan | 6 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 34 | null | 0.60% | john | 2026-06-09T04:08:36.854383 |
alderaan | 7 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 33 | null | 75.13% | shawn | 2026-06-09T04:08:36.854383 |
chewie | 0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 7 | 39 | 0 | 0.92% | alexhu,gdm | 2026-06-08T12:42:00.350936 |
chewie | 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 0 | 31 | 0 | 0.32% | alexhu,gdm | 2026-06-08T12:42:00.350936 |
dooku | 0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 0 | 38 | 0 | 0.05% | gdm | 2026-05-30T19:59:05.878636 |
jarjar | 0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 1 | 56 | 0 | 58.16% | gdm,patrickkcarbone | 2026-06-08T21:57:57.412423 |
jarjar | 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32607MB | 100 | 67 | 66 | 73.72% | gdm,patrickkcarbone | 2026-06-08T21:57:57.412423 |
naboo | 0 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 37 | null | 2.72% | xkyan3 | 2026-06-08T21:23:17.979622 |
naboo | 1 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 32 | null | 0.00% | Free | 2026-06-08T21:23:17.979622 |
naboo | 2 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 31 | null | 0.00% | Free | 2026-06-08T21:23:17.979622 |
naboo | 3 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 32 | null | 0.00% | Free | 2026-06-08T21:23:17.979622 |
naboo | 4 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 31 | null | 0.00% | Free | 2026-06-08T21:23:17.979622 |
naboo | 5 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 32 | null | 0.00% | Free | 2026-06-08T21:23:17.979622 |
naboo | 6 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 32 | null | 0.00% | Free | 2026-06-08T21:23:17.979622 |
naboo | 7 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | 97887MB | 0 | 44 | null | 0.00% | Free | 2026-06-08T21:23:17.979622 |
obiwan | 0 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24576MB | 0 | 46 | 37 | 0.33% | gdm | 2026-06-09T03:07:45.949603 |
obiwan | 1 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24576MB | 1 | 46 | 63 | 0.06% | gdm | 2026-06-09T03:07:45.949603 |
obiwan | 2 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24576MB | 0 | 47 | 38 | 0.06% | gdm | 2026-06-09T03:07:45.949603 |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 6,325