name stringlengths 12 57 | ticker stringlengths 4 4 | market stringclasses 1
value | sector stringclasses 20
values |
|---|---|---|---|
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | BBTN | IDX | Finance |
PT Bank Neo Commerce Tbk | BBYB | IDX | Finance |
PT MNC Kapital Indonesia Tbk | BCAP | IDX | Finance |
PT Bumi Citra Permai Tbk | BCIP | IDX | Finance |
PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk | BDKR | IDX | Industrial services |
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Class A | BDMN | IDX | Finance |
PT Estika Tata Tiara Tbk | BEEF | IDX | Consumer non-durables |
PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk | BEER | IDX | Consumer non-durables |
PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk Class A | BEKS | IDX | Finance |
PT Global Digital Niaga Tbk | BELI | IDX | Retail trade |
PT Trisula Textile Industries Tbk | BELL | IDX | Consumer non-durables |
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk | BESS | IDX | Transportation |
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | BEST | IDX | Industrial services |
PT BFI Finance Indonesia Tbk | BFIN | IDX | Finance |
PT Bank Ganesha Tbk | BGTG | IDX | Finance |
PT Bhakti Multi Artha Tbk | BHAT | IDX | Commercial services |
PT MNC Asia Holding Tbk | BHIT | IDX | Consumer services |
PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk | BIKE | IDX | Distribution services |
PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk | BIMA | IDX | Consumer non-durables |
PT Bank Ina Perdana Tbk | BINA | IDX | Finance |
PT Perma Plasindo Tbk | BINO | IDX | Producer manufacturing |
PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk | BIPI | IDX | Energy minerals |
PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk Class A | BIPP | IDX | Finance |
PT Blue Bird Tbk | BIRD | IDX | Transportation |
PT BISI International Tbk | BISI | IDX | Process industries |
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk | BJBR | IDX | Finance |
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Class B | BJTM | IDX | Finance |
PT Bukit Darmo Property Tbk | BKDP | IDX | Finance |
PT Sentul City Tbk | BKSL | IDX | Finance |
PT Bank QNB Indonesia Tbk | BKSW | IDX | Finance |
PT Superior Prima Sukses Tbk | BLES | IDX | Non-energy minerals |
PT Trimitra Trans Persada Tbk | BLOG | IDX | Transportation |
PT Berlian Laju Tanker Tbk | BLTA | IDX | Transportation |
PT Graha Layar Prima Tbk Class C | BLTZ | IDX | Consumer services |
PT Berkah Prima Perkasa Tbk | BLUE | IDX | Distribution services |
PT Bank Maspion Indonesia Tbk | BMAS | IDX | Finance |
PT Lavender Bina Cendikia Tbk | BMBL | IDX | Commercial services |
PT Bundamedik Tbk | BMHS | IDX | Health services |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | BMRI | IDX | Finance |
PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk | BMSR | IDX | Distribution services |
PT Global Mediacom Tbk | BMTR | IDX | Consumer services |
PT Bank Bumi Arta Tbk | BNBA | IDX | Finance |
PT Bakrie & Brothers Tbk Class A | BNBR | IDX | Industrial services |
PT Bank CIMB Niaga Tbk Class A | BNGA | IDX | Finance |
PT Bank Maybank Indonesia Tbk Class A | BNII | IDX | Finance |
PT Bank Permata Tbk Class A | BNLI | IDX | Finance |
PT Newport Marine Services Tbk | BOAT | IDX | Transportation |
PT Formosa Ingredient Factory Tbk | BOBA | IDX | Consumer non-durables |
PT Bintang Oto Global Tbk | BOGA | IDX | Retail trade |
PT Bali Bintang Sejahtera Tbk | BOLA | IDX | Consumer services |
PT Garuda Metalindo Tbk | BOLT | IDX | Producer manufacturing |
PT Woori Finance Indonesia Tbk | BPFI | IDX | Finance |
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk | BPII | IDX | Commercial services |
PT Batavia Prosperindo Trans Tbk | BPTR | IDX | Finance |
PT Indo Kordsa Tbk | BRAM | IDX | Process industries |
PT Barito Renewables Energy Tbk | BREN | IDX | Utilities |
PT Bank Syariah Indonesia Tbk | BRIS | IDX | Finance |
PT Bumi Resources Minerals Tbk Class A | BRMS | IDX | Non-energy minerals |
PT Berlina Tbk | BRNA | IDX | Process industries |
PT Barito Pacific Tbk | BRPT | IDX | Non-energy minerals |
PT Raja Roti Cemerlang Tbk | BRRC | IDX | Consumer non-durables |
PT Wulandari Bangun Laksana Tbk | BSBK | IDX | Finance |
PT Bumi Serpong Damai Tbk | BSDE | IDX | Finance |
PT Bank Sinarmas Tbk | BSIM | IDX | Finance |
PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk | BSML | IDX | Transportation |
PT Baramulti Suksessarana Tbk | BSSR | IDX | Energy minerals |
PT Bank of India Indonesia Tbk | BSWD | IDX | Finance |
PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk | BTEK | IDX | Process industries |
PT Betonjaya Manunggal Tbk | BTON | IDX | Non-energy minerals |
PT Bank SMBC Indonesia Tbk | BTPN | IDX | Finance |
PT Bank BTPN Syariah Tbk | BTPS | IDX | Finance |
PT Segar Kumala Indonesia Tbk | BUAH | IDX | Distribution services |
PT Budi Starch & Sweetener Tbk | BUDI | IDX | Process industries |
PT Bukalapak.com Tbk | BUKA | IDX | Retail trade |
PT Bukaka Teknik Utama Tbk | BUKK | IDX | Producer manufacturing |
PT Buana Lintas Lautan Tbk | BULL | IDX | Transportation |
PT Bumi Resources Tbk Class A | BUMI | IDX | Energy minerals |
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk | BUVA | IDX | Consumer services |
PT Bank Victoria International Tbk | BVIC | IDX | Finance |
PT Eagle High Plantations Tbk. | BWPT | IDX | Process industries |
PT Bayan Resources Tbk | BYAN | IDX | Energy minerals |
PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk | CAKK | IDX | Consumer durables |
PT Campina Ice Cream Industry Tbk | CAMP | IDX | Consumer non-durables |
PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk | CANI | IDX | Transportation |
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk | CARE | IDX | Health services |
PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk | CARS | IDX | Retail trade |
PT Capital Financial Indonesia Tbk | CASA | IDX | Finance |
PT.Cashlez Worldwide Indonesia Tbk | CASH | IDX | Technology services |
Cahaya Aero Services Tbk | CASS | IDX | Transportation |
PT Bangun Kosambi Sukses Tbk | CBDK | IDX | Finance |
PT Citra Buana Prasida Tbk | CBPE | IDX | Finance |
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk | CBRE | IDX | Transportation |
PT Citra Borneo Utama Tbk | CBUT | IDX | Consumer non-durables |
PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk | CCSI | IDX | Producer manufacturing |
PT Chandra Daya Investasi Tbk. | CDIA | IDX | Utilities |
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk | CEKA | IDX | Consumer non-durables |
PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk | CENT | IDX | Communications |
PT Clipan Finance Indonesia Tbk | CFIN | IDX | Finance |
PT Citra Nusantara Gemilang Tbk | CGAS | IDX | Utilities |
PT Diastika Biotekindo Tbk | CHEK | IDX | Health technology |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.