sequence int64 | received_at_ns int64 | exchange_timestamp_ms int64 | market string | asset_id string | side string | price float64 | size float64 | source_rank int32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.001 | 173.26 | 0 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.003 | 10,000 | 1 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.004 | 18.52 | 2 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.04 | 25 | 3 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.05 | 31,000 | 4 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.051 | 6.07 | 5 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.06 | 1,533 | 6 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.08 | 12.5 | 7 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.09 | 11,788.88 | 8 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.1 | 900 | 9 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.14 | 7,000 | 10 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.16 | 6.25 | 11 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.18 | 5,055.55 | 12 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.19 | 478 | 13 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.23 | 3,347.82 | 14 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.27 | 2,592.59 | 15 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.28 | 321 | 16 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.32 | 2,187.5 | 17 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.36 | 1,555.55 | 18 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.361 | 300 | 19 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.37 | 243 | 20 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.58 | 50 | 21 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.904 | 11.85 | 22 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.907 | 291 | 23 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | BUY | 0.908 | 29.9 | 24 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | SELL | 0.999 | 261.2 | 0 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | SELL | 0.998 | 123.48 | 1 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | SELL | 0.99 | 1,100 | 2 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | SELL | 0.989 | 80 | 3 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | SELL | 0.988 | 7.4 | 4 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | SELL | 0.987 | 62.43 | 5 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | SELL | 0.98 | 50 | 6 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | SELL | 0.979 | 50.63 | 7 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | SELL | 0.978 | 6.91 | 8 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | SELL | 0.977 | 45 | 9 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | SELL | 0.976 | 27 | 10 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | SELL | 0.924 | 20 | 11 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | SELL | 0.92 | 90 | 12 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | SELL | 0.915 | 120 | 13 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | SELL | 0.913 | 61 | 14 |
3 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,770 | 0xcffb6f91c381da9bccd66de820561ce0c95c3b33d9baeaf57172b834480fc579 | 113774212232948838705577865957777066443798337420283556165574868135529932575957 | SELL | 0.911 | 35.62 | 15 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.01 | 856,077.91 | 0 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.02 | 119,985.02 | 1 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.03 | 444,594.76 | 2 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.04 | 65,605.1 | 3 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.07 | 260,500.8 | 4 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.1 | 89,158.48 | 5 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.11 | 10,287.04 | 6 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.13 | 3,000 | 7 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.15 | 107,767.69 | 8 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.17 | 1,500 | 9 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.19 | 1,000 | 10 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.2 | 45,431.41 | 11 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.21 | 9,742.12 | 12 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.22 | 909.09 | 13 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.23 | 8 | 14 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.26 | 1,276.92 | 15 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.27 | 16,663.13 | 16 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.28 | 48.95 | 17 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.29 | 54.65 | 18 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.33 | 8,110.03 | 19 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.37 | 1,435.13 | 20 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.41 | 4,073.85 | 21 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.49 | 1,143.93 | 22 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.5 | 25.1 | 23 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.51 | 120 | 24 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.58 | 3,425.67 | 25 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.59 | 7 | 26 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.6 | 75 | 27 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.61 | 9 | 28 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.65 | 37 | 29 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.66 | 3,172.79 | 30 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.67 | 1,105 | 31 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.68 | 42 | 32 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.69 | 10 | 33 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.7 | 50 | 34 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.74 | 19 | 35 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.75 | 75 | 36 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.76 | 15.53 | 37 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.77 | 1,030 | 38 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.79 | 64.74 | 39 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.81 | 1,457 | 40 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.82 | 1,137 | 41 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.83 | 1,470 | 42 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.84 | 795 | 43 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.85 | 1,634 | 44 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.86 | 194 | 45 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | BUY | 0.87 | 10 | 46 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | SELL | 0.99 | 16,167.24 | 0 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | SELL | 0.98 | 11,074.63 | 1 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | SELL | 0.96 | 1,606.31 | 2 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | SELL | 0.95 | 500 | 3 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | SELL | 0.94 | 15 | 4 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | SELL | 0.93 | 3,032.34 | 5 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | SELL | 0.92 | 100 | 6 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | SELL | 0.91 | 800 | 7 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | SELL | 0.9 | 913.5 | 8 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | SELL | 0.89 | 1,644.56 | 9 |
4 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,234,963 | 0x74c61ee25aa6fe8b2d7550df843389479cf035378bd8ef15f733ed43b57b3ebf | 103308248779616830858548611063705999340705546160238331811400729980402041684927 | SELL | 0.88 | 199 | 10 |
5 | 1,784,756,235,462,139,100 | 1,784,756,226,025 | 0xa4402219045f0fe392ea08a92d6f50b89419976d484aba5592d19bb65ea7b5c6 | 94538197507034131724155137195976069393412480261383985946027902742107809025962 | BUY | 0.001 | 192,615.04 | 0 |
End of preview. Expand in Data Studio
Polymarket rewarded-market L2 history
Append-only archives of public Polymarket CLOB WebSocket messages for markets eligible for liquidity rewards. The dataset is intended for market microstructure research, backtests and machine-learning experiments.
No wallet data, private keys or authenticated trading information is collected. Files are gzip-compressed JSON Lines and grouped by source and UTC date. The source data comes from Polymarket's public CLOB interfaces and remains subject to the applicable source-platform terms.
- Downloads last month
- 2,736