Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Job manager crashed while running this job (missing heartbeats).
Error code: JobManagerCrashedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
timestamp int64 | solving_id int64 | question_id string | user_answer string | elapsed_time int64 |
|---|---|---|---|---|
1,565,096,190,868 | 1 | q5012 | b | 38,000 |
1,565,096,221,062 | 2 | q4706 | c | 24,000 |
1,565,096,293,432 | 3 | q4366 | b | 68,000 |
1,565,096,339,668 | 4 | q4829 | a | 42,000 |
1,565,096,401,774 | 5 | q6528 | b | 59,000 |
1,565,096,463,370 | 6 | q4793 | a | 58,000 |
1,565,096,501,746 | 7 | q6488 | a | 35,000 |
1,565,097,101,361 | 8 | q356 | b | 23,000 |
1,565,097,171,393 | 9 | q1382 | c | 22,000 |
1,565,097,240,758 | 10 | q830 | b | 25,000 |
1,565,097,297,745 | 11 | q11259 | b | 23,000 |
1,565,097,346,903 | 12 | q1092 | a | 20,000 |
1,565,097,396,305 | 13 | q524 | a | 22,000 |
1,565,097,447,155 | 14 | q485 | c | 21,000 |
1,565,097,496,402 | 15 | q11261 | b | 23,000 |
1,565,097,544,796 | 16 | q1329 | b | 20,000 |
1,565,097,588,350 | 17 | q1204 | c | 18,000 |
1,565,126,570,152 | 18 | q4891 | b | 28,000 |
1,565,126,633,493 | 19 | q5477 | a | 35,000 |
1,565,126,711,968 | 20 | q5049 | b | 47,000 |
1,565,126,787,167 | 21 | q17211 | c | 35,000 |
1,565,130,481,697 | 22 | q4760 | c | 41,000 |
1,565,130,592,803 | 23 | q5957 | c | 29,000 |
1,565,130,648,696 | 24 | q4041 | d | 35,000 |
1,565,130,697,527 | 25 | q8633 | d | 26,000 |
1,565,130,747,697 | 26 | q4480 | c | 28,000 |
1,565,130,789,667 | 27 | q4034 | d | 10,000 |
1,565,184,364,524 | 28 | q325 | c | 22,000 |
1,565,184,428,456 | 29 | q295 | c | 18,000 |
1,565,184,506,667 | 30 | q351 | b | 19,000 |
1,565,184,591,613 | 31 | q1298 | a | 20,000 |
1,565,184,656,806 | 32 | q1234 | a | 17,000 |
1,565,184,729,584 | 33 | q11263 | b | 20,000 |
1,565,184,809,852 | 34 | q391 | b | 21,000 |
1,565,184,886,566 | 35 | q1010 | a | 17,000 |
1,565,184,954,179 | 36 | q563 | a | 20,000 |
1,565,185,031,706 | 37 | q11262 | a | 18,000 |
1,565,185,188,342 | 38 | q3911 | a | 81,000 |
1,565,185,274,171 | 39 | q9786 | a | 22,000 |
1,565,185,332,658 | 40 | q4526 | d | 32,000 |
1,565,185,429,040 | 41 | q5231 | a | 49,000 |
1,565,185,478,587 | 42 | q4685 | b | 23,000 |
1,565,185,521,429 | 43 | q17249 | c | 19,000 |
1,565,185,605,196 | 44 | q5388 | c | 58,000 |
1,565,185,696,744 | 45 | q4324 | a | 57,000 |
1,565,185,756,998 | 46 | q4631 | b | 28,000 |
1,565,185,804,571 | 47 | q17122 | b | 38,000 |
1,565,310,208,783 | 48 | q6047 | d | 173,000 |
1,565,310,248,409 | 49 | q5379 | c | 13,000 |
1,565,310,320,427 | 50 | q5071 | a | 43,000 |
1,565,310,391,354 | 51 | q8940 | a | 22,000 |
1,565,310,440,463 | 52 | q5281 | b | 21,000 |
1,565,310,483,202 | 53 | q5330 | a | 18,000 |
1,565,310,528,406 | 54 | q4559 | b | 27,000 |
1,565,310,624,544 | 55 | q9724 | a | 49,000 |
1,565,310,728,635 | 56 | q6737 | d | 26,000 |
1,565,310,797,025 | 57 | q3791 | d | 50,000 |
1,565,360,618,399 | 58 | q150 | c | 44,000 |
1,565,360,692,685 | 59 | q8093 | c | 24,000 |
1,565,360,743,731 | 60 | q8061 | b | 23,000 |
1,565,360,793,558 | 61 | q11016 | b | 24,000 |
1,565,360,854,043 | 62 | q143 | c | 24,000 |
1,565,360,948,359 | 63 | q560 | c | 21,000 |
1,565,361,014,170 | 64 | q577 | b | 19,000 |
1,565,361,065,508 | 65 | q698 | a | 22,000 |
1,565,361,162,865 | 66 | q11249 | b | 23,000 |
1,565,361,219,042 | 67 | q1182 | a | 22,000 |
1,565,395,558,060 | 68 | q6838 | b | 53,500 |
1,565,395,558,109 | 68 | q6839 | a | 53,500 |
1,565,395,558,175 | 68 | q6837 | a | 53,500 |
1,565,395,558,206 | 68 | q6840 | c | 53,500 |
1,565,395,887,882 | 69 | q10635 | a | 59,500 |
1,565,395,888,192 | 69 | q10636 | a | 59,500 |
1,565,395,888,425 | 69 | q10634 | b | 59,500 |
1,565,395,888,432 | 69 | q10637 | b | 59,500 |
1,565,558,594,636 | 70 | q5499 | a | 9,000 |
1,565,558,654,678 | 71 | q6501 | d | 44,000 |
1,565,558,773,386 | 72 | q8687 | a | 38,000 |
1,565,558,821,289 | 73 | q8796 | c | 22,000 |
1,565,558,856,183 | 74 | q5978 | b | 19,000 |
1,565,558,926,117 | 75 | q5221 | d | 61,000 |
1,565,559,039,795 | 76 | q6186 | d | 51,000 |
1,565,559,114,010 | 77 | q9124 | d | 26,000 |
1,565,559,189,099 | 78 | q6055 | b | 55,000 |
1,565,559,231,398 | 79 | q4478 | a | 13,000 |
1,566,025,932,980 | 80 | q4276 | c | 8,000 |
1,566,026,001,759 | 81 | q17158 | a | 61,000 |
1,566,026,076,643 | 82 | q6522 | b | 52,000 |
1,566,026,152,269 | 83 | q5390 | c | 54,000 |
1,566,026,204,991 | 84 | q4304 | a | 30,000 |
1,566,026,273,393 | 84 | q4304 | c | 9,000 |
1,566,026,294,413 | 85 | q6501 | c | 13,000 |
1,566,027,677,731 | 86 | q6921 | d | 49,750 |
1,566,027,677,734 | 86 | q6924 | a | 49,750 |
1,566,027,677,747 | 86 | q6922 | b | 49,750 |
1,566,027,677,787 | 86 | q6923 | b | 49,750 |
1,566,219,014,693 | 87 | q5724 | b | 35,000 |
1,566,219,099,863 | 88 | q8557 | d | 58,000 |
1,566,219,161,537 | 89 | q3939 | c | 32,000 |
1,566,219,216,118 | 90 | q8482 | a | 33,000 |
End of preview.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 3