game_id string | utc_datetime timestamp[ns] | white_elo int64 | black_elo int64 | elo_diff int64 | avg_elo float64 | elo_win_prob float64 | time_base int64 | time_increment int64 | eco_letter string | eco_num int64 | n_plies int64 | termination_normal int64 | termination_time int64 | result string | y int64 | material_balance_6 int64 | abs_material_balance_6 int64 | white_material_6 int64 | black_material_6 int64 | center_diff_6 int64 | white_developed_6 int64 | black_developed_6 int64 | white_castled_6 int64 | black_castled_6 int64 | king_safety_w_6 int64 | king_safety_b_6 int64 | bishop_pair_w_6 int64 | bishop_pair_b_6 int64 | doubled_pawns_w_6 int64 | doubled_pawns_b_6 int64 | isolated_pawns_w_6 int64 | isolated_pawns_b_6 int64 | passed_pawns_w_6 int64 | passed_pawns_b_6 int64 | mobility_w_6 int64 | mobility_b_6 int64 | mobility_diff_6 int64 | move_w1 string | move_b1 string | move_w2 string | move_b2 string | move_w3 string | move_b3 string | opening_line_3 string | white_time_used_6 int64 | black_time_used_6 int64 | white_time_remaining_6 int64 | black_time_remaining_6 int64 | clock_gap_6 int64 | white_time_ratio_6 float64 | black_time_ratio_6 float64 | material_balance_20 int64 | abs_material_balance_20 int64 | white_material_20 int64 | black_material_20 int64 | center_diff_20 int64 | white_developed_20 int64 | black_developed_20 int64 | white_castled_20 int64 | black_castled_20 int64 | king_safety_w_20 int64 | king_safety_b_20 int64 | bishop_pair_w_20 int64 | bishop_pair_b_20 int64 | doubled_pawns_w_20 int64 | doubled_pawns_b_20 int64 | isolated_pawns_w_20 int64 | isolated_pawns_b_20 int64 | passed_pawns_w_20 int64 | passed_pawns_b_20 int64 | mobility_w_20 int64 | mobility_b_20 int64 | mobility_diff_20 int64 | opening_line_20 string | white_time_used_20 int64 | black_time_used_20 int64 | white_time_remaining_20 int64 | black_time_remaining_20 int64 | clock_gap_20 int64 | white_time_ratio_20 float64 | black_time_ratio_20 float64 | avg_move_time_w_20 float64 | avg_move_time_b_20 float64 | max_think_time_w_20 float64 | max_think_time_b_20 float64 | std_move_time_w_20 float64 | std_move_time_b_20 float64 | eco_letter_enc int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qdleWrOd | 2026-05-01T00:00:00 | 1,696 | 1,696 | 0 | 1,696 | 0.5 | 180 | 0 | D | 2 | 55 | 0 | 1 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | d4 | Nf6 | Bf4 | d5 | Nf3 | Bf5 | d4|Nf6|Bf4|d5|Nf3|Bf5 | 0 | 6 | 180 | 174 | 6 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 36 | 36 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 2 | d4|Nf6|Bf4|d5|Nf3|Bf5|e3|e6|Bd3|Bg6|O-O|Bd6|Ne5|Ne4|f3|Bxe5|dxe5|Nc5|Nc3|a6 | 32 | 43 | 148 | 137 | 11 | 0.177778 | 0.238889 | 3.2 | 4.3 | 18 | 13 | 5.268776 | 3.377869 | 3 |
mPnSW6oK | 2026-05-01T00:00:00 | 2,042 | 2,236 | -194 | 2,139 | 0.246614 | 180 | 2 | A | 45 | 67 | 1 | 0 | 0-1 | 0 | -1 | 1 | 38 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 25 | 16 | d4 | Nf6 | Bf4 | c5 | e3 | cxd4 | d4|Nf6|Bf4|c5|e3|cxd4 | 98 | 7 | 88 | 179 | -91 | 0.544444 | 0.038889 | 0 | 0 | 38 | 38 | -1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | d4|Nf6|Bf4|c5|e3|cxd4|exd4|d6|c3|g6|Nd2|Bg7|Ngf3|O-O|h3|Nc6|Be2|Re8|Bh2|e5 | 122 | 23 | 78 | 177 | -99 | 0.677778 | 0.127778 | 12.2 | 2.3 | 92 | 5 | 26.611276 | 1.552417 | 0 |
xTI2CBpP | 2026-05-01T00:00:00 | 1,962 | 1,992 | -30 | 1,977 | 0.456934 | 180 | 2 | A | 11 | 133 | 1 | 0 | 1/2-1/2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | -4 | c4 | c6 | g3 | d5 | Bg2 | Nf6 | c4|c6|g3|d5|Bg2|Nf6 | 7 | 6 | 179 | 180 | -1 | 0.038889 | 0.033333 | 0 | 0 | 39 | 39 | -1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 45 | -12 | c4|c6|g3|d5|Bg2|Nf6|Nf3|Bf5|O-O|e6|d3|Nbd7|Nfd2|Bd6|Nc3|O-O|Rb1|a5|a3|Qe7 | 13 | 22 | 187 | 178 | 9 | 0.072222 | 0.122222 | 1.3 | 2.2 | 5 | 4 | 1.417745 | 1.077033 | 0 |
FSbPPXfY | 2026-05-01T00:00:00 | 1,158 | 1,074 | 84 | 1,116 | 0.618584 | 180 | 0 | C | 42 | 54 | 1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 5 | e4 | e5 | Bc4 | Nf6 | Nf3 | h6 | e4|e5|Bc4|Nf6|Nf3|h6 | 5 | 5 | 175 | 175 | 0 | 0.027778 | 0.027778 | -4 | 4 | 30 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 27 | -1 | e4|e5|Bc4|Nf6|Nf3|h6|O-O|Bc5|d3|O-O|Nc3|c6|Nd5|cxd5|Bxd5|Nxd5|exd5|Bd6|Bxh6|gxh6 | 15 | 22 | 165 | 158 | 7 | 0.083333 | 0.122222 | 1.5 | 2.2 | 4 | 8 | 1.118034 | 2.271563 | 2 |
Nm31Yg70 | 2026-05-01T00:00:00 | 1,178 | 1,374 | -196 | 1,276 | 0.244481 | 180 | 0 | C | 40 | 66 | 1 | 0 | 0-1 | 0 | -2 | 2 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | -1 | e4 | e5 | Nf3 | f6 | Nxe5 | fxe5 | e4|e5|Nf3|f6|Nxe5|fxe5 | 10 | 4 | 170 | 176 | -6 | 0.055556 | 0.022222 | 5 | 5 | 34 | 29 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 34 | 3 | e4|e5|Nf3|f6|Nxe5|fxe5|Qh5+|g6|Qxe5+|Qe7|Qxh8|Qxe4+|Be2|Qxg2|Rf1|Bb4|Qxg8+|Bf8|d3|d6 | 33 | 37 | 147 | 143 | 4 | 0.183333 | 0.205556 | 3.3 | 3.7 | 9 | 17 | 2.830194 | 5.386093 | 2 |
dbfljFrF | 2026-05-01T00:00:00 | 1,375 | 1,420 | -45 | 1,397.5 | 0.4356 | 180 | 0 | A | 0 | 77 | 1 | 0 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 39 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | d3 | e6 | Nf3 | Nf6 | Bg5 | Be7 | d3|e6|Nf3|Nf6|Bg5|Be7 | 2 | 1 | 178 | 179 | -1 | 0.011111 | 0.005556 | -3 | 3 | 33 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | 10 | d3|e6|Nf3|Nf6|Bg5|Be7|e3|O-O|c4|Ne8|d4|Bxg5|Nxg5|Qxg5|Nc3|Qe7|Bd3|f5|Rc1|b6 | 11 | 9 | 169 | 171 | -2 | 0.061111 | 0.05 | 1.1 | 0.9 | 3 | 3 | 0.830662 | 1.044031 | 0 |
FdBYVr1l | 2026-05-01T00:00:00 | 1,496 | 1,547 | -51 | 1,521.5 | 0.427128 | 180 | 0 | B | 1 | 56 | 1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | e4 | d5 | e5 | d4 | c3 | Nc6 | e4|d5|e5|d4|c3|Nc6 | 3 | 2 | 177 | 178 | -1 | 0.016667 | 0.011111 | -6 | 6 | 29 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 32 | -3 | e4|d5|e5|d4|c3|Nc6|cxd4|Qxd4|Nf3|Qd5|Nc3|Qe6|b3|Nxe5|Bc4|Qf6|Nxe5|Qxe5+|Ne2|Qxa1 | 26 | 21 | 154 | 159 | -5 | 0.144444 | 0.116667 | 2.6 | 2.1 | 12 | 7 | 3.292416 | 1.813836 | 1 |
i2AKYfFu | 2026-05-01T00:00:00 | 1,567 | 1,594 | -27 | 1,580.5 | 0.461222 | 180 | 0 | A | 1 | 98 | 1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 37 | -16 | b3 | e5 | Bb2 | d6 | c3 | Be6 | b3|e5|Bb2|d6|c3|Be6 | 3 | 2 | 177 | 178 | -1 | 0.016667 | 0.011111 | 0 | 0 | 35 | 35 | -1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 3 | b3|e5|Bb2|d6|c3|Be6|Na3|Be7|Nc2|Nc6|e3|Nf6|d4|exd4|Nxd4|Nxd4|cxd4|O-O|Bc3|a6 | 13 | 19 | 167 | 161 | 6 | 0.072222 | 0.105556 | 1.3 | 1.9 | 2 | 7 | 0.640312 | 1.972308 | 0 |
cQsfnPMe | 2026-05-01T00:00:00 | 1,670 | 1,641 | 29 | 1,655.5 | 0.541638 | 180 | 0 | B | 0 | 124 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 39 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | -2 | e4 | f5 | exf5 | Nf6 | Nf3 | d5 | e4|f5|exf5|Nf6|Nf3|d5 | 3 | 2 | 177 | 178 | -1 | 0.016667 | 0.011111 | 0 | 0 | 35 | 35 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 33 | 19 | e4|f5|exf5|Nf6|Nf3|d5|d4|Bxf5|Nc3|e6|Bd3|Bg6|Ne5|Bxd3|Qxd3|Nbd7|Bg5|c6|O-O-O|Be7 | 17 | 20 | 163 | 160 | 3 | 0.094444 | 0.111111 | 1.7 | 2 | 3 | 6 | 1.1 | 2.097618 | 1 |
mPaovDxV | 2026-05-01T00:00:00 | 1,671 | 1,689 | -18 | 1,680 | 0.474119 | 180 | 0 | C | 0 | 85 | 1 | 0 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 11 | e4 | e6 | d4 | d6 | Nc3 | h6 | e4|e6|d4|d6|Nc3|h6 | 4 | 2 | 176 | 178 | -2 | 0.022222 | 0.011111 | 0 | 0 | 39 | 39 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 7 | e4|e6|d4|d6|Nc3|h6|Bc4|g6|Bb3|Bg7|Nge2|Ne7|O-O|Nd7|f4|a6|e5|d5|Ng3|b6 | 12 | 6 | 168 | 174 | -6 | 0.066667 | 0.033333 | 1.2 | 0.6 | 3 | 2 | 0.87178 | 0.663325 | 2 |
Xc3rO3bP | 2026-05-01T00:00:00 | 1,586 | 1,605 | -19 | 1,595.5 | 0.472684 | 180 | 2 | B | 1 | 61 | 0 | 1 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 39 | -7 | e4 | d5 | exd5 | Qxd5 | Nc3 | Qa5 | e4|d5|exd5|Qxd5|Nc3|Qa5 | 5 | 96 | 181 | 90 | 91 | 0.027778 | 0.533333 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 5 | e4|d5|exd5|Qxd5|Nc3|Qa5|Nf3|Bg4|Be2|c6|O-O|Nd7|d4|e6|Bd2|Qd8|h3|Bh5|Ne5|Bg6 | 22 | 116 | 178 | 84 | 94 | 0.122222 | 0.644444 | 2.2 | 11.6 | 4 | 92 | 1.077033 | 26.807462 | 1 |
FUDw7qPa | 2026-05-01T00:00:00 | 1,735 | 1,726 | 9 | 1,730.5 | 0.512949 | 180 | 0 | D | 6 | 28 | 1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 46 | -18 | d4 | d5 | c4 | Bf5 | cxd5 | Qxd5 | d4|d5|c4|Bf5|cxd5|Qxd5 | 3 | 2 | 177 | 178 | -1 | 0.016667 | 0.011111 | 0 | 0 | 37 | 37 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 1 | d4|d5|c4|Bf5|cxd5|Qxd5|Nc3|Qd8|e4|Bg6|Nf3|e6|Bd3|Bb4|O-O|Ne7|e5|c5|dxc5|Bxc5 | 15 | 14 | 165 | 166 | -1 | 0.083333 | 0.077778 | 1.5 | 1.4 | 4 | 3 | 1.118034 | 1.113553 | 3 |
Y5nxsoSE | 2026-05-01T00:00:00 | 1,778 | 1,778 | 0 | 1,778 | 0.5 | 180 | 0 | A | 80 | 104 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24 | 11 | d4 | f5 | Bf4 | Nf6 | Nf3 | g6 | d4|f5|Bf4|Nf6|Nf3|g6 | 1 | 1 | 179 | 179 | 0 | 0.005556 | 0.005556 | -3 | 3 | 35 | 38 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 43 | 3 | d4|f5|Bf4|Nf6|Nf3|g6|e3|Bg7|c3|O-O|Bd3|d6|Qc2|h6|Nbd2|Qe8|e4|fxe4|Nxe4|Nxe4 | 5 | 8 | 175 | 172 | 3 | 0.027778 | 0.044444 | 0.5 | 0.8 | 1 | 3 | 0.5 | 0.979796 | 0 |
hIMqd3dp | 2026-05-01T00:00:00 | 1,708 | 1,719 | -11 | 1,713.5 | 0.484175 | 180 | 0 | B | 32 | 50 | 1 | 0 | 0-1 | 0 | -1 | 1 | 38 | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25 | 12 | e4 | c5 | Nf3 | Nc6 | d4 | cxd4 | e4|c5|Nf3|Nc6|d4|cxd4 | 3 | 3 | 177 | 177 | 0 | 0.016667 | 0.016667 | 0 | 0 | 35 | 35 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 4 | e4|c5|Nf3|Nc6|d4|cxd4|Nxd4|Nxd4|Qxd4|b6|Nc3|Bb7|Bd3|e6|Bf4|Nf6|O-O-O|Bc5|Qc4|a5 | 18 | 23 | 162 | 157 | 5 | 0.1 | 0.127778 | 1.8 | 2.3 | 6 | 12 | 1.661325 | 3.287856 | 1 |
KpBkbfmr | 2026-05-01T00:00:00 | 1,820 | 1,780 | 40 | 1,800 | 0.557312 | 180 | 0 | C | 34 | 60 | 1 | 0 | 0-1 | 0 | -1 | 1 | 38 | 39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 32 | -3 | e4 | e5 | f4 | exf4 | Nf3 | d6 | e4|e5|f4|exf4|Nf3|d6 | 2 | 3 | 178 | 177 | 1 | 0.011111 | 0.016667 | -2 | 2 | 37 | 39 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41 | -1 | e4|e5|f4|exf4|Nf3|d6|Bc4|h6|O-O|g5|d4|Bg7|c3|Nc6|b4|Nf6|a4|a6|b5|axb5 | 12 | 19 | 168 | 161 | 7 | 0.066667 | 0.105556 | 1.2 | 1.9 | 2 | 5 | 0.6 | 1.445683 | 2 |
WBXR7MS9 | 2026-05-01T00:00:00 | 1,836 | 1,830 | 6 | 1,833 | 0.508634 | 180 | 0 | C | 44 | 70 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | -1 | 1 | 38 | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 5 | e4 | e5 | Nf3 | Nc6 | d4 | exd4 | e4|e5|Nf3|Nc6|d4|exd4 | 2 | 2 | 178 | 178 | 0 | 0.011111 | 0.011111 | 0 | 0 | 32 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 28 | 14 | e4|e5|Nf3|Nc6|d4|exd4|Bc4|Bc5|Ng5|Ne5|Qh5|g6|Nxf7|Nxf7|Qxc5|Qf6|Bxf7+|Kxf7|O-O|Qb6 | 57 | 40 | 123 | 140 | -17 | 0.316667 | 0.222222 | 5.7 | 4 | 33 | 13 | 9.675226 | 4 | 2 |
zjts2yLQ | 2026-05-01T00:00:00 | 1,905 | 1,970 | -65 | 1,937.5 | 0.407534 | 180 | 2 | D | 11 | 128 | 1 | 0 | 1/2-1/2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 1 | d4 | d5 | c4 | c6 | Nf3 | Nf6 | d4|d5|c4|c6|Nf3|Nf6 | 3 | 4 | 183 | 182 | 1 | 0.016667 | 0.022222 | -3 | 3 | 35 | 38 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 39 | -2 | d4|d5|c4|c6|Nf3|Nf6|g3|g6|Bg2|Bg7|O-O|dxc4|a4|O-O|Na3|Be6|Qc2|Nbd7|Nxc4|Bxc4 | 19 | 41 | 181 | 159 | 22 | 0.105556 | 0.227778 | 1.9 | 4.1 | 8 | 16 | 2.165641 | 4.867237 | 3 |
NNvxLaZ6 | 2026-05-01T00:00:00 | 1,861 | 1,900 | -39 | 1,880.5 | 0.444109 | 180 | 2 | A | 45 | 64 | 1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 3 | d4 | Nf6 | Bf4 | d6 | Nc3 | g6 | d4|Nf6|Bf4|d6|Nc3|g6 | 4 | 8 | 182 | 178 | 4 | 0.022222 | 0.044444 | 0 | 0 | 39 | 39 | -1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 11 | d4|Nf6|Bf4|d6|Nc3|g6|e4|Bg7|Qd2|O-O|f3|Nc6|O-O-O|Nd7|Bh6|e5|d5|Ne7|h4|f5 | 25 | 42 | 175 | 158 | 17 | 0.138889 | 0.233333 | 2.5 | 4.2 | 11 | 13 | 2.974895 | 3.218695 | 0 |
R206RjC0 | 2026-05-01T00:00:00 | 1,821 | 1,869 | -48 | 1,845 | 0.431359 | 180 | 2 | B | 20 | 111 | 1 | 0 | 1-0 | 2 | -1 | 1 | 38 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 29 | 9 | e4 | c5 | b4 | cxb4 | d4 | d6 | e4|c5|b4|cxb4|d4|d6 | 13 | 5 | 173 | 181 | -8 | 0.072222 | 0.027778 | -1 | 1 | 38 | 39 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 8 | e4|c5|b4|cxb4|d4|d6|Bc4|Nf6|Nd2|g6|Ngf3|Bg7|Bb2|O-O|O-O|Nc6|d5|Nb8|Nb3|a5 | 51 | 24 | 149 | 176 | -27 | 0.283333 | 0.133333 | 5.1 | 2.4 | 14 | 6 | 3.269557 | 1.356466 | 1 |
krWSTvHL | 2026-05-01T00:00:00 | 1,796 | 1,790 | 6 | 1,793 | 0.508634 | 180 | 2 | B | 86 | 196 | 1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 3 | e4 | c5 | Nf3 | d6 | Bc4 | e6 | e4|c5|Nf3|d6|Bc4|e6 | 5 | 5 | 181 | 181 | 0 | 0.027778 | 0.027778 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33 | 17 | e4|c5|Nf3|d6|Bc4|e6|d4|cxd4|Nxd4|Nf6|Nc3|Be7|O-O|Bd7|Be3|O-O|f4|a6|a3|Nc6 | 17 | 14 | 183 | 186 | -3 | 0.094444 | 0.077778 | 1.7 | 1.4 | 2 | 3 | 0.458258 | 0.663325 | 1 |
HIziAAIq | 2026-05-01T00:00:00 | 1,518 | 1,500 | 18 | 1,509 | 0.525881 | 180 | 2 | B | 20 | 84 | 1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | -1 | e4 | c5 | Bc4 | e6 | Nf3 | d5 | e4|c5|Bc4|e6|Nf3|d5 | 8 | 4 | 178 | 182 | -4 | 0.044444 | 0.022222 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 6 | e4|c5|Bc4|e6|Nf3|d5|exd5|exd5|Bb5+|Bd7|Bxd7+|Nxd7|Nc3|Ngf6|d3|Be7|Bd2|O-O|O-O|a6 | 16 | 12 | 184 | 188 | -4 | 0.088889 | 0.066667 | 1.6 | 1.2 | 5 | 2 | 1.428286 | 0.748331 | 1 |
WPIRG5zy | 2026-05-01T00:00:00 | 1,469 | 1,438 | 31 | 1,453.5 | 0.544495 | 180 | 2 | C | 1 | 86 | 1 | 0 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 37 | -10 | e4 | e6 | Nf3 | d5 | exd5 | exd5 | e4|e6|Nf3|d5|exd5|exd5 | 3 | 4 | 183 | 182 | 1 | 0.016667 | 0.022222 | -3 | 3 | 32 | 35 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 36 | -3 | e4|e6|Nf3|d5|exd5|exd5|d4|Nf6|Bb5+|c6|Bd3|Bg4|O-O|Bd6|h3|Bxf3|Qxf3|O-O|Bf4|Bxf4 | 14 | 15 | 186 | 185 | 1 | 0.077778 | 0.083333 | 1.4 | 1.5 | 4 | 2 | 1.019804 | 0.5 | 2 |
ET6YODWk | 2026-05-01T00:00:00 | 1,475 | 1,492 | -17 | 1,483.5 | 0.475555 | 180 | 2 | D | 0 | 29 | 1 | 0 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 39 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | d4 | d5 | Bf4 | Nc6 | Nf3 | Bf5 | d4|d5|Bf4|Nc6|Nf3|Bf5 | 5 | 3 | 181 | 183 | -2 | 0.027778 | 0.016667 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 46 | -9 | d4|d5|Bf4|Nc6|Nf3|Bf5|e3|Nf6|Bd3|e6|Bxf5|exf5|c3|Bd6|Bg3|O-O|Nbd2|Qe7|Qc2|Ne4 | 17 | 17 | 183 | 183 | 0 | 0.094444 | 0.094444 | 1.7 | 1.7 | 2 | 4 | 0.458258 | 1.1 | 3 |
wginwVj3 | 2026-05-01T00:00:00 | 1,421 | 1,410 | 11 | 1,415.5 | 0.515825 | 180 | 2 | A | 45 | 92 | 1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 13 | d4 | Nf6 | Bf4 | g6 | e3 | Bg7 | d4|Nf6|Bf4|g6|e3|Bg7 | 6 | 5 | 180 | 181 | -1 | 0.033333 | 0.027778 | 1 | 1 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | -1 | d4|Nf6|Bf4|g6|e3|Bg7|Nd2|d6|c3|Nbd7|Ngf3|e5|dxe5|dxe5|Nxe5|Nxe5|Bxe5|O-O|Bxf6|Qxf6 | 23 | 21 | 177 | 179 | -2 | 0.127778 | 0.116667 | 2.3 | 2.1 | 8 | 6 | 1.951922 | 1.577973 | 0 |
