question stringlengths 14 560 | query stringlengths 21 370 |
|---|---|
لطفاً تعداد شناسه شخصیت، تعداد نام شرکت، و تعداد وضعیت نظام وظیفه افراد را گروهبندی کرده و به ترتیب صعودی بر اساس شناسه شخصیت بازیابی کنید. | SELECT COUNT(PERSON_ID) , COUNT(COMPANY_NAME) , COUNT(MILITARY_STATUS) FROM PERSONS GROUP BY PERSON_ID ORDER BY PERSON_ID ASC |
لطفاً سال تولد و حداقل حقوق افراد را گروهبندی کرده و فقط برای سالهایی که حداقل حقوق آنها حداقل دو هزار است بازیابی کنید. | SELECT EXTRACT(YEAR FROM birthday) as year, MIN(salary) FROM PERSONS GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM birthday) HAVING MIN(salary) >= 2000 |
لطفاً نام اولیه و تعداد شناسه شخصیت افراد را گروهبندی کرده و فقط برای نامهای اولیه که تعداد شناسه شخصیت آنها حداقل سیصد و بیست و هفت تا باشد بازیابی کنید. | SELECT first_name, COUNT(person_id) FROM PERSONS GROUP BY first_name HAVING COUNT(person_id) >= 327 |
لطفاً کد ملی، وضعیت نظام وظیفه، عنوان شغلی، نام پدر، تاریخ پایان قرارداد، شناسه شخصیت، نام اولیه، جنسیت، حقوق، شماره تلفن، و شناسه مدیر افراد را بازیابی کنید. | SELECT NATIONAL_ID , MILITARY_STATUS , JOB_TITLE , FATHER_NAME , CONTRACT_END_DATE , PERSON_ID , FIRST_NAME , GENDER , SALARY , PHONE , MANAGER_ID FROM PERSONS |
لطفاً حقوق و آدرس افراد را که حقوق آنها بیشتر از شصت و دو هزار و هفتصد و شصت و شش است و عنوان شغلی آنها 'برنامه نویس' است و تعداد ردیفها کمتر از صد و پنجاه و پنج است بازیابی کنید. | SELECT SALARY , ADDRESS FROM PERSONS WHERE SALARY > 62766 AND JOB_TITLE = 'برنامه نویس' AND ROWNUM <155 |
لطفاً نام پدر و نام خانوادگی افراد را که نام شرکتشان 'سیمان ممتازان کرمان' و شهرشان 'شهر حلما' است به ترتیب نزولی بر اساس نام پدر بازیابی کنید. | SELECT FATHER_NAME , LAST_NAME FROM PERSONS WHERE COMPANY_NAME = 'سیمان ممتازان کرمان' AND CITY = 'شهر حلما' ORDER BY FATHER_NAME DESC |
لطفاً تعداد وضعیت تاهل، تعداد وضعیت نظام وظیفه، و تعداد نام اولیه افراد را گروهبندی کرده و به ترتیب نزولی بر اساس نام اولیه بازیابی کنید. | SELECT COUNT(MARITAL_STATUS) , COUNT(MILITARY_STATUS) , COUNT(FIRST_NAME) FROM PERSONS GROUP BY FIRST_NAME ORDER BY FIRST_NAME DESC |
لطفاً کد ملی و تاریخ پایان قرارداد افراد را که آدرسشان '157 رسولی کوچه غرب كوثر, کردستان 8169182190' است و شناسه مدیر آنها کمتر از هزار و هشتصد و سی و پنج است و عنوان شغلیشان 'آموزش دهنده' است به ترتیب صعودی بر اساس تاریخ پایان قرارداد بازیابی کنید. | SELECT NATIONAL_ID , CONTRACT_END_DATE FROM PERSONS WHERE ADDRESS = '157 رسولی کوچه غرب كوثر, کردستان 8169182190' AND MANAGER_ID < 1835 AND JOB_TITLE = 'آموزش دهنده' ORDER BY CONTRACT_END_DATE ASC |
لطفاً مجموع مقدار وام، کمترین شناسه شخصیت، و کمترین مقدار وام را بر اساس مقدار تاریخ استخدام کمتر از '1386-01-03' و شناسه مدیر کمتر از هزار و سیصد و شصت و نه گروهبندی کرده و بازیابی کنید. | SELECT SUM(LOAN_AMOUNT) , MIN(PERSON_ID) , MIN(LOAN_AMOUNT) FROM PERSONS WHERE DATE_OF_HIRE < TO_DATE('1386-01-03' , 'YYYY-MM-DD') AND MANAGER_ID < 1369 GROUP BY LOAN_AMOUNT |
لطفاً بیشترین جنسیت، بیشترین آدرس، و بیشترین شماره تلفن افرادی را که نام خانوادگی آنها 'بهمنی' است و تعداد ردیفها کمتر از صد و بیست است بازیابی کنید. | SELECT MAX(GENDER) , MAX(ADDRESS) , MAX(PHONE) FROM PERSONS WHERE LAST_NAME = 'بهمنی' AND ROWNUM <120 |
لطفاً بیشترین مقدار وام، تعداد شناسه شخصیتها، تعداد مقدار وامها، و تعداد نام شرکتهایی را که تاریخ پایان قرارداد آنها قبل از تاریخ '1349-09-13' است و در شهر 'جنوب سبحان' قرار دارند گروهبندی کرده و به ترتیب صعودی بر اساس تعداد نام شرکتها بازیابی کنید. | SELECT MAX(LOAN_AMOUNT) , COUNT(PERSON_ID) , COUNT(LOAN_AMOUNT) , COUNT(COMPANY_NAME) FROM PERSONS WHERE CONTRACT_END_DATE < TO_DATE('1349-09-13' , 'YYYY-MM-DD') AND CITY = 'جنوب سبحان' AND ROWNUM < 172 GROUP BY LOAN_AMOUNT ORDER BY COUNT(COMPANY_NAME) ASC |
لطفاً تعداد آدرسهای مختلف افراد را که حقوق آنها حداقل پنجاه و سه هزار و ششصد و شصت و سه است و تعداد ردیفها کمتر از شصت و پنج است گروهبندی کرده و بازیابی کنید. | SELECT COUNT(ADDRESS) FROM PERSONS WHERE SALARY >= 53663 AND ROWNUM < 65 GROUP BY ADDRESS |
لطفاً تعداد جنسیتهای مختلف افراد را که آدرس آنها '36392 حلما خیابان غرب ابوالفضل, مرکزی 815' است و کد ملی آنها '2412179710' است گروهبندی کرده و به ترتیب صعودی بر اساس تعداد جنسیتها بازیابی کنید. | SELECT COUNT(GENDER) FROM PERSONS WHERE ADDRESS = '36392 حلما خیابان غرب ابوالفضل, مرکزی 815' AND NATIONAL_ID = '2412179710' GROUP BY GENDER ORDER BY COUNT(GENDER) ASC |
لطفاً نام اولیه و نام خانوادگی افراد را که نام اولیه آنها 'محمدحسین' است و مقدار وام آنها بیشتر از صفر و عنوان شغلی آنها 'ملوان' است به ترتیب نزولی بر اساس نام اولیه بازیابی کنید. | SELECT FIRST_NAME , LAST_NAME FROM PERSONS WHERE FIRST_NAME = 'محمدحسین' AND LOAN_AMOUNT > 0 AND JOB_TITLE = 'ملوان' ORDER BY FIRST_NAME DESC |
لطفاً مجموع حقوقها و بیشترین شماره تلفنهای افراد را گروهبندی کرده و به ترتیب نزولی بر اساس شماره تلفن بازیابی کنید. | SELECT SUM(SALARY) , MAX(PHONE) FROM PERSONS GROUP BY PHONE ORDER BY PHONE DESC |
لطفاً بیشترین کد ملی و بیشترین شناسه مدیرها را گروهبندی کرده و بازیابی کنید. | SELECT MAX(NATIONAL_ID) , MAX(MANAGER_ID) FROM PERSONS GROUP BY MANAGER_ID |
لطفاً نام پدر و نام اولیه افراد را که وضعیت تاهل آنها 'مطلقه' است و تعداد ردیفها کمتر از صد و پنجاه و چهار است به ترتیب صعودی بر اساس نام پدر بازیابی کنید. | SELECT FATHER_NAME , FIRST_NAME FROM PERSONS WHERE MARITAL_STATUS = 'مطلقه' AND ROWNUM < 154 ORDER BY FATHER_NAME ASC |
لطفاً مقدار وام، کد ملی، وضعیت نظام وظیفه، عنوان شغلی، شهر، تاریخ پایان قرارداد، جنسیت، تاریخ تولد، حقوق، مدرک، آدرس، و شماره تلفن افراد را بازیابی کنید. | SELECT LOAN_AMOUNT , NATIONAL_ID , MILITARY_STATUS , JOB_TITLE , CITY , CONTRACT_END_DATE , GENDER , BIRTHDAY , SALARY , DEGREE , ADDRESS , PHONE , MANAGER_ID FROM PERSONS |
لطفاً تاریخ پایان قرارداد، نام خانوادگی، و مدرک افراد را به ترتیب نزولی بر اساس مدرک بازیابی کنید. | SELECT CONTRACT_END_DATE , LAST_NAME , DEGREE FROM PERSONS ORDER BY DEGREE DESC |
لطفاً بیشترین شناسه مدیر، بیشترین تاریخ استخدام، و بیشترین نام خانوادگی افرادی را که در شهر 'شرق احسان' قرار دارند و تعداد ردیفها کمتر از نود و هفت است بازیابی کنید. | SELECT MAX(MANAGER_ID) , MAX(DATE_OF_HIRE) , MAX(LAST_NAME) FROM PERSONS WHERE CITY = 'شرق احسان' AND ROWNUM <97 |
لطفاً کمترین شناسه مدیر و کمترین عنوان شغلی افرادی را که نام پدر آنها 'آریا' است و تعداد ردیفها کمتر از صد و بیست و دو است بازیابی کنید. | SELECT MIN(MANAGER_ID) , MIN(JOB_TITLE) FROM PERSONS WHERE FATHER_NAME = 'آریا' AND ROWNUM <122 |
لطفاً آدرسهای افراد را که در شهر 'بندر حسین' قرار دارند و تعداد ردیفها کمتر از صد و پنجاه و پنج است بازیابی کنید. | SELECT ADDRESS FROM PERSONS WHERE CITY = 'بندر حسین' AND ROWNUM <155 |
لطفاً عنوان شغلی افرادی را که کد ملی آنها '9263607876' است به ترتیب صعودی بر اساس عنوان شغلی بازیابی کنید. | SELECT JOB_TITLE FROM PERSONS WHERE NATIONAL_ID = '9263607876' ORDER BY JOB_TITLE ASC |
لطفاً میانگین حقوق و بیشترین شناسه شخصیتها را که نام خانوادگی آنها 'ضابطی' است و مدرک آنها 'کارشناسی ارشد' است و تاریخ پایان قرارداد آنها کمتر یا مساوی با '1392-09-30' است گروهبندی کرده و بازیابی کنید. | SELECT AVG(SALARY) , MAX(PERSON_ID) FROM PERSONS WHERE LAST_NAME = 'ضابطی' AND DEGREE = 'کارشناسی ارشد' AND CONTRACT_END_DATE <= TO_DATE('1392-09-30' , 'YYYY-MM-DD') GROUP BY SALARY |
لطفاً بیشترین وضعیت نظام وظیفه، بیشترین نام اولیه، و بیشترین مدرک افرادی را که تاریخ پایان قرارداد آنها قبل از تاریخ '1365-01-27' است بازیابی کنید. | SELECT MAX(MILITARY_STATUS) , MAX(FIRST_NAME) , MAX(DEGREE) FROM PERSONS WHERE CONTRACT_END_DATE < TO_DATE('1365-01-27' , 'YYYY-MM-DD') |
لطفاً کد ملی، تاریخ پایان قرارداد، و مدرک افراد را که تاریخ تولد آنها بعد از تاریخ '1364-06-21' است و شناسه شخصیت آنها حداقل هزار و چهارصد و شصت و پنج است و مقدار وام آنها منفی است و تعداد ردیفها کمتر از هفتاد و سه است بازیابی کنید. | SELECT NATIONAL_ID , CONTRACT_END_DATE , DEGREE FROM PERSONS WHERE BIRTHDAY > TO_DATE('1364-06-21' , 'YYYY-MM-DD') AND PERSON_ID >= 1465 AND LOAN_AMOUNT < 0 AND ROWNUM <73 |
لطفاً کمترین شهری را که تاریخ تولد آنها برابر با '1370-03-15' و شناسه شخصیت آنها هزار و هشتصد و چهارده است گروهبندی کرده و بازیابی کنید. | SELECT MIN(CITY) FROM PERSONS WHERE BIRTHDAY = TO_DATE('1370-03-15' , 'YYYY-MM-DD') AND PERSON_ID = 1814 GROUP BY CITY |
چه کسی با نام خانوادگی 'اکبر پور' با میزان وام کمتر یا مساوی 150,000,000 ریال و در شهر 'شمال باران' کار میکند؟ | SELECT MIN(JOB_TITLE) , MIN(ADDRESS) FROM PERSONS WHERE LAST_NAME = 'اکبر پور' AND LOAN_AMOUNT <= 150000000 AND CITY = 'شمال باران' |
سال تولد چند نفر با حداقل حقوق 2,002 ریال را در گروهبندی بر اساس سال تولد بیرون میآورد؟ | SELECT EXTRACT(YEAR FROM birthday) as year, MIN(salary) FROM PERSONS GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM birthday) HAVING MIN(salary) >= 2002 |
تعداد افرادی که نام پدرشان 'کیان' است، مدرک تحصیلیشان دکتری است، حقوق بیشتر از 96,243 ریال دارند و بیشتر از یک نفر هستند، چند نفر هستند؟ | SELECT COUNT(LAST_NAME) FROM PERSONS WHERE FATHER_NAME = 'كیان' AND DEGREE = 'دکتری' AND SALARY > 96243 AND ROWNUM <2 |
وضعیت نظامی و نام خانوادگی بیشترین مقدار آن در زنانی که شناسه فردی آنها کمتر یا مساوی صد و هفده است، و شماره تلفن آنها '054 سه هزار و صد و پنجاه و نه 7692' است، چیست؟ | SELECT MAX(MILITARY_STATUS) , MAX(LAST_NAME) FROM PERSONS WHERE GENDER = 'زن' AND PERSON_ID <= 117 AND ROWNUM <142 AND PHONE = '054 3159 7692' |
کمترین مقدار مبلغ وام، شهر و شماره تلفن افرادی که آدرس آنها '4570 پارسا کوچه شرق مليکا, گیلان 576786' است و وضعیت تاهلشان متاهل است و بیشتر از یک نفر هستند، چیست؟ | SELECT MIN(LOAN_AMOUNT) , MIN(LOAN_AMOUNT) , MIN(CITY) , MIN(PHONE) FROM PERSONS WHERE ADDRESS = '4570 پارسا کوچه شرق مليکا, گیلان 576786' AND MARITAL_STATUS = 'متاهل' AND ROWNUM <132 |
نام شرکت، عنوان شغلی و شماره تلفن افرادی که در شرکت 'بلبرينگ ايران' کار میکنند و بیشتر از یک نفر هستند، چیست؟ | SELECT COMPANY_NAME , JOB_TITLE , PHONE FROM PERSONS WHERE COMPANY_NAME = 'بلبرينگ ايران' AND ROWNUM <197 |
تعداد افرادی که تاریخ پایان قراردادشان '1397-02-11' است، بر اساس وضعیت تاهل چگونه است؟ | SELECT COUNT(PERSON_ID) , COUNT(MARITAL_STATUS) FROM PERSONS WHERE CONTRACT_END_DATE = TO_DATE('1397-02-11' , 'YYYY-MM-DD') GROUP BY MARITAL_STATUS |
کمترین مقدار شناسه مدیر، تاریخ استخدام و آدرس افراد بر اساس گروهبندی بر اساس شناسه مدیر، به ترتیب صعودی شناسه مدیر چیست؟ | SELECT MIN(MANAGER_ID) , MIN(DATE_OF_HIRE) , MIN(ADDRESS) FROM PERSONS GROUP BY MANAGER_ID ORDER BY MANAGER_ID ASC |
شهر و تاریخ پایان قرارداد بیشترین مقدار آنها در افرادی که در شرکت 'صنایع پتروشیمی زنجان' با عنوان شغلی 'کارشناس ارشد' کار میکنند، چیست؟ | SELECT MAX(CITY) , MAX(CONTRACT_END_DATE) FROM PERSONS WHERE COMPANY_NAME = 'صنایع پتروشیمی زنجان' AND JOB_TITLE = 'کارشناس ارشد' |
کد ملی و کمترین مقدار شناسه فردی که یکسانی کد ملی دارند و کمتر یا مساوی چهار هزار و دویست و هشتاد و سه است، چیست؟ | SELECT NATIONAL_ID, MIN(person_id) FROM PERSONS GROUP BY NATIONAL_ID HAVING MIN(person_id) <= 4283 |
وضعیت نظامی و آدرس افرادی که نام نماینده ایستادهشان 'معصومه' است، در شرکت 'آجر نسوز امين آباد' کار میکنند، و وضعیت نظامیشان 'مشمول' است، و بیشتر از صد و بیست نفر هستند، چگونه است؟ | SELECT MILITARY_STATUS , ADDRESS FROM PERSONS WHERE FIRST_NAME = 'معصومه' AND COMPANY_NAME = 'آجر نسوز امين آباد' AND MILITARY_STATUS = 'مشمول' AND ROWNUM < 120 ORDER BY ADDRESS ASC |
وضعیت تاهل و جنسیت افرادی که عنوان شغلیشان 'پزشک' است، و شماره تلفنشان '045 پنج هزار و هفتصد و شش 0260' است، و کمتر از نود و هفت نفر هستند، چگونه است؟ | SELECT MARITAL_STATUS , GENDER FROM PERSONS WHERE JOB_TITLE = 'پزشک' AND ROWNUM <97 AND PHONE = '045 5706 0260' |
مقدار وام، کد ملی، عنوان شغلی، شهر، تاریخ استخدام، تاریخ پایان قرارداد، نام، نام خانوادگی، حقوق و آدرس تمام افراد چیست؟ | SELECT LOAN_AMOUNT , NATIONAL_ID , JOB_TITLE , CITY , DATE_OF_HIRE , CONTRACT_END_DATE , FIRST_NAME , LAST_NAME , SALARY , ADDRESS FROM PERSONS |
شناسه مدیر و بیشترین مقدار حقوق در گروهبندی بر اساس شناسه مدیر به شرط حقوق حداکثر 7,526 ریال چیست؟ | SELECT manager_id, MAX(salary) FROM PERSONS GROUP BY manager_id HAVING MAX(salary) <= 7526 |
میانگین حقوق، کمترین نام شرکت، و کمترین وضعیت نظامی افرادی که نامشان 'عرفان' است، و مبلغ وامشان حداقل صفر ریال است، و بیشتر از صد و بیست و هفت نفر هستند، چگونه است؟ | SELECT AVG(SALARY) , MIN(COMPANY_NAME) , MIN(MILITARY_STATUS) FROM PERSONS WHERE FIRST_NAME = 'عرفان' AND LOAN_AMOUNT >= 0 AND ROWNUM <127 |
کمترین مقدار جنسیت افرادی که نام خانوادگیشان 'کریمی' است، تاریخ تولدشان کمتر یا مساوی '1381-03-31' است، و وضعیت نظامیشان 'مشمول' است، به تفکیک جنسیت چگونه است؟ | SELECT MIN(GENDER) FROM PERSONS WHERE LAST_NAME = 'کریمی' AND BIRTHDAY <= TO_DATE('1381-03-31' , 'YYYY-MM-DD') AND MILITARY_STATUS = 'مشمول' GROUP BY GENDER |
بیشترین مقدار وام، بیشترین مقدار وام، و بیشترین تاریخ تولد افرادی که نام پدرشان 'علیرضا' است، و بیشتر از صد و سی و یک نفر هستند، چگونه است؟ | SELECT MAX(LOAN_AMOUNT) , MAX(LOAN_AMOUNT) , MAX(BIRTHDAY) FROM PERSONS WHERE FATHER_NAME = 'علیرضا' AND ROWNUM <131 |
کمترین وضعیت تاهل افرادی که حقوقشان 67,455 ریال است، و بیشتر از صد و نود و نه نفر هستند، چگونه است؟ | SELECT MIN(MARITAL_STATUS) FROM PERSONS WHERE SALARY = 67455 AND ROWNUM <199 |
لیست شماره تلفن افرادی که سن آنها پنجاه و چهار سال است را نمایش دهید. | SELECT phone FROM PERSONS WHERE EXTRACT(YEAR FROM (SYSDATE)) - EXTRACT(YEAR FROM (birthday)) = 54 |
کمترین شناسه فردی را که مدرک تحصیلی آنها برابر با 'لیسانس' و کمترین شناسه آنها برابر با هشت هزار و چهارصد و بیست و شش است، برای هر مدرک تحصیلی نمایش دهید. | SELECT degree, MIN(person_id) FROM PERSONS GROUP BY degree HAVING MIN(person_id) = 8426 |
لیست وضعیت تأهل و نام پدر افرادی که حقوق آنها کمتر یا مساوی ۵۱,۵۸۷ و شناسه مدیر آنها برابر با دویست و هفتاد و یک و وضعیت تأهل آنها برابر با 'مطلقه' میباشد را نمایش دهید و بر اساس نام پدر به ترتیب نزولی مرتب کنید. | SELECT MARITAL_STATUS , FATHER_NAME FROM PERSONS WHERE SALARY <= 51587 AND MANAGER_ID = 271 AND MARITAL_STATUS = 'مطلقه' AND ROWNUM < 12 ORDER BY FATHER_NAME DESC |
بیشترین شناسه فردی را که بر اساس وضعیت تأهل دارای بیشترین شناسه کمتر از هزار و هشتصد و هشتاد و نه میباشد را برای هر وضعیت تأهل نمایش دهید. | SELECT MARITAL_STATUS, MAX(person_id) FROM PERSONS GROUP BY MARITAL_STATUS HAVING MAX(person_id) < 1889 |
کمترین تاریخ پایان قرارداد و کمترین آدرس افراد متأهلی که در شهر 'شمال یسنا' هستند و تعداد نمایشی کمتر از صد و هفتاد و یک نفر میباشد را بر اساس تاریخ پایان قرارداد نمایش دهید. | SELECT MIN(CONTRACT_END_DATE) , MIN(ADDRESS) FROM PERSONS WHERE MARITAL_STATUS = 'متاهل' AND CITY = 'شمال یسنا' AND ROWNUM < 171 GROUP BY CONTRACT_END_DATE |
مبالغ وامهای افرادی که مدرک تحصیلی آنها برابر با 'لیسانس' است را به ترتیب صعودی نمایش دهید و تنها پانزده نفر را نمایش دهید. | SELECT LOAN_AMOUNT FROM PERSONS WHERE DEGREE = 'لیسانس' AND ROWNUM < 15 ORDER BY LOAN_AMOUNT ASC |
شناسه ملی و شماره تلفن افرادی که وضعیت نظام وظیفه آنها برابر با 'معاف' است و تعداد نمایشی کمتر از هفتاد و هشت نفر میباشد را بر اساس شناسه ملی به ترتیب صعودی نمایش دهید. | SELECT NATIONAL_ID , PHONE FROM PERSONS WHERE MILITARY_STATUS = 'معاف' AND ROWNUM < 78 ORDER BY NATIONAL_ID ASC |
بیشترین شناسه مدیر، بیشترین تاریخ پایان قرارداد و بیشترین مدرک تحصیلی افرادی که شناسه فردی آنها بیشتر از هزار و هفتصد و شصت و پنج است را برای هر مدیر نمایش دهید. | SELECT MAX(MANAGER_ID) , MAX(CONTRACT_END_DATE) , MAX(DEGREE) FROM PERSONS WHERE PERSON_ID > 1765 GROUP BY MANAGER_ID |
تعداد تاریخهای پایان قرارداد، تعداد جنسیتها و تعداد آدرسهای افرادی که تاریخ استخدام آنها برابر با '1379-09-08' و شهر آنها برابر با 'باغات ابوالفضل' است را بر اساس تاریخ پایان قرارداد به ترتیب صعودی نمایش دهید. | SELECT COUNT(CONTRACT_END_DATE) , COUNT(GENDER) , COUNT(ADDRESS) FROM PERSONS WHERE DATE_OF_HIRE = TO_DATE('1379-09-08' , 'YYYY-MM-DD') AND CITY = 'باغات ابوالفضل' GROUP BY CONTRACT_END_DATE ORDER BY COUNT(CONTRACT_END_DATE) ASC |
عنوان شغلی افرادی که نام پدر آنها برابر با 'پارسا'، مدرک تحصیلی آنها برابر با 'دکتری' و شماره تلفن آنها برابر با '0916 ششصد و بیست 6343' میباشد را نمایش دهید. | SELECT JOB_TITLE FROM PERSONS WHERE FATHER_NAME = 'پارسا' AND DEGREE = 'دکتری' AND PHONE = '0916 620 6343' |
تعداد عنوانهای شغلی، تعداد شهرها و تعداد نامهای پدر افرادی که شناسه ملی آنها برابر با '5235228808'، وضعیت تأهل آنها برابر با 'متاهل' و تعداد نمایشی کمتر از نود و چهار نفر میباشد را بر اساس نام پدر نمایش دهید. | SELECT COUNT(JOB_TITLE) , COUNT(CITY) , COUNT(FATHER_NAME) FROM PERSONS WHERE NATIONAL_ID = '5235228808' AND MARITAL_STATUS = 'متاهل' AND ROWNUM < 94 GROUP BY FATHER_NAME |
بیشترین وضعیت تأهل، بیشترین وضعیت نظام وظیفه و بیشترین تاریخ پایان قرارداد افرادی که نام اول آنها برابر با 'الناز'، شناسه ملی آنها برابر با '6144841709' وضعیت نظام وظیفه آنها برابر با 'معاف' است را بر اساس وضعیت نظام وظیفه به ترتیب نزولی مرتب کنید. | SELECT MAX(MARITAL_STATUS) , MAX(MILITARY_STATUS) , MAX(CONTRACT_END_DATE) FROM PERSONS WHERE FIRST_NAME = 'الناز' AND NATIONAL_ID = '6144841709' GROUP BY MILITARY_STATUS ORDER BY MAX(CONTRACT_END_DATE) DESC |
میانگین مبالغ وام، کمترین مبلغ وام و کمترین نام خانوادگی افرادی که تاریخ استخدام آنها کمتر از '1380-10-22'، شناسه مدیر آنها برابر با هزار و دویست و شصت و دو و نام شرکت آنها برابر با 'شاد گل نیشابور' است را بر اساس مبلغ وام مرتب کنید و تنها پانزده نفر را نمایش دهید. | SELECT AVG(LOAN_AMOUNT) , MIN(LOAN_AMOUNT) , MIN(LAST_NAME) FROM PERSONS WHERE DATE_OF_HIRE < TO_DATE('1380-10-22' , 'YYYY-MM-DD') AND MANAGER_ID > 1262 AND COMPANY_NAME = 'شاد گل نیشابور' GROUP BY LOAN_AMOUNT ORDER BY MIN(LAST_NAME) ASC |
تاریخ پایان قرارداد و حقوق افراد مجردی که نام پدر آنها برابر با 'آرين'، شناسه فردی آنها بیشتر از سیصد و بیست و دو و وضعیت تأهل آنها برابر با 'مجرد' میباشد را به ترتیب صعودی مرتب کنید. | SELECT CONTRACT_END_DATE , SALARY FROM PERSONS WHERE FATHER_NAME = 'آرين' AND PERSON_ID > 322 AND MARITAL_STATUS = 'مجرد' ORDER BY CONTRACT_END_DATE ASC |
تعداد نام پدر و تعداد نام خانوادگیهای افرادی که نام خانوادگی آنها برابر با 'دایی' است و تعداد نمایشی کمتر از صد و پنجاه و چهار نفر میباشد را نمایش دهید. | SELECT COUNT(FATHER_NAME) , COUNT(LAST_NAME) FROM PERSONS WHERE LAST_NAME = 'دایی' AND ROWNUM <154 |
نام پدر افرادی که آدرس آنها برابر با '74020 عزیزی خیابان واحد سیصد و چهار جنوب مهدیس, خوزستان 46207' و تاریخ تولد آنها برابر با '1395-04-26' میباشد و تعداد نمایشی کمتر از صد و شصت و چهار نفر میباشد را بر اساس نام پدر به ترتیب نزولی مرتب کنید. | SELECT FATHER_NAME FROM PERSONS WHERE ADDRESS = '74020 عزیزی خیابان واحد 304 جنوب مهدیس, خوزستان 46207' AND BIRTHDAY = TO_DATE('1395-04-26' , 'YYYY-MM-DD') AND ROWNUM < 164 ORDER BY FATHER_NAME DESC |
کمترین نام شرکت و کمترین آدرس افرادی که حقوق آنها برابر با ۳۳,۶۸۴ و عنوان شغلی آنها برابر با 'پرستار' است را بر اساس آدرس مرتب کنید. | SELECT MIN(COMPANY_NAME) , MIN(ADDRESS) FROM PERSONS WHERE SALARY = 33684 AND JOB_TITLE = 'پرستار' GROUP BY ADDRESS ORDER BY MIN(ADDRESS) ASC |
تعداد وضعیت نظام وظیفهها، تعداد نام پدرها و تعداد مدرکهای تحصیلی افرادی که نام پدر آنها برابر با 'دانيال'، مدرک تحصیلی آنها برابر با 'لیسانس' و نام شرکت آنها برابر با 'سرمايه گذاري بهمن' میباشد و تعداد نمایشی کمتر از هشتاد و دو نفر میباشد را نمایش دهید. | SELECT COUNT(MILITARY_STATUS) , COUNT(FATHER_NAME) , COUNT(DEGREE) FROM PERSONS WHERE FATHER_NAME = 'دانيال' AND DEGREE = 'لیسانس' AND COMPANY_NAME = 'سرمايه گذاري بهمن' AND ROWNUM <82 |
اطلاعات نام شرکت، وضعیت تأهل، عنوان شغلی، شهر، نام پدر، شناسه فردی، نام، نام خانوادگی، جنسیت، تاریخ تولد، مدرک تحصیلی و شماره تلفن تمامی افراد را نمایش دهید. | SELECT COMPANY_NAME , MARITAL_STATUS , JOB_TITLE , CITY , FATHER_NAME , PERSON_ID , FIRST_NAME , LAST_NAME , GENDER , BIRTHDAY , DEGREE , PHONE FROM PERSONS |
نام پدر افرادی که مبلغ وام آنها بیشتر از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال میباشد را به ترتیب صعودی مرتب کنید. | SELECT FATHER_NAME FROM PERSONS WHERE LOAN_AMOUNT > 100000000 ORDER BY FATHER_NAME ASC |
چه کسانی با نام خانوادگیهایی که بر اساس حروف الفبا به ترتیب نزولی مرتب شدهاند، نام پدر و تاریخ استخدام دارند؟ | SELECT FATHER_NAME , DATE_OF_HIRE , LAST_NAME FROM PERSONS ORDER BY LAST_NAME DESC |
تعداد افرادی که مدرک تحصیلیشان لیسانس است، شناسه فردی آنها بیشتر از چهارصد و نود و هفت است، کد ملیشان '2949999813' است، و بیشتر از نود و دو نفر هستند، چگونه است؟ | SELECT COUNT(MARITAL_STATUS) , COUNT(FIRST_NAME) FROM PERSONS WHERE DEGREE = 'لیسانس' AND PERSON_ID > 497 AND NATIONAL_ID = '2949999813' AND ROWNUM <92 |
میانگین مبلغ وام، کمترین مبلغ وام، کمترین وضعیت نظامی، و کمترین شماره تلفن افرادی که جنسیتشان مرد است، تاریخ تولدشان کمتر یا مساوی '1349-04-01' است، و بیشتر از هفده نفر هستند، چگونه است؟ | SELECT AVG(LOAN_AMOUNT) , MIN(LOAN_AMOUNT) , MIN(MILITARY_STATUS) , MIN(PHONE) FROM PERSONS WHERE GENDER = 'مرد' AND BIRTHDAY <= TO_DATE('1349-04-01' , 'YYYY-MM-DD') AND ROWNUM <17 |
تعداد افرادی که نامشان 'عرشیا' است، بر اساس تاریخ پایان قراردادشان چگونه است؟ | SELECT COUNT(CONTRACT_END_DATE) , COUNT(LAST_NAME) FROM PERSONS WHERE FIRST_NAME = 'عرشیا' AND ROWNUM < 15 GROUP BY CONTRACT_END_DATE ORDER BY COUNT(CONTRACT_END_DATE) ASC |
کمترین شناسه مدیر، تاریخ استخدام، و شماره تلفن افرادی که جنسیتشان زن است و بیشتر از صد و هفتاد و سه نفر هستند، چگونه است؟ | SELECT MIN(MANAGER_ID) , MIN(DATE_OF_HIRE) , MIN(PHONE) FROM PERSONS WHERE GENDER = 'زن' AND ROWNUM <173 |
کمترین شناسه مدیر، کمترین کد ملی، و کمترین نام خانوادگی افرادی که نامشان 'حسین' است، و مبلغ وامشان حداقل صفر ریال است، و بیشتر از هفتاد و پنج نفر هستند، چگونه است؟ | SELECT MIN(MANAGER_ID) , MIN(NATIONAL_ID) , MIN(LAST_NAME) FROM PERSONS WHERE FIRST_NAME = 'حسین' AND LOAN_AMOUNT >= 0 AND ROWNUM < 75 GROUP BY NATIONAL_ID |
