Trelis Medical Benchmarks
Collection
Datasets for Medical ASR / Transcription • 3 items • Updated
md5_text stringlengths 32 32 | file_name stringlengths 12 50 | audio audioduration (s) 3.1 25.1 | md5_audio stringlengths 32 32 | duration float32 3 25 | text stringlengths 20 457 | audio_language stringclasses 1
value | text_language stringclasses 1
value | session_id stringlengths 32 36 | speaker stringclasses 9
values | type_concept stringclasses 5
values | recording_context stringclasses 2
values | medical_entity_tags stringlengths 38 272 | entities stringlengths 70 234 | difficulty_rank int64 1 50 | median_entity_cer float64 0.38 0.73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0d1063750fee892e17e9ca00c5e697dc | 52432570.mp3 | 3875b5e4a58d6a0849242d47cc79ceb4 | 6.66 | Hhamclav Ds 400mg per 5ml per 57mg per 5ml | en | en | 7eca90ee720ddaf3cf124d1e31344eb7 | neha.ramesh@ekasupport.com | drugs | narration_entity | [["Hhamclav Ds 400mg per 5ml per 57mg per 5ml", "drugs", [[0, 42]]]] | [{"text": "Hhamclav Ds", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 11}] | 1 | 0.727273 | |
916c519b7e12819163768f800f9f170b | 55139ba4.mp3 | 36f46550acf60e739ce1948dcfe43356 | 3.72 | Triolmezest 40 Tablet | en | en | 2361ebba6cc5974991a9a6d9a82da656 | rajshree.badami@eka.care | drugs | narration_entity | [["Triolmezest 40 Tablet", "drugs", [[0, 21]]]] | [{"text": "Triolmezest", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 11}] | 2 | 0.727273 | |
ede43799f762f4fae350a495b8828318 | 2b4cf65e.mp3 | 78b2c6546fcf181b0a67b54ab83647ec | 3.36 | Mupirotic 2% Ointment | en | en | 36243421654a27b0d9d796557432536e | neha.ramesh@ekasupport.com | drugs | narration_entity | [["Mupirotic 2% Ointment", "drugs", [[0, 21]]]] | [{"text": "Mupirotic", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 9}] | 3 | 0.666667 | |
1b3961dfe25c95f52b18fefd6ce7d83c | 0cd6fbb8.mp3 | 10ab103054c09ff613f716b42cc68389 | 3.84 | Enerz-Me 1500mcg Capsule | en | en | 5f37376837307e1787b9558356b66f71 | neha.ramesh@ekasupport.com | drugs | narration_entity | [["Enerz-Me 1500mcg Capsule", "drugs", [[0, 24]]]] | [{"text": "Enerz-Me", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 8}] | 4 | 0.625 | |
81dde7cfed5e0095d083142055fd79e9 | 93d08c04.mp3 | 69bfab61ec0bec42d3c1dcfa7a797e3d | 3.9 | Sertagress 50Mg Tablet | en | en | 84f901148f0a759333b5e4da104c2fe3 | sanjana.sn@eka.care | diagnostics | narration_entity | [["Sertagress 50Mg Tablet", "diagnostics", [[0, 22]]]] | [{"text": "Sertagress", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 10}] | 5 | 0.6 | |
c7ab9986284be62c8636bcdb204477db | 2610c160.mp3 | 5f552f06ce28e2a95c98149ffb72dd52 | 5.88 | Pantop DSr 30mg by 40mg | en | en | 5ba4e557cc7500d1ff5aebe91c009da4 | anushree.rana@ekasupport.com | drugs | narration_entity | [["Pantop DSr 30mg by 40mg", "drugs", [[0, 23]]]] | [{"text": "Pantop DSr", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 10}] | 6 | 0.6 | |
3e3ec94f8a19c2a380ea36d02da22f87 | /240907/D387A804-8786-4925-86A7-92F78F076425/2.m4a | c72c2477df91dfbc1d79501125091246 | 4.8 | Gelusil tablet and many more drugs and see after 7 days. | en | en | D387A804-8786-4925-86A7-92F78F076425 | null | misc_medical | conversation | [["Gelusil tablet", "drugs", [[0, 14]]], ["see after 7 days", "advices", [[39, 55]]]] | [{"text": "Gelusil", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 7}] | 7 | 0.571429 | |
835841acfb31079e72c8018335a146fb | 2dc82c85.mp3 | c7cd86041ed40cfe601a967ed05dd11f | 7.5 | Zyrcold 2.5mg by 5ml 30mg by 5ml | en | en | 022dcd17e5149d423958751fac0f6d22 | rajshree.badami@eka.care | clinical_findings | narration_entity | [["Zyrcold 2.5mg by 5ml 30mg by 5ml", "clinical_findings", [[0, 32]]]] | [{"text": "Zyrcold", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 7}] | 8 | 0.571429 | |
2c54e0401c7eab5db1f3e0bcfe9c6a06 | bd8048f5.mp3 | 760adad31f19fdd2a1bb093721e48559 | 6.54 | Cdh Forte 300 milligram by 500 microgram Tablet | en | en | 91d11b07741af9bb6d54fe485a34b894 | rajshree.badami@eka.care | drugs | narration_entity | [["Cdh Forte 300 milligram by 500 microgram Tablet", "drugs", [[0, 47]]]] | [{"text": "Cdh Forte", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 9}] | 9 | 0.555556 | |
156463e5fd7b985f580c0af0d0a8033c | b2a7dcec.mp3 | 8abf25ba6ac1c722434d3f6c7f94ac1d | 3.06 | Pyrigesic 1000 Tablet | en | en | e94c7d3b503c21795f8cdfbbf5324776 | arunkumar@eka.care | drugs | narration_entity | [["Pyrigesic 1000 Tablet", "drugs", [[0, 21]]]] | [{"text": "Pyrigesic", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 9}] | 10 | 0.555556 | |
5eb2f592952f585daa1cd9bada98d327 | ea3f3376.mp3 | abccac9933a076c3c3a033cedf2ba011 | 4.44 | Gudcef Cv 200 Tablet | en | en | 8e4723a89854a7651e990719ea1ab721 | anushree.rana@ekasupport.com | drugs | narration_entity | [["Gudcef Cv 200 Tablet", "drugs", [[0, 20]]]] | [{"text": "Gudcef Cv", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 9}] | 11 | 0.555556 | |
33dcffa75fcfac8ceaeea86a5136eb28 | e7c58d9c.mp3 | e8c284d68012b82d3b569ea16c835896 | 4.74 | Telmisartan 40 Mg Tablet | en | en | 4a94c06ac914e77bbf1faadb395b8f54 | anushree.rana@ekasupport.com | drugs | narration_entity | [["Telmisartan 40 Mg Tablet", "drugs", [[0, 24]]]] | [{"text": "Telmisartan", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 11}] | 12 | 0.545455 | |
0a01cb08c61da1c1cfd69efb9f14860c | 0c6ab9e8.mp3 | 8930992fbfe7d68e99bb45ad221b942e | 3.78 | Telmiride Amh Tablet | en | en | 8a1b54ca871eb25699453d47c5c64abd | rajshree.badami@eka.care | clinical_findings | narration_entity | [["Telmiride Amh Tablet", "clinical_findings", [[0, 20]]]] | [{"text": "Telmiride Amh", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 13}] | 13 | 0.538462 | |
a2775d9d7153ec1a58443ac7c18205be | 117f2171.mp3 | 8d6f912b54cc983b449703c64916027d | 3.9 | right lower chest pain | en | en | 7635cab4f26f1a6ba7638bc89e8faa85 | arunkumar@eka.care | clinical_findings | narration_entity | [["right lower chest pain", "clinical_findings", [[0, 22]]]] | [{"text": "right lower chest", "category": "anatomy", "char_start": 0, "char_end": 17}, {"text": "pain", "category": "condition", "char_start": 18, "char_end": 22}] | 14 | 0.522059 | |
6bb8e30f0c9fdfcdc10e3c5c77b141c2 | a8fc9cfb.mp3 | 8496212342d8fed0472fc938715a6df1 | 3.72 | Azee 200Mg Dry Syrup | en | en | 06812ed4574ebd35be80129eb66e2bfd | rajshree.badami@eka.care | drugs | narration_entity | [["Azee 200Mg Dry Syrup", "drugs", [[0, 20]]]] | [{"text": "Azee", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 4}] | 15 | 0.5 | |
d69d0be8cc17c2e4342e1aa2c1d290c1 | 20467308.mp3 | d374f42b9c23796bdc460224d788b3fe | 4.14 | Nebistar T 5mg bar 40mg Tablet | en | en | f1ce7379c9f9915daf035fd88b563794 | ajazahmed.turki@eka.care | drugs | narration_entity | [["Nebistar T 5mg bar 40mg Tablet", "drugs", [[0, 30]]]] | [{"text": "Nebistar T", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 10}] | 16 | 0.5 | |
b219ddf8ee00d39e31c5f040ae940389 | f7098088.mp3 | c786f148ba7f166b34be16f7d7dac00c | 4.14 | backache with radiation | en | en | 744334f89098c06edb1b2de81bbaf8da | arunkumar@eka.care | clinical_findings | narration_entity | [["backache with radiation", "clinical_findings", [[0, 23]]]] | [{"text": "backache", "category": "condition", "char_start": 0, "char_end": 8}] | 17 | 0.5 | |
8493a056b8a4965746ce691ba169b1c6 | c976867c.mp3 | 909fec6b72d4794bb30a9e9e50bee960 | 4.32 | Vildep M 850Mg by 50Mg Tablet | en | en | a5cad3287f09db75f3b0c6e1c1040aa9 | neha.ramesh@ekasupport.com | drugs | narration_entity | [["Vildep M 850Mg by 50Mg Tablet", "drugs", [[0, 29]]]] | [{"text": "Vildep M", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 8}] | 18 | 0.5 | |
a1e82179fe1f6c461569e358a9fd95a5 | dfb69986.mp3 | 800e255c87731d7619107159d61c055a | 6.142687 | Cintodac 3mg 40mg Capsule | en | en | bdac089d631899e4866978575b0abf14 | amit@eka.care | drugs | narration_entity | [["Cintodac 3mg 40mg Capsule", "drugs", [[0, 25]]]] | [{"text": "Cintodac", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 8}] | 19 | 0.5 | |
28c60ec0bf05a7882df0d6ae45b3ef54 | 5506d6ef.mp3 | 7f0c51cc24fa50dcbab1dcd135c5eb19 | 4.44 | Dapabite 10Mg Tablet | en | en | 099d63d6cb0abac283fee833e124f11f | anushree.rana@ekasupport.com | drugs | narration_entity | [["Dapabite 10Mg Tablet", "drugs", [[0, 20]]]] | [{"text": "Dapabite", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 8}] | 20 | 0.5 | |
b9ae83bc394824f1e84b24678e7fdc0a | 6689e26f.mp3 | 6cec7541b08ca5b9f473e659769d7ea8 | 4.32 | Valcivir 1000 Tablet | en | en | dc35a5d76d4613a9393d8561fae90103 | arunkumar@eka.care | drugs | narration_entity | [["Valcivir 1000 Tablet", "drugs", [[0, 20]]]] | [{"text": "Valcivir", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 8}] | 21 | 0.5 | |
8d812ebcc35532a9522abcd3082778ce | c7d1360a.mp3 | 591814ad8672d27ff60403d7d1c38641 | 4.44 | Benadryl Dr 15mg by 5ml | en | en | 3199cda571de82a3200f8a938f6d75e6 | rajshree.badami@eka.care | drugs | narration_entity | [["Benadryl Dr 15mg by 5ml", "drugs", [[0, 23]]]] | [{"text": "Benadryl", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 8}] | 22 | 0.5 | |
9c6c56318bf32c48afbe608c433b054d | 88384857.mp3 | 4d2df5fb2a1e004811f59d96f8720848 | 5.4 | Ab Flo N 100mg by 600mg Tablet | en | en | 59a5849ed8ed9ff9d57521c425fd71e9 | anushree.rana@ekasupport.com | drugs | narration_entity | [["Ab Flo N 100mg by 600mg Tablet", "drugs", [[0, 30]]]] | [{"text": "Ab Flo N", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 8}] | 23 | 0.5 | |
274c42a426f3e66b0a4fe62b268c4ee4 | dc37088d.mp3 | e44b51e5e241f76c5500223fe59ad860 | 4.56 | Ebast Dc 10mg by 10mg Tablet | en | en | 5a934fc2501c96cce72de9333b0e57ce | neha.ramesh@ekasupport.com | drugs | narration_entity | [["Ebast Dc 10mg by 10mg Tablet", "drugs", [[0, 28]]]] | [{"text": "Ebast Dc", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 8}] | 24 | 0.5 | |
d19caed83197358356c2bbbeab95c5f5 | 61aeb3bb.mp3 | 843213bbbfb4b0ee5b2d81ee00242ef4 | 3.06 | Atrosure 10Mg Tablet | en | en | bff527a0894dbc7bbf5ea7f3a86ced8e | neha.ramesh@ekasupport.com | drugs | narration_entity | [["Atrosure 10Mg Tablet", "drugs", [[0, 20]]]] | [{"text": "Atrosure", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 8}] | 25 | 0.5 | |
97e4c5e32739ea1dd9cfa451bdc2d0b5 | 8a74997b.mp3 | 1360a73cec9cb69d0423654ae2d878a1 | 6.12 | over weight iron body weight 48.6 kilograms | en | en | bab23220aa8a1ccb45e81e55048e0bff | anushree.rana@ekasupport.com | clinical_findings | narration_entity | [["over weight iron body weight 48.6 kilograms", "clinical_findings", [[0, 43]]]] | [{"text": "over weight", "category": "condition", "char_start": 0, "char_end": 11}, {"text": "iron", "category": "biomarker", "char_start": 12, "char_end": 16}] | 26 | 0.465909 | |
0bcf9cc42bae9ea30e6a60bb08da9b50 | da1c43a4.mp3 | 772f089623ec5a4dc56614b3db026e5c | 4.14 | Sobisis Forte Tablet | en | en | e34ca201770da3c78e7193c836a3422d | anushree.rana@ekasupport.com | drugs | narration_entity | [["Sobisis Forte Tablet", "drugs", [[0, 20]]]] | [{"text": "Sobisis Forte", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 13}] | 27 | 0.461538 | |
032e8749887f2d799d0596ac8b00b239 | 717249ee.mp3 | 9c2d7a289d49e4c96283071e0f93655c | 4.26 | Ab Phylline N 100mg by 600mg Tablet | en | en | b21c2dc0cc0388b7299539895ba97d90 | sankalp@eka.care | drugs | narration_entity | [["Ab Phylline N 100mg by 600mg Tablet", "drugs", [[0, 35]]]] | [{"text": "Ab Phylline N", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 13}] | 28 | 0.461538 | |
37af4e8c7c352667a5b814b6e6d24bd4 | /240907/2A0BFD6E-0FEC-4CD6-A9D8-1692016794BC/2.m4a | e02f494082de33e72688c3e977d5d7ff | 12 | You know, 3 days, 3 times a day, and, volini tube, volini sort of cream for his head pain. | en | en | 2A0BFD6E-0FEC-4CD6-A9D8-1692016794BC | null | misc_medical | conversation | [["3 days", "advices", [[10, 16]]], ["3 times a day", "advices", [[18, 31]]], ["volini", "drugs", [[38, 44], [51, 57]]], ["volini", "drugs", [[38, 44], [51, 57]]], ["cream", "drugs", [[66, 71]]], ["head pain", "clinical_findings", [[80, 89]]]] | [{"text": "volini", "category": "drug", "char_start": 38, "char_end": 44}, {"text": "volini", "category": "drug", "char_start": 38, "char_end": 44}, {"text": "head pain", "category": "condition", "char_start": 80, "char_end": 89}] | 29 | 0.444444 | |
81c01ec967206bdd1bddca72455d7887 | c9325db7.mp3 | 10a4fad561c334321af99b9c3caabf3b | 3.96 | Telmiduce 40Mg Tablet | en | en | 9ad99e0c0194672515b35bdaec5724aa | rajshree.badami@eka.care | drugs | narration_entity | [["Telmiduce 40Mg Tablet", "drugs", [[0, 21]]]] | [{"text": "Telmiduce", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 9}] | 30 | 0.444444 | |
b5f835bec200fc6496d4e85a462a2517 | 94226a94.mp3 | b6a90fac2899638027c7a36de8a84789 | 6.48 | LUKEWARM WATER GARGLE WITH BETADINE GARGLE SOLUTION | en | en | 6fc2ba007a47ec336385896e21b5174a | rajshree.badami@eka.care | advices | narration_entity | [["LUKEWARM WATER GARGLE WITH BETADINE GARGLE SOLUTION", "advices", [[0, 51]]]] | [{"text": "GARGLE", "category": "procedure", "char_start": 15, "char_end": 21}, {"text": "BETADINE", "category": "drug", "char_start": 27, "char_end": 35}] | 31 | 0.4375 | |
6a34a0da5374f507d3aaeb52add86597 | 933d268e.mp3 | bea82da25e56ba9f5a8eb7faf620d9da | 4.68 | cts carpal tunnel syndrome | en | en | 298abc11027440b8cfaefed7119a2061 | anushree.rana@ekasupport.com | clinical_findings | narration_entity | [["cts carpal tunnel syndrome", "clinical_findings", [[0, 26]]]] | [{"text": "cts", "category": "condition", "char_start": 0, "char_end": 3}, {"text": "carpal tunnel syndrome", "category": "condition", "char_start": 4, "char_end": 26}] | 32 | 0.431818 | |
06500a78dc55d916d262150648ac09b5 | ef789dd5.mp3 | 1d27d18180c0766ed69486689d5bcb3f | 4.74 | Episert 2% weight by weight | en | en | c511dd9113aff0e1482ed495ab068bd8 | anushree.rana@ekasupport.com | drugs | narration_entity | [["Episert 2% weight by weight", "drugs", [[0, 27]]]] | [{"text": "Episert", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 7}] | 33 | 0.428571 | |
d7e6da32ef0f457d86ae3ab0053f7e72 | bae83d95.mp3 | e4996057ff4209048b9580e37cc26026 | 4.68 | Ebamont 10milligram by 10milligram Tablet | en | en | cd06737a947f1402485e06feef2ec3b1 | anushree.rana@ekasupport.com | drugs | narration_entity | [["Ebamont 10milligram by 10milligram Tablet", "drugs", [[0, 41]]]] | [{"text": "Ebamont", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 7}] | 34 | 0.428571 | |
177681aa1fe209ad1fe7b3dfd654a4e7 | a463fd53.mp3 | 95e447d53bb1d8e601fed9ba1d47a7bd | 3.24025 | Urispas 200mg Tablet | en | en | 770662ca14287675d97fba88e63e444c | neha.ramesh@ekasupport.com | drugs | narration_entity | [["Urispas 200mg Tablet", "drugs", [[0, 20]]]] | [{"text": "Urispas", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 7}] | 35 | 0.428571 | |
c0bb3c49a757b3775a655cd33078b3d9 | 64402918.mp3 | ffb5d81054b01c7235e1ebc08f1c6a18 | 4.68 | surgical openion for anal fissure | en | en | 2f863825e7ab7a72b3767d8b04469b2e | arunkumar@eka.care | clinical_findings | narration_entity | [["surgical openion for anal fissure", "clinical_findings", [[0, 33]]]] | [{"text": "anal fissure", "category": "condition", "char_start": 21, "char_end": 33}] | 36 | 0.416667 | |
cae9d438e8890faa23705363d7b544dd | dc69598a.mp3 | 22c2cf8bcc0472288d43f4ea5c492105 | 3.9 | postherpetic neuralgia | en | en | 96264fe90454c90f9594d27cfa66657d | neha.ramesh@ekasupport.com | clinical_findings | narration_entity | [["postherpetic neuralgia", "clinical_findings", [[0, 22]]]] | [{"text": "postherpetic neuralgia", "category": "condition", "char_start": 0, "char_end": 22}] | 37 | 0.409091 | |
0ac80678e20be846a377f3f32cb0f58c | /250214/0D0672EA-21FE-48BE-A8ED-C8BAEAA0D626/4.m4a | 965aff591fe1d532cef316e956128305 | 25 | like it's spreading. Oh, okay. That doesn't sound good. Okay, let me let me look at it. And cough jo aapne bola, yeh like aapko kab se hai? Like cough kab se ho raha hai? Yeh I think almost , paanch din almost ho gaye hain. Paanch din se ho raha hai? Yeah yeah. And is it something like do you have this cough when you a... | en | en | 0D0672EA-21FE-48BE-A8ED-C8BAEAA0D626 | null | misc_medical | conversation | [["cough", "clinical_findings", [[92, 97], [145, 150], [304, 309]]], ["cough", "clinical_findings", [[92, 97], [145, 150], [304, 309]]], ["cough", "clinical_findings", [[92, 97], [145, 150], [304, 309]]], ["cough", "clinical_findings", [[92, 97], [145, 150], [304, 309]]]] | [{"text": "cough", "category": "condition", "char_start": 92, "char_end": 97}, {"text": "cough", "category": "condition", "char_start": 92, "char_end": 97}, {"text": "cough", "category": "condition", "char_start": 92, "char_end": 97}] | 38 | 0.4 | |
61e63546d3e4bf608d28dc8bbc4d7bde | /241210/1AE39B79-BF5D-4E7B-A5C7-C091FEB100DE/2.m4a | 71457a90508c461a0d76de8e2b307cc2 | 7.039937 | I also prescribe, HbA1C lab test. | en | en | 1AE39B79-BF5D-4E7B-A5C7-C091FEB100DE | null | misc_medical | conversation | [["HbA1C", "diagnostics", [[18, 23]]]] | [{"text": "HbA1C", "category": "biomarker", "char_start": 18, "char_end": 23}] | 39 | 0.4 | |
6814049f9e0d53bc8f704a0aa553ae03 | 44eb7d64.mp3 | 3942a363970686eb4b484c5d84c7fc23 | 8.34 | Sucrafil O Sugar Free 500mg by 5ml 10mg by 5ml Gel | en | en | 1cfbbfe9cdc8ab501c3e5d7c420de251 | anushree.rana@ekasupport.com | drugs | narration_entity | [["Sucrafil O Sugar Free 500mg by 5ml 10mg by 5ml Gel", "drugs", [[0, 50]]]] | [{"text": "Sucrafil O", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 10}] | 40 | 0.4 | |
e249a8619a059ce5833f8d1e51e1b8da | bbafd99b.mp3 | 248c1bfe851b11e81a3c5cebf6ea76cf | 4.68 | Ondero Met 850Mg by 2.5Mg Tablet | en | en | 6c0cbfb1f8cf3433849adfb96a545074 | neha.ramesh@ekasupport.com | drugs | narration_entity | [["Ondero Met 850Mg by 2.5Mg Tablet", "drugs", [[0, 32]]]] | [{"text": "Ondero Met", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 10}] | 41 | 0.4 | |
947117dc061f70dc0853144c0cb12d89 | 720aed4e.mp3 | 8618e1986cdace02747942510c7d8218 | 3 | Deplatt Cv 20 Capsule | en | en | 0e30c632aefd955846778d2db29bf677 | neha.ramesh@ekasupport.com | drugs | narration_entity | [["Deplatt Cv 20 Capsule", "drugs", [[0, 21]]]] | [{"text": "Deplatt Cv", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 10}] | 42 | 0.4 | |
a1bd602a465b07d080034f779adac72d | efc2a7de.mp3 | 718a399788f0d772bc93bc6d1c35a773 | 4.2 | Steam inhalation with XL vapocap | en | en | 89d6b84bc94f5d884fafc87bdfd29e6e | neha.ramesh@ekasupport.com | advices | narration_entity | [["Steam inhalation with XL vapocap", "advices", [[0, 32]]]] | [{"text": "Steam inhalation", "category": "procedure", "char_start": 0, "char_end": 16}, {"text": "XL vapocap", "category": "drug", "char_start": 22, "char_end": 32}] | 43 | 0.4 | |
22232ecda7a969b612b5016009243e75 | 5228e140.mp3 | f734057f3f24f4921c6087b475e8df6f | 7.56 | Ibugesic Plus Oral Orange 100mg by 162.5mg Suspension | en | en | f2a83d0f225071a37cb899d2623cacab | sanjana.sn@eka.care | drugs | narration_entity | [["Ibugesic Plus Oral Orange 100mg by 162.5mg Suspension", "drugs", [[0, 53]]]] | [{"text": "Ibugesic Plus", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 13}] | 44 | 0.384615 | |
77b82da1cf47a71e4d90522c3df79201 | 9456dc3c.mp3 | 67c67f1e9fe1686ebaa1099ac1c59c1b | 3.36 | varicose vein finding | en | en | 24237180429406ecbd1d60dc5bc16a54 | susmita.sarkar@eka.care | clinical_findings | narration_entity | [["varicose vein finding", "clinical_findings", [[0, 21]]]] | [{"text": "varicose vein", "category": "condition", "char_start": 0, "char_end": 13}] | 45 | 0.384615 | |
edbd5809656d14aeee9422e905009b78 | 97b38b7c.mp3 | 5ef5d3f683b37a062691569b8fcd6eb2 | 6.06 | Acenac P 100mg by 325mg Tablet | en | en | 0c3ca34e3d86f3e91b844d1923fc59f9 | rajshree.badami@eka.care | drugs | narration_entity | [["Acenac P 100mg by 325mg Tablet", "drugs", [[0, 30]]]] | [{"text": "Acenac P", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 8}] | 46 | 0.375 | |
2fd1c80350fcca50461964ce4fa5abba | 2f344212.mp3 | 4be45021313f9b23fd2b4e5f6e067917 | 4.62 | Esokem D 30mg by 40mg | en | en | 656a90f3cb8389a11159ccb90d9d76ad | rajshree.badami@eka.care | drugs | narration_entity | [["Esokem D 30mg by 40mg", "drugs", [[0, 21]]]] | [{"text": "Esokem D", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 8}] | 47 | 0.375 | |
bfbc464a1b0a15e07eb80d85323e8c23 | c6288569.mp3 | fba6978e9784d516c72afc6f7f6dc78c | 4.44 | Ecothral 500Mg Tablet | en | en | 6f2855cab5de9c1b3c0a4ad878c1b6a7 | anushree.rana@ekasupport.com | drugs | narration_entity | [["Ecothral 500Mg Tablet", "drugs", [[0, 21]]]] | [{"text": "Ecothral", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 8}] | 48 | 0.375 | |
1aa07e3550562aa02b8cb8e5a980367e | 952d3b2d.mp3 | 651b7586555af2cf3fc8c295861060bf | 4.26 | Rybelsus 70mg Tablet | en | en | 69a5acd4b5d0c9e8833bde552df69fac | neha.ramesh@ekasupport.com | clinical_findings | narration_entity | [["Rybelsus 70mg Tablet", "clinical_findings", [[0, 20]]]] | [{"text": "Rybelsus", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 8}] | 49 | 0.375 | |
e0b209e4df69125915728440773aac0c | 19fa118c.mp3 | 724bf7c7bd5cbf601c39f3989b73b680 | 3.48 | Ciprotab 250Mg Tablet | en | en | b2adeb1e579854a7791266e52514f194 | neha.ramesh@ekasupport.com | drugs | narration_entity | [["Ciprotab 250Mg Tablet", "drugs", [[0, 21]]]] | [{"text": "Ciprotab", "category": "drug", "char_start": 0, "char_end": 8}] | 50 | 0.375 |
Entity-aware medical ASR benchmark — 50 hard rows from Indian-accented clinical speech.
Prepared by Trelis Research. Watch more on Youtube or inquire about our custom voice AI (ASR/TTS) services here.
Derived from ekacare/eka-medical-asr-evaluation-dataset (3,619 EN rows, MIT license). Real clinical speech from 57 speakers across 4 Indian medical colleges, 16kHz mono.
audio — 16kHz WAVtext — ground truth transcript (human-annotated)entities — JSON array of tagged medical entities with text, category, char_start, char_enddifficulty_rank — 1 = hardestmedian_entity_cer — median entity CER across 3 difficulty-filter models| # | Model | WER | CER | Entity CER | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gemini-2.5-pro | 0.150 | 0.078 | 0.210 | results |
| 2 | scribe-v2 | 0.273 | 0.154 | 0.279 | results |
| 3 | parakeet-tdt-0.6b-v3 | 0.376 | 0.206 | 0.309 | results |
| 4 | ursa-2-enhanced | 0.341 | 0.237 | 0.314 | results |
| 5 | universal-3-pro | 0.434 | 0.337 | 0.353 | results |
| 6 | nova-3 | 0.449 | 0.291 | 0.387 | results |
| 7 | canary-1b-v2 | 0.398 | 0.224 | 0.392 | results |
| 8 | whisper-large-v3-turbo | 0.351 | 0.216 | 0.394 | results |
| 9 | whisper-v3 (fireworks) | 0.439 | 0.268 | 0.414 | results |
| 10 | Voxtral-Mini-3B-2507 | 0.439 | 0.295 | 0.426 | results |
| 11 | MultiMed-ST (whisper-small-en) | 0.491 | 0.351 | 0.450 | results |
| 12 | whisper-base | 1.268 | 0.789 | 0.472 | results |
| 13 | medasr | 0.627 | 0.453 | 0.478 | results |
| 14 | whisper-tiny | 1.398 | 0.780 | 0.572 | results |
| 15 | whisper-large-v3 | 1.060 | 0.569 | 0.757 | results |
| 16 | whisper-small | 5.201 | 2.782 | 0.946 | results |
Evaluated with Trelis Studio, whisper-english normalization.