tag stringlengths 8 17 | level stringclasses 3
values | answer stringlengths 192 3.04k |
|---|---|---|
may-7-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "SORTA", "6-ACROSS": "DND", "9-ACROSS": "ECLAIR", "10-ACROSS": "AYE", "11-ACROSS": "SAUVESIDLE", "13-ACROSS": "OBOE", "14-ACROSS": "ENDOR", "15-ACROSS": "DENTYNE", "17-ACROSS": "SPA", "20-ACROSS": "AIR", "21-ACROSS": "LOSTSOULZ", "25-ACROSS": "ARTIE", "26-ACROSS": "DOOR", "28-ACROSS": "STILL", "29-ACROSS":... |
august-28-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "TAKESAIM", "9-ACROSS": "BLINKTWICE", "12-ACROSS": "SALSAMACHA", "13-ACROSS": "STUN", "14-ACROSS": "SUES", "15-ACROSS": "EKG", "17-ACROSS": "PRY", "18-ACROSS": "PBS", "21-ACROSS": "SAT", "23-ACROSS": "ROLL", "25-ACROSS": "SOLD", "28-ACROSS": "ENOUGHSAID", "31-ACROSS": "VEGGIETRAY", "32-ACROSS": "SENSIBLE",... |
august-27-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "ASAP", "5-ACROSS": "MOOCH", "10-ACROSS": "LIRA", "11-ACROSS": "INNER", "12-ACROSS": "LEEDANIELS", "14-ACROSS": "INN", "15-ACROSS": "NUT", "16-ACROSS": "ENACTS", "18-ACROSS": "MEW", "21-ACROSS": "DASHI", "22-ACROSS": "JAVA", "23-ACROSS": "ESTATES", "25-ACROSS": "NOTEPAPER", "28-ACROSS": "ANDRADAY", "29-ACR... |
april-19-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "WARS", "5-ACROSS": "HOTELS", "7-ACROSS": "TORTURED", "9-ACROSS": "CATNIP", "10-ACROSS": "MEG", "12-ACROSS": "OPTIC", "13-ACROSS": "SOBA", "14-ACROSS": "GOON", "15-ACROSS": "VALUE", "16-ACROSS": "SUP", "17-ACROSS": "RETINA", "18-ACROSS": "TIMESINK", "20-ACROSS": "CONTRA", "21-ACROSS": "NOSE", "1-DOWN": "WO... |
april-16-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "JUMANJI", "8-ACROSS": "EARTOEAR", "10-ACROSS": "BEERMENUS", "12-ACROSS": "EAP", "13-ACROSS": "LAB", "15-ACROSS": "FLOYD", "18-ACROSS": "CENA", "19-ACROSS": "BOLU", "20-ACROSS": "LARGE", "21-ACROSS": "IOS", "22-ACROSS": "GAB", "23-ACROSS": "PESOPLUMA", "28-ACROSS": "NORSEGOD", "29-ACROSS": "SEESAWS", "1-DO... |
september-16-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "JAMES", "6-ACROSS": "EARL", "10-ACROSS": "ALEXA", "11-ACROSS": "ALIA", "12-ACROSS": "NIMOY", "13-ACROSS": "GLOW", "14-ACROSS": "KNOT", "15-ACROSS": "FLATS", "16-ACROSS": "YESISEE", "18-ACROSS": "CUBSFAN", "22-ACROSS": "LAMPS", "25-ACROSS": "CATO", "26-ACROSS": "OBOE", "27-ACROSS": "JONES", "28-ACROSS": "C... |
august-8-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "LITHE", "6-ACROSS": "BITS", "10-ACROSS": "IDIOM", "11-ACROSS": "OMIT", "12-ACROSS": "ELLIOTPAGE", "14-ACROSS": "SEESTO", "15-ACROSS": "GEE", "16-ACROSS": "TIP", "17-ACROSS": "ERR", "18-ACROSS": "IVS", "21-ACROSS": "CUT", "23-ACROSS": "TOMHOPPER", "27-ACROSS": "CLEAN", "28-ACROSS": "ALOT", "30-ACROSS": "HV... |
september-13-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "UGLIES", "7-ACROSS": "RAINSTICK", "11-ACROSS": "GUACAMOLE", "12-ACROSS": "ELMS", "13-ACROSS": "AWAY", "14-ACROSS": "BRAYS", "15-ACROSS": "RUBIK", "18-ACROSS": "ONES", "19-ACROSS": "DING", "23-ACROSS": "MISTLETOE", "25-ACROSS": "EXTROVERT", "26-ACROSS": "OBAMAS", "1-DOWN": "URGE", "2-DOWN": "GAUL", "3-DOWN... |
may-15-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "ARCS", "5-ACROSS": "COM", "8-ACROSS": "MENLO", "9-ACROSS": "ANA", "10-ACROSS": "JERROD", "11-ACROSS": "REI", "12-ACROSS": "UZI", "13-ACROSS": "GAIMAN", "15-ACROSS": "MCAT", "17-ACROSS": "PINA", "18-ACROSS": "PALE", "19-ACROSS": "ACDC", "20-ACROSS": "SLIEST", "23-ACROSS": "HOT", "24-ACROSS": "HIS", "25-ACR... |
july-22-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "FROM", "5-ACROSS": "ABCS", "9-ACROSS": "LOBO", "10-ACROSS": "BREAD", "12-ACROSS": "ALOO", "13-ACROSS": "SEMIS", "14-ACROSS": "GLENPOWELL", "16-ACROSS": "SAL", "17-ACROSS": "TSR", "18-ACROSS": "OHSURE", "20-ACROSS": "TWISTERS", "22-ACROSS": "PENN", "23-ACROSS": "MINT", "25-ACROSS": "ISEE", "26-ACROSS": "YE... |
may-16-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "SUMMER", "7-ACROSS": "MINERAL", "8-ACROSS": "FACILITY", "9-ACROSS": "SACKS", "10-ACROSS": "SCHOOL", "12-ACROSS": "TEA", "15-ACROSS": "NEO", "16-ACROSS": "NACHOS", "18-ACROSS": "MOANA", "19-ACROSS": "RAINBOWS", "23-ACROSS": "ARCADES", "24-ACROSS": "TEEPAD", "1-DOWN": "SICKO", "2-DOWN": "UNISON", "3-DOWN": ... |
april-2-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "ASPCA", "6-ACROSS": "ROY", "9-ACROSS": "LEARY", "10-ACROSS": "RAKE", "11-ACROSS": "DANIELEZRA", "13-ACROSS": "IMDB", "14-ACROSS": "OPRAH", "15-ACROSS": "SSA", "16-ACROSS": "CHE", "17-ACROSS": "SAMANTHA", "22-ACROSS": "CONTROL", "23-ACROSS": "ARDEN", "26-ACROSS": "SONG", "27-ACROSS": "CHILI", "28-ACROSS": ... |
september-9-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "SPED", "5-ACROSS": "HORSE", "10-ACROSS": "HEPA", "11-ACROSS": "ORBIT", "12-ACROSS": "IROC", "13-ACROSS": "MAINE", "14-ACROSS": "MICHAEL", "16-ACROSS": "MOHAWK", "17-ACROSS": "SLO", "20-ACROSS": "YDS", "21-ACROSS": "KEATON", "23-ACROSS": "GWYNETH", "24-ACROSS": "OPERA", "27-ACROSS": "DATA", "28-ACROSS": "W... |
september-11-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "COT", "4-ACROSS": "CUL", "7-ACROSS": "HISTHREE", "10-ACROSS": "ALPHADOGS", "12-ACROSS": "IOU", "13-ACROSS": "REC", "15-ACROSS": "CROCS", "18-ACROSS": "TEMA", "19-ACROSS": "BARK", "20-ACROSS": "EATIN", "21-ACROSS": "SIC", "22-ACROSS": "OTS", "23-ACROSS": "DAUGHTERS", "28-ACROSS": "STRAYCAT", "29-ACROSS": "... |
may-3-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "TANYA", "6-ACROSS": "READS", "7-ACROSS": "TLC", "10-ACROSS": "IRISH", "11-ACROSS": "AAH", "12-ACROSS": "POL", "13-ACROSS": "ABUSED", "16-ACROSS": "LPS", "17-ACROSS": "MUTTER", "18-ACROSS": "ELATES", "20-ACROSS": "PRE", "21-ACROSS": "SALADS", "22-ACROSS": "LES", "23-ACROSS": "NON", "24-ACROSS": "TOADS", "2... |
september-25-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "POMMEL", "7-ACROSS": "SKA", "10-ACROSS": "APOLLO", "11-ACROSS": "CAL", "12-ACROSS": "PELVIC", "13-ACROSS": "AHI", "14-ACROSS": "AND", "15-ACROSS": "HALLE", "17-ACROSS": "LETUPON", "19-ACROSS": "POPEYES", "22-ACROSS": "HORSE", "23-ACROSS": "RAN", "26-ACROSS": "AHA", "27-ACROSS": "ITSAGO", "30-ACROSS": "SET... |
august-20-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "CLAM", "5-ACROSS": "SHUMAI", "7-ACROSS": "STAMPEDE", "9-ACROSS": "SLURPS", "10-ACROSS": "EMT", "12-ACROSS": "HINTS", "13-ACROSS": "ROPE", "14-ACROSS": "ACTS", "15-ACROSS": "COLIN", "16-ACROSS": "GEM", "17-ACROSS": "TUTORS", "18-ACROSS": "SABOTAGE", "20-ACROSS": "NINETY", "21-ACROSS": "GERE", "1-DOWN": "CH... |
may-9-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "SLAM", "5-ACROSS": "CLASS", "10-ACROSS": "MOMA", "11-ACROSS": "LOGAN", "12-ACROSS": "OVEN", "13-ACROSS": "ERASE", "14-ACROSS": "LENAWAITHE", "16-ACROSS": "TEN", "17-ACROSS": "EAR", "18-ACROSS": "BEAST", "20-ACROSS": "BEER", "21-ACROSS": "ICK", "24-ACROSS": "ALL", "25-ACROSS": "OUTROS", "28-ACROSS": "DUO",... |
april-5-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "HBCU", "5-ACROSS": "JPOP", "9-ACROSS": "BARON", "10-ACROSS": "HAVE", "11-ACROSS": "UNION", "12-ACROSS": "USER", "13-ACROSS": "MONKEYMAN", "15-ACROSS": "PIE", "16-ACROSS": "RIP", "17-ACROSS": "DEVPATEL", "22-ACROSS": "SEE", "23-ACROSS": "IMO", "24-ACROSS": "CATS", "27-ACROSS": "SAMBA", "29-ACROSS": "AREA",... |
february-9-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "LISA", "5-ACROSS": "CHAO", "9-ACROSS": "ACLU", "10-ACROSS": "SHUNS", "11-ACROSS": "PEED", "12-ACROSS": "PELTS", "13-ACROSS": "ACAI", "14-ACROSS": "AGLIO", "15-ACROSS": "TAZ", "16-ACROSS": "EDGAR", "17-ACROSS": "PELLE", "19-ACROSS": "BAM", "21-ACROSS": "BABEL", "22-ACROSS": "LACY", "23-ACROSS": "ADAGE", "2... |
may-29-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "ANYA", "5-ACROSS": "ACHES", "10-ACROSS": "GOES", "11-ACROSS": "CHEAP", "12-ACROSS": "ETNA", "13-ACROSS": "TERRY", "14-ACROSS": "SIT", "15-ACROSS": "PIE", "16-ACROSS": "TAYLORJOY", "21-ACROSS": "VAN", "22-ACROSS": "ERA", "23-ACROSS": "ISLET", "26-ACROSS": "WAN", "27-ACROSS": "SCOTT", "28-ACROSS": "DECK", "... |
july-2-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "LUPITA", "7-ACROSS": "HID", "10-ACROSS": "OPENED", "11-ACROSS": "ODD", "12-ACROSS": "NERVES", "13-ACROSS": "SEA", "14-ACROSS": "INSET", "15-ACROSS": "STAY", "16-ACROSS": "DESERT", "18-ACROSS": "TRIALS", "21-ACROSS": "BRAS", "24-ACROSS": "BRITA", "26-ACROSS": "RAM", "27-ACROSS": "GETMAD", "28-ACROSS": "ACE... |
june-25-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "BADBOYS", "8-ACROSS": "FIREWOOD", "10-ACROSS": "FRYINGPAN", "12-ACROSS": "REI", "13-ACROSS": "REP", "15-ACROSS": "OCCUR", "18-ACROSS": "PTAS", "19-ACROSS": "POUT", "20-ACROSS": "HASTA", "21-ACROSS": "SIP", "22-ACROSS": "CAP", "23-ACROSS": "NICORETTE", "28-ACROSS": "DORMROOM", "29-ACROSS": "MISSYOU", "1-DO... |
february-29-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "SACREDSOIL", "11-ACROSS": "ONEATATIME", "12-ACROSS": "CORNSNAKES", "13-ACROSS": "SNAG", "14-ACROSS": "CLOD", "15-ACROSS": "MELS", "16-ACROSS": "GMOS", "18-ACROSS": "POOR", "19-ACROSS": "BASH", "23-ACROSS": "MORTADELLA", "25-ACROSS": "FREELOADER", "26-ACROSS": "STYLEGUIDE", "1-DOWN": "SOCS", "2-DOWN": "ANO... |
august-21-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "GOADS", "6-ACROSS": "SUCK", "10-ACROSS": "ORBIT", "11-ACROSS": "IMAN", "12-ACROSS": "THEVOLCANO", "14-ACROSS": "TATAMI", "15-ACROSS": "MOW", "16-ACROSS": "ANS", "17-ACROSS": "AGGIES", "19-ACROSS": "ECHO", "20-ACROSS": "DAUGHTERS", "25-ACROSS": "ETSY", "26-ACROSS": "STEEL", "28-ACROSS": "STEP", "29-ACROSS"... |
july-31-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "COCO", "5-ACROSS": "SEEYA", "10-ACROSS": "AROD", "11-ACROSS": "EMBER", "12-ACROSS": "NERD", "13-ACROSS": "CEASE", "14-ACROSS": "TOYSTORY", "16-ACROSS": "ANG", "17-ACROSS": "INSIDEOUT", "23-ACROSS": "LOYAL", "24-ACROSS": "RTE", "25-ACROSS": "UTILE", "26-ACROSS": "AGUA", "27-ACROSS": "CANED", "28-ACROSS": "... |
september-19-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "KAOS", "5-ACROSS": "BADDAY", "7-ACROSS": "TIREDOUT", "9-ACROSS": "LABELS", "10-ACROSS": "LUG", "12-ACROSS": "SPINE", "13-ACROSS": "BELL", "14-ACROSS": "ATMS", "15-ACROSS": "JULIE", "16-ACROSS": "TAB", "17-ACROSS": "EUROPE", "18-ACROSS": "PAIRINGS", "20-ACROSS": "PRICES", "21-ACROSS": "ACED", "1-DOWN": "KA... |
september-27-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "SPUD", "5-ACROSS": "PCS", "8-ACROSS": "URGE", "9-ACROSS": "IHOME", "12-ACROSS": "MALL", "13-ACROSS": "GALAS", "14-ACROSS": "ADIFFERENT", "16-ACROSS": "CASTRO", "17-ACROSS": "INASEC", "22-ACROSS": "NOPRESSURE", "26-ACROSS": "UNION", "27-ACROSS": "KARL", "28-ACROSS": "NOMAD", "29-ACROSS": "EVEL", "30-ACROSS... |
september-24-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "NOBODY", "7-ACROSS": "CSS", "10-ACROSS": "AROUSE", "11-ACROSS": "LEA", "12-ACROSS": "SCOTTS", "13-ACROSS": "EDU", "14-ACROSS": "TASK", "15-ACROSS": "SIREN", "17-ACROSS": "ADINKRA", "19-ACROSS": "CHASERS", "22-ACROSS": "WANTS", "23-ACROSS": "THIS", "27-ACROSS": "ODD", "28-ACROSS": "ICIEST", "30-ACROSS": "R... |
september-26-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "ACETIC", "7-ACROSS": "DEMIMOORE", "11-ACROSS": "ACTNORMAL", "12-ACROSS": "MESA", "13-ACROSS": "KENS", "14-ACROSS": "EENIE", "15-ACROSS": "WOUND", "18-ACROSS": "HAND", "19-ACROSS": "TALK", "23-ACROSS": "OKIEDOKIE", "25-ACROSS": "ASTRONOMY", "26-ACROSS": "SCENES", "1-DOWN": "ADAM", "2-DOWN": "CECE", "3-DOWN... |
june-6-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "SOLO", "5-ACROSS": "OTHERS", "7-ACROSS": "PLAYDATE", "9-ACROSS": "SUITE", "10-ACROSS": "LULU", "12-ACROSS": "ELVES", "13-ACROSS": "DAL", "14-ACROSS": "ALE", "15-ACROSS": "ICEIT", "17-ACROSS": "SUPS", "19-ACROSS": "DONNA", "20-ACROSS": "PIEPLATE", "22-ACROSS": "TWEETS", "23-ACROSS": "SASS", "1-DOWN": "STAT... |
september-3-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "BILBO", "6-ACROSS": "ASOF", "10-ACROSS": "IHEAR", "11-ACROSS": "UHNO", "12-ACROSS": "DONTBEDUMB", "14-ACROSS": "SPOT", "15-ACROSS": "KITES", "16-ACROSS": "IAGO", "18-ACROSS": "DNA", "19-ACROSS": "TSA", "22-ACROSS": "HIGHJACK", "24-ACROSS": "WAS", "25-ACROSS": "SUPERB", "27-ACROSS": "ARC", "28-ACROSS": "GE... |
april-22-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "SUCH", "5-ACROSS": "GUESS", "10-ACROSS": "ISLE", "11-ACROSS": "UNCLE", "12-ACROSS": "GUYRITCHIE", "14-ACROSS": "MADAM", "15-ACROSS": "ODD", "16-ACROSS": "ALE", "17-ACROSS": "PMS", "20-ACROSS": "PLEASE", "23-ACROSS": "CARYELWES", "26-ACROSS": "PACE", "27-ACROSS": "TIERS", "28-ACROSS": "OPTS", "29-ACROSS": ... |
september-12-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "MEGATRON", "9-ACROSS": "PREMIERES", "11-ACROSS": "HALALCARTS", "13-ACROSS": "NET", "14-ACROSS": "VIA", "15-ACROSS": "STDS", "17-ACROSS": "RENT", "18-ACROSS": "WHOA", "19-ACROSS": "TEST", "20-ACROSS": "OER", "21-ACROSS": "POR", "22-ACROSS": "PESTOPASTA", "27-ACROSS": "NONLINEAR", "28-ACROSS": "STOCKPOT", "... |
july-11-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "AAA", "4-ACROSS": "LILY", "8-ACROSS": "SFPD", "10-ACROSS": "MEDIA", "11-ACROSS": "POPE", "12-ACROSS": "AGONY", "13-ACROSS": "COLLINS", "15-ACROSS": "ATEIN", "16-ACROSS": "BUT", "19-ACROSS": "MAXXXINE", "22-ACROSS": "FLU", "24-ACROSS": "SIEGES", "25-ACROSS": "LOSE", "27-ACROSS": "ANGST", "28-ACROSS": "EVIL... |
april-11-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "CORRIDO", "8-ACROSS": "NOREASON", "9-ACROSS": "MEGANTHEE", "10-ACROSS": "PEW", "11-ACROSS": "LET", "12-ACROSS": "JEEP", "14-ACROSS": "ELTON", "18-ACROSS": "STRUM", "20-ACROSS": "EAVE", "21-ACROSS": "REC", "23-ACROSS": "JED", "24-ACROSS": "ANGELHAIR", "28-ACROSS": "STALLION", "29-ACROSS": "SHYLOCK", "1-DOW... |
october-31-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "STOP", "5-ACROSS": "SWAY", "9-ACROSS": "GRRR", "10-ACROSS": "TORE", "11-ACROSS": "TONI", "12-ACROSS": "ARMS", "13-ACROSS": "TOMHARDY", "16-ACROSS": "TAINTS", "17-ACROSS": "DINS", "18-ACROSS": "JUNOTEMPLE", "24-ACROSS": "OPEN", "25-ACROSS": "ALES", "26-ACROSS": "ODIN", "27-ACROSS": "LEAP", "28-ACROSS": "KO... |
october-14-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "NORMA", "6-ACROSS": "AFRO", "10-ACROSS": "ELIAS", "11-ACROSS": "GLOW", "12-ACROSS": "VISTA", "13-ACROSS": "EASE", "14-ACROSS": "EVE", "15-ACROSS": "DINED", "16-ACROSS": "RESALES", "19-ACROSS": "DESMOND", "23-ACROSS": "ANORAK", "26-ACROSS": "WEE", "27-ACROSS": "COLOR", "28-ACROSS": "PERP", "29-ACROSS": "TR... |
march-4-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "GET", "4-ACROSS": "PEW", "7-ACROSS": "USED", "9-ACROSS": "CAPE", "10-ACROSS": "NONOS", "12-ACROSS": "ASIA", "13-ACROSS": "THEROCK", "15-ACROSS": "CHEW", "16-ACROSS": "PREDATOR", "20-ACROSS": "AAA", "21-ACROSS": "NAVAL", "23-ACROSS": "RYDER", "26-ACROSS": "KITS", "27-ACROSS": "TULSA", "28-ACROSS": "ENID", ... |
july-29-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "BRATSUMMER", "11-ACROSS": "MOCHALATTE", "12-ACROSS": "INSOMNIACS", "13-ACROSS": "SEAL", "14-ACROSS": "ACNE", "17-ACROSS": "SWIM", "21-ACROSS": "BRO", "22-ACROSS": "ADO", "23-ACROSS": "SURF", "25-ACROSS": "BLOB", "26-ACROSS": "STEMCELL", "29-ACROSS": "THEBILES", "30-ACROSS": "LAST", "1-DOWN": "BMI", "2-DOW... |
june-4-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "TORE", "5-ACROSS": "LAND", "9-ACROSS": "OMIT", "10-ACROSS": "RAMIE", "11-ACROSS": "ONCE", "12-ACROSS": "APPLE", "13-ACROSS": "LIESAND", "15-ACROSS": "SOOT", "17-ACROSS": "WEDDINGS", "21-ACROSS": "ALOOF", "22-ACROSS": "HEN", "25-ACROSS": "VINE", "26-ACROSS": "CHILE", "28-ACROSS": "EDU", "29-ACROSS": "HORSE... |
july-26-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "BRAS", "5-ACROSS": "CSPAN", "10-ACROSS": "LARA", "11-ACROSS": "ROOMY", "12-ACROSS": "EVEN", "13-ACROSS": "OLLIE", "14-ACROSS": "DEADPOOL", "16-ACROSS": "AINT", "17-ACROSS": "WOLVERINE", "22-ACROSS": "LAM", "23-ACROSS": "ORIGIN", "24-ACROSS": "ATBAT", "26-ACROSS": "PLOT", "27-ACROSS": "MERGE", "28-ACROSS":... |
april-8-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "ONEDAY", "7-ACROSS": "RAINBOW", "9-ACROSS": "ATTACKAD", "11-ACROSS": "NIH", "12-ACROSS": "SUGAR", "14-ACROSS": "GOES", "16-ACROSS": "METAL", "18-ACROSS": "ENRON", "20-ACROSS": "DEMO", "21-ACROSS": "SOLID", "23-ACROSS": "LAW", "24-ACROSS": "REGICIDE", "26-ACROSS": "SEMANAS", "27-ACROSS": "REPENT", "1-DOWN"... |
september-2-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "GALAS", "6-ACROSS": "PAST", "10-ACROSS": "ADAMA", "11-ACROSS": "SCAR", "12-ACROSS": "IDIOM", "13-ACROSS": "AUTO", "14-ACROSS": "TYRESE", "16-ACROSS": "TAP", "17-ACROSS": "BUCKEYE", "19-ACROSS": "PIRANHA", "22-ACROSS": "EMU", "23-ACROSS": "GIBSON", "27-ACROSS": "CAPO", "29-ACROSS": "DOULA", "30-ACROSS": "A... |
july-8-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "SCAT", "5-ACROSS": "APART", "10-ACROSS": "ELLE", "11-ACROSS": "FIRED", "12-ACROSS": "LEON", "13-ACROSS": "RAMPS", "14-ACROSS": "MANSION", "16-ACROSS": "ANGER", "17-ACROSS": "ISLE", "21-ACROSS": "OUSTER", "23-ACROSS": "JENNTRAN", "25-ACROSS": "VOODOO", "27-ACROSS": "ODE", "28-ACROSS": "ELGIN", "29-ACROSS":... |
july-30-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "DIDI", "5-ACROSS": "SAMIRA", "7-ACROSS": "CONGRATS", "9-ACROSS": "PAYCUT", "10-ACROSS": "TIN", "12-ACROSS": "OILER", "13-ACROSS": "ROLE", "14-ACROSS": "RCAS", "15-ACROSS": "NERVE", "16-ACROSS": "TOT", "17-ACROSS": "MOANED", "18-ACROSS": "STROLLER", "20-ACROSS": "EASILY", "21-ACROSS": "WHEY", "1-DOWN": "DA... |
october-3-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "HIKE", "5-ACROSS": "DENIMS", "7-ACROSS": "TALKTUAH", "9-ACROSS": "RHYMES", "10-ACROSS": "MOW", "12-ACROSS": "AIDED", "13-ACROSS": "META", "14-ACROSS": "PERT", "15-ACROSS": "LOSER", "16-ACROSS": "SVU", "17-ACROSS": "FAMILY", "18-ACROSS": "ENDORSES", "20-ACROSS": "KNIVES", "21-ACROSS": "CLAN", "1-DOWN": "HE... |
may-20-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "BRAY", "5-ACROSS": "COSMO", "10-ACROSS": "EINE", "11-ACROSS": "ALOOF", "12-ACROSS": "ACTS", "13-ACROSS": "TEMPT", "14-ACROSS": "THEIMAGE", "16-ACROSS": "DON", "17-ACROSS": "TIG", "20-ACROSS": "OFYOU", "23-ACROSS": "HIRE", "24-ACROSS": "TRI", "25-ACROSS": "NAOMIE", "27-ACROSS": "TOE", "28-ACROSS": "TIMES",... |
march-5-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "MASH", "5-ACROSS": "RABBI", "10-ACROSS": "ISEE", "11-ACROSS": "ALLIN", "12-ACROSS": "SCAR", "13-ACROSS": "PLUCK", "14-ACROSS": "TIMOTHEE", "16-ACROSS": "SIS", "17-ACROSS": "HAY", "18-ACROSS": "TEE", "19-ACROSS": "SMU", "22-ACROSS": "CHALAMET", "24-ACROSS": "CRUET", "26-ACROSS": "PEST", "27-ACROSS": "BARRE... |
august-16-2024 | 10_10 | {"1-ACROSS": "MELB", "5-ACROSS": "HAROLD", "7-ACROSS": "TOMATOES", "9-ACROSS": "ARM", "10-ACROSS": "STOVES", "12-ACROSS": "DIES", "14-ACROSS": "AMPLE", "15-ACROSS": "ABBOT", "17-ACROSS": "SAFE", "18-ACROSS": "MARROW", "20-ACROSS": "TIP", "21-ACROSS": "LETMESEE", "23-ACROSS": "WEEVIL", "24-ACROSS": "DIET", "1-DOWN": "MA... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.