Datetime stringdate 2006-04-13 04:00:00 2025-04-10 03:01:00 | Open float64 -14 108k | High float64 0 109k | Low float64 -40.32 108k | Close float64 -37.63 108k |
|---|---|---|---|---|
2022-02-08 00:00:00+00:00 | 43,854.652344 | 45,293.867188 | 42,807.835938 | 44,118.445313 |
2022-02-09 00:00:00+00:00 | 44,096.703125 | 44,727.800781 | 43,232.96875 | 44,338.796875 |
2022-02-10 00:00:00+00:00 | 44,347.800781 | 45,661.171875 | 43,402.808594 | 43,565.113281 |
2022-02-11 00:00:00+00:00 | 43,571.128906 | 43,810.832031 | 42,114.539063 | 42,407.9375 |
2022-02-12 00:00:00+00:00 | 42,412.300781 | 42,992.550781 | 41,852.574219 | 42,244.46875 |
2022-02-13 00:00:00+00:00 | 42,236.566406 | 42,693.054688 | 41,950.941406 | 42,197.515625 |
2022-02-14 00:00:00+00:00 | 42,157.398438 | 42,775.777344 | 41,681.957031 | 42,586.917969 |
2022-02-15 00:00:00+00:00 | 42,586.464844 | 44,667.21875 | 42,491.035156 | 44,575.203125 |
2022-02-16 00:00:00+00:00 | 44,578.277344 | 44,578.277344 | 43,456.691406 | 43,961.859375 |
2022-02-17 00:00:00+00:00 | 43,937.070313 | 44,132.972656 | 40,249.371094 | 40,538.011719 |
2022-02-18 00:00:00+00:00 | 40,552.132813 | 40,929.152344 | 39,637.617188 | 40,030.976563 |
2022-02-19 00:00:00+00:00 | 40,026.023438 | 40,418.878906 | 39,713.058594 | 40,122.15625 |
2022-02-20 00:00:00+00:00 | 40,118.101563 | 40,119.890625 | 38,112.8125 | 38,431.378906 |
2022-02-21 00:00:00+00:00 | 38,423.210938 | 39,394.4375 | 36,950.476563 | 37,075.28125 |
2022-02-22 00:00:00+00:00 | 37,068.769531 | 38,359.855469 | 36,488.933594 | 38,286.027344 |
2022-02-23 00:00:00+00:00 | 38,285.28125 | 39,122.394531 | 37,201.816406 | 37,296.570313 |
2022-02-24 00:00:00+00:00 | 37,278.566406 | 38,968.839844 | 34,459.21875 | 38,332.609375 |
2022-02-25 00:00:00+00:00 | 38,333.746094 | 39,630.324219 | 38,111.34375 | 39,214.21875 |
2022-02-26 00:00:00+00:00 | 39,213.082031 | 40,005.347656 | 38,702.535156 | 39,105.148438 |
2022-02-27 00:00:00+00:00 | 39,098.699219 | 39,778.941406 | 37,268.976563 | 37,709.785156 |
2022-02-28 00:00:00+00:00 | 37,706 | 43,760.457031 | 37,518.214844 | 43,193.234375 |
2022-03-01 00:00:00+00:00 | 43,194.503906 | 44,793.601563 | 42,952.585938 | 44,354.636719 |
2022-03-02 00:00:00+00:00 | 44,357.617188 | 45,077.578125 | 43,432.851563 | 43,924.117188 |
2022-03-03 00:00:00+00:00 | 43,925.195313 | 44,021.578125 | 41,914.75 | 42,451.789063 |
2022-03-04 00:00:00+00:00 | 42,458.140625 | 42,479.613281 | 38,805.847656 | 39,137.605469 |
2022-03-05 00:00:00+00:00 | 39,148.449219 | 39,566.335938 | 38,777.035156 | 39,400.585938 |
2022-03-06 00:00:00+00:00 | 39,404.199219 | 39,640.175781 | 38,211.648438 | 38,419.984375 |
2022-03-07 00:00:00+00:00 | 38,429.304688 | 39,430.226563 | 37,260.203125 | 38,062.039063 |
2022-03-08 00:00:00+00:00 | 38,059.902344 | 39,304.441406 | 37,957.386719 | 38,737.269531 |
2022-03-09 00:00:00+00:00 | 38,742.816406 | 42,465.671875 | 38,706.09375 | 41,982.925781 |
2022-03-10 00:00:00+00:00 | 41,974.070313 | 42,004.726563 | 38,832.941406 | 39,437.460938 |
2022-03-11 00:00:00+00:00 | 39,439.96875 | 40,081.679688 | 38,347.433594 | 38,794.972656 |
2022-03-12 00:00:00+00:00 | 38,794.464844 | 39,308.597656 | 38,772.535156 | 38,904.011719 |
2022-03-13 00:00:00+00:00 | 38,884.726563 | 39,209.351563 | 37,728.144531 | 37,849.664063 |
2022-03-14 00:00:00+00:00 | 37,846.316406 | 39,742.5 | 37,680.734375 | 39,666.753906 |
2022-03-15 00:00:00+00:00 | 39,664.25 | 39,794.628906 | 38,310.210938 | 39,338.785156 |
2022-03-16 00:00:00+00:00 | 39,335.570313 | 41,465.453125 | 39,022.347656 | 41,143.929688 |
2022-03-17 00:00:00+00:00 | 41,140.84375 | 41,287.535156 | 40,662.871094 | 40,951.378906 |
2022-03-18 00:00:00+00:00 | 40,944.839844 | 42,195.746094 | 40,302.398438 | 41,801.15625 |
2022-03-19 00:00:00+00:00 | 41,794.648438 | 42,316.554688 | 41,602.667969 | 42,190.652344 |
2022-03-20 00:00:00+00:00 | 42,191.40625 | 42,241.164063 | 41,004.757813 | 41,247.824219 |
2022-03-21 00:00:00+00:00 | 41,246.132813 | 41,454.410156 | 40,668.042969 | 41,077.996094 |
2022-03-22 00:00:00+00:00 | 41,074.105469 | 43,124.707031 | 40,948.28125 | 42,358.808594 |
2022-03-23 00:00:00+00:00 | 42,364.378906 | 42,893.507813 | 41,877.507813 | 42,892.957031 |
2022-03-24 00:00:00+00:00 | 42,886.652344 | 44,131.855469 | 42,726.164063 | 43,960.933594 |
2022-03-25 00:00:00+00:00 | 43,964.546875 | 44,999.492188 | 43,706.285156 | 44,348.730469 |
2022-03-26 00:00:00+00:00 | 44,349.859375 | 44,735.996094 | 44,166.273438 | 44,500.828125 |
2022-03-27 00:00:00+00:00 | 44,505.355469 | 46,827.546875 | 44,437.292969 | 46,820.492188 |
2022-03-28 00:00:00+00:00 | 46,821.851563 | 48,086.835938 | 46,690.203125 | 47,128.003906 |
2022-03-29 00:00:00+00:00 | 47,100.4375 | 48,022.289063 | 47,100.4375 | 47,465.730469 |
2022-03-30 00:00:00+00:00 | 47,456.898438 | 47,655.148438 | 46,746.210938 | 47,062.664063 |
2022-03-31 00:00:00+00:00 | 47,062.148438 | 47,512.027344 | 45,390.539063 | 45,538.675781 |
2022-04-01 00:00:00+00:00 | 45,554.164063 | 46,616.242188 | 44,403.140625 | 46,281.644531 |
2022-04-02 00:00:00+00:00 | 46,285.5 | 47,028.28125 | 45,782.511719 | 45,868.949219 |
2022-04-03 00:00:00+00:00 | 45,859.128906 | 47,313.476563 | 45,634.105469 | 46,453.566406 |
2022-04-04 00:00:00+00:00 | 46,445.273438 | 46,791.089844 | 45,235.816406 | 46,622.675781 |
2022-04-05 00:00:00+00:00 | 46,624.507813 | 47,106.140625 | 45,544.808594 | 45,555.992188 |
2022-04-06 00:00:00+00:00 | 45,544.355469 | 45,544.355469 | 43,193.953125 | 43,206.738281 |
2022-04-07 00:00:00+00:00 | 43,207.5 | 43,860.699219 | 42,899.90625 | 43,503.847656 |
2022-04-08 00:00:00+00:00 | 43,505.136719 | 43,903.019531 | 42,183.289063 | 42,287.664063 |
2022-04-09 00:00:00+00:00 | 42,282.078125 | 42,786.816406 | 42,183.253906 | 42,782.136719 |
2022-04-10 00:00:00+00:00 | 42,781.089844 | 43,376.378906 | 42,021.207031 | 42,207.671875 |
2022-04-11 00:00:00+00:00 | 42,201.039063 | 42,424.589844 | 39,373.058594 | 39,521.902344 |
2022-04-12 00:00:00+00:00 | 39,533.714844 | 40,617.585938 | 39,388.328125 | 40,127.183594 |
2022-04-13 00:00:00+00:00 | 40,123.570313 | 41,430.054688 | 39,712.746094 | 41,166.730469 |
2022-04-14 00:00:00+00:00 | 41,160.21875 | 41,451.480469 | 39,695.746094 | 39,935.515625 |
2022-04-15 00:00:00+00:00 | 39,939.402344 | 40,617.722656 | 39,866.832031 | 40,553.464844 |
2022-04-16 00:00:00+00:00 | 40,552.316406 | 40,633.679688 | 40,078.425781 | 40,424.484375 |
2022-04-17 00:00:00+00:00 | 40,417.777344 | 40,570.726563 | 39,620.894531 | 39,716.953125 |
2022-04-18 00:00:00+00:00 | 39,721.203125 | 40,986.320313 | 38,696.191406 | 40,826.214844 |
2022-04-19 00:00:00+00:00 | 40,828.175781 | 41,672.960938 | 40,618.632813 | 41,502.75 |
2022-04-20 00:00:00+00:00 | 41,501.746094 | 42,126.300781 | 40,961.097656 | 41,374.378906 |
2022-04-21 00:00:00+00:00 | 41,371.515625 | 42,893.582031 | 40,063.828125 | 40,527.363281 |
2022-04-22 00:00:00+00:00 | 40,525.863281 | 40,777.757813 | 39,315.417969 | 39,740.320313 |
2022-04-23 00:00:00+00:00 | 39,738.722656 | 39,935.859375 | 39,352.203125 | 39,486.730469 |
2022-04-24 00:00:00+00:00 | 39,478.375 | 39,845.925781 | 39,233.539063 | 39,469.292969 |
2022-04-25 00:00:00+00:00 | 39,472.605469 | 40,491.753906 | 38,338.378906 | 40,458.308594 |
2022-04-26 00:00:00+00:00 | 40,448.421875 | 40,713.890625 | 37,884.984375 | 38,117.460938 |
2022-04-27 00:00:00+00:00 | 38,120.300781 | 39,397.917969 | 37,997.3125 | 39,241.121094 |
2022-04-28 00:00:00+00:00 | 39,241.429688 | 40,269.464844 | 38,941.421875 | 39,773.828125 |
2022-04-29 00:00:00+00:00 | 39,768.617188 | 39,887.269531 | 38,235.535156 | 38,609.824219 |
2022-04-30 00:00:00+00:00 | 38,605.859375 | 38,771.210938 | 37,697.941406 | 37,714.875 |
2022-05-01 00:00:00+00:00 | 37,713.265625 | 38,627.859375 | 37,585.789063 | 38,469.09375 |
2022-05-02 00:00:00+00:00 | 38,472.1875 | 39,074.972656 | 38,156.5625 | 38,529.328125 |
2022-05-03 00:00:00+00:00 | 38,528.109375 | 38,629.996094 | 37,585.621094 | 37,750.453125 |
2022-05-04 00:00:00+00:00 | 37,748.011719 | 39,902.949219 | 37,732.058594 | 39,698.371094 |
2022-05-05 00:00:00+00:00 | 39,695.746094 | 39,789.28125 | 35,856.515625 | 36,575.140625 |
2022-05-06 00:00:00+00:00 | 36,573.183594 | 36,624.359375 | 35,482.132813 | 36,040.921875 |
2022-05-07 00:00:00+00:00 | 36,042.503906 | 36,129.925781 | 34,940.824219 | 35,501.953125 |
2022-05-08 00:00:00+00:00 | 35,502.941406 | 35,502.941406 | 33,878.964844 | 34,059.265625 |
2022-05-09 00:00:00+00:00 | 34,060.015625 | 34,222.074219 | 30,296.953125 | 30,296.953125 |
2022-05-10 00:00:00+00:00 | 30,273.654297 | 32,596.308594 | 29,944.802734 | 31,022.90625 |
2022-05-11 00:00:00+00:00 | 31,016.183594 | 32,013.402344 | 28,170.414063 | 28,936.355469 |
2022-05-12 00:00:00+00:00 | 28,936.734375 | 30,032.439453 | 26,350.490234 | 29,047.751953 |
2022-05-13 00:00:00+00:00 | 29,030.910156 | 30,924.802734 | 28,782.330078 | 29,283.103516 |
2022-05-14 00:00:00+00:00 | 29,285.642578 | 30,192.802734 | 28,702.910156 | 30,101.265625 |
2022-05-15 00:00:00+00:00 | 30,098.585938 | 31,308.191406 | 29,527.740234 | 31,305.113281 |
2022-05-16 00:00:00+00:00 | 31,304.375 | 31,305.341797 | 29,251.884766 | 29,862.917969 |
2022-05-17 00:00:00+00:00 | 29,862.408203 | 30,694.490234 | 29,570.302734 | 30,425.857422 |
2022-05-18 00:00:00+00:00 | 30,424.478516 | 30,618.716797 | 28,720.271484 | 28,720.271484 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 19