timestamp timestamp[ns, tz=UTC]date 2026-01-12 19:14:10 2026-05-11 12:01:18 | provider stringclasses 12
values | instance_type stringlengths 4 55 | gpu_type stringclasses 69
values | gpu_count int64 0 16 | gpu_memory_gb float64 2 288 ⌀ | vcpus int64 1 512 | ram_gb float64 0.5 5.95k | region stringclasses 577
values | price_per_hour float64 0 170 | is_spot bool 2
classes | available bool 1
class | availability_zone null |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | ams | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | lhr | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | fra | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | sjc | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | syd | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | yto | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | cdg | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | nrt | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | waw | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | mad | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | icn | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | mia | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | sgp | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | sto | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | mex | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | mel | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | hnl | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | bom | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | jnb | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | tlv | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | blr | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | del | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | scl | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | itm | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vhp-1c-1gb-intel | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | man | 0.008 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t3.small | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | ap-northeast-2 | 0.0081 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t3.small | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | eu-north-1 | 0.0082 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-highcpu-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | northamerica-northeast2-c | 0.00823 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-highcpu-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | northamerica-northeast2-a | 0.00823 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-highcpu-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | northamerica-northeast2-b | 0.00823 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t3.nano | Unknown | 0 | null | 2 | 0.5 | sa-east-1 | 0.0084 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t3.small | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | us-west-1 | 0.0084 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | verda | CPU.4V.16G | Unknown | 0 | null | 4 | 16 | FIN-01 | 0.0084 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | verda | CPU.4V.16G | Unknown | 0 | null | 4 | 16 | FIN-02 | 0.0084 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | verda | CPU.4V.16G | Unknown | 0 | null | 4 | 16 | FIN-03 | 0.0084 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t2.small | Unknown | 0 | null | 1 | 2 | ap-northeast-2 | 0.0086 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t3.small | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | eu-central-1 | 0.0088 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t2.small | Unknown | 0 | null | 1 | 2 | eu-west-3 | 0.0089 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t3.small | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | ap-northeast-1 | 0.009 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t2.small | Unknown | 0 | null | 1 | 2 | sa-east-1 | 0.009 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t2.small | Unknown | 0 | null | 1 | 2 | eu-central-1 | 0.0092 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-medium | Unknown | 0 | null | 2 | 4 | northamerica-northeast2-c | 0.0092 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-medium | Unknown | 0 | null | 2 | 4 | northamerica-northeast2-a | 0.0092 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-medium | Unknown | 0 | null | 2 | 4 | northamerica-northeast2-b | 0.0092 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t2.small | Unknown | 0 | null | 1 | 2 | ap-southeast-2 | 0.0095 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t2.small | Unknown | 0 | null | 1 | 2 | us-west-1 | 0.0098 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t2.small | Unknown | 0 | null | 1 | 2 | ap-northeast-1 | 0.0098 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t3.small | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | ap-southeast-2 | 0.0099 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | n2-highcpu-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | europe-west8-b | 0.009958 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | n2-highcpu-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | europe-west8-c | 0.009958 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | n2-highcpu-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | europe-west8-a | 0.009958 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | vultr | vc2-1c-1gb-sc1 | Unknown | 0 | null | 1 | 1 | sao | 0.01 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t2.small | Unknown | 0 | null | 1 | 2 | eu-west-1 | 0.0102 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | n2-highcpu-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | europe-west1-d | 0.010296 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | n2-highcpu-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | europe-west1-c | 0.010296 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | n2-highcpu-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | europe-west1-b | 0.010296 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t3.small | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | ap-northeast-3 | 0.0103 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | us-east-1 | 0.0104 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | us-east-2 | 0.0104 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | us-west-2 | 0.0104 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | n2-standard-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 8 | asia-south2-a | 0.010504 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | n2-standard-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 8 | asia-south2-b | 0.010504 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | n2-standard-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 8 | asia-south2-c | 0.010504 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t3.small | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | ap-southeast-1 | 0.0106 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-highmem-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 16 | us-west4-b | 0.01068 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-highmem-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 16 | us-west4-a | 0.01068 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-highmem-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 16 | us-west4-c | 0.01068 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | n2-standard-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 8 | northamerica-northeast2-c | 0.010752 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | n2-standard-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 8 | northamerica-northeast2-a | 0.010752 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | n2-standard-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 8 | northamerica-northeast2-b | 0.010752 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | eu-north-1 | 0.0108 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t2.small | Unknown | 0 | null | 1 | 2 | ap-southeast-1 | 0.0108 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | mx-central-1 | 0.0109 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t2.small | Unknown | 0 | null | 1 | 2 | ap-south-1 | 0.0109 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | azure | Standard_F2s_v2 | Unknown | 0 | null | 2 | 4 | australiacentral2 | 0.0111 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-standard-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 8 | northamerica-northeast2-c | 0.01114 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-standard-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 8 | northamerica-northeast2-a | 0.01114 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-standard-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 8 | northamerica-northeast2-b | 0.01114 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-highcpu-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | northamerica-northeast1-c | 0.01114 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-highcpu-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | northamerica-northeast1-a | 0.01114 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-highcpu-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | northamerica-northeast1-b | 0.01114 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | ap-south-1 | 0.0112 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | ap-south-2 | 0.0112 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-highcpu-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | us-west3-c | 0.011338 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-highcpu-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | us-west3-b | 0.011338 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-highcpu-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | us-west3-a | 0.011338 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | eu-west-1 | 0.0114 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | eu-south-2 | 0.0114 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-highcpu-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | asia-southeast2-b | 0.011524 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-highcpu-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | asia-southeast2-c | 0.011524 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-highcpu-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | asia-southeast2-a | 0.011524 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | ca-west-1 | 0.0116 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | ca-central-1 | 0.0116 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t3.small | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | eu-west-1 | 0.0116 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-highcpu-4 | Unknown | 0 | null | 4 | 4 | us-west4-b | 0.0117 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-highcpu-4 | Unknown | 0 | null | 4 | 4 | us-west4-a | 0.0117 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-highcpu-4 | Unknown | 0 | null | 4 | 4 | us-west4-c | 0.0117 | true | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | eu-west-2 | 0.0118 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | aws | t3.micro | Unknown | 0 | null | 2 | 1 | eu-west-3 | 0.0118 | false | true | null |
2026-01-12T19:14:10.596065Z | gcp | e2-highcpu-2 | Unknown | 0 | null | 2 | 2 | asia-east2-b | 0.011838 | true | true | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.