Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Could not read the parquet files: 502 Server Error: Bad Gateway for url: https://huggingface.co/api/datasets/alansynn/scots/tree/8932cc643c01817d48772dc5136f5791372e0ad5/parquet%2F1min%2Fcrypto_coinbase%2Fohlcv%2Fyear%3D2024%2Fmonth%3D05?recursive=False&expand=False
Error code: FileSystemError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
symbol string | timestamp timestamp[us, tz=UTC] | open float64 | high float64 | low float64 | close float64 | volume float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSDT | 2019-09-25T12:04:00 | 0.03694 | 0.03694 | 0.03694 | 0.03694 | 2,608.7 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:05:00 | 0.03692 | 0.03692 | 0.03688 | 0.03688 | 3,038.3 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:06:00 | 0.03688 | 0.03688 | 0.03688 | 0.03688 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:07:00 | 0.03688 | 0.03688 | 0.03688 | 0.03688 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:08:00 | 0.03688 | 0.03688 | 0.03688 | 0.03688 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:09:00 | 0.03674 | 0.03674 | 0.03674 | 0.03674 | 1,321.6 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:10:00 | 0.03674 | 0.03674 | 0.03674 | 0.03674 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:11:00 | 0.03674 | 0.03674 | 0.03674 | 0.03674 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:12:00 | 0.03674 | 0.03674 | 0.03674 | 0.03674 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:13:00 | 0.03674 | 0.03674 | 0.03674 | 0.03674 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:14:00 | 0.03674 | 0.03674 | 0.03674 | 0.03674 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:15:00 | 0.03674 | 0.03674 | 0.03674 | 0.03674 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:16:00 | 0.03674 | 0.03674 | 0.03674 | 0.03674 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:17:00 | 0.03674 | 0.03674 | 0.03674 | 0.03674 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:18:00 | 0.03674 | 0.03674 | 0.03674 | 0.03674 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:19:00 | 0.03674 | 0.03674 | 0.03674 | 0.03674 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:20:00 | 0.03678 | 0.03679 | 0.03678 | 0.03679 | 2,218 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:21:00 | 0.03682 | 0.03682 | 0.03681 | 0.03681 | 3,134 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:22:00 | 0.03681 | 0.03681 | 0.03681 | 0.03681 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:23:00 | 0.03681 | 0.03681 | 0.03681 | 0.03681 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:24:00 | 0.03681 | 0.03681 | 0.03681 | 0.03681 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:25:00 | 0.03681 | 0.03681 | 0.03681 | 0.03681 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:26:00 | 0.03681 | 0.03681 | 0.03681 | 0.03681 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:27:00 | 0.03681 | 0.03681 | 0.03681 | 0.03681 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:28:00 | 0.03681 | 0.03681 | 0.03681 | 0.03681 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:29:00 | 0.03681 | 0.03681 | 0.03681 | 0.03681 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:30:00 | 0.03681 | 0.03681 | 0.03681 | 0.03681 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:31:00 | 0.03681 | 0.03681 | 0.03681 | 0.03681 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:32:00 | 0.03713 | 0.03737 | 0.03713 | 0.03721 | 7,327.9 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:33:00 | 0.03737 | 0.03737 | 0.0372 | 0.03737 | 4,075.9 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:34:00 | 0.03737 | 0.03737 | 0.03737 | 0.03737 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:35:00 | 0.03737 | 0.03737 | 0.03737 | 0.03737 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:36:00 | 0.03737 | 0.03737 | 0.03737 | 0.03737 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:37:00 | 0.03748 | 0.03748 | 0.03742 | 0.03745 | 8,176 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:38:00 | 0.03739 | 0.03742 | 0.03732 | 0.03732 | 17,629 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:39:00 | 0.03745 | 0.03747 | 0.03731 | 0.03744 | 23,964 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:40:00 | 0.03743 | 0.03745 | 0.03733 | 0.03733 | 9,710 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:41:00 | 0.0373 | 0.03738 | 0.03727 | 0.03738 | 9,385 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:42:00 | 0.03727 | 0.03729 | 0.03722 | 0.03729 | 12,638 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:43:00 | 0.03721 | 0.03731 | 0.03719 | 0.03722 | 18,749 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:44:00 | 0.03733 | 0.03733 | 0.0372 | 0.0372 | 7,467.2 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:45:00 | 0.03724 | 0.03724 | 0.03705 | 0.03705 | 9,539 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:46:00 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:47:00 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:48:00 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:49:00 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:50:00 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:51:00 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:52:00 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:53:00 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:54:00 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:55:00 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:56:00 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:57:00 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:58:00 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T12:59:00 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:00:00 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:01:00 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:02:00 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:03:00 | 0.03665 | 0.03665 | 0.03665 | 0.03665 | 1,000.2 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:04:00 | 0.03665 | 0.03665 | 0.03665 | 0.03665 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:05:00 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 2,612.4 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:06:00 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:07:00 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:08:00 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:09:00 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:10:00 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:11:00 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:12:00 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 1,882.4 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:13:00 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:14:00 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:15:00 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:16:00 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:17:00 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:18:00 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:19:00 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:20:00 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:21:00 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:22:00 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:23:00 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:24:00 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:25:00 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:26:00 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:27:00 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:28:00 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:29:00 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:30:00 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0.03716 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:31:00 | 0.03731 | 0.03731 | 0.03731 | 0.03731 | 2,477 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:32:00 | 0.03731 | 0.03731 | 0.03731 | 0.03731 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:33:00 | 0.03731 | 0.03731 | 0.03731 | 0.03731 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:34:00 | 0.03731 | 0.03731 | 0.03731 | 0.03731 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:35:00 | 0.03731 | 0.03731 | 0.03731 | 0.03731 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:36:00 | 0.03731 | 0.03731 | 0.03731 | 0.03731 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:37:00 | 0.03731 | 0.03731 | 0.03731 | 0.03731 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:38:00 | 0.03731 | 0.03731 | 0.03731 | 0.03731 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:39:00 | 0.03783 | 0.03783 | 0.03783 | 0.03783 | 1,366.2 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:40:00 | 0.03783 | 0.03783 | 0.03783 | 0.03783 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:41:00 | 0.03783 | 0.03783 | 0.03783 | 0.03783 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:42:00 | 0.03783 | 0.03783 | 0.03783 | 0.03783 | 0 |
ADAUSDT | 2019-09-25T13:43:00 | 0.03783 | 0.03783 | 0.03783 | 0.03783 | 0 |
End of preview.
No dataset card yet
- Downloads last month
- 45