Arabic stringlengths 0 94 | English stringlengths 1 129 | label class label 3
classes |
|---|---|---|
مقاطعة باسا | Bassas da India | 1Loc |
باساس دا إنديا | Bastia | 1Loc |
باستيا | Bata | 1Loc |
باتا | Battambang | 1Loc |
باتامبانغ | Batticaloa | 1Loc |
باتيكالوا | Bayern | 1Loc |
بايرن | Beach | 1Loc |
شاطئ | Beal | 1Loc |
بيل | Beaufort Sea | 1Loc |
بحر بوفورت | Bedford | 1Loc |
بيدفورد | beijing | 1Loc |
بكين | Beijing | 1Loc |
بكين | BEIJING | 1Loc |
بكين | Beira | 1Loc |
بيرا | Beirut | 1Loc |
بيروت | Beiteddine | 1Loc |
بيت الدين | Beja | 1Loc |
باجة | Bekaa | 1Loc |
البقاع | Bekaa Valley | 1Loc |
وادي البقاع | Békéscsaba | 1Loc |
بيكيسكسابا | Bel-Air | 1Loc |
بيل إير | Belarus | 1Loc |
روسيا البيضاء | BELARUS | 1Loc |
روسيا البيضاء | Belau | 1Loc |
بيلاو | Belem | 1Loc |
بيليم | Beletweyne | 1Loc |
بيليتوين | Belfast | 1Loc |
بلفاست | Belgium | 1Loc |
بلجيكا | BELGIUM | 1Loc |
بلجيكا | Belgorod | 1Loc |
بيلغورود | Belgrade | 1Loc |
بلغراد | Belize | 1Loc |
بليز | Belize City | 1Loc |
مدينة بليز | Belize District | 1Loc |
مقاطعة بليز | Belmopan | 1Loc |
بلموبان | Belo Horizonte | 1Loc |
بيلو هوريزونتي | Benghazi | 1Loc |
بنغازي | Bengo Province | 1Loc |
مقاطعة بينغو | Benguela | 1Loc |
بنغيلا | Ben Gurion Airport | 1Loc |
مطار بن غوريون | Beni | 1Loc |
بني | Benin | 1Loc |
بنين | BENIN | 1Loc |
بنين | Benxi City | 1Loc |
مدينة بنشى | Beqa | 1Loc |
البقاع | Beqaa Valley | 1Loc |
سهل البقاع | Bergen | 1Loc |
بيرغن | Bering Sea | 1Loc |
بحر بيرينغ | Bering Strait | 1Loc |
مضيق بيرينغ | Berkeley | 1Loc |
بيركلي | Berlin | 1Loc |
البرلينية | Berlin Wall | 1Loc |
جدار برلين | Bermejo River | 1Loc |
نهر بيرميجو | Bermuda | 1Loc |
برمودا | Bermudians | 1Loc |
البرمودي | Bern | 1Loc |
برن | Berne | 1Loc |
برن | BERNE | 1Loc |
بيرن | Berwick | 1Loc |
بيرويك | Beslan | 1Loc |
بيسلان | Bethel | 1Loc |
بيت ايل | Bethesda | 1Loc |
بيثيسدا | bethlehem | 1Loc |
بيت لحم | Bethlehem | 1Loc |
بيت لحم | BETHLEHEM | 1Loc |
بيت لحم | Betun | 1Loc |
بيتون | Beverly Hills | 1Loc |
بيفرلي هيلز | Beyrouth | 1Loc |
بيروت | Bhutan | 1Loc |
بوتان | Biak | 1Loc |
بياك | Biarritz | 1Loc |
بياريتز | Bié Province | 1Loc |
مقاطعة بيي | Bihar | 1Loc |
بيهار | Bihor | 1Loc |
بيهور | bilbao | 1Loc |
بلباو | Bilbao | 1Loc |
بلباو | Bilsborrow | 1Loc |
بيلسبورو | Birao | 1Loc |
بيراو | Birdsall | 1Loc |
بيردسال | Birka | 1Loc |
بيركا | Birmaza | 1Loc |
بيرمازا | Birmingham | 1Loc |
برمنغهام | Bishkek | 1Loc |
بيشكيك | Bissau | 1Loc |
بيساو | Bitola | 1Loc |
بيتولا | Blackmore | 1Loc |
بلاكمور | Black Sea | 1Loc |
البحر الأسود | Blackwater | 1Loc |
بلاك ووتر | Blackwell | 1Loc |
بلاكويل | Blakeney | 1Loc |
بلاكني | Blantyre | 1Loc |
بلانتير | Bloomington | 1Loc |
بلومنغتون | Bobonaro District | 1Loc |
بوبونارو | Boca | 1Loc |
بوكا | Bo District | 1Loc |
منطقة بو | Bodo | 1Loc |
بودو | Boende | 1Loc |
بويندي | Bogota | 1Loc |
بوغوتا | Bogotá | 1Loc |
بوغوتا | Bogotá District | 1Loc |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.