Arabic stringlengths 0 94 | English stringlengths 1 129 | label class label 3
classes |
|---|---|---|
اسحق هرتسوغ | Yitzhak Herzog | 0Pers |
اسحق ليفي | Yitzhak Levy | 0Pers |
اسحق رابين | Yitzhak Rabin | 0Pers |
اسحق شامير | Yitzhak Shamir | 0Pers |
نورنا | Y NOROÑA | 0Pers |
يوجانا | Yojana | 0Pers |
يولاندا بيرينغوير | Yolanda Berenguer | 0Pers |
يولاندا فيرير | Yolanda Ferrer | 0Pers |
يولاندا لورنزانا | Yolanda LORENZANA | 0Pers |
يولاند | Yolande | 0Pers |
يونغ | Yong | 0Pers |
يوشيكي | Yoshiki | 0Pers |
يوشيكو تيراو | Yoshiko Terao | 0Pers |
يوشيكو | Yoshiko | 0Pers |
يوشينو | Yoshino | 0Pers |
يوسي بيلين | Yossi Beilin | 0Pers |
يوسي ساريد | Yossi Sarid | 0Pers |
يونس | Younis | 0Pers |
يوسفي | Yousfi | 0Pers |
يوسف | Youssif | 0Pers |
يوسف | Youssouf | 0Pers |
اليوسفي | Youssoufi | 0Pers |
إيريان | Yrian | 0Pers |
يوكيو تاكاسو | Yukio Takasu | 0Pers |
يوكي | Yuki | 0Pers |
يوكيا أمانو | Yukiya Amano | 0Pers |
يولي فورونتسوف | Yuli Vorontsov | 0Pers |
يومكيلا | Yumkella | 0Pers |
يومكيلا | YUMKELLA | 0Pers |
يومكيلا | Yumkella K | 0Pers |
يوموتو | Yumoto | 0Pers |
يونس | Yunis | 0Pers |
يونس | Yunus | 0Pers |
يوري كازمين | Yuri B Kazmin | 0Pers |
يوري كازمين | Yuri Kazmin | 0Pers |
يوري ميخائيلوفيتش | Yuri Mikhailovich | 0Pers |
يوري أورانج | Yuri Orange | 0Pers |
يوري إيليتش | Yuriy Illich | 0Pers |
يوري فيدوتوف | Yuriy V Fedotov | 0Pers |
يوري زاخارينكو | Yury Zakharenko | 0Pers |
يوشينكو | Yushchenko | 0Pers |
يسرا الرجيبي | Yusra AlRijbi | 0Pers |
يسري | Yusri | 0Pers |
يوسف | Yusuf | 0Pers |
يوسف أحمد | Yusuf Ahmed | 0Pers |
يوسف شتين | Yusuf Çetin | 0Pers |
يوسف جوريف | YUSUF JOESOEF | 0Pers |
يوسف كالا | Yusuf Kalla | 0Pers |
يوسف | Yusuf | 0Pers |
يوسف سدير | Yusuf Sadir | 0Pers |
يوسف تبلد | Yusuf Sağ | 0Pers |
يوسف تاناكا | Yusuf Takana | 0Pers |
إيف | yves | 0Pers |
إيف | Yves | 0Pers |
إيف بوليو | Yves Beaulieu | 0Pers |
إيف ترتيل | Yves Berthelot | 0Pers |
إيف دوتريو | Yves Doutriaux | 0Pers |
إيف فرنشات | Yves Franchet | 0Pers |
ايف جان جالاس | YvesJean Gallas | 0Pers |
إيف فورتييه | Yves L Fortier | 0Pers |
إيف بيدرازيني | Yves Pedrazzini | 0Pers |
إيفيت | Yvette | 0Pers |
ايفون بليس | Yvon Blais | 0Pers |
إيفون فاييه | Yvon Feuillé | 0Pers |
ايفون شبمان | Yvonne CHAPMAN | 0Pers |
ايفون كلارك | Yvonne Clarke | 0Pers |
ايفون دونديرس | Yvonne Donders | 0Pers |
ايفون دنكان | Yvonne Duncan | 0Pers |
ايفون نبتون | Yvon Neptune | 0Pers |
ايفون ثاير | Yvonne THAYER | 0Pers |
عديل | Z Adeel | 0Pers |
زاهد حسين | Zahid HUSSAIN | 0Pers |
زاهر نايف | Zahir Nayif | 0Pers |
ظاهر شاه | Zahir Shah | 0Pers |
الزهراء عبديل | Zahra Abdail | 0Pers |
زهرة عيدان | Zahra Aydan | 0Pers |
الزهراء | Zahra | 0Pers |
الزهرة | Zahrah | 0Pers |
الزهرة محمد | Zahrah Mohammad | 0Pers |
زهراء عيسى | Zahra Issa | 0Pers |
زهران | Zahran | 0Pers |
زهراء شجاعي | Zahra Shojaei | 0Pers |
زيد الحديدي | Zaid AlHadidi | 0Pers |
زيد بخت | Zaid BAKHT | 0Pers |
زكريا | Zakaria | 0Pers |
زكريا عبد النبي | Zakaria Abdelnabi | 0Pers |
زخيا | Zakhia | 0Pers |
زاكيا | ZAKHIA | 0Pers |
زكي | Zaki | 0Pers |
ألفا | Z Alfa | 0Pers |
زلماي خليل زاد | Zalmay Khalilzad | 0Pers |
زاميت | Zammit C | 0Pers |
زامورا | Zamora | 0Pers |
زناتي | Zanathy | 0Pers |
زين | Zane | 0Pers |
زاباتا | Zapata | 0Pers |
ثاباتيرو | Zapatero | 0Pers |
زاراتي | Zárate | 0Pers |
زاريتش | Zarić | 0Pers |
ظريف | Zarif | 0Pers |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.