The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: UnexpectedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
model_id large_string | model_version large_string | init_time timestamp[us, tz=UTC] | station_id large_string | climo_date date32 | lead_day int8 | method large_string | tmax_sampled_c float32 | tmin_sampled_c float32 | n_samples int8 | tmax_native_c float32 | tmin_native_c float32 | missing_reason large_string | tmax_obs_s_c float32 | tmin_obs_s_c float32 | n_obs_samples int8 | native_overhang_h int8 | schema_version large_string | methodology_version large_string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KATL | 2026-08-01 | 0 | bilinear | 27.812635 | 23.060551 | 4 | null | null | 28.888889 | 24.444445 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KATL | 2026-08-01 | 0 | nearest | 28.011194 | 23.049494 | 4 | null | null | 28.888889 | 24.444445 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KATL | 2026-08-02 | 1 | bilinear | 29.375252 | 23.795788 | 4 | null | null | 32.222221 | 25 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KATL | 2026-08-02 | 1 | nearest | 29.443018 | 23.736261 | 4 | null | null | 32.222221 | 25 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KATL | 2026-08-03 | 2 | bilinear | 28.507776 | 22.3451 | 4 | null | null | 28.333334 | 22.222221 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KATL | 2026-08-03 | 2 | nearest | 28.398462 | 22.378687 | 4 | null | null | 28.333334 | 22.222221 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KATL | 2026-08-04 | 3 | bilinear | 28.716743 | 22.670334 | 4 | null | null | 27.777779 | 23.888889 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KATL | 2026-08-04 | 3 | nearest | 28.67428 | 22.623438 | 4 | null | null | 27.777779 | 23.888889 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KATL | 2026-08-05 | 4 | bilinear | 28.411274 | 22.656441 | 4 | null | null | 30 | 22.777779 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KATL | 2026-08-05 | 4 | nearest | 28.281397 | 22.645533 | 4 | null | null | 30 | 22.777779 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KATL | 2026-08-06 | 5 | bilinear | 28.722645 | 23.113503 | 4 | null | null | 28.333334 | 22.777779 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KATL | 2026-08-06 | 5 | nearest | 28.639612 | 23.102594 | 4 | null | null | 28.333334 | 22.777779 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KATL | 2026-08-07 | 6 | bilinear | 29.471777 | 22.851028 | 4 | null | null | 28.333334 | 22.222221 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KATL | 2026-08-07 | 6 | nearest | 29.299097 | 22.857843 | 4 | null | null | 28.333334 | 22.222221 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KATL | 2026-08-08 | 7 | bilinear | 29.561131 | 23.034733 | 4 | null | null | 31.666666 | 23.888889 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KATL | 2026-08-08 | 7 | nearest | 29.611292 | 23.00387 | 4 | null | null | 31.666666 | 23.888889 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KATL | 2026-08-09 | 8 | bilinear | 29.254164 | 23.545826 | 4 | null | null | 32.222221 | 23.888889 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KATL | 2026-08-09 | 8 | nearest | 29.126062 | 23.506372 | 4 | null | null | 32.222221 | 23.888889 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KATL | 2026-08-10 | 9 | bilinear | 30.5662 | 23.694956 | 4 | null | null | 32.777779 | 25 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KATL | 2026-08-10 | 9 | nearest | 30.383814 | 23.632654 | 4 | null | null | 32.777779 | 25 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KAUS | 2026-08-01 | 0 | bilinear | 33.933559 | 24.578981 | 4 | null | null | 35 | 24.444445 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KAUS | 2026-08-01 | 0 | nearest | 33.917442 | 24.518244 | 4 | null | null | 35 | 24.444445 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KAUS | 2026-08-02 | 1 | bilinear | 34.079903 | 23.677849 | 4 | null | null | 36.666668 | 23.888889 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KAUS | 2026-08-02 | 1 | nearest | 34.024651 | 23.443689 | 4 | null | null | 36.666668 | 23.888889 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KAUS | 2026-08-03 | 2 | bilinear | 35.396645 | 22.476572 | 4 | null | null | 37.777779 | 21.111111 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KAUS | 2026-08-03 | 2 | nearest | 35.341393 | 22.316187 | 4 | null | null | 37.777779 | 21.111111 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KAUS | 2026-08-04 | 3 | bilinear | 35.35482 | 24.354326 | 4 | null | null | 36.666668 | 25.555555 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KAUS | 2026-08-04 | 3 | nearest | 35.320213 | 24.185938 | 4 | null | null | 36.666668 | 25.555555 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KAUS | 2026-08-05 | 4 | bilinear | 35.531471 | 24.767685 | 4 | null | null | 36.111111 | 25.555555 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KAUS | 2026-08-05 | 4 | nearest | 35.425438 | 24.632776 | 4 | null | null | 36.111111 | 25.555555 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KAUS | 2026-08-06 | 5 | bilinear | 35.684143 | 25.477373 | 4 | null | null | 35.555557 | 25.555555 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KAUS | 2026-08-06 | 5 | nearest | 35.552208 | 25.344812 | 4 | null | null | 35.555557 | 25.555555 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KAUS | 2026-08-07 | 6 | bilinear | 34.396374 | 25.142464 | 4 | null | null | 34.444443 | 24.444445 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KAUS | 2026-08-07 | 6 | nearest | 34.257652 | 25.017878 | 4 | null | null | 34.444443 | 24.444445 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KAUS | 2026-08-08 | 7 | bilinear | 34.209629 | 24.605972 | 4 | null | null | 34.444443 | 22.777779 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KAUS | 2026-08-08 | 7 | nearest | 34.112389 | 24.47262 | 4 | null | null | 34.444443 | 22.777779 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KAUS | 2026-08-09 | 8 | bilinear | 34.984665 | 24.678949 | 4 | null | null | 33.888889 | 22.777779 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KAUS | 2026-08-09 | 8 | nearest | 34.940392 | 24.537622 | 4 | null | null | 33.888889 | 22.777779 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KAUS | 2026-08-10 | 9 | bilinear | 36.064945 | 24.945415 | 4 | null | null | 33.333332 | 24.444445 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KAUS | 2026-08-10 | 9 | nearest | 36.024315 | 24.788904 | 4 | null | null | 33.333332 | 24.444445 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KBOS | 2026-08-01 | 0 | bilinear | 27.536901 | 19.037273 | 4 | null | null | null | null | 3 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KBOS | 2026-08-01 | 0 | nearest | 27.511194 | 19.171289 | 4 | null | null | null | null | 3 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KBOS | 2026-08-02 | 1 | bilinear | 27.488714 | 21.607021 | 4 | null | null | 28.888889 | 22.777779 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KBOS | 2026-08-02 | 1 | nearest | 27.474268 | 21.611261 | 4 | null | null | 28.888889 | 22.777779 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KBOS | 2026-08-03 | 2 | bilinear | 25.245201 | 22.597588 | 4 | null | null | 25.555555 | 22.222221 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KBOS | 2026-08-03 | 2 | nearest | 25.054712 | 22.703882 | 4 | null | null | 25.555555 | 22.222221 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KBOS | 2026-08-04 | 3 | bilinear | 27.469465 | 20.627686 | 4 | null | null | 29.444445 | 20.555555 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KBOS | 2026-08-04 | 3 | nearest | 27.36178 | 20.734491 | 4 | null | null | 29.444445 | 20.555555 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KBOS | 2026-08-05 | 4 | bilinear | 27.182526 | 19.19451 | 4 | null | null | 30 | 21.666666 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KBOS | 2026-08-05 | 4 | nearest | 27.062647 | 19.333033 | 4 | null | null | 30 | 21.666666 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KBOS | 2026-08-06 | 5 | bilinear | 29.46858 | 21.882282 | 4 | null | null | 28.333334 | 23.333334 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KBOS | 2026-08-06 | 5 | nearest | 29.389612 | 21.946344 | 4 | null | null | 28.333334 | 23.333334 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KBOS | 2026-08-07 | 6 | bilinear | 31.02413 | 24.59025 | 4 | null | null | 33.333332 | 25.555555 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KBOS | 2026-08-07 | 6 | nearest | 30.924097 | 24.514093 | 4 | null | null | 33.333332 | 25.555555 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KBOS | 2026-08-08 | 7 | bilinear | 28.360786 | 23.611282 | 4 | null | null | 31.666666 | 25.555555 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KBOS | 2026-08-08 | 7 | nearest | 28.205042 | 23.617273 | 4 | null | null | 31.666666 | 25.555555 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KBOS | 2026-08-09 | 8 | bilinear | 29.755289 | 23.191643 | 4 | null | null | 31.666666 | 24.444445 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KBOS | 2026-08-09 | 8 | nearest | 29.594812 | 23.201593 | 4 | null | null | 31.666666 | 24.444445 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KBOS | 2026-08-10 | 9 | bilinear | 30.265215 | 24.179174 | 4 | null | null | null | null | 3 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KBOS | 2026-08-10 | 9 | nearest | 30.196314 | 24.114161 | 4 | null | null | null | null | 3 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDCA | 2026-08-01 | 0 | bilinear | 31.877066 | 21.929184 | 4 | null | null | 31.111111 | 23.333334 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDCA | 2026-08-01 | 0 | nearest | 31.979944 | 21.921289 | 4 | null | null | 31.111111 | 23.333334 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDCA | 2026-08-02 | 1 | bilinear | 27.625605 | 24.923046 | 4 | null | null | 26.111111 | 24.444445 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDCA | 2026-08-02 | 1 | nearest | 28.005518 | 25.099939 | 4 | null | null | 26.111111 | 24.444445 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDCA | 2026-08-03 | 2 | bilinear | 29.580729 | 23.8703 | 4 | null | null | 29.444445 | 24.444445 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDCA | 2026-08-03 | 2 | nearest | 29.554712 | 24.016382 | 4 | null | null | 29.444445 | 24.444445 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDCA | 2026-08-04 | 3 | bilinear | 29.373795 | 22.780872 | 4 | null | null | 30.555555 | 23.888889 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDCA | 2026-08-04 | 3 | nearest | 29.36178 | 22.967188 | 4 | null | null | 30.555555 | 23.888889 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDCA | 2026-08-05 | 4 | bilinear | 29.421932 | 23.041065 | 4 | null | null | 30 | 24.444445 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDCA | 2026-08-05 | 4 | nearest | 29.531397 | 23.176783 | 4 | null | null | 30 | 24.444445 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDCA | 2026-08-06 | 5 | bilinear | 33.041397 | 25.150219 | 4 | null | null | 31.666666 | 25 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDCA | 2026-08-06 | 5 | nearest | 33.07711 | 25.227594 | 4 | null | null | 31.666666 | 25 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDCA | 2026-08-07 | 6 | bilinear | 32.557716 | 26.102509 | 4 | null | null | 31.666666 | 23.888889 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDCA | 2026-08-07 | 6 | nearest | 32.767845 | 26.205378 | 4 | null | null | 31.666666 | 23.888889 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDCA | 2026-08-08 | 7 | bilinear | 32.804432 | 24.182831 | 4 | null | null | 33.888889 | 25 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDCA | 2026-08-08 | 7 | nearest | 32.95504 | 24.398523 | 4 | null | null | 33.888889 | 25 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDCA | 2026-08-09 | 8 | bilinear | 31.609306 | 24.647121 | 4 | null | null | 32.777779 | 26.111111 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDCA | 2026-08-09 | 8 | nearest | 31.594812 | 24.701593 | 4 | null | null | 32.777779 | 26.111111 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDCA | 2026-08-10 | 9 | bilinear | 33.569962 | 24.996357 | 4 | null | null | 32.777779 | 23.333334 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDCA | 2026-08-10 | 9 | nearest | 33.665062 | 25.145411 | 4 | null | null | 32.777779 | 23.333334 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDEN | 2026-08-01 | 0 | bilinear | 32.308376 | 16.107418 | 4 | null | null | 33 | 16.666666 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDEN | 2026-08-01 | 0 | nearest | 32.304955 | 16.080744 | 4 | null | null | 33 | 16.666666 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDEN | 2026-08-02 | 1 | bilinear | 37.021305 | 18.77833 | 4 | null | null | 37.222221 | 23.333334 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDEN | 2026-08-02 | 1 | nearest | 36.962151 | 18.849939 | 4 | null | null | 37.222221 | 23.333334 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDEN | 2026-08-03 | 2 | bilinear | 35.176453 | 21.450626 | 4 | null | null | 34.444443 | 19 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDEN | 2026-08-03 | 2 | nearest | 35.27346 | 21.628687 | 4 | null | null | 34.444443 | 19 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDEN | 2026-08-04 | 3 | bilinear | 23.990126 | 15.664281 | 4 | null | null | 21.111111 | 11.666667 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDEN | 2026-08-04 | 3 | nearest | 24.163965 | 15.560938 | 4 | null | null | 21.111111 | 11.666667 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDEN | 2026-08-05 | 4 | bilinear | 27.329494 | 15.239678 | 4 | null | null | 27.777779 | 9.444445 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDEN | 2026-08-05 | 4 | nearest | 27.55044 | 15.132776 | 4 | null | null | 27.777779 | 9.444445 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDEN | 2026-08-06 | 5 | bilinear | 31.670845 | 15.053977 | 4 | null | null | 34.444443 | 15.555555 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDEN | 2026-08-06 | 5 | nearest | 31.61471 | 15.126062 | 4 | null | null | 34.444443 | 15.555555 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDEN | 2026-08-07 | 6 | bilinear | 35.187305 | 17.600214 | 4 | null | null | 33.888889 | 18.333334 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDEN | 2026-08-07 | 6 | nearest | 35.038902 | 17.705378 | 4 | null | null | 33.888889 | 18.333334 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDEN | 2026-08-08 | 7 | bilinear | 34.162872 | 17.9076 | 4 | null | null | 35.555557 | 19.444445 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDEN | 2026-08-08 | 7 | nearest | 34.174889 | 18.12887 | 4 | null | null | 35.555557 | 19.444445 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDEN | 2026-08-09 | 8 | bilinear | 34.229092 | 19.311665 | 4 | null | null | 35.555557 | 21.111111 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDEN | 2026-08-09 | 8 | nearest | 34.18856 | 19.475122 | 4 | null | null | 35.555557 | 21.111111 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDFW | 2026-08-01 | 0 | bilinear | 35.331322 | 27.984444 | 4 | null | null | 35 | 30 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 | |
aifs_single | aifs-single-gpid5 | 2026-08-01T00:00:00 | KDFW | 2026-08-01 | 0 | nearest | 34.836205 | 27.674494 | 4 | null | null | 35 | 30 | 4 | null | 0.3 | 0.3.1 |
CastCheck — daily station-level verification of public weather forecasts
Independent, automated verification of raw 2 m temperature forecasts from operational NWP (ECMWF IFS HRES, NCEP GFS) and AI models (ECMWF AIFS Single; NOAA/CIRA operational runs of GraphCast, Pangu-Weather, FourCastNet v2 and Aurora from both GFS and IFS initial conditions) at 23 U.S. first-order stations — 22 major airports plus New York Central Park. The headline metric is the instantaneous 2 m temperature at 00/06/12/18 UTC against the ASOS observation at the same instants; daily extremes are published as secondary variables, both like-for-like and against the NWS Daily Climate Report (CLI).
- Site and permanent links: https://castcheck.zifanzhang.com
- Methodology v0.3.1: https://castcheck.zifanzhang.com/methodology/
- Code: https://github.com/ZzZTripleZzZ/castcheck
- Archived: https://doi.org/10.5281/zenodo.22212363
- Updated daily by an automated pipeline. Last push: 2026-09-19 14:25 UTC
Fairness statement
These are raw model outputs at 0.25°, without MOS, bias correction, or downscaling. They are not
equivalent to the post-processed products end users receive, and scores here understate operational
forecast quality. Every model is sampled at the same four instants, and the headline metric compares
those samples with observations at the same instants, so no part of it depends on a model's own
diurnal amplitude. The extremes verified against the CLI report (tmax_cli, tmin_cli) carry a
sampling penalty whose size does differ between models, so they are secondary and are never used to
rank (see methodology §2.3).
Files (schema v0.3)
data/forecast_values/model_id=*/year_month=*.parquet— extracted station values (long format)data/truth_instant/year=*.parquet— observed 2 m temperature at 00/06/12/18 UTC, with QC flagsdata/truth_daily/year=*.parquet— NWS CLI/CF6/observation truth with first-final policy and QC flagsdata/daily_forecasts/model_id=*/year=*.parquet— derived sampled/native daily extremes per lead daydata/scores/latest.parquet,data/scores/pairwise_latest.parquet— published aggregates with bootstrap CIs
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("castcheck/temperature-verification", data_files="data/scores/latest.parquet")
Sources and licences
ECMWF Open Data (CC-BY-4.0) · NOAA/NCEP GFS (public domain) · NOAA/CIRA AIWP (open data; cite the AIWP BAMS paper) · NWS climate reports (public domain) · Iowa Environmental Mesonet AFOS archive. ECMWF data is © ECMWF, licensed under CC-BY-4.0 and used unmodified apart from interpolation to the station; ECMWF does not endorse this work. This dataset is released under CC-BY-4.0; please cite as CastCheck, methodology v0.3.1, doi:10.5281/zenodo.22212363, https://castcheck.zifanzhang.com (accessed YYYY-MM-DD).
Models
ifs_hres— ECMWF IFS HRESaifs_single— ECMWF AIFS Singlegfs— NCEP GFSgraphcast_ifs— GraphCast (IFS initial conditions)graphcast_gfs— GraphCast (GFS initial conditions)pangu_ifs— Pangu-Weather (IFS initial conditions)pangu_gfs— Pangu-Weather (GFS initial conditions)fourcastnet_ifs— FourCastNet v2 (IFS initial conditions)fourcastnet_gfs— FourCastNet v2 (GFS initial conditions)aurora_ifs— Aurora (IFS initial conditions)aurora_gfs— Aurora (GFS initial conditions)
Stations
KNYCNew York Central Park (40.783, -73.967, 46.9 m)KEWRNewark Liberty (40.682, -74.169, 4.9 m)KPHLPhiladelphia Intl (39.873, -75.227, 2.1 m)KTTNTrenton Mercer (40.276, -74.816, 64.0 m)KBOSBoston Logan (42.361, -71.011, 6.1 m)KDCAWashington Reagan (38.848, -77.034, 4.0 m)KATLAtlanta Hartsfield (33.640, -84.427, 313.0 m)KMIAMiami Intl (25.791, -80.316, 3.0 m)KORDChicago O'Hare (41.980, -87.904, 203.0 m)KMSPMinneapolis-St Paul (44.883, -93.229, 256.0 m)KDFWDallas-Fort Worth (32.897, -97.022, 164.9 m)KIAHHouston Bush (29.984, -95.361, 27.1 m)KAUSAustin Bergstrom (30.183, -97.680, 148.1 m)KSATSan Antonio Intl (29.533, -98.464, 246.0 m)KMSYNew Orleans Intl (29.993, -90.251, 0.9 m)KOKCOklahoma City (35.389, -97.600, 394.1 m)KDENDenver Intl (39.847, -104.656, 1647.1 m)KPHXPhoenix Sky Harbor (33.428, -112.003, 339.9 m)KLASLas Vegas Harry Reid (36.072, -115.163, 664.5 m)KLAXLos Angeles Intl (33.938, -118.389, 38.1 m)KSANSan Diego Lindbergh (32.734, -117.183, 4.0 m)KSFOSan Francisco Intl (37.620, -122.366, 3.0 m)KSEASeattle-Tacoma (47.445, -122.314, 130.1 m)
- Downloads last month
- 644