cluster stringclasses 4
values | organization stringclasses 1
value | programme stringclasses 4
values | activity_description stringlengths 3 63 | activity_summary stringclasses 9
values | region stringclasses 3
values | district stringclasses 10
values | specific_location stringlengths 4 27 | status stringclasses 2
values | start_date timestamp[ns]date 2015-01-01 00:00:00 2015-09-01 00:00:00 | end_date timestamp[ns]date 2015-11-01 00:00:00 2016-09-01 00:00:00 | no_of_beneficaries int64 0 14k | unit_ind_hh stringlengths 1 7 ⌀ | date_updated timestamp[ns]date 2015-08-01 00:00:00 2016-01-01 00:00:00 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-04 00:00:00 2026-04-04 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Cluster | Adeso | SCORES II | WASH | WASH | Mudug | Gaalkacyo | Beyra | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 0 | 0 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Lower Juba | Afmadow | Hagar-dabatag | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 223 | 223HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | Cash For Work | Cash for work | Mudug | Hobyo | Galbarwaqo | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 252 | 36 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Rehabiliation of Grocery Market | Youth empowerment | Lower Juba | Afmadow | Wamo Village of Afmadow | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 350 | 50HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
WASH | Adeso | Safe water Project | Piping system | Safe water provision | Lower Juba | Afmadow | Dagelima | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 14,000 | 2000H/H | 2015-08-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | Agriculture | Agriculture | Mudug | Gaalkacyo | Bacadweyne | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 84 | 12 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | Agriculture | Agriculture | Mudug | Gaalkacyo | Roox | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 210 | 30 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
WASH Cluster | Adeso | SCORES II | WASH | WASH | Mudug | Gaalkacyo | Docolafarale | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 0 | 0 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Lower Juba | Afmadow | Tobaney | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 65 | 65HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | Youth Employment intensive project | Waste collection and disposal | Waste management | Lower Juba | Afmadow | Afmadow (Hodan) | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 105 | 15HH | 2015-08-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
WASH | Adeso | Youth Employment intensive project | Rehabilitaion of water dam | Safe water provision | Lower Juba | Afmadow | Bulla-Abaq | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 210 | 30HH | 2015-08-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | Cash For Work | Cash for work | Mudug | Galkayo | Cadey Gabagabo | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 252 | 36 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Mudug | Hobyo | Dajimale | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 280 | 40HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
WASH Cluster | Adeso | SCORES II | WASH | WASH | Mudug | Jariiban | Qalanqal | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 0 | 0 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Mudug | Gaalkacyo | Qarqora | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 350 | 50HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | Cash for Work | Cash for work | Sanaag | Laasqoray | Mash'Aled | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 469 | 67 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
WASH Cluster | Adeso | SCORES II | WASH | WASH | Mudug | Jariiban | Balanbal | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 0 | 0 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
WASH Cluster | Adeso | SCORES II | WASH | WASH | Sanaag | Ceerigaabo | Habarshire | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 0 | null | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
WASH | Adeso | Safe water Project | Borehole Drilling | Safe water provision | Lower Juba | Afmadow | Dagelima | Completed | 2015-01-01T00:00:00 | 2015-11-01T00:00:00 | 14,000 | 2000H/H | 2015-08-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Mudug | Hobyo | Afbarwaaqo | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 490 | 70HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Mudug | Hobyo | Gawaan | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 490 | 70HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Rehabilitation of roads | Youth empowerment | Lower Juba | Afmadow | Farjano-Kismayo Road | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 868 | 124HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Lower Juba | Afmadow | Qori | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 52 | 52HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Mudug | Gaalkacyo | Jilable | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 280 | 40HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Excavation of Waste disposal pits | Waste management | Lower Juba | Afmadow | Danwadag village of Afmadow | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 434 | 62HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Waste collection and disposal | Waste management | Lower Juba | Afmadow | Afmadow town (Fanole) | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 588 | 84HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Feeder road clearance | Youth empowerment | Lower Juba | Afmadow | Dhobley (Bulakutur) | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 301 | 43HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | Cash For Work | Cash for work | Mudug | Galkayo | Docol faraley | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 217 | 31 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Mudug | Hobyo | Qaycad | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 210 | 30HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
WASH Cluster | Adeso | SCORES II | WASH | WASH | Mudug | Gaalkacyo | Guryoley | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 0 | 0 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Lower Juba | Afmadow | Deg-Elama | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 314 | 314HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | Youth Employment intensive project | Rehabiliation of sport center | Youth empowerment | Lower Juba | Afmadow | Hodan(Afmadow) | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 210 | 30HH | 2015-08-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | Agriculture | Agriculture | Sanaag | Ceerigaabo | Hamas | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 315 | 45 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Lower Juba | Afmadow | Hodan | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 111 | 111HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Mudug | Hobyo | Hobyo | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 700 | 100HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | Cash For Work | Cash for work | Mudug | Galkayo | Hadodil | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 217 | 31 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Lower Juba | Afmadow | Tula-Barwako | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 134 | 134HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | Cash for Work | Cash for work | Sanaag | Laasqoray | Durduri | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 287 | 41 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
WASH Cluster | Adeso | SCORES II | WASH | WASH | Sanaag | Laasqoray | Durduri | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 0 | null | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Lower Juba | Afmadow | Danwadag | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 147 | 147HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Cash For Work (Shallow wells constructions and Earth dam(40x40) | Cash for work | Mudug | Hobyo | Guroley | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 420 | 60 HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | IGA | Income generating activity | Sanaag | Laasqoray | Durduri | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 35 | 5 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Cash For Work (Market Rehibilitation and Garbage disposal site) | Cash for work | Mudug | Gaalkacyo | Docol | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 350 | 50HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | IGA | Income generating activity | Mudug | Goldogob | Goldogob | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 161 | 23 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Mudug | Hobyo | Garowale | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 210 | 30HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Mudug | Gaalkacyo | Sadex-Higlo | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 490 | 70HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
WASH | Adeso | Safe water Project | Water Uses Association training | Hygiene awareness | Lower Juba | Afmadow | Dagelima | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 14,000 | 2000H/H | 2015-08-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | Cash For Work | Cash for work | Mudug | Hobyo | Guroley | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 252 | 36 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | IGA | Income generating activity | Sanaag | Laasqoray | Dhahar | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 105 | 15 | 2015-09-02T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Mudug | Gaalkacyo | Dawgaab | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 350 | 50HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Lower Juba | Afmadow | Farjana | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 293 | 293HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Mudug | Hobyo | Bajela | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 560 | 80HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Cash For Work (Earth dam (50x40)) | Cash for work | Mudug | Hobyo | Xaaro | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 420 | 60HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Lower Juba | Afmadow | Degmarer | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 50 | 50HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
WASH Cluster | Adeso | SCORES II | WASH | WASH | Sanaag | Laasqoray | Eldahir | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 0 | null | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
WASH | Adeso | Safe water Project | Hygiene awareness Campaign | Hygiene awareness | Lower Juba | Afmadow | Degelima | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 6,300 | 900HH | 2015-08-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Lower Juba | Afmadow | Wamo | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 451 | 451HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Cash For Work (Water diversion and Earth dam) | Cash for work | Mudug | Hobyo | Xerodhagaxley | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 560 | 80HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | IGA | Income generating activity | Sanaag | Laasqoray | Badhan | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 420 | 60 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Mudug | Hobyo | Baragciise | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 350 | 50HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | Agriculture | Agriculture | Mudug | Gaalkacyo | Galkayo | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 84 | 12 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | Agriculture | Agriculture | Mudug | Gaalkacyo | Hema | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 28 | 4 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | Cash for Work | Cash for work | Sanaag | Hobyo | Mindigale | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 287 | 41 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
WASH | Adeso | Safe water Project | Hygiene awareness Campaign | Hygiene awareness | Lower Juba | Afmadow | Tulobarwako | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 3,500 | 500HH | 2015-08-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | Youth Employment intensive project | Feeder road clearance | Youth empowerment | Lower Juba | Afmadow | Tula barwaqo (Dhobley) | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 210 | 30HH | 2015-08-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
WASH Cluster | Adeso | SCORES II | WASH | WASH | Mudug | Goldogob | Shanqale | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 0 | 0 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | Cash For Work | Cash for work | Mudug | Goldogob | Isqambus | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 252 | 36 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
WASH | Adeso | Safe water Project | Construction of troughs | Safe water provision | Lower Juba | Afmadow | Dagelima | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 14,000 | 2000H/H | 2015-08-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | Youth Employment intensive project | Waste collection and disposal | Waste management | Lower Juba | Afmadow | Dhobley town | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 105 | 15HH | 2015-08-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Lower Juba | Afmadow | Harges | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 29 | 29HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Mudug | Hobyo | Budbud | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 595 | 85HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | Agriculture | Agriculture | Mudug | Gaalkacyo | Beyra | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 70 | 10 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
WASH | Adeso | Safe water Project | Hygiene awareness Campaign | Hygiene awareness | Lower Juba | Afmadow | Dagelima | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 14,000 | 2000H/H | 2015-08-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
WASH Cluster | Adeso | SCORES II | WASH | WASH | Sanaag | Ceerigaabo | Gacalgule | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 0 | null | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | IGA | Income generating activity | Sanaag | Laasqoray | Dhahar | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 105 | 15 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
WASH | Adeso | Safe water Project | Construction of Water Kiosk | Safe water provision | Lower Juba | Afmadow | Dagelima | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 14,000 | 2000H/H | 2015-08-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Mudug | Hobyo | Ceeldibir | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 700 | 100HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Mudug | Gaalkacyo | Bandiradley | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 700 | 100HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | IGA | Income generating activity | Mudug | Galkayo | Galkayo | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 231 | 33 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Mudug | Gaalkacyo | Bitaale | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 350 | 50HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
WASH Cluster | Adeso | SCORES II | WASH | WASH | Sanaag | Laasqoray | Mindigale | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 0 | null | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Lower Juba | Afmadow | Dhagah | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 129 | 129HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | Cash For Work | Cash for work | Mudug | Galkayo | Dhagahyo cade | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 266 | 38 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Cash For Work (Road rehabilitation) | Cash for work | Mudug | Gaalkacyo | Dhuure | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 280 | 40HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
WASH Cluster | Adeso | SCORES II | WASH | WASH | Mudug | Gaalkacyo | Galbarwaqo | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 0 | 0 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Mudug | Hobyo | Qaydaro | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 560 | 80HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Cash For Work (Road rehabilitation) | Cash for work | Mudug | Gaalkacyo | Galkayo town | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 910 | 130HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | Cash for Work | Cash for work | Sanaag | Ceerigaabo | Eldahir | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 448 | 64 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Lower Juba | Afmadow | Sunmaqare | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 24 | 24HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Mudug | Gaalkacyo | Galkayo Town | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 3,535 | 505HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | Cash for Work | Cash for work | Sanaag | Ceerigaabo | Hamas | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 287 | 41 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Mudug | Gaalkacyo | Dhuure | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 350 | 50HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | Cash for Work | Cash for work | Sanaag | Hobyo | Badhan | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 742 | 106 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
WASH Cluster | Adeso | SCORES II | WASH | WASH | Sanaag | Ceerigaabo | Armale | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 0 | null | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Rehabilitation of water dam | Safe water provision | Lower Juba | Afmadow | Bulamajir-Afmadow | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 434 | 62HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Mudug | Gaalkacyo | Dagaari | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 420 | 60HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Mudug | Hobyo | Ceelgula | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 560 | 80HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
FOOD SECURITY | Adeso | CARSPII | Unconditional Cash transfer | Unconditional Cash transfer | Lower Juba | Afmadow | Camp-Bilisa | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 52 | 52HH | 2016-01-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
WASH Cluster | Adeso | SCORES II | WASH | WASH | Mudug | Jariiban | Bubi | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 0 | 0 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Food Cluster | Adeso | SCORES II | Agriculture | Agriculture | Sanaag | Ceel Afweyn | Celafwayn | On-going | 2015-09-01T00:00:00 | 2016-09-01T00:00:00 | 126 | 18 | 2015-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Somalia-Adeso 3W Matrix
Publisher: Adeso (inactive) · Source: HDX · License: cc-by · Updated: 2023-03-03
Abstract
Humanitarian Data
Each row in this dataset represents subnational administrative unit observations. Temporal coverage is indicated by the start_date, end_date column(s). Geographic scope: SOM.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Humanitarian and development data |
| Unit of observation | Subnational administrative unit observations |
| Rows (total) | 148 |
| Columns | 16 (1 numeric, 12 categorical, 3 datetime) |
| Train split | 118 rows |
| Test split | 29 rows |
| Geographic scope | SOM |
| Publisher | Adeso (inactive) |
| HDX last updated | 2023-03-03 |
Variables
Geographic — activity_description (Unconditional Cash transfer, WASH, Agriculture), activity_summary (Unconditional Cash transfer, Cash for work, WASH), region (Mudug, Lower Juba, Sanaag), district (Afmadow, Gaalkacyo, Hobyo), specific_location (Dagelima, Durduri, Galbarwaqo).
Temporal — start_date, end_date, date_updated.
Demographic — unit_ind_hh (50HH, 0, 30HH).
Identifier / Metadata — esa_source, esa_processed.
Other — cluster (FOOD SECURITY , Food Cluster, WASH Cluster), organization (Adeso), programme (CARSPII, SCORES II, Safe water Project), status (On-going, Completed), no_of_beneficaries (range 0.0–14000.0).
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-adeso-somalia-data")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
