indicator stringlengths 31 65 | 1970 stringlengths 3 5 ⌀ | 1971 stringlengths 3 5 ⌀ | 1972 stringlengths 3 5 ⌀ | 1973 stringlengths 3 5 ⌀ | 1974 stringlengths 3 5 ⌀ | 1975 stringlengths 3 5 ⌀ | 1976 stringlengths 3 5 ⌀ | 1977 stringlengths 3 5 ⌀ | 1978 stringlengths 3 5 ⌀ | 1979 stringlengths 3 5 ⌀ | 1980 stringlengths 3 5 ⌀ | 1981 stringlengths 3 5 ⌀ | 1982 stringlengths 3 5 ⌀ | 1983 stringlengths 3 5 ⌀ | 1984 stringlengths 3 5 ⌀ | 1985 stringlengths 3 5 ⌀ | 1986 stringlengths 3 5 ⌀ | 1987 stringlengths 3 5 ⌀ | 1988 stringlengths 3 5 ⌀ | 1989 stringlengths 3 5 ⌀ | 1990 stringlengths 3 5 ⌀ | 1991 stringlengths 3 5 ⌀ | 1992 stringlengths 3 5 ⌀ | 1993 stringlengths 3 5 ⌀ | 1994 stringlengths 3 5 ⌀ | 1995 stringlengths 3 5 ⌀ | 1996 stringlengths 3 5 ⌀ | 1997 stringlengths 3 5 ⌀ | 1998 stringlengths 3 5 ⌀ | 1999 stringlengths 3 5 ⌀ | 2000 stringlengths 3 5 ⌀ | 2001 stringlengths 3 5 ⌀ | 2002 stringlengths 3 5 ⌀ | 2003 stringlengths 3 5 ⌀ | 2004 stringlengths 3 5 ⌀ | 2005 stringlengths 3 5 | 2006 stringlengths 3 5 ⌀ | 2007 stringlengths 3 5 ⌀ | 2008 stringlengths 3 5 ⌀ | 2009 stringlengths 3 5 ⌀ | 2010 stringlengths 3 5 | 2011 stringlengths 3 5 ⌀ | 2012 stringlengths 3 5 ⌀ | 2013 stringlengths 3 5 ⌀ | 2014 stringlengths 3 5 ⌀ | 2015 stringlengths 3 5 ⌀ | 2016 stringlengths 3 5 ⌀ | 2017 stringlengths 3 5 ⌀ | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-16 00:00:00 2026-04-16 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International migrant stock at mid-year - 15-19 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 20.2 | null | null | null | null | 15.5 | null | null | null | null | 10.6 | null | null | null | null | 13.4 | null | null | null | null | 17.5 | null | null | null | null | 15.9 | null | 15.9 | HDX | 2026-04-16 |
Mid-year population - Total (millions) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.9 | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - 45-49 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 19.6 | null | null | null | null | 15.0 | null | null | null | null | 7.4 | null | null | null | null | 10.0 | null | null | null | null | 16.6 | null | null | null | null | 20.5 | null | 21.0 | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - 65+ (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 15.3 | null | null | null | null | 11.7 | null | null | null | null | 6.5 | null | null | null | null | 7.5 | null | null | null | null | 11.4 | null | null | null | null | 13.9 | null | 14.9 | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - 30-34 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 44.4 | null | null | null | null | 34.0 | null | null | null | null | 14.1 | null | null | null | null | 17.4 | null | null | null | null | 22.7 | null | null | null | null | 28.3 | null | 30.0 | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - 55-59 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 11.6 | null | null | null | null | 8.9 | null | null | null | null | 4.7 | null | null | null | null | 5.2 | null | null | null | null | 8.9 | null | null | null | null | 11.9 | null | 12.6 | HDX | 2026-04-16 |
Population: 0-14 - Male (thousands) | 780.8 | 794.9 | 804.6 | 811.7 | 818.9 | 828.3 | 840.1 | 854.3 | 871.1 | 889.8 | 910.7 | 942.2 | 974.0 | 1,008 | 1,047 | 1,090 | 1,141 | 1,195 | 1,250 | 1,300 | 1,343 | 1,397 | 1,442 | 1,481 | 1,513 | 1,540 | 1,563 | 1,582 | 1,600 | 1,621 | 1,648 | 1,666 | 1,690 | 1,719 | 1,754 | 1,792 | 1,839 | 1,890 | 1,946 | 2,006 | 2,070 | 2,153 | 2,238 | 2,324 | 2,413 | 2,504 | 2,603 | null | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - 60-64 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 9.9 | null | null | null | null | 7.6 | null | null | null | null | 3.1 | null | null | null | null | 3.7 | null | null | null | null | 6.3 | null | null | null | null | 8.3 | null | 9.0 | HDX | 2026-04-16 |
Population: 15-64 - Male (thousands) | 855.2 | 863.3 | 870.3 | 877.7 | 887.6 | 901.3 | 920.8 | 944.4 | 971.3 | 1,000 | 1,031 | 1,054 | 1,079 | 1,106 | 1,136 | 1,167 | 1,198 | 1,232 | 1,268 | 1,304 | 1,341 | 1,357 | 1,374 | 1,394 | 1,415 | 1,439 | 1,463 | 1,489 | 1,520 | 1,557 | 1,604 | 1,675 | 1,756 | 1,845 | 1,937 | 2,031 | 2,121 | 2,211 | 2,302 | 2,394 | 2,486 | 2,563 | 2,643 | 2,724 | 2,807 | 2,892 | 2,973 | null | HDX | 2026-04-16 |
Population: 15-64 - Female (thousands) | 931.2 | 940.7 | 949.8 | 960.0 | 973.3 | 990.6 | 1,013 | 1,039 | 1,068 | 1,098 | 1,130 | 1,154 | 1,180 | 1,208 | 1,238 | 1,268 | 1,296 | 1,325 | 1,356 | 1,388 | 1,421 | 1,442 | 1,466 | 1,492 | 1,520 | 1,547 | 1,563 | 1,579 | 1,599 | 1,626 | 1,664 | 1,732 | 1,810 | 1,898 | 1,991 | 2,087 | 2,180 | 2,276 | 2,374 | 2,471 | 2,569 | 2,654 | 2,739 | 2,826 | 2,913 | 3,003 | 3,090 | null | HDX | 2026-04-16 |
Average annual population growth rate - Total (%) | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | HDX | 2026-04-16 |
Mid-year population - Female (%) | 51.9 | 51.9 | 52.0 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.0 | 52.0 | 51.9 | 51.8 | 51.7 | 51.7 | 51.6 | 51.5 | 51.5 | 51.4 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.2 | 51.2 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.4 | 51.4 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.4 | 51.3 | 51.3 | 51.2 | 51.1 | 51.1 | 51.0 | 51.0 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | null | null | null | null | null | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - 10-14 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 20.8 | null | null | null | null | 15.9 | null | null | null | null | 10.1 | null | null | null | null | 16.8 | null | null | null | null | 12.7 | null | null | null | null | 14.4 | null | 15.7 | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - 40-44 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 27.4 | null | null | null | null | 20.9 | null | null | null | null | 9.7 | null | null | null | null | 13.1 | null | null | null | null | 20.1 | null | null | null | null | 23.8 | null | 24.2 | HDX | 2026-04-16 |
Population: 65+ - Total (thousands) | 103.7 | 107.8 | 111.4 | 114.7 | 117.9 | 121.1 | 123.6 | 126.1 | 128.8 | 131.6 | 134.3 | 137.6 | 140.9 | 144.2 | 147.3 | 150.4 | 154.2 | 157.9 | 161.4 | 164.6 | 167.4 | 170.6 | 173.1 | 175.1 | 176.4 | 177.3 | 181.5 | 185.3 | 188.8 | 192.3 | 194.2 | 197.7 | 201.5 | 205.5 | 209.5 | 213.1 | 217.4 | 221.7 | 225.7 | 229.5 | 233.1 | 236.5 | 239.6 | 243.2 | 248.2 | 255.2 | 232.9 | 244.1 | HDX | 2026-04-16 |
Average annual population growth rate - Urban (%) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | HDX | 2026-04-16 |
Net reproduction rate (per woman) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.5 | null | null | null | null | 2.5 | null | null | null | null | 2.4 | null | null | HDX | 2026-04-16 |
Life expectancy at birth - Female (years) | 45.4 | 45.6 | 45.8 | 46.1 | 46.5 | 46.9 | 47.3 | 47.8 | 48.2 | 48.6 | 49.0 | 49.4 | 49.7 | 50.1 | 50.4 | 50.6 | 50.7 | 50.6 | 50.4 | 50.1 | 49.7 | 49.5 | 49.4 | 49.5 | 49.9 | 50.5 | 51.1 | 51.8 | 52.4 | 52.9 | 53.2 | 53.5 | 53.7 | 53.9 | 54.1 | 54.4 | 54.8 | 55.2 | 55.7 | 56.2 | 56.7 | 57.2 | 57.7 | 58.2 | 58.7 | 59.2 | 59.6 | null | HDX | 2026-04-16 |
Crude birth rate (per 1,000 population) | 47.4 | 47.4 | 47.5 | 47.8 | 48.1 | 48.6 | 49.1 | 49.6 | 50.0 | 50.4 | 50.8 | 51.0 | 51.3 | 51.5 | 51.6 | 51.7 | 51.7 | 51.5 | 51.1 | 50.6 | 49.9 | 49.1 | 48.2 | 47.3 | 46.4 | 45.5 | 44.7 | 43.9 | 43.3 | 42.9 | 42.6 | 42.5 | 42.5 | 42.7 | 43.0 | 42.7 | 43.0 | 43.3 | 43.6 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.5 | 43.3 | 43.0 | 42.7 | 42.3 | 41.8 | HDX | 2026-04-16 |
Population: 0-14 - Female (thousands) | 786.2 | 800.9 | 811.3 | 818.8 | 826.2 | 835.7 | 847.6 | 862.0 | 879.2 | 898.7 | 920.3 | 952.7 | 985.3 | 1,019 | 1,057 | 1,098 | 1,147 | 1,198 | 1,250 | 1,298 | 1,341 | 1,393 | 1,439 | 1,478 | 1,510 | 1,535 | 1,563 | 1,585 | 1,604 | 1,627 | 1,656 | 1,674 | 1,699 | 1,730 | 1,766 | 1,807 | 1,855 | 1,908 | 1,966 | 2,027 | 2,092 | 2,171 | 2,250 | 2,332 | 2,416 | 2,504 | 2,598 | null | HDX | 2026-04-16 |
Total fertility rate (per woman) | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | HDX | 2026-04-16 |
Crude death rate (per 1,000 population) | 20.8 | 20.6 | 20.5 | 20.3 | 20.1 | 19.9 | 19.6 | 19.3 | 19.1 | 18.9 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 17.9 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 17.9 | 17.7 | 17.2 | 16.7 | 16.0 | 15.4 | 14.9 | 14.5 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 13.0 | 12.8 | 12.6 | 12.3 | 12.1 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 11.0 | 10.8 | 10.6 | HDX | 2026-04-16 |
Population: 15-64 - Total (thousands) | 1,786 | 1,804 | 1,820 | 1,838 | 1,861 | 1,892 | 1,933 | 1,983 | 2,039 | 2,099 | 2,161 | 2,207 | 2,259 | 2,315 | 2,374 | 2,435 | 2,494 | 2,557 | 2,623 | 2,692 | 2,762 | 2,799 | 2,840 | 2,886 | 2,935 | 2,987 | 3,026 | 3,068 | 3,118 | 3,183 | 3,268 | 3,407 | 3,567 | 3,743 | 3,929 | 3,814 | 3,981 | 4,153 | 4,326 | 4,498 | 4,669 | 4,807 | 4,946 | 5,087 | 5,231 | 5,380 | 5,536 | 5,698 | HDX | 2026-04-16 |
Life expectancy at birth - Total (years) | 43.8 | 44.0 | 44.2 | 44.5 | 44.9 | 45.3 | 45.7 | 46.1 | 46.6 | 47.0 | 47.3 | 47.7 | 48.0 | 48.3 | 48.6 | 48.8 | 48.9 | 48.9 | 48.7 | 48.4 | 48.1 | 47.8 | 47.8 | 47.9 | 48.3 | 48.9 | 49.5 | 50.2 | 50.8 | 51.2 | 51.5 | 51.8 | 52.0 | 52.2 | 52.4 | 52.7 | 53.1 | 53.5 | 53.9 | 54.4 | 54.9 | 55.3 | 55.8 | 56.3 | 56.7 | null | null | null | HDX | 2026-04-16 |
Population: 0-14 - Total (thousands) | 1,567 | 1,596 | 1,616 | 1,631 | 1,645 | 1,664 | 1,688 | 1,716 | 1,750 | 1,789 | 1,831 | 1,895 | 1,959 | 2,028 | 2,104 | 2,189 | 2,288 | 2,394 | 2,499 | 2,598 | 2,684 | 2,790 | 2,882 | 2,959 | 3,023 | 3,075 | 3,126 | 3,167 | 3,205 | 3,248 | 3,303 | 3,340 | 3,389 | 3,450 | 3,520 | 3,396 | 3,476 | 3,565 | 3,661 | 3,761 | 3,865 | 4,001 | 4,134 | 4,270 | 4,412 | 4,564 | 4,723 | 4,888 | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - 35-39 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 36.5 | null | null | null | null | 27.9 | null | null | null | null | 13.0 | null | null | null | null | 16.4 | null | null | null | null | 22.8 | null | null | null | null | 26.2 | null | 27.1 | HDX | 2026-04-16 |
Life expectancy at birth - Male (years) | 42.2 | 42.4 | 42.6 | 42.9 | 43.3 | 43.7 | 44.1 | 44.5 | 44.9 | 45.3 | 45.6 | 45.9 | 46.2 | 46.5 | 46.8 | 47.1 | 47.2 | 47.1 | 46.9 | 46.6 | 46.4 | 46.1 | 46.1 | 46.3 | 46.7 | 47.2 | 47.9 | 48.5 | 49.1 | 49.5 | 49.9 | 50.1 | 50.3 | 50.5 | 50.8 | 51.1 | 51.4 | 51.8 | 52.2 | 52.6 | 53.1 | 53.5 | 53.9 | 54.4 | 54.8 | 55.1 | 55.5 | null | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - Destination (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 333.1 | null | null | null | null | 254.9 | null | null | null | null | 125.6 | null | null | null | null | 172.9 | null | null | null | null | 235.3 | null | null | null | null | 286.8 | null | null | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - Total (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 333.1 | null | null | null | null | 254.9 | null | null | null | null | 125.6 | null | null | null | null | 172.9 | null | null | null | null | 235.3 | null | null | null | null | 289.8 | null | 299.6 | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - 20-24 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 27.2 | null | null | null | null | 20.8 | null | null | null | null | 12.5 | null | null | null | null | 12.5 | null | null | null | null | 18.9 | null | null | null | null | 25.3 | null | 24.0 | HDX | 2026-04-16 |
International migrant stock at mid-year - 50-54 (thousands) | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 15.8 | null | null | null | null | 12.1 | null | null | null | null | 5.0 | null | null | null | null | 6.8 | null | null | null | null | 12.7 | null | null | null | null | 15.9 | null | 16.7 | HDX | 2026-04-16 |
Mid-year population - Urban (%) | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | HDX | 2026-04-16 |
Population: 65+ - Female (thousands) | 59.9 | 61.8 | 63.4 | 64.9 | 66.2 | 67.4 | 68.9 | 70.4 | 72.1 | 73.7 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | 81.5 | 83.5 | 85.3 | 87.6 | 89.8 | 91.9 | 93.8 | 95.6 | 97.4 | 99.0 | 100.4 | 101.4 | 102.2 | 104.4 | 106.2 | 107.8 | 109.3 | 110.7 | 112.4 | 114.4 | 116.5 | 118.7 | 120.8 | 123.3 | 125.9 | 128.3 | 130.6 | 132.7 | 135.3 | 137.7 | 140.4 | 143.8 | 148.4 | 154.7 | null | HDX | 2026-04-16 |
BURUNDI - Population and migration indicators, UNECA
Publisher: United Nations Economic Commission for Africa · Source: HDX · License: cc-by-igo · Updated: 2024-09-13
Abstract
This dataset contains many indicators related to population and migration such as Average annual population growth rate, Population 15-19 , Annual rate of change of the migrant stock, International migrant stock at mid-year, etc. The whole list and their description can be find in this link https://bit.ly/2ODhFQh
Each row in this dataset represents tabular records. Data was last updated on HDX on 2024-09-13. Geographic scope: BDI.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Demographics and population |
| Unit of observation | Tabular records |
| Rows (total) | 42 |
| Columns | 51 (0 numeric, 51 categorical, 0 datetime) |
| Train split | 33 rows |
| Test split | 8 rows |
| Geographic scope | BDI |
| Publisher | United Nations Economic Commission for Africa |
| HDX last updated | 2024-09-13 |
Variables
Identifier / Metadata — esa_source, esa_processed.
Other — indicator (Average annual population growth rate - Total (%), Net reproduction rate (per woman), Life expectancy at birth - Total (years)), 1970 (43.8, 1.7, 2.9), 1971 (1.3, 5.5, 107.8), 1972 (1.1, 5.5, 111.4), 1973 (1.1, 5.5, 114.7) and 44 others.
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-burundi-uneca-population-and-migration")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
indicator |
object | 0.0% | Average annual population growth rate - Total (%), Net reproduction rate (per woman), Life expectancy at birth - Total (years) |
1970 |
object | 47.6% | 43.8, 1.7, 2.9 |
1971 |
object | 47.6% | 1.3, 5.5, 107.8 |
1972 |
object | 47.6% | 1.1, 5.5, 111.4 |
1973 |
object | 47.6% | 1.1, 5.5, 114.7 |
1974 |
object | 47.6% | 1.3, 5.5, 117.9 |
1975 |
object | 47.6% | 1.6, 6.5, 121.1 |
1976 |
object | 47.6% | 3.7, 847.6, 123.6 |
1977 |
object | 47.6% | 3.8, 862.0, 126.1 |
1978 |
object | 47.6% | 2.5, 6.5, 128.8 |
1979 |
object | 47.6% | |
1980 |
object | 47.6% | |
1981 |
object | 47.6% | |
1982 |
object | 47.6% | |
1983 |
object | 47.6% | |
1984 |
object | 47.6% | |
1985 |
object | 47.6% | |
1986 |
object | 47.6% | |
1987 |
object | 47.6% | |
1988 |
object | 47.6% | |
1989 |
object | 47.6% | |
1990 |
object | 4.8% | |
1991 |
object | 47.6% | |
1992 |
object | 47.6% | |
1993 |
object | 47.6% | |
1994 |
object | 47.6% | |
1995 |
object | 4.8% | |
1996 |
object | 47.6% | |
1997 |
object | 47.6% | |
1998 |
object | 47.6% | |
1999 |
object | 47.6% | |
2000 |
object | 2.4% | |
2001 |
object | 45.2% | |
2002 |
object | 45.2% | |
2003 |
object | 45.2% | |
2004 |
object | 45.2% | |
2005 |
object | 0.0% | |
2006 |
object | 45.2% | |
2007 |
object | 45.2% | |
2008 |
object | 45.2% | |
2009 |
object | 45.2% | |
2010 |
object | 0.0% | |
2011 |
object | 45.2% | |
2012 |
object | 45.2% | |
2013 |
object | 47.6% | |
2014 |
object | 47.6% | |
2015 |
object | 4.8% | |
2016 |
object | 50.0% | |
2017 |
object | 31.0% | |
esa_source |
object | 0.0% | |
esa_processed |
object | 0.0% |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
| No numeric columns. |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from United Nations Economic Commission for Africa and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- The following columns have >20% missing values and should be treated with caution in modelling:
1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977.... - Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_africa_burundi_uneca_population_and_migration,
title = {BURUNDI - Population and migration indicators, UNECA},
author = {United Nations Economic Commission for Africa},
year = {2024},
url = {https://data.humdata.org/dataset/burundi-uneca-population-and-migration},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 220