Datasets:
adm1_name stringclasses 2
values | adm1_code stringclasses 2
values | adm2_name stringclasses 7
values | adm2_code stringclasses 7
values | adm3_name stringclasses 44
values | adm3_code stringclasses 44
values | village_code stringlengths 4 8 ⌀ | village_name stringlengths 2 32 ⌀ | household_idps float64 1 5.92k ⌀ | ind_idps float64 3 16.6k ⌀ | household_returnees float64 1 1.52k ⌀ | ind_returnees float64 1 10.5k ⌀ | total_inds_deplaces float64 0 26.4k ⌀ | total_hh_deplaces float64 0 5.92k ⌀ | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-15 00:00:00 2026-04-15 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Sava | CMR004005 | Mora | CMR004005002 | MOR-0068 | MEHE SANDA | 116 | 553 | null | null | 553 | 116 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Diamaré | CMR004001 | Maroua I | CMR004001009 | MA1-0005 | DIGUIRWO 1 | 8 | 49 | null | null | 49 | 8 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Goulfey | CMR004002002 | GOU-0022 | TILAM 1 | 15 | 52 | null | null | 92 | 27 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Danay | CMR004003 | Kar-Hay | CMR004003005 | XXXX | DAMDAMA | null | null | 45 | 375 | 375 | 45 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Tsanaga | CMR004006 | Soulédé-Roua | CMR004006006 | SOU-0002 | BAO VARA | 20 | 96 | null | null | 96 | 20 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Tsanaga | CMR004006 | Koza | CMR004006004 | KOZ-0031 | KAZIER | 28 | 156 | null | null | 156 | 28 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Kousséri | CMR004002006 | KOU-0046 | SITE DE MADAGASCAR 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Waza | CMR004002001 | WAZ-0010 | TAGAWA 4 | 32 | 210 | null | null | 319 | 45 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Fotokol | CMR004002008 | FOT-0041 | BOROWADJI | null | null | 43 | 173 | 173 | 43 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Kousséri | CMR004002006 | KOU-0010 | HILE HAOUSSA | 9 | 65 | 8 | 70 | 175 | 22 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Sava | CMR004005 | Mora | CMR004005002 | MOR-0024 | JAJA | 308 | 743 | null | null | 743 | 308 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Tsanaga | CMR004006 | Hina | CMR004006003 | HIN-0013 | FOULDAÏ | 24 | 130 | 1 | 4 | 134 | 25 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Makary | CMR004002009 | MAK-0181 | TREBOULO 1 | 6 | 20 | null | null | 182 | 48 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Makary | CMR004002009 | MAK-0043 | ATTRI-FALATA | null | null | null | null | 0 | 0 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Diamaré | CMR004001 | Méri | CMR004001007 | MER-0001 | MANGAFE | null | null | null | null | 0 | 0 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Fotokol | CMR004002008 | FOT-0008 | KOUBOUGUE | null | null | null | null | 0 | 0 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Tsanaga | CMR004006 | Bourha | CMR004006007 | BOU-0005 | TCHEVI | null | null | 4 | 20 | 65 | 19 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Sava | CMR004005 | Mora | CMR004005002 | MOR-0016 | OUDJILA | 143 | 765 | 90 | 394 | 1,159 | 233 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Kousséri | CMR004002006 | KOU-0029 | NGARGOUZO | 30 | 240 | 18 | 150 | 390 | 48 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Tsanaga | CMR004006 | Koza | CMR004006004 | KOZ-0019 | MAZI | 198 | 1,158 | 3 | 25 | 1,183 | 201 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Makary | CMR004002009 | MAK-0238 | NDOGORE | 120 | 450 | null | null | 450 | 120 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Sava | CMR004005 | Tokombéré | CMR004005003 | TOK-0002 | MADA KOLKACH | 141 | 381 | 35 | 210 | 591 | 176 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Sava | CMR004005 | Tokombéré | CMR004005003 | TOK-0011 | PALBARA | 228 | 840 | null | null | 840 | 228 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Kani | CMR004004 | Moulvoudaye | CMR004004002 | MOL-0008 | TAOROU | null | null | null | null | 0 | 0 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Makary | CMR004002009 | MAK-0059 | MALADI | 31 | 222 | null | null | 255 | 36 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Tsanaga | CMR004006 | Mokolo | CMR004006002 | MOK-0087 | DZAWANDAÏ | 116 | 504 | null | null | 504 | 116 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Kani | CMR004004 | Kaélé | CMR004004006 | KAE-0017 | KEO-KEO | 6 | 15 | null | null | 51 | 12 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Logone-Birni | CMR004002004 | LBI-0078 | OULI MAM | null | null | 56 | 212 | 212 | 56 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Waza | CMR004002001 | WAZ-0039 | SITE DE MADA 1 | 18 | 96 | null | null | 96 | 18 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Sava | CMR004005 | Mora | CMR004005002 | MOR-0050 | KANGALERI | null | null | 60 | 431 | 431 | 60 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Sava | CMR004005 | Mora | CMR004005002 | MOR-0069 | MOKOCHE | 26 | 202 | null | null | 202 | 26 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Logone-Birni | CMR004002004 | LBI-0014 | SITE DE MOULADOCK | 31 | 212 | null | null | 212 | 31 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Sava | CMR004005 | Mora | CMR004005002 | MOR-0025 | VOUAWA | 65 | 461 | null | null | 461 | 65 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Makary | CMR004002009 | MAK-0046 | KAOUSSE | 10 | 66 | null | null | 66 | 10 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Waza | CMR004002001 | WAZ-0014 | ZOLZALÉ | 28 | 225 | null | null | 460 | 46 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Makary | CMR004002009 | MAK-0082 | NGARDOUGOUM | 39 | 348 | null | null | 373 | 44 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Goulfey | CMR004002002 | GOU-0055 | AMFARA 5 | 2 | 14 | null | null | 14 | 2 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Logone-Birni | CMR004002004 | LBI-0091 | DILGA MOUSGOUM | null | null | 33 | 377 | 389 | 35 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Logone-Birni | CMR004002004 | LBI-0117 | GO | null | null | 28 | 222 | 222 | 28 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Sava | CMR004005 | Mora | CMR004005002 | MOR-0006 | FIKE 2 | 179 | 830 | null | null | 830 | 179 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Danay | CMR004003 | Guéré | CMR004003010 | XXXX | BANGANA | 5 | 39 | 11 | 87 | 126 | 16 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Makary | CMR004002009 | MAK-0172 | MERAHA | 4 | 10 | null | null | 332 | 50 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Tsanaga | CMR004006 | Mokolo | CMR004006002 | MOK-0037 | SITE DE ZAMAI 3 | 921 | 3,505 | null | null | 3,505 | 921 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Logone-Birni | CMR004002004 | LBI-0135 | SARA | null | null | 215 | 220 | 220 | 215 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Logone-Birni | CMR004002004 | LBI-0086 | MICHKETE | null | null | 5 | 23 | 23 | 5 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Zina | CMR004002005 | ZIN-0023 | DIBISSA | 6 | 27 | null | null | 27 | 6 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Diamaré | CMR004001 | Petté | CMR004001003 | PET-0004 | DJAOUDE | 147 | 770 | null | null | 770 | 147 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Tsanaga | CMR004006 | Koza | CMR004006004 | KOZ-0018 | MALTAMAYA | 155 | 774 | 4 | 20 | 794 | 159 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Makary | CMR004002009 | MAK-0225 | FOURKOURI | null | null | null | null | 0 | 0 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Kousséri | CMR004002006 | KOU-0019 | MADAGASCAR 2 | 120 | 960 | 70 | 560 | 1,520 | 190 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Sava | CMR004005 | Kolofata | CMR004005001 | KOL-0024 | KORDO | null | null | null | null | 0 | 0 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Blangoua | CMR004002003 | BLA-0022 | DOR IMAR | null | null | null | null | 0 | 0 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Danay | CMR004003 | Tchatibali | CMR004003003 | XXXX | KOUPIRDA | null | null | 94 | 600 | 600 | 94 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Makary | CMR004002009 | MAK-0100 | KESSAWA | 21 | 175 | null | null | 190 | 27 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Makary | CMR004002009 | MAK-0116 | NIGUE | null | null | null | null | 0 | 0 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Makary | CMR004002009 | MAK-0086 | NGOUMA | 133 | 885 | 18 | 96 | 1,114 | 189 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Makary | CMR004002009 | MAK-0125 | ARDEB 1 | 15 | 157 | null | null | 157 | 15 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Kousséri | CMR004002006 | KOU-0003 | ARDEBE VILLE | null | null | null | null | 21 | 3 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Makary | CMR004002009 | MAK-0177 | NGAME | 2 | 6 | null | null | 248 | 44 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Danay | CMR004003 | Kai-Kai | CMR004003001 | KAI-0013 | SITE DE BARIAGODJO | 152 | 1,239 | null | null | 1,239 | 152 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Tsanaga | CMR004006 | Mayo-Moskota | CMR004006005 | MOZ-0007 | MOSKOTA CENTRE | 1,008 | 5,186 | null | null | 5,186 | 1,008 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Hile-Alifa | CMR004002010 | HIL-0025 | SITE DE ANCIEN MAIRIE | 107 | 736 | null | null | 736 | 107 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Tsanaga | CMR004006 | Mokolo | CMR004006002 | MOK-0052 | WAGANFO ZAMAI | 88 | 562 | null | null | 562 | 88 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Danay | CMR004003 | Gobo | CMR004003011 | GOB-0011 | MASSA KALAC | null | null | 52 | 462 | 462 | 52 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Darak | CMR004002007 | DAR-0008 | SITE DE KARAMA 1 | null | null | null | null | 0 | 0 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Makary | CMR004002009 | MAK-0131 | DIAM 2 | 5 | 30 | null | null | 60 | 11 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Hile-Alifa | CMR004002010 | XXXX | SITE FAMARÉ A HILE-ALIFA | 357 | 2,499 | null | null | 2,499 | 357 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Tsanaga | CMR004006 | Koza | CMR004006004 | KOZ-0027 | ZILER | 254 | 1,489 | 16 | 100 | 1,589 | 270 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Makary | CMR004002009 | MAK-0099 | DOUGOUMMANGO | 30 | 197 | null | null | 197 | 30 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Fotokol | CMR004002008 | FOT-0023 | SITE DE GLO KOTOKO | 61 | 291 | null | null | 291 | 61 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Tsanaga | CMR004006 | Koza | CMR004006004 | KOZ-0013 | GUID BALA | 481 | 3,169 | 33 | 185 | 3,354 | 514 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Sava | CMR004005 | Kolofata | CMR004005001 | KOL-0028 | YEGOUA | 9 | 135 | 32 | 243 | 378 | 41 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Danay | CMR004003 | Tchatibali | CMR004003003 | XXXX | DOUSGOUM | null | null | 60 | 500 | 500 | 60 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Goulfey | CMR004002002 | GOU-0021 | SAO | 44 | 273 | null | null | 273 | 44 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Logone-Birni | CMR004002004 | LBI-0084 | DAMZA | null | null | 3 | 15 | 15 | 3 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Darak | CMR004002007 | DAR-0022 | KATIKIME 2 | null | null | null | null | 0 | 0 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Kani | CMR004004 | Moutourwa | CMR004004005 | MOT-0004 | MOUSOURTOUK | 7 | 47 | null | null | 47 | 7 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Danay | CMR004003 | Yagoua | CMR004003009 | XXXX | SITE TCHAKLINA | null | null | null | null | 0 | 0 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Makary | CMR004002009 | MAK-0133 | DJAKDJAKKAYA 2 | 11 | 63 | null | null | 63 | 11 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Danay | CMR004003 | Kai-Kai | CMR004003001 | KAI-0008 | MBOUKTANG | 7 | 69 | null | null | 69 | 7 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Makary | CMR004002009 | MAK-0202 | GANGARI ALGOS | null | null | null | null | 120 | 50 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Goulfey | CMR004002002 | GOU-0011 | MALTAM GOULFEY | 5 | 50 | 77 | 206 | 256 | 82 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Logone-Birni | CMR004002004 | LBI-0081 | KABELA GOUDOUM | null | null | 100 | 420 | 420 | 100 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Logone-Birni | CMR004002004 | LBI-0069 | MANAWADI | 2 | 15 | 7 | 27 | 42 | 9 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Makary | CMR004002009 | MAK-0149 | WERENGOULMO | null | null | null | null | 0 | 0 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Makary | CMR004002009 | MAK-0142 | MONGNOKO | 5 | 10 | null | null | 19 | 11 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Danay | CMR004003 | Maga | CMR004003002 | MAG-0013 | MOURLA | null | null | 6 | 37 | 37 | 6 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Diamaré | CMR004001 | Dargala | CMR004001004 | DAG-0003 | KALAKI | null | null | 14 | 135 | 135 | 14 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Darak | CMR004002007 | XXXX | SITE DE BIDEINE 2 | 250 | 500 | null | null | 500 | 250 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Tsanaga | CMR004006 | Koza | CMR004006004 | KOZ-0005 | DOURWAT | 265 | 972 | 6 | 30 | 1,002 | 271 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Hile-Alifa | CMR004002010 | HIL-0021 | FAMARE | null | null | null | null | 0 | 0 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Kousséri | CMR004002006 | KOU-0005 | BABOU | 4 | 20 | null | null | 20 | 4 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Tsanaga | CMR004006 | Mayo-Moskota | CMR004006005 | MOZ-0015 | YAMGAZAWA | null | null | null | null | 0 | 0 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Hile-Alifa | CMR004002010 | HIL-0030 | SITE GORETALGOUTOUNE | 694 | 4,904 | null | null | 4,904 | 694 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Makary | CMR004002009 | MAK-0053 | MADA | 350 | 963 | null | null | 1,713 | 500 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Danay | CMR004003 | Tchatibali | CMR004003003 | XXXX | WERFEO | null | null | 270 | 2,000 | 2,000 | 270 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Makary | CMR004002009 | MAK-0001 | ABBARI | 45 | 118 | null | null | 118 | 45 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Mayo-Danay | CMR004003 | Gobo | CMR004003011 | GOB-0003 | DJELME | 22 | 127 | 7 | 40 | 185 | 32 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Makary | CMR004002009 | MAK-0037 | GLAO | 2 | 15 | null | null | 97 | 11 | HDX | 2026-04-15 |
Extrême-Nord | CMR004 | Logone-Et-Chari | CMR004002 | Kousséri | CMR004002006 | KOU-0038 | ARDEBE NGADJAM | null | null | 5 | 30 | 30 | 5 | HDX | 2026-04-15 |
Cameroon Displacement - [IDPs, Returnees, Refugees] - Baseline Assessment [IOM DTM]
Publisher: International Organization for Migration (IOM) · Source: HDX · License: cc-by · Updated: 2025-08-12
Abstract
The dataset contains IDPs, Returnees and Refugees at sub national level with information on IDPs in camps and host communities. IOM set up and rolled out the first round of the DTM in November 2015 with the objective of providing regular, accurate and updated information on displaced populations within the Far North region of Cameroon to better support the response of the Government of Cameroon and the humanitarian community.
Each row in this dataset represents household-level survey responses. Data was last updated on HDX on 2025-08-12. Geographic scope: CMR.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Forced displacement and migration |
| Unit of observation | Household-level survey responses |
| Rows (total) | 1,424 |
| Columns | 16 (6 numeric, 10 categorical, 0 datetime) |
| Train split | 1,139 rows |
| Test split | 284 rows |
| Geographic scope | CMR |
| Publisher | International Organization for Migration (IOM) |
| HDX last updated | 2025-08-12 |
Variables
Geographic — total_inds_deplaces (range 0.0–26447.0), total_hh_deplaces (range 0.0–5916.0).
Demographic — village_code (XXXX, BOG-0001, WIN-0004), village_name (MADINA, NIGUE, ARDEBE), household_idps (range 1.0–5916.0), household_returnees (range 1.0–1798.0).
Identifier / Metadata — adm1_name (Extrême-Nord, #adm1+name), adm1_code (CMR004, #adm1+code), adm2_name (Logone-Et-Chari, Mayo-Tsanaga, Mayo-Danay), adm2_code (CMR004002, CMR004006, CMR004003), adm3_name (Makary, Logone-Birni, Mokolo) and 4 others.
Other — ind_returnees (range 1.0–13283.0).
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-cameroon-baseline-assessment-data-iom-dtm")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
adm1_name |
object | 0.0% | Extrême-Nord, #adm1+name |
adm1_code |
object | 0.0% | CMR004, #adm1+code |
adm2_name |
object | 0.0% | Logone-Et-Chari, Mayo-Tsanaga, Mayo-Danay |
adm2_code |
object | 0.0% | CMR004002, CMR004006, CMR004003 |
adm3_name |
object | 0.0% | Makary, Logone-Birni, Mokolo |
adm3_code |
object | 0.0% | CMR004002009, CMR004002004, CMR004006002 |
village_code |
object | 0.1% | XXXX, BOG-0001, WIN-0004 |
village_name |
object | 0.1% | MADINA, NIGUE, ARDEBE |
household_idps |
float64 | 37.7% | 1.0 – 5916.0 (mean 96.4915) |
ind_idps |
float64 | 37.7% | 3.0 – 16623.0 (mean 575.9357) |
household_returnees |
float64 | 67.4% | 1.0 – 1798.0 (mean 92.6293) |
ind_returnees |
float64 | 67.4% | 1.0 – 13283.0 (mean 638.7823) |
total_inds_deplaces |
float64 | 0.1% | 0.0 – 26447.0 (mean 599.766) |
total_hh_deplaces |
float64 | 0.1% | 0.0 – 5916.0 (mean 96.123) |
esa_source |
object | 0.0% | HDX |
esa_processed |
object | 0.0% | 2026-04-15 |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
household_idps |
1.0 | 5916.0 | 96.4915 | 28.0 |
ind_idps |
3.0 | 16623.0 | 575.9357 | 182.0 |
household_returnees |
1.0 | 1798.0 | 92.6293 | 30.5 |
ind_returnees |
1.0 | 13283.0 | 638.7823 | 191.5 |
total_inds_deplaces |
0.0 | 26447.0 | 599.766 | 160.0 |
total_hh_deplaces |
0.0 | 5916.0 | 96.123 | 26.0 |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. 3 column(s) with >80% missing values were removed: new_village_for_this_round, household_refugees, ind_refugees. 4 column(s) were cast from string to numeric or datetime based on parse-success rate (>85% threshold). The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from International Organization for Migration (IOM) and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- The following columns have >20% missing values and should be treated with caution in modelling:
household_idps,ind_idps,household_returnees,ind_returnees. - Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_africa_cameroon_baseline_assessment_data_iom_dtm,
title = {Cameroon Displacement - [IDPs, Returnees, Refugees] - Baseline Assessment [IOM DTM]},
author = {International Organization for Migration (IOM)},
year = {2025},
url = {https://data.humdata.org/dataset/cameroon-baseline-assessment-data-iom-dtm},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 61