location_code stringclasses 1
value | has_hrp bool 1
class | in_gho bool 1
class | provider_admin1_name stringclasses 18
values | provider_admin2_name stringclasses 119
values | admin1_code stringclasses 18
values | admin1_name stringclasses 18
values | admin2_code stringclasses 119
values | admin2_name stringclasses 119
values | admin_level int64 0 2 | operation stringclasses 1
value | assessment_type stringclasses 2
values | population int64 1 215k | reporting_round int64 1 78 | reference_period_start timestamp[ns]date 2015-10-30 00:00:00 2025-07-31 00:00:00 | reference_period_end timestamp[ns]date 2015-10-30 00:00:00 2025-07-31 00:00:00 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-20 00:00:00 2026-04-20 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDI | false | true | Kayanza | Muhanga | BDI008 | Kayanza | BDI008007 | Muhanga | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 134 | 48 | 2019-12-31T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Rumonge | Rumonge | BDI018 | Rumonge | BDI018005 | Rumonge | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 3,625 | 36 | 2018-12-31T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Makamba | Kayogoro | BDI010 | Makamba | BDI010001 | Kayogoro | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 2,090 | 6 | 2016-06-30T00:00:00 | 2016-06-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Mwaro | Kayokwe | BDI013 | Mwaro | BDI013003 | Kayokwe | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 46 | 39 | 2019-03-30T00:00:00 | 2019-03-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Mwaro | Rusaka | BDI013 | Mwaro | BDI013006 | Rusaka | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 32 | 33 | 2018-09-30T00:00:00 | 2018-09-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bujumbura Rural | Mubimbi | BDI002 | Bujumbura Rural | BDI002005 | Mubimbi | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 606 | 43 | 2019-07-30T00:00:00 | 2019-07-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Kayanza | Rango | BDI008 | Kayanza | BDI008009 | Rango | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 136 | 46 | 2019-10-30T00:00:00 | 2019-10-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Gitega | Itaba | BDI006 | Gitega | BDI006007 | Itaba | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 7 | 62 | 2021-05-31T00:00:00 | 2021-05-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Gitega | Mutaho | BDI006 | Gitega | BDI006009 | Mutaho | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 183 | 34 | 2018-10-30T00:00:00 | 2018-10-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bujumbura Mairie | Ntahangwa | BDI017 | Bujumbura Mairie | BDI017016 | Ntahangwa | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 13,290 | 63 | 2021-06-30T00:00:00 | 2021-06-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Rutana | Rutana | BDI015 | Rutana | BDI015006 | Rutana | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 2,579 | 29 | 2018-05-30T00:00:00 | 2018-05-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Muyinga | Muyinga | BDI012 | Muyinga | BDI012006 | Muyinga | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 1,294 | 33 | 2018-09-30T00:00:00 | 2018-09-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bubanza | Gihanga | BDI001 | Bubanza | BDI001002 | Gihanga | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 1,062 | 43 | 2019-07-30T00:00:00 | 2019-07-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Muyinga | null | BDI012 | Muyinga | null | null | 1 | Burundi Complex Emergency | BA | 7,454 | 53 | 2020-06-30T00:00:00 | 2020-06-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Rumonge | Buyengero | BDI018 | Rumonge | BDI018004 | Buyengero | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 439 | 49 | 2020-01-31T00:00:00 | 2020-01-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Rutana | Giharo | BDI015 | Rutana | BDI015002 | Giharo | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 4,320 | 34 | 2018-10-30T00:00:00 | 2018-10-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Mwaro | Gisozi | BDI013 | Mwaro | BDI013002 | Gisozi | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 47 | 22 | 2017-10-01T00:00:00 | 2017-10-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Cibitoke | Bukinanyana | BDI005 | Cibitoke | BDI005002 | Bukinanyana | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 1,335 | 69 | 2022-07-31T00:00:00 | 2022-07-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Gitega | Gishubi | BDI006 | Gitega | BDI006005 | Gishubi | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 26 | 41 | 2019-05-30T00:00:00 | 2019-05-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Cibitoke | Rugombo | BDI005 | Cibitoke | BDI005006 | Rugombo | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 3,273 | 28 | 2018-04-30T00:00:00 | 2018-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Makamba | Kibago | BDI010 | Makamba | BDI010002 | Kibago | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 230 | 41 | 2019-05-30T00:00:00 | 2019-05-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Karuzi | Gihogazi | BDI007 | Karuzi | BDI007003 | Gihogazi | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 4 | 42 | 2019-06-30T00:00:00 | 2019-06-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bujumbura Rural | null | BDI002 | Bujumbura Rural | null | null | 1 | Burundi Complex Emergency | BA | 28,006 | 52 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bururi | null | BDI003 | Bururi | null | null | 1 | Burundi Complex Emergency | BA | 414 | 75 | 2024-05-31T00:00:00 | 2024-05-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Rutana | Bukemba | BDI015 | Rutana | BDI015001 | Bukemba | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 380 | 10 | 2016-10-31T00:00:00 | 2016-10-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Gitega | Mutaho | BDI006 | Gitega | BDI006009 | Mutaho | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 1,302 | 28 | 2018-04-30T00:00:00 | 2018-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Muramvya | Mbuye | BDI011 | Muramvya | BDI011003 | Mbuye | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 17 | 36 | 2018-12-31T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Rumonge | Burambi | BDI018 | Rumonge | BDI018003 | Burambi | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 870 | 23 | 2017-11-30T00:00:00 | 2017-11-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Kayanza | null | BDI008 | Kayanza | null | null | 1 | Burundi Complex Emergency | BA | 5,597 | 31 | 2018-07-30T00:00:00 | 2018-07-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Ngozi | Tangara | BDI014 | Ngozi | BDI014009 | Tangara | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 17 | 67 | 2022-02-28T00:00:00 | 2022-02-28T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Muyinga | Muyinga | BDI012 | Muyinga | BDI012006 | Muyinga | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 1,346 | 39 | 2019-03-30T00:00:00 | 2019-03-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Gitega | Makebuko | BDI006 | Gitega | BDI006008 | Makebuko | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 4,735 | 26 | 2018-02-28T00:00:00 | 2018-02-28T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Gitega | Buraza | BDI006 | Gitega | BDI006003 | Buraza | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 266 | 17 | 2017-05-31T00:00:00 | 2017-05-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Muyinga | Gashoho | BDI012 | Muyinga | BDI012003 | Gashoho | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 394 | 22 | 2017-10-01T00:00:00 | 2017-10-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Cibitoke | Rugombo | BDI005 | Cibitoke | BDI005006 | Rugombo | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 2,512 | 40 | 2019-04-30T00:00:00 | 2019-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Kirundo | Kirundo | BDI009 | Kirundo | BDI009005 | Kirundo | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 1,190 | 43 | 2019-07-30T00:00:00 | 2019-07-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Kirundo | Busoni | BDI009 | Kirundo | BDI009002 | Busoni | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 833 | 22 | 2017-10-01T00:00:00 | 2017-10-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Muyinga | Muyinga | BDI012 | Muyinga | BDI012006 | Muyinga | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 1,532 | 78 | 2025-07-31T00:00:00 | 2025-07-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Cankuzo | Cankuzo | BDI004 | Cankuzo | BDI004001 | Cankuzo | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 1,090 | 72 | 2023-05-31T00:00:00 | 2023-05-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Ruyigi | Ruyigi | BDI016 | Ruyigi | BDI016007 | Ruyigi | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 2,684 | 26 | 2018-02-28T00:00:00 | 2018-02-28T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Karuzi | Buhiga | BDI007 | Karuzi | BDI007002 | Buhiga | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 351 | 65 | 2021-08-31T00:00:00 | 2021-08-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Kayanza | Muhanga | BDI008 | Kayanza | BDI008007 | Muhanga | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 150 | 36 | 2018-12-31T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Rutana | Mpinga-Kayove | BDI015 | Rutana | BDI015004 | Mpinga-Kayove | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 603 | 28 | 2018-04-30T00:00:00 | 2018-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Karuzi | Bugenyuzi | BDI007 | Karuzi | BDI007001 | Bugenyuzi | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 126 | 73 | 2023-07-31T00:00:00 | 2023-07-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Cibitoke | Mugina | BDI005 | Cibitoke | BDI005004 | Mugina | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 2,174 | 20 | 2017-08-01T00:00:00 | 2017-08-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Ngozi | Busiga | BDI014 | Ngozi | BDI014001 | Busiga | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 244 | 39 | 2019-03-30T00:00:00 | 2019-03-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bujumbura Mairie | Mukaza | BDI017 | Bujumbura Mairie | BDI017015 | Mukaza | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 7,362 | 43 | 2019-07-30T00:00:00 | 2019-07-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bururi | Mugamba | BDI003 | Bururi | BDI003005 | Mugamba | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 585 | 52 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Gitega | Itaba | BDI006 | Gitega | BDI006007 | Itaba | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 226 | 31 | 2018-07-30T00:00:00 | 2018-07-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Kayanza | Gatara | BDI008 | Kayanza | BDI008003 | Gatara | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 1,828 | 21 | 2017-09-01T00:00:00 | 2017-09-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Karuzi | Gihogazi | BDI007 | Karuzi | BDI007003 | Gihogazi | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 22 | 24 | 2017-12-31T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Kayanza | Rango | BDI008 | Kayanza | BDI008009 | Rango | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 181 | 37 | 2019-01-30T00:00:00 | 2019-01-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bujumbura Rural | Mutimbuzi | BDI002 | Bujumbura Rural | BDI002010 | Mutimbuzi | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 4,029 | 17 | 2017-05-31T00:00:00 | 2017-05-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bujumbura Rural | Isale | BDI002 | Bujumbura Rural | BDI002002 | Isale | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 261 | 60 | 2021-03-31T00:00:00 | 2021-03-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Ngozi | Tangara | BDI014 | Ngozi | BDI014009 | Tangara | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 315 | 30 | 2018-06-30T00:00:00 | 2018-06-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Rutana | Gitanga | BDI015 | Rutana | BDI015003 | Gitanga | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 19 | 78 | 2025-07-31T00:00:00 | 2025-07-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bubanza | Gihanga | BDI001 | Bubanza | BDI001002 | Gihanga | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 1,072 | 49 | 2020-01-31T00:00:00 | 2020-01-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Muyinga | Buhinyuza | BDI012 | Muyinga | BDI012001 | Buhinyuza | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 83 | 52 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Ruyigi | Bweru | BDI016 | Ruyigi | BDI016003 | Bweru | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 251 | 78 | 2025-07-31T00:00:00 | 2025-07-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Rutana | Mpinga-Kayove | BDI015 | Rutana | BDI015004 | Mpinga-Kayove | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 695 | 43 | 2019-07-30T00:00:00 | 2019-07-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bujumbura Mairie | null | BDI017 | Bujumbura Mairie | null | null | 1 | Burundi Complex Emergency | BA | 23,425 | 44 | 2019-08-31T00:00:00 | 2019-08-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Rumonge | Burambi | BDI018 | Rumonge | BDI018003 | Burambi | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 614 | 52 | 2020-04-01T00:00:00 | 2020-04-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Kayanza | Muruta | BDI008 | Kayanza | BDI008008 | Muruta | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 432 | 28 | 2018-04-30T00:00:00 | 2018-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Rutana | Rutana | BDI015 | Rutana | BDI015006 | Rutana | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 1,387 | 8 | 2016-08-31T00:00:00 | 2016-08-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Kayanza | Gatara | BDI008 | Kayanza | BDI008003 | Gatara | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 39 | 71 | 2023-03-31T00:00:00 | 2023-03-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Mwaro | Gisozi | BDI013 | Mwaro | BDI013002 | Gisozi | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 30 | 45 | 2019-09-30T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Kayanza | Gatara | BDI008 | Kayanza | BDI008003 | Gatara | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 16 | 78 | 2025-07-31T00:00:00 | 2025-07-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Makamba | Nyanza-Lac | BDI010 | Makamba | BDI010005 | Nyanza-Lac | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 3,310 | 34 | 2018-10-30T00:00:00 | 2018-10-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bujumbura Rural | null | BDI002 | Bujumbura Rural | null | null | 1 | Burundi Complex Emergency | BA | 14,737 | 27 | 2018-03-31T00:00:00 | 2018-03-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Muyinga | null | BDI012 | Muyinga | null | null | 1 | Burundi Complex Emergency | BA | 8,422 | 20 | 2017-08-01T00:00:00 | 2017-08-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bubanza | Gihanga | BDI001 | Bubanza | BDI001002 | Gihanga | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 1,022 | 66 | 2021-09-30T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bururi | Matana | BDI003 | Bururi | BDI003004 | Matana | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 9 | 63 | 2021-06-30T00:00:00 | 2021-06-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Mwaro | null | BDI013 | Mwaro | null | null | 1 | Burundi Complex Emergency | BA | 9,949 | 25 | 2018-01-31T00:00:00 | 2018-01-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Kayanza | Rango | BDI008 | Kayanza | BDI008009 | Rango | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 225 | 19 | 2017-07-01T00:00:00 | 2017-07-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Karuzi | Gitaramuka | BDI007 | Karuzi | BDI007004 | Gitaramuka | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 31 | 76 | 2024-08-31T00:00:00 | 2024-08-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bujumbura Mairie | null | BDI017 | Bujumbura Mairie | null | null | 1 | Burundi Complex Emergency | BA | 27,365 | 64 | 2021-07-31T00:00:00 | 2021-07-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Kayanza | Muruta | BDI008 | Kayanza | BDI008008 | Muruta | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 427 | 24 | 2017-12-31T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Muyinga | Butihinda | BDI012 | Muyinga | BDI012002 | Butihinda | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 52 | 70 | 2022-10-31T00:00:00 | 2022-10-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Ngozi | Mwumba | BDI014 | Ngozi | BDI014005 | Mwumba | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 316 | 33 | 2018-09-30T00:00:00 | 2018-09-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bujumbura Mairie | Mukaza | BDI017 | Bujumbura Mairie | BDI017015 | Mukaza | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 7,805 | 24 | 2017-12-31T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Gitega | null | BDI006 | Gitega | null | null | 1 | Burundi Complex Emergency | BA | 2,019 | 41 | 2019-05-30T00:00:00 | 2019-05-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Ngozi | Ruhororo | BDI014 | Ngozi | BDI014008 | Ruhororo | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 58 | 35 | 2018-11-30T00:00:00 | 2018-11-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Makamba | Mabanda | BDI010 | Makamba | BDI010003 | Mabanda | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 1,545 | 40 | 2019-04-30T00:00:00 | 2019-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Muramvya | Rutegama | BDI011 | Muramvya | BDI011005 | Rutegama | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 118 | 47 | 2019-11-30T00:00:00 | 2019-11-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bubanza | null | BDI001 | Bubanza | null | null | 1 | Burundi Complex Emergency | BA | 13,412 | 34 | 2018-10-30T00:00:00 | 2018-10-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bujumbura Rural | Kabezi | BDI002 | Bujumbura Rural | BDI002003 | Kabezi | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 164 | 65 | 2021-08-31T00:00:00 | 2021-08-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Gitega | Itaba | BDI006 | Gitega | BDI006007 | Itaba | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 321 | 22 | 2017-10-01T00:00:00 | 2017-10-01T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Cibitoke | null | BDI005 | Cibitoke | null | null | 1 | Burundi Complex Emergency | BA | 9,897 | 56 | 2020-11-30T00:00:00 | 2020-11-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bujumbura Rural | Mutambu | BDI002 | Bujumbura Rural | BDI002009 | Mutambu | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 1,171 | 39 | 2019-03-30T00:00:00 | 2019-03-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Rumonge | null | BDI018 | Rumonge | null | null | 1 | Burundi Complex Emergency | BA | 5,848 | 48 | 2019-12-31T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Muyinga | Butihinda | BDI012 | Muyinga | BDI012002 | Butihinda | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 267 | 44 | 2019-08-31T00:00:00 | 2019-08-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bururi | null | BDI003 | Bururi | null | null | 1 | Burundi Complex Emergency | BA | 25,055 | 17 | 2017-05-31T00:00:00 | 2017-05-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bururi | Matana | BDI003 | Bururi | BDI003004 | Matana | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 9 | 64 | 2021-07-31T00:00:00 | 2021-07-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bujumbura Rural | null | BDI002 | Bujumbura Rural | null | null | 1 | Burundi Complex Emergency | BA | 11,833 | 75 | 2024-05-31T00:00:00 | 2024-05-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bujumbura Rural | Kanyosha1 | BDI002 | Bujumbura Rural | BDI002004 | Kanyosha1 | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 391 | 60 | 2021-03-31T00:00:00 | 2021-03-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Bururi | Bururi | BDI003 | Bururi | BDI003002 | Bururi | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 1,536 | 30 | 2018-06-30T00:00:00 | 2018-06-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Kirundo | Kirundo | BDI009 | Kirundo | BDI009005 | Kirundo | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 1,082 | 37 | 2019-01-30T00:00:00 | 2019-01-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Muyinga | null | BDI012 | Muyinga | null | null | 1 | Burundi Complex Emergency | BA | 9,050 | 8 | 2016-08-31T00:00:00 | 2016-08-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Muyinga | Muyinga | BDI012 | Muyinga | BDI012006 | Muyinga | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 1,338 | 41 | 2019-05-30T00:00:00 | 2019-05-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | Ngozi | Gashikanwa | BDI014 | Ngozi | BDI014002 | Gashikanwa | 2 | Burundi Complex Emergency | BA | 358 | 26 | 2018-02-28T00:00:00 | 2018-02-28T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.