origin_location_code stringclasses 41
values | origin_has_hrp bool 2
classes | origin_in_gho bool 2
classes | asylum_location_code stringclasses 99
values | asylum_has_hrp bool 2
classes | asylum_in_gho bool 2
classes | population_group stringclasses 3
values | gender stringclasses 3
values | age_range stringclasses 6
values | min_age float64 0 60 ⌀ | max_age float64 4 59 ⌀ | population int64 0 128k | reference_period_start timestamp[ns]date 2001-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 | reference_period_end timestamp[ns]date 2001-12-31 00:00:00 2024-12-31 00:00:00 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-21 00:00:00 2026-04-21 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCD | true | true | CIV | false | false | REF | m | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2003-01-01T00:00:00 | 2003-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | MOZ | true | true | ASY | f | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2016-01-01T00:00:00 | 2016-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | EGY | false | true | REF | f | all | null | null | 108 | 2013-01-01T00:00:00 | 2013-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | MLT | false | false | REF | m | 18-59 | 18 | 59 | 0 | 2015-01-01T00:00:00 | 2015-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | MYS | false | false | ASY | f | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | PRT | false | false | REF | m | all | null | null | 0 | 2006-01-01T00:00:00 | 2006-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | GRC | false | false | REF | m | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | AUT | false | false | ASY | m | 5-11 | 5 | 11 | 0 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | NER | true | true | ASY | f | 60+ | 60 | null | 0 | 2002-01-01T00:00:00 | 2002-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CAF | true | true | CIV | false | false | ASY | m | 0-4 | 0 | 4 | 5 | 2001-01-01T00:00:00 | 2001-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
BFA | true | true | CIV | false | false | ASY | m | 60+ | 60 | null | 1,469 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | CYP | false | false | ASY | m | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2017-01-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | MRT | false | false | ASY | m | 5-11 | 5 | 11 | 7 | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
LBR | false | false | CIV | false | false | ASY | f | 0-4 | 0 | 4 | 136 | 2001-01-01T00:00:00 | 2001-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | AGO | false | true | ASY | f | 18-59 | 18 | 59 | 0 | 2007-01-01T00:00:00 | 2007-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
NGA | true | true | CIV | false | false | REF | m | 5-11 | 5 | 11 | 0 | 2017-01-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | MEX | false | true | REF | m | 18-59 | 18 | 59 | 5 | 2023-01-01T00:00:00 | 2023-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | CAN | false | false | ASY | f | 60+ | 60 | null | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CAF | true | true | CIV | false | false | REF | all | all | null | null | 332 | 2017-01-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
COD | true | true | CIV | false | false | ASY | m | 18-59 | 18 | 59 | 0 | 2003-01-01T00:00:00 | 2003-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
TCD | true | true | CIV | false | false | ASY | m | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2013-01-01T00:00:00 | 2013-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
RWA | false | true | CIV | false | false | REF | m | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2007-01-01T00:00:00 | 2007-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | LBR | false | false | REF | f | 12-17 | 12 | 17 | 2,321 | 2015-01-01T00:00:00 | 2015-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
COD | true | true | CIV | false | false | ASY | m | 5-11 | 5 | 11 | 5 | 2012-01-01T00:00:00 | 2012-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | ETH | true | true | REF | f | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | ZWE | false | true | REF | m | 60+ | 60 | null | 0 | 2017-01-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | SLE | false | false | OOC | m | all | null | null | 5 | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | NGA | true | true | ASY | m | 5-11 | 5 | 11 | 0 | 2004-01-01T00:00:00 | 2004-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | ZAF | false | false | REF | f | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | LUX | false | false | ASY | f | 5-11 | 5 | 11 | 0 | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | CIV | false | false | OOC | m | 0-4 | 0 | 4 | 72 | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | DEU | false | false | ASY | f | 60+ | 60 | null | 0 | 2006-01-01T00:00:00 | 2006-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | UKR | true | true | REF | f | 5-11 | 5 | 11 | 0 | 2016-01-01T00:00:00 | 2016-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
SYR | true | true | CIV | false | false | REF | all | all | null | null | 5 | 2004-01-01T00:00:00 | 2004-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
MRT | false | false | CIV | false | false | ASY | m | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2007-01-01T00:00:00 | 2007-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
IRQ | false | false | CIV | false | false | REF | m | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2018-01-01T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | IDN | false | false | ASY | m | 5-11 | 5 | 11 | 0 | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | ISL | false | false | ASY | m | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | GBR | false | false | REF | f | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2014-01-01T00:00:00 | 2014-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
KHM | false | false | CIV | false | false | REF | m | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | EGY | false | true | REF | f | 60+ | 60 | null | 0 | 2007-01-01T00:00:00 | 2007-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | KOR | false | false | REF | m | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2013-01-01T00:00:00 | 2013-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | BOL | false | true | REF | f | 18-59 | 18 | 59 | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | NGA | true | true | REF | f | 60+ | 60 | null | 0 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
LBR | false | false | CIV | false | false | ASY | m | all | null | null | 194 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | GNB | false | false | REF | m | 60+ | 60 | null | 0 | 2017-01-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | MLT | false | false | ASY | all | all | null | null | 7 | 2015-01-01T00:00:00 | 2015-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | ARM | false | false | REF | f | 18-59 | 18 | 59 | 0 | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | ISR | false | false | ASY | m | 60+ | 60 | null | 0 | 2006-01-01T00:00:00 | 2006-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
TGO | false | false | CIV | false | false | REF | m | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | BFA | true | true | ASY | f | 5-11 | 5 | 11 | 13 | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
GIN | false | false | CIV | false | false | ASY | m | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2002-01-01T00:00:00 | 2002-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
TGO | false | false | CIV | false | false | ASY | m | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2015-01-01T00:00:00 | 2015-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | TGO | false | false | ASY | f | 5-11 | 5 | 11 | 0 | 2012-01-01T00:00:00 | 2012-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | NGA | true | true | ASY | f | 60+ | 60 | null | 0 | 2017-01-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | AGO | false | true | ASY | m | 18-59 | 18 | 59 | 0 | 2009-01-01T00:00:00 | 2009-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | NLD | false | false | ASY | m | all | null | null | 9 | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | LBN | false | true | ASY | f | all | null | null | 5 | 2012-01-01T00:00:00 | 2012-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | SLE | false | false | OOC | m | 18-59 | 18 | 59 | 0 | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | NOR | false | false | ASY | m | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2009-01-01T00:00:00 | 2009-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | CMR | true | true | REF | m | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2023-01-01T00:00:00 | 2023-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | ECU | false | true | ASY | f | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | AUS | false | false | ASY | m | 60+ | 60 | null | 0 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | TUN | false | false | ASY | f | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2007-01-01T00:00:00 | 2007-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | NGA | true | true | ASY | m | 60+ | 60 | null | 0 | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
NGA | true | true | CIV | false | false | REF | m | 60+ | 60 | null | 0 | 2014-01-01T00:00:00 | 2014-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | ISR | false | false | REF | f | all | null | null | 0 | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | CHN | false | false | ASY | m | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | CHE | false | false | REF | m | 5-11 | 5 | 11 | 5 | 2023-01-01T00:00:00 | 2023-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | IDN | false | false | ASY | f | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2004-01-01T00:00:00 | 2004-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | KOR | false | false | ASY | f | 60+ | 60 | null | 0 | 2007-01-01T00:00:00 | 2007-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | MLI | true | true | REF | f | 18-59 | 18 | 59 | 249 | 2015-01-01T00:00:00 | 2015-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
NGA | true | true | CIV | false | false | REF | f | 5-11 | 5 | 11 | 0 | 2003-01-01T00:00:00 | 2003-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
BFA | true | true | CIV | false | false | REF | f | 60+ | 60 | null | 0 | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
COG | false | true | CIV | false | false | REF | all | all | null | null | 156 | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | COG | false | true | REF | m | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | KOR | false | false | ASY | f | all | null | null | 5 | 2013-01-01T00:00:00 | 2013-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
BFA | true | true | CIV | false | false | REF | m | all | null | null | 0 | 2007-01-01T00:00:00 | 2007-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | MYS | false | false | ASY | f | 18-59 | 18 | 59 | 0 | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | HRV | false | false | ASY | f | 18-59 | 18 | 59 | 0 | 2013-01-01T00:00:00 | 2013-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | SWE | false | false | ASY | all | all | null | null | 19 | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | NGA | true | true | REF | m | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | AUT | false | false | REF | f | 60+ | 60 | null | 0 | 2006-01-01T00:00:00 | 2006-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
IRQ | false | false | CIV | false | false | REF | m | 18-59 | 18 | 59 | 0 | 2023-01-01T00:00:00 | 2023-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | MAR | false | false | ASY | f | 18-59 | 18 | 59 | 177 | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | ZWE | false | true | ASY | f | 60+ | 60 | null | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | TUR | false | true | ASY | m | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2015-01-01T00:00:00 | 2015-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | MLT | false | false | REF | all | all | null | null | 26 | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | UKR | true | true | ASY | f | 18-59 | 18 | 59 | 0 | 2017-01-01T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | NLD | false | false | REF | f | 18-59 | 18 | 59 | 10 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
NGA | true | true | CIV | false | false | ASY | m | 18-59 | 18 | 59 | 70 | 2007-01-01T00:00:00 | 2007-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | CZE | false | true | ASY | all | all | null | null | 24 | 2001-01-01T00:00:00 | 2001-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | SWE | false | false | ASY | m | 60+ | 60 | null | 0 | 2009-01-01T00:00:00 | 2009-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | IRL | false | false | ASY | m | all | null | null | 9 | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | TUR | false | true | REF | m | 60+ | 60 | null | 0 | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | ZWE | false | true | OOC | m | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2016-01-01T00:00:00 | 2016-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
VNM | false | true | CIV | false | false | REF | f | 5-11 | 5 | 11 | 0 | 2015-01-01T00:00:00 | 2015-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | KOR | false | false | ASY | m | 60+ | 60 | null | 0 | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | SWE | false | false | ASY | f | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2005-01-01T00:00:00 | 2005-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
CIV | false | false | BFA | true | true | REF | f | 18-59 | 18 | 59 | 0 | 2009-01-01T00:00:00 | 2009-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-21 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.