location_code stringclasses 1
value | has_hrp bool 1
class | in_gho bool 1
class | provider_admin1_name stringclasses 10
values | provider_admin2_name stringclasses 52
values | admin1_code stringclasses 10
values | admin1_name stringclasses 10
values | admin2_code stringclasses 52
values | admin2_name stringclasses 52
values | admin_level int64 0 2 | operation stringclasses 1
value | assessment_type stringclasses 1
value | population int64 1 423k | reporting_round int64 1 77 | reference_period_start timestamp[ns]date 2014-01-13 00:00:00 2023-04-30 00:00:00 | reference_period_end timestamp[ns]date 2014-01-13 00:00:00 2023-04-30 00:00:00 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-20 00:00:00 2026-04-20 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI | true | true | Mopti | Ténenkou | ML05 | Mopti | ML0507 | Sofara | 2 | Mali Conflict | BA | 8,625 | 76 | 2022-12-31T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Tombouctou | Goundam | ML06 | Timbuktu | ML0602 | Goundam | 2 | Mali Conflict | BA | 15,816 | 71 | 2021-07-31T00:00:00 | 2021-07-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Tombouctou | Diré | ML06 | Timbuktu | ML0601 | Timbuktu | 2 | Mali Conflict | BA | 10,291 | 71 | 2021-07-31T00:00:00 | 2021-07-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Mopti | Bandiagara | ML05 | Mopti | ML0501 | Mopti | 2 | Mali Conflict | BA | 7,550 | 3 | 2014-03-12T00:00:00 | 2014-03-12T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Mopti | Koro | ML05 | Mopti | ML0505 | Konna | 2 | Mali Conflict | BA | 26,278 | 74 | 2022-04-30T00:00:00 | 2022-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Gao | Gao | ML07 | Gao | ML0703 | Ansongo | 2 | Mali Conflict | BA | 29,326 | 2 | 2014-02-28T00:00:00 | 2014-02-28T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Kidal | Tessalit | ML08 | Kidal | ML0803 | Tin-Essako | 2 | Mali Conflict | BA | 150 | 20 | 2016-02-29T00:00:00 | 2016-02-29T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Kayes | Kayes | ML01 | Kayes | ML0103 | Yelimane | 2 | Mali Conflict | BA | 25 | 13 | 2015-04-30T00:00:00 | 2015-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Ségou | San | ML04 | Segou | ML0405 | Macina | 2 | Mali Conflict | BA | 1,220 | 25 | 2016-08-31T00:00:00 | 2016-08-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Mopti | Douentza | ML05 | Mopti | ML0504 | Youwarou | 2 | Mali Conflict | BA | 68 | 44 | 2018-07-31T00:00:00 | 2018-07-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Kidal | Abeibara | ML08 | Kidal | ML0801 | Kidal | 2 | Mali Conflict | BA | 680 | 75 | 2022-08-31T00:00:00 | 2022-08-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Tombouctou | Goundam | ML06 | Timbuktu | ML0602 | Goundam | 2 | Mali Conflict | BA | 4,524 | 75 | 2022-08-31T00:00:00 | 2022-08-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Ségou | Niono | ML04 | Segou | ML0404 | Niono | 2 | Mali Conflict | BA | 11,470 | 56 | 2019-08-31T00:00:00 | 2019-08-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Bamako | null | ML09 | Taoudenni | null | null | 1 | Mali Conflict | BA | 3,107 | 65 | 2020-05-30T00:00:00 | 2020-05-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Gao | Bourem | ML07 | Gao | ML0702 | Bourem | 2 | Mali Conflict | BA | 3,851 | 39 | 2018-01-31T00:00:00 | 2018-01-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Kidal | Kidal | ML08 | Kidal | ML0802 | Abelbara | 2 | Mali Conflict | BA | 131 | 42 | 2018-05-30T00:00:00 | 2018-05-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Ségou | Bla | ML04 | Segou | ML0402 | Bla | 2 | Mali Conflict | BA | 2,863 | 10 | 2014-10-31T00:00:00 | 2014-10-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Ségou | null | ML04 | Segou | null | null | 1 | Mali Conflict | BA | 2,058 | 26 | 2016-09-30T00:00:00 | 2016-09-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Mopti | Koro | ML05 | Mopti | ML0505 | Konna | 2 | Mali Conflict | BA | 22,787 | 64 | 2020-04-30T00:00:00 | 2020-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Gao | null | ML07 | Gao | null | null | 1 | Mali Conflict | BA | 47,562 | 1 | 2014-01-13T00:00:00 | 2014-01-13T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Tombouctou | Tombouctou | ML06 | Timbuktu | ML0605 | Rharous | 2 | Mali Conflict | BA | 1,582 | 8 | 2014-08-31T00:00:00 | 2014-08-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Tombouctou | Niafunké | ML06 | Timbuktu | ML0604 | Soumpi | 2 | Mali Conflict | BA | 674 | 52 | 2019-04-30T00:00:00 | 2019-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Mopti | Bandiagara | ML05 | Mopti | ML0501 | Mopti | 2 | Mali Conflict | BA | 936 | 31 | 2017-04-30T00:00:00 | 2017-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Kidal | Abeibara | ML08 | Kidal | ML0801 | Kidal | 2 | Mali Conflict | BA | 160 | 36 | 2017-09-30T00:00:00 | 2017-09-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Kidal | Abeibara | ML08 | Kidal | ML0801 | Kidal | 2 | Mali Conflict | BA | 277 | 22 | 2016-05-31T00:00:00 | 2016-05-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Gao | Ansongo | ML07 | Gao | ML0701 | Gao | 2 | Mali Conflict | BA | 13,325 | 61 | 2020-01-31T00:00:00 | 2020-01-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Mopti | null | ML05 | Mopti | null | null | 1 | Mali Conflict | BA | 163,496 | 73 | 2021-12-31T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Kidal | Abeibara | ML08 | Kidal | ML0801 | Kidal | 2 | Mali Conflict | BA | 61 | 31 | 2017-04-30T00:00:00 | 2017-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Tombouctou | Niafunké | ML06 | Timbuktu | ML0604 | Soumpi | 2 | Mali Conflict | BA | 11,787 | 75 | 2022-08-31T00:00:00 | 2022-08-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Gao | Bourem | ML07 | Gao | ML0702 | Bourem | 2 | Mali Conflict | BA | 1,045 | 34 | 2017-07-31T00:00:00 | 2017-07-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Kayes | null | ML01 | Kayes | null | null | 1 | Mali Conflict | BA | 18 | 32 | 2017-05-31T00:00:00 | 2017-05-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Sikasso | Koutiala | ML03 | Sikasso | ML0304 | Kignan | 2 | Mali Conflict | BA | 1,947 | 67 | 2020-07-30T00:00:00 | 2020-07-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Tombouctou | Goundam | ML06 | Timbuktu | ML0602 | Goundam | 2 | Mali Conflict | BA | 365 | 30 | 2017-02-28T00:00:00 | 2017-02-28T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Mopti | Douentza | ML05 | Mopti | ML0504 | Youwarou | 2 | Mali Conflict | BA | 6,987 | 67 | 2020-07-30T00:00:00 | 2020-07-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Kayes | Kéniéba | ML01 | Kayes | ML0104 | Kenieba | 2 | Mali Conflict | BA | 65 | 6 | 2014-06-30T00:00:00 | 2014-06-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | null | null | null | null | null | null | 0 | Mali Conflict | BA | 207,751 | 60 | 2019-12-31T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Kidal | Abeibara | ML08 | Kidal | ML0801 | Kidal | 2 | Mali Conflict | BA | 59 | 44 | 2018-07-31T00:00:00 | 2018-07-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Ségou | Ségou | ML04 | Segou | ML0406 | Dioro | 2 | Mali Conflict | BA | 541 | 49 | 2019-01-30T00:00:00 | 2019-01-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Sikasso | Sikasso | ML03 | Sikasso | ML0305 | Klela | 2 | Mali Conflict | BA | 261 | 60 | 2019-12-31T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Tombouctou | Goundam | ML06 | Timbuktu | ML0602 | Goundam | 2 | Mali Conflict | BA | 3,658 | 12 | 2014-12-31T00:00:00 | 2014-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Bamako | Bamako | ML09 | Taoudenni | ML0901 | Taoudenni | 2 | Mali Conflict | BA | 4,874 | 21 | 2016-04-30T00:00:00 | 2016-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Sikasso | Yanfolila | ML03 | Sikasso | ML0306 | Lobougoula | 2 | Mali Conflict | BA | 15 | 67 | 2020-07-30T00:00:00 | 2020-07-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Menaka | Tidermene | ML10 | Ménaka | ML1004 | Anderamboukane | 2 | Mali Conflict | BA | 20,991 | 67 | 2020-07-30T00:00:00 | 2020-07-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Kidal | Abeibara | ML08 | Kidal | ML0801 | Kidal | 2 | Mali Conflict | BA | 66 | 66 | 2020-06-30T00:00:00 | 2020-06-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Mopti | Bandiagara | ML05 | Mopti | ML0501 | Mopti | 2 | Mali Conflict | BA | 6,460 | 56 | 2019-08-31T00:00:00 | 2019-08-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Sikasso | Yorosso | ML03 | Sikasso | ML0307 | Loulouni | 2 | Mali Conflict | BA | 146 | 64 | 2020-04-30T00:00:00 | 2020-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Sikasso | Kadiolo | ML03 | Sikasso | ML0302 | Kadiolo | 2 | Mali Conflict | BA | 1,069 | 73 | 2021-12-31T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Bamako | Bamako | ML09 | Taoudenni | ML0901 | Taoudenni | 2 | Mali Conflict | BA | 1,884 | 55 | 2019-07-30T00:00:00 | 2019-07-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Kayes | Diéma | ML01 | Kayes | ML0102 | Bafoulebe | 2 | Mali Conflict | BA | 5 | 38 | 2017-12-31T00:00:00 | 2017-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Ségou | Ségou | ML04 | Segou | ML0406 | Dioro | 2 | Mali Conflict | BA | 4,106 | 70 | 2021-04-30T00:00:00 | 2021-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Koulikoro | Dioila | ML02 | Koulikoro | ML0202 | Banamba | 2 | Mali Conflict | BA | 2,005 | 74 | 2022-04-30T00:00:00 | 2022-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Ségou | Bla | ML04 | Segou | ML0402 | Bla | 2 | Mali Conflict | BA | 560 | 35 | 2017-08-30T00:00:00 | 2017-08-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Mopti | Bandiagara | ML05 | Mopti | ML0501 | Mopti | 2 | Mali Conflict | BA | 6,033 | 50 | 2019-02-28T00:00:00 | 2019-02-28T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Sikasso | null | ML03 | Sikasso | null | null | 1 | Mali Conflict | BA | 214 | 14 | 2015-05-31T00:00:00 | 2015-05-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | null | null | null | null | null | null | 0 | Mali Conflict | BA | 187,139 | 57 | 2019-09-30T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Kayes | Bafoulabe | ML01 | Kayes | ML0101 | Kayes | 2 | Mali Conflict | BA | 13 | 34 | 2017-07-31T00:00:00 | 2017-07-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Kidal | Abeibara | ML08 | Kidal | ML0801 | Kidal | 2 | Mali Conflict | BA | 5,595 | 8 | 2014-08-31T00:00:00 | 2014-08-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Tombouctou | null | ML06 | Timbuktu | null | null | 1 | Mali Conflict | BA | 22,641 | 58 | 2019-10-31T00:00:00 | 2019-10-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Mopti | Youwarou | ML05 | Mopti | ML0508 | Togueré-Coumbé | 2 | Mali Conflict | BA | 43 | 44 | 2018-07-31T00:00:00 | 2018-07-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Koulikoro | null | ML02 | Koulikoro | null | null | 1 | Mali Conflict | BA | 968 | 32 | 2017-05-31T00:00:00 | 2017-05-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Mopti | Ténenkou | ML05 | Mopti | ML0507 | Sofara | 2 | Mali Conflict | BA | 63 | 37 | 2017-10-31T00:00:00 | 2017-10-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Sikasso | Sikasso | ML03 | Sikasso | ML0305 | Klela | 2 | Mali Conflict | BA | 261 | 58 | 2019-10-31T00:00:00 | 2019-10-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Koulikoro | Banamba | ML02 | Koulikoro | ML0201 | Koulikoro | 2 | Mali Conflict | BA | 54 | 22 | 2016-05-31T00:00:00 | 2016-05-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Kidal | Tessalit | ML08 | Kidal | ML0803 | Tin-Essako | 2 | Mali Conflict | BA | 646 | 65 | 2020-05-30T00:00:00 | 2020-05-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Sikasso | null | ML03 | Sikasso | null | null | 1 | Mali Conflict | BA | 115 | 18 | 2015-11-30T00:00:00 | 2015-11-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Sikasso | Yorosso | ML03 | Sikasso | ML0307 | Loulouni | 2 | Mali Conflict | BA | 146 | 61 | 2020-01-31T00:00:00 | 2020-01-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Mopti | Youwarou | ML05 | Mopti | ML0508 | Togueré-Coumbé | 2 | Mali Conflict | BA | 102 | 50 | 2019-02-28T00:00:00 | 2019-02-28T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Tombouctou | Diré | ML06 | Timbuktu | ML0601 | Timbuktu | 2 | Mali Conflict | BA | 12,717 | 70 | 2021-04-30T00:00:00 | 2021-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Mopti | Djenné | ML05 | Mopti | ML0503 | Tenenkou | 2 | Mali Conflict | BA | 13,057 | 71 | 2021-07-31T00:00:00 | 2021-07-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Sikasso | Sikasso | ML03 | Sikasso | ML0305 | Klela | 2 | Mali Conflict | BA | 734 | 6 | 2014-06-30T00:00:00 | 2014-06-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Bamako | Bamako | ML09 | Taoudenni | ML0901 | Taoudenni | 2 | Mali Conflict | BA | 8,501 | 18 | 2015-11-30T00:00:00 | 2015-11-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | null | null | null | null | null | null | 0 | Mali Conflict | BA | 372,266 | 70 | 2021-04-30T00:00:00 | 2021-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Sikasso | null | ML03 | Sikasso | null | null | 1 | Mali Conflict | BA | 1,371 | 6 | 2014-06-30T00:00:00 | 2014-06-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Kidal | Kidal | ML08 | Kidal | ML0802 | Abelbara | 2 | Mali Conflict | BA | 131 | 41 | 2018-03-30T00:00:00 | 2018-03-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Kidal | Tessalit | ML08 | Kidal | ML0803 | Tin-Essako | 2 | Mali Conflict | BA | 2,737 | 4 | 2014-04-30T00:00:00 | 2014-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Bamako | Bamako | ML09 | Taoudenni | ML0901 | Taoudenni | 2 | Mali Conflict | BA | 4,874 | 24 | 2016-07-31T00:00:00 | 2016-07-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Kayes | Yélimané | ML01 | Kayes | ML0107 | Diamou | 2 | Mali Conflict | BA | 61 | 77 | 2023-04-30T00:00:00 | 2023-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Tombouctou | null | ML06 | Timbuktu | null | null | 1 | Mali Conflict | BA | 19,993 | 49 | 2019-01-30T00:00:00 | 2019-01-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Ségou | null | ML04 | Segou | null | null | 1 | Mali Conflict | BA | 15,201 | 52 | 2019-04-30T00:00:00 | 2019-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Ségou | Ségou | ML04 | Segou | ML0406 | Dioro | 2 | Mali Conflict | BA | 34 | 12 | 2014-12-31T00:00:00 | 2014-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Kayes | Bafoulabe | ML01 | Kayes | ML0101 | Kayes | 2 | Mali Conflict | BA | 21 | 75 | 2022-08-31T00:00:00 | 2022-08-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Ségou | null | ML04 | Segou | null | null | 1 | Mali Conflict | BA | 7,046 | 9 | 2014-09-30T00:00:00 | 2014-09-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Koulikoro | Dioila | ML02 | Koulikoro | ML0202 | Banamba | 2 | Mali Conflict | BA | 536 | 57 | 2019-09-30T00:00:00 | 2019-09-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Kayes | Kayes | ML01 | Kayes | ML0103 | Yelimane | 2 | Mali Conflict | BA | 45 | 74 | 2022-04-30T00:00:00 | 2022-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Koulikoro | Kangaba | ML02 | Koulikoro | ML0203 | Kangaba | 2 | Mali Conflict | BA | 1 | 22 | 2016-05-31T00:00:00 | 2016-05-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Kayes | Diéma | ML01 | Kayes | ML0102 | Bafoulebe | 2 | Mali Conflict | BA | 153 | 58 | 2019-10-31T00:00:00 | 2019-10-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Sikasso | Bougouni | ML03 | Sikasso | ML0301 | Sikasso | 2 | Mali Conflict | BA | 705 | 71 | 2021-07-31T00:00:00 | 2021-07-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Gao | Ansongo | ML07 | Gao | ML0701 | Gao | 2 | Mali Conflict | BA | 13,325 | 60 | 2019-12-31T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Bamako | null | ML09 | Taoudenni | null | null | 1 | Mali Conflict | BA | 2,350 | 63 | 2020-03-31T00:00:00 | 2020-03-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | null | null | null | null | null | null | 0 | Mali Conflict | BA | 61,621 | 12 | 2014-12-31T00:00:00 | 2014-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Kayes | null | ML01 | Kayes | null | null | 1 | Mali Conflict | BA | 18 | 35 | 2017-08-30T00:00:00 | 2017-08-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Mopti | Youwarou | ML05 | Mopti | ML0508 | Togueré-Coumbé | 2 | Mali Conflict | BA | 7,246 | 72 | 2021-09-30T00:00:00 | 2021-09-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Kidal | Kidal | ML08 | Kidal | ML0802 | Abelbara | 2 | Mali Conflict | BA | 178 | 64 | 2020-04-30T00:00:00 | 2020-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Ségou | Ségou | ML04 | Segou | ML0406 | Dioro | 2 | Mali Conflict | BA | 37 | 10 | 2014-10-31T00:00:00 | 2014-10-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Sikasso | Kadiolo | ML03 | Sikasso | ML0302 | Kadiolo | 2 | Mali Conflict | BA | 12 | 8 | 2014-08-31T00:00:00 | 2014-08-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Sikasso | Yanfolila | ML03 | Sikasso | ML0306 | Lobougoula | 2 | Mali Conflict | BA | 15 | 69 | 2020-12-31T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Sikasso | Sikasso | ML03 | Sikasso | ML0305 | Klela | 2 | Mali Conflict | BA | 24 | 35 | 2017-08-30T00:00:00 | 2017-08-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Koulikoro | null | ML02 | Koulikoro | null | null | 1 | Mali Conflict | BA | 968 | 36 | 2017-09-30T00:00:00 | 2017-09-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Tombouctou | Gourma-Rharous | ML06 | Timbuktu | ML0603 | Dire | 2 | Mali Conflict | BA | 1,558 | 13 | 2015-04-30T00:00:00 | 2015-04-30T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
MLI | true | true | Mopti | Djenné | ML05 | Mopti | ML0503 | Tenenkou | 2 | Mali Conflict | BA | 20,817 | 75 | 2022-08-31T00:00:00 | 2022-08-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
HDX HAPI Data for Mali
Publisher: HDX Humanitarian API Data · Source: HDX · License: hdx-other · Updated: 2026-02-18
Abstract
This dataset contains data obtained from the HDX Humanitarian API (HDX HAPI), which provides standardized humanitarian indicators designed for seamless interoperability from multiple sources. The data facilitates automated workflows and visualizations to support humanitarian decision making. For more information, please see the HDX HAPI landing page and documentation.
Each row in this dataset represents subnational administrative unit observations. Temporal coverage is indicated by the reference_period_start, reference_period_end column(s). Geographic scope: MLI.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Food security and nutrition |
| Unit of observation | Subnational administrative unit observations |
| Rows (total) | 3,394 |
| Columns | 18 (3 numeric, 11 categorical, 2 datetime) |
| Train split | 2,715 rows |
| Test split | 678 rows |
| Geographic scope | MLI |
| Publisher | HDX Humanitarian API Data |
| HDX last updated | 2026-02-18 |
Variables
Geographic — location_code (MLI), provider_admin1_name (Mopti, Ségou, Tombouctou), provider_admin2_name (Bandiagara, Bamako, Abeibara), admin1_code (ML05, ML04, ML06), admin1_name (Mopti, Segou, Timbuktu) and 5 others.
Temporal — reference_period_start, reference_period_end.
Identifier / Metadata — esa_source (HDX), esa_processed.
Other — has_hrp, in_gho, operation (Mali Conflict), reporting_round (range 1.0–77.0).
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-climate-mali")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
location_code |
object | 0.0% | MLI |
has_hrp |
bool | 0.0% | |
in_gho |
bool | 0.0% | |
provider_admin1_name |
object | 2.3% | Mopti, Ségou, Tombouctou |
provider_admin2_name |
object | 23.0% | Bandiagara, Bamako, Abeibara |
admin1_code |
object | 2.3% | ML05, ML04, ML06 |
admin1_name |
object | 2.3% | Mopti, Segou, Timbuktu |
admin2_code |
object | 23.0% | ML0501, ML0901, ML0801 |
admin2_name |
object | 23.0% | Mopti, Taoudenni, Kidal |
admin_level |
int64 | 0.0% | 0.0 – 2.0 (mean 1.7469) |
operation |
object | 0.0% | Mali Conflict |
assessment_type |
object | 0.0% | BA |
population |
int64 | 0.0% | 1.0 – 422620.0 (mean 9622.7174) |
reporting_round |
int64 | 0.0% | 1.0 – 77.0 (mean 41.8176) |
reference_period_start |
datetime64[ns] | 0.0% | |
reference_period_end |
datetime64[ns] | 0.0% | |
esa_source |
object | 0.0% | HDX |
esa_processed |
object | 0.0% |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
admin_level |
0.0 | 2.0 | 1.7469 | 2.0 |
population |
1.0 | 422620.0 | 9622.7174 | 1219.0 |
reporting_round |
1.0 | 77.0 | 41.8176 | 43.0 |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. 2 column(s) were cast from string to numeric or datetime based on parse-success rate (>85% threshold). The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from HDX Humanitarian API Data and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- The following columns have >20% missing values and should be treated with caution in modelling:
provider_admin2_name,admin2_code,admin2_name. - Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_africa_climate_mali,
title = {HDX HAPI Data for Mali},
author = {HDX Humanitarian API Data},
year = {2026},
url = {https://data.humdata.org/dataset/hdx-hapi-mli},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 51