Datasets:
origin_location_code stringclasses 18
values | origin_has_hrp bool 2
classes | origin_in_gho bool 2
classes | asylum_location_code stringclasses 91
values | asylum_has_hrp bool 2
classes | asylum_in_gho bool 2
classes | population_group stringclasses 4
values | gender stringclasses 3
values | age_range stringclasses 6
values | min_age float64 0 60 ⌀ | max_age float64 4 59 ⌀ | population int64 0 245k | reference_period_start timestamp[ns]date 2001-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 | reference_period_end timestamp[ns]date 2001-12-31 00:00:00 2024-12-31 00:00:00 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-20 00:00:00 2026-04-20 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWA | false | true | FRA | false | false | REF | f | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | GIN | false | false | REF | m | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2004-01-01T00:00:00 | 2004-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | AGO | false | true | REF | f | all | null | null | 0 | 2015-01-01T00:00:00 | 2015-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | MAR | false | false | REF | m | 5-11 | 5 | 11 | 0 | 2006-01-01T00:00:00 | 2006-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | KOR | false | false | REF | f | all | null | null | 0 | 2023-01-01T00:00:00 | 2023-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | CAF | true | true | ASY | f | 60+ | 60 | null | 0 | 2009-01-01T00:00:00 | 2009-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | ITA | false | false | REF | m | 60+ | 60 | null | 0 | 2003-01-01T00:00:00 | 2003-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
AGO | false | true | RWA | false | true | REF | m | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2016-01-01T00:00:00 | 2016-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | COG | false | true | OOC | f | 0-4 | 0 | 4 | 376 | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | COD | true | true | REF | all | all | null | null | 69,836 | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | KEN | false | true | REF | m | all | null | null | 758 | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | DNK | false | false | REF | m | all | null | null | 0 | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | DZA | false | false | REF | f | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2001-01-01T00:00:00 | 2001-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | LUX | false | false | ASY | f | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | GIN | false | false | REF | f | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2018-01-01T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | TZA | false | true | ASY | m | all | null | null | 0 | 2003-01-01T00:00:00 | 2003-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | POL | false | true | REF | m | 18-59 | 18 | 59 | 0 | 2016-01-01T00:00:00 | 2016-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | CHE | false | false | REF | m | 5-11 | 5 | 11 | 0 | 2018-01-01T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | MOZ | true | true | ASY | m | all | null | null | 1,995 | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | NAM | false | false | REF | m | 18-59 | 18 | 59 | 34 | 2012-01-01T00:00:00 | 2012-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | CHE | false | false | REF | m | 5-11 | 5 | 11 | 0 | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | KEN | false | true | REF | m | 5-11 | 5 | 11 | 54 | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
ETH | true | true | RWA | false | true | REF | f | 60+ | 60 | null | 0 | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | MWI | false | true | ASY | m | 5-11 | 5 | 11 | 332 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | POL | false | true | REF | f | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2004-01-01T00:00:00 | 2004-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | MAR | false | false | REF | m | 5-11 | 5 | 11 | 0 | 2012-01-01T00:00:00 | 2012-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | IRL | false | false | REF | all | all | null | null | 29 | 2023-01-01T00:00:00 | 2023-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | MLI | true | true | REF | f | 60+ | 60 | null | 0 | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | NGA | true | true | REF | f | 5-11 | 5 | 11 | 0 | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | ZWE | false | true | REF | f | 12-17 | 12 | 17 | 103 | 2001-01-01T00:00:00 | 2001-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | NLD | false | false | ASY | all | all | null | null | 8 | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | CAN | false | false | REF | m | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2007-01-01T00:00:00 | 2007-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | TCD | true | true | REF | f | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | CAN | false | false | REF | f | all | null | null | 0 | 2003-01-01T00:00:00 | 2003-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | COG | false | true | OOC | f | 18-59 | 18 | 59 | 1,732 | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | TGO | false | false | REF | f | 5-11 | 5 | 11 | 6 | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | RWA | false | true | OOC | f | 60+ | 60 | null | 5 | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | BRA | false | true | REF | m | 18-59 | 18 | 59 | 12 | 2016-01-01T00:00:00 | 2016-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | NOR | false | false | REF | f | all | null | null | 0 | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | UGA | false | true | REF | f | all | null | null | 9,421 | 2003-01-01T00:00:00 | 2003-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | BWA | false | false | REF | m | 60+ | 60 | null | 0 | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | TCD | true | true | REF | m | all | null | null | 9 | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | UGA | false | true | REF | f | 18-59 | 18 | 59 | 3,087 | 2009-01-01T00:00:00 | 2009-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | RWA | false | true | OOC | m | all | null | null | 908 | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
SOM | true | true | RWA | false | true | OOC | m | all | null | null | 5 | 2014-01-01T00:00:00 | 2014-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | BWA | false | false | REF | f | all | null | null | 5 | 2018-01-01T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | TCD | true | true | REF | all | all | null | null | 14 | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
SOM | true | true | RWA | false | true | OOC | f | 5-11 | 5 | 11 | 0 | 2023-01-01T00:00:00 | 2023-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | BDI | false | true | REF | f | 5-11 | 5 | 11 | 66 | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | EGY | false | true | REF | f | 60+ | 60 | null | 0 | 2002-01-01T00:00:00 | 2002-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | ETH | true | true | ASY | all | all | null | null | 7 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | MOZ | true | true | REF | f | 18-59 | 18 | 59 | 0 | 2005-01-01T00:00:00 | 2005-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | SWZ | false | false | REF | f | 18-59 | 18 | 59 | 50 | 2018-01-01T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | AUT | false | false | REF | m | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | AUS | false | false | ASY | m | 5-11 | 5 | 11 | 0 | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | DNK | false | false | ASY | f | 18-59 | 18 | 59 | 0 | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | SWE | false | false | ASY | m | 60+ | 60 | null | 0 | 2007-01-01T00:00:00 | 2007-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
BDI | false | true | RWA | false | true | REF | m | 12-17 | 12 | 17 | 30 | 2012-01-01T00:00:00 | 2012-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | AUT | false | false | REF | f | 18-59 | 18 | 59 | 0 | 2001-01-01T00:00:00 | 2001-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | GRC | false | false | REF | m | all | null | null | 0 | 2006-01-01T00:00:00 | 2006-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | AGO | false | true | REF | f | 18-59 | 18 | 59 | 0 | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | TZA | false | true | ASY | all | all | null | null | 22 | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
SSD | true | true | RWA | false | true | REF | f | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | CMR | true | true | ASY | f | all | null | null | 0 | 2003-01-01T00:00:00 | 2003-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | BWA | false | false | REF | m | 18-59 | 18 | 59 | 31 | 2005-01-01T00:00:00 | 2005-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | NLD | false | false | ASY | m | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | NLD | false | false | ASY | f | all | null | null | 16 | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | BFA | true | true | REF | f | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2004-01-01T00:00:00 | 2004-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | COD | true | true | ASY | m | 18-59 | 18 | 59 | 81 | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | USA | false | false | ASY | m | 5-11 | 5 | 11 | 0 | 2020-01-01T00:00:00 | 2020-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | COD | true | true | REF | m | 5-11 | 5 | 11 | 93 | 2002-01-01T00:00:00 | 2002-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | LUX | false | false | REF | f | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2015-01-01T00:00:00 | 2015-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | BDI | false | true | ASY | f | all | null | null | 269 | 2011-01-01T00:00:00 | 2011-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | SEN | false | false | ASY | f | all | null | null | 0 | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | UKR | true | true | REF | f | 60+ | 60 | null | 0 | 2007-01-01T00:00:00 | 2007-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | BGR | false | true | ASY | m | all | null | null | 0 | 2016-01-01T00:00:00 | 2016-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | UGA | false | true | ASY | m | 60+ | 60 | null | 29 | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | CYP | false | false | REF | all | all | null | null | 5 | 2018-01-01T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | TUN | false | false | REF | m | 5-11 | 5 | 11 | 5 | 2008-01-01T00:00:00 | 2008-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | DEU | false | false | REF | f | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2006-01-01T00:00:00 | 2006-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | DEU | false | false | ASY | f | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2003-01-01T00:00:00 | 2003-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | COG | false | true | ASY | all | all | null | null | 406 | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | MWI | false | true | OOC | f | 18-59 | 18 | 59 | 0 | 2023-01-01T00:00:00 | 2023-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | SEN | false | false | REF | f | 60+ | 60 | null | 0 | 2008-01-01T00:00:00 | 2008-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | GBR | false | false | REF | f | 5-11 | 5 | 11 | 0 | 2015-01-01T00:00:00 | 2015-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | CAN | false | false | ASY | f | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | FIN | false | false | REF | f | 60+ | 60 | null | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | TZA | false | true | ASY | m | 18-59 | 18 | 59 | 14 | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | KOR | false | false | REF | f | 60+ | 60 | null | 0 | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | FRA | false | false | REF | m | 5-11 | 5 | 11 | 0 | 2016-01-01T00:00:00 | 2016-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | CAN | false | false | ASY | m | 60+ | 60 | null | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2019-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | COD | true | true | REF | m | 18-59 | 18 | 59 | 7,770 | 2014-01-01T00:00:00 | 2014-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | LUX | false | false | REF | f | 18-59 | 18 | 59 | 0 | 2018-01-01T00:00:00 | 2018-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
ERI | false | false | RWA | false | true | ASY | f | 0-4 | 0 | 4 | 8 | 2024-01-01T00:00:00 | 2024-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | GIN | false | false | REF | f | 18-59 | 18 | 59 | 0 | 2002-01-01T00:00:00 | 2002-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | THA | false | false | REF | f | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2008-01-01T00:00:00 | 2008-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | LUX | false | false | REF | f | 12-17 | 12 | 17 | 0 | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | SEN | false | false | REF | f | 5-11 | 5 | 11 | 0 | 2010-01-01T00:00:00 | 2010-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | GBR | false | false | REF | f | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2021-01-01T00:00:00 | 2021-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
RWA | false | true | NER | true | true | REF | m | 60+ | 60 | null | 0 | 2022-01-01T00:00:00 | 2022-12-31T00:00:00 | HDX | 2026-04-20 |
HDX HAPI Data for Rwanda
Publisher: HDX Humanitarian API Data · Source: HDX · License: hdx-other · Updated: 2026-02-18
Abstract
This dataset contains data obtained from the HDX Humanitarian API (HDX HAPI), which provides standardized humanitarian indicators designed for seamless interoperability from multiple sources. The data facilitates automated workflows and visualizations to support humanitarian decision making. For more information, please see the HDX HAPI landing page and documentation.
Each row in this dataset represents geolocated point observations. Temporal coverage is indicated by the reference_period_start, reference_period_end column(s). Geographic scope: RWA.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Food security and nutrition |
| Unit of observation | Geolocated point observations |
| Rows (total) | 36,790 |
| Columns | 16 (3 numeric, 7 categorical, 2 datetime) |
| Train split | 29,432 rows |
| Test split | 7,358 rows |
| Geographic scope | RWA |
| Publisher | HDX Humanitarian API Data |
| HDX last updated | 2026-02-18 |
Variables
Geographic — origin_location_code (RWA, COD, BDI), asylum_location_code (RWA, ZMB, BDI), asylum_has_hrp, asylum_in_gho, population_group (REF, ASY, OOC) and 2 others.
Temporal — reference_period_start, reference_period_end.
Demographic — gender (f, m, all), age_range (all, 0-4, 5-11), min_age (range 0.0–60.0).
Identifier / Metadata — esa_source (HDX), esa_processed (2026-04-20).
Other — origin_has_hrp, origin_in_gho.
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-climate-rwanda")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
origin_location_code |
object | 0.0% | RWA, COD, BDI |
origin_has_hrp |
bool | 0.0% | |
origin_in_gho |
bool | 0.0% | |
asylum_location_code |
object | 0.0% | RWA, ZMB, BDI |
asylum_has_hrp |
bool | 0.0% | |
asylum_in_gho |
bool | 0.0% | |
population_group |
object | 0.0% | REF, ASY, OOC |
gender |
object | 0.0% | f, m, all |
age_range |
object | 0.0% | all, 0-4, 5-11 |
min_age |
float64 | 23.1% | 0.0 – 60.0 (mean 19.0) |
max_age |
float64 | 38.5% | 4.0 – 59.0 (mean 22.75) |
population |
int64 | 0.0% | 0.0 – 245052.0 (mean 485.8624) |
reference_period_start |
datetime64[ns] | 0.0% | |
reference_period_end |
datetime64[ns] | 0.0% | |
esa_source |
object | 0.0% | HDX |
esa_processed |
object | 0.0% | 2026-04-20 |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
min_age |
0.0 | 60.0 | 19.0 | 12.0 |
max_age |
4.0 | 59.0 | 22.75 | 14.0 |
population |
0.0 | 245052.0 | 485.8624 | 0.0 |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. 2 column(s) were cast from string to numeric or datetime based on parse-success rate (>85% threshold). The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from HDX Humanitarian API Data and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- The following columns have >20% missing values and should be treated with caution in modelling:
min_age,max_age. - Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_africa_climate_rwanda,
title = {HDX HAPI Data for Rwanda},
author = {HDX Humanitarian API Data},
year = {2026},
url = {https://data.humdata.org/dataset/hdx-hapi-rwa},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 52