year int64 2.02k 2.02k | iso3 stringclasses 1
value | adm0_fr stringclasses 1
value | adm0_pcode stringclasses 1
value | adm1_fr stringclasses 8
values | adm1_pcode stringclasses 8
values | adm2_fr stringlengths 3 16 | adm2_pcode stringlengths 8 8 | adm3_fr stringlengths 3 22 | adm3_pcode stringlengths 11 11 | f_tl int64 1.45k 135k | m_tl int64 1.42k 131k | t_tl int64 2.86k 267k | f_00_04 int64 275 25.8k | f_05_09 int64 231 21.7k | f_10_14 int64 194 18.2k | f_15_19 int64 158 14.9k | f_20_24 int64 127 11.9k | f_25_29 int64 100 9.37k | f_30_34 int64 78 7.31k | f_35_39 int64 64 5.9k | f_40_44 int64 53 4.94k | f_45_49 int64 43 4k | f_50_54 int64 34 3.23k | f_55_59 int64 28 2.63k | f_60_64 int64 22 2.06k | f_65_69 int64 16 1.5k | f_70_74 int64 11 1.02k | f_75_79 int64 7 655 | f_80plus int64 4 515 | m_00_04 int64 275 25.6k | m_05_09 int64 231 21.4k | m_10_14 int64 194 17.9k | m_15_19 int64 158 14.7k | m_20_24 int64 127 11.8k | m_25_29 int64 100 9.29k | m_30_34 int64 78 7.21k | m_35_39 int64 58 5.36k | m_40_44 int64 42 3.96k | m_45_49 int64 38 3.5k | m_50_54 int64 31 2.85k | m_55_59 int64 25 2.28k | m_60_64 int64 23 2.05k | m_65_69 int64 16 1.44k | m_70_74 int64 11 1.03k | m_75_79 int64 6 537 | m_80plus int64 3 402 | t_00_04 int64 550 51.4k | t_05_09 int64 462 43.1k | t_10_14 int64 388 36.1k | t_15_19 int64 316 29.6k | t_20_24 int64 254 23.7k | t_25_29 int64 200 18.7k | t_30_34 int64 156 14.5k | t_35_39 int64 122 11.3k | t_40_44 int64 95 8.9k | t_45_49 int64 81 7.5k | t_50_54 int64 65 6.08k | t_55_59 int64 53 4.91k | t_60_64 int64 45 4.11k | t_65_69 int64 32 2.94k | t_70_74 int64 22 2.05k | t_75_79 int64 13 1.19k | t_80plus int64 7 917 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-04 00:00:00 2026-04-04 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Diffa | NE002 | N'Guigmi | NE002006 | Kablewa | NE002006001 | 18,759 | 19,711 | 38,470 | 3,567 | 2,998 | 2,515 | 2,060 | 1,649 | 1,297 | 1,012 | 819 | 690 | 556 | 449 | 366 | 285 | 208 | 141 | 91 | 56 | 3,845 | 3,219 | 2,694 | 2,205 | 1,769 | 1,397 | 1,084 | 805 | 595 | 524 | 428 | 342 | 308 | 217 | 155 | 81 | 43 | 7,412 | 6,217 | 5,209 | 4,265 | 3,418 | 2,694 | 2,096 | 1,624 | 1,285 | 1,080 | 877 | 708 | 593 | 425 | 296 | 172 | 99 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Tillabéri | NE006 | Filingué | NE006006 | Tondikandia | NE006006004 | 85,046 | 83,207 | 168,253 | 16,190 | 13,603 | 11,414 | 9,348 | 7,484 | 5,881 | 4,591 | 3,706 | 3,105 | 2,514 | 2,029 | 1,653 | 1,289 | 940 | 637 | 411 | 251 | 16,232 | 13,587 | 11,373 | 9,311 | 7,466 | 5,893 | 4,575 | 3,396 | 2,509 | 2,220 | 1,807 | 1,444 | 1,300 | 916 | 656 | 341 | 181 | 32,422 | 27,190 | 22,787 | 18,659 | 14,950 | 11,774 | 9,166 | 7,102 | 5,614 | 4,734 | 3,836 | 3,097 | 2,589 | 1,856 | 1,293 | 752 | 432 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Tillabéri | NE006 | Tillabéri | NE006012 | Anzourou | NE006012001 | 22,537 | 22,044 | 44,581 | 4,290 | 3,605 | 3,024 | 2,477 | 1,983 | 1,558 | 1,216 | 983 | 823 | 666 | 538 | 439 | 341 | 249 | 169 | 110 | 66 | 4,301 | 3,601 | 3,014 | 2,466 | 1,978 | 1,562 | 1,212 | 900 | 664 | 587 | 479 | 382 | 344 | 243 | 173 | 90 | 48 | 8,591 | 7,206 | 6,038 | 4,943 | 3,961 | 3,120 | 2,428 | 1,883 | 1,487 | 1,253 | 1,017 | 821 | 685 | 492 | 342 | 200 | 114 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Maradi | NE004 | Tessaoua | NE004009 | Koona | NE004009003 | 11,666 | 11,305 | 22,971 | 2,221 | 1,866 | 1,566 | 1,282 | 1,028 | 807 | 631 | 509 | 426 | 345 | 277 | 225 | 175 | 130 | 87 | 57 | 34 | 2,206 | 1,846 | 1,545 | 1,264 | 1,015 | 801 | 621 | 462 | 341 | 302 | 246 | 196 | 177 | 123 | 89 | 46 | 25 | 4,427 | 3,712 | 3,111 | 2,546 | 2,043 | 1,608 | 1,252 | 971 | 767 | 647 | 523 | 421 | 352 | 253 | 176 | 103 | 59 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Diffa | NE002 | Diffa | NE002002 | Diffa | NE002002002 | 40,444 | 42,492 | 82,936 | 7,692 | 6,463 | 5,424 | 4,443 | 3,556 | 2,794 | 2,183 | 1,767 | 1,486 | 1,200 | 969 | 788 | 612 | 447 | 303 | 197 | 120 | 8,290 | 6,939 | 5,809 | 4,755 | 3,813 | 3,010 | 2,337 | 1,735 | 1,281 | 1,133 | 922 | 738 | 663 | 468 | 334 | 173 | 92 | 15,982 | 13,402 | 11,233 | 9,198 | 7,369 | 5,804 | 4,520 | 3,502 | 2,767 | 2,333 | 1,891 | 1,526 | 1,275 | 915 | 637 | 370 | 212 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Tahoua | NE005 | Bagaroua | NE005002 | Bagaroua | NE005002001 | 55,914 | 55,700 | 111,614 | 10,641 | 8,941 | 7,502 | 6,144 | 4,919 | 3,866 | 3,019 | 2,437 | 2,045 | 1,654 | 1,335 | 1,088 | 847 | 620 | 419 | 272 | 165 | 10,865 | 9,096 | 7,614 | 6,231 | 4,998 | 3,945 | 3,062 | 2,273 | 1,680 | 1,486 | 1,211 | 967 | 870 | 614 | 438 | 229 | 121 | 21,506 | 18,037 | 15,116 | 12,375 | 9,917 | 7,811 | 6,081 | 4,710 | 3,725 | 3,140 | 2,546 | 2,055 | 1,717 | 1,234 | 857 | 501 | 286 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Tahoua | NE005 | Madaoua | NE005007 | Bangui | NE005007002 | 108,627 | 108,204 | 216,831 | 20,673 | 17,371 | 14,574 | 11,938 | 9,557 | 7,510 | 5,864 | 4,736 | 3,972 | 3,215 | 2,595 | 2,112 | 1,647 | 1,201 | 814 | 527 | 321 | 21,109 | 17,670 | 14,791 | 12,107 | 9,710 | 7,665 | 5,948 | 4,417 | 3,263 | 2,886 | 2,349 | 1,878 | 1,691 | 1,191 | 851 | 443 | 235 | 41,782 | 35,041 | 29,365 | 24,045 | 19,267 | 15,175 | 11,812 | 9,153 | 7,235 | 6,101 | 4,944 | 3,990 | 3,338 | 2,392 | 1,665 | 970 | 556 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Maradi | NE004 | Dakoro | NE004003 | Birni Lallé | NE004003004 | 24,182 | 23,417 | 47,599 | 4,603 | 3,868 | 3,245 | 2,658 | 2,128 | 1,672 | 1,307 | 1,054 | 882 | 715 | 577 | 470 | 366 | 267 | 181 | 118 | 71 | 4,568 | 3,825 | 3,202 | 2,621 | 2,101 | 1,657 | 1,288 | 955 | 706 | 624 | 508 | 406 | 367 | 258 | 184 | 96 | 51 | 9,171 | 7,693 | 6,447 | 5,279 | 4,229 | 3,329 | 2,595 | 2,009 | 1,588 | 1,339 | 1,085 | 876 | 733 | 525 | 365 | 214 | 122 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Zinder | NE007 | Mirriah | NE007007 | Dogo | NE007007001 | 87,858 | 87,420 | 175,278 | 16,720 | 14,051 | 11,788 | 9,654 | 7,730 | 6,073 | 4,743 | 3,831 | 3,215 | 2,600 | 2,098 | 1,708 | 1,331 | 970 | 660 | 426 | 260 | 17,055 | 14,275 | 11,949 | 9,782 | 7,845 | 6,194 | 4,805 | 3,568 | 2,637 | 2,333 | 1,898 | 1,517 | 1,365 | 961 | 689 | 357 | 190 | 33,775 | 28,326 | 23,737 | 19,436 | 15,575 | 12,267 | 9,548 | 7,399 | 5,852 | 4,933 | 3,996 | 3,225 | 2,696 | 1,931 | 1,349 | 783 | 450 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Tahoua | NE005 | Tahoua | NE005009 | Affala | NE005009001 | 52,770 | 52,558 | 105,328 | 10,042 | 8,439 | 7,080 | 5,799 | 4,643 | 3,647 | 2,847 | 2,301 | 1,930 | 1,563 | 1,260 | 1,027 | 800 | 584 | 396 | 256 | 156 | 10,254 | 8,583 | 7,185 | 5,880 | 4,717 | 3,723 | 2,889 | 2,145 | 1,585 | 1,401 | 1,143 | 912 | 820 | 579 | 413 | 215 | 114 | 20,296 | 17,022 | 14,265 | 11,679 | 9,360 | 7,370 | 5,736 | 4,446 | 3,515 | 2,964 | 2,403 | 1,939 | 1,620 | 1,163 | 809 | 471 | 270 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Tillabéri | NE006 | Kollo | NE006008 | Kouré | NE006008007 | 36,090 | 35,303 | 71,393 | 6,870 | 5,772 | 4,843 | 3,967 | 3,175 | 2,496 | 1,949 | 1,573 | 1,318 | 1,066 | 862 | 702 | 547 | 399 | 271 | 174 | 106 | 6,888 | 5,765 | 4,825 | 3,949 | 3,168 | 2,501 | 1,940 | 1,441 | 1,065 | 943 | 766 | 614 | 550 | 389 | 278 | 144 | 77 | 13,758 | 11,537 | 9,668 | 7,916 | 6,343 | 4,997 | 3,889 | 3,014 | 2,383 | 2,009 | 1,628 | 1,316 | 1,097 | 788 | 549 | 318 | 183 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Dosso | NE003 | Tibiri | NE003008 | Doumega | NE003008001 | 23,210 | 22,613 | 45,823 | 4,418 | 3,713 | 3,114 | 2,551 | 2,042 | 1,606 | 1,254 | 1,011 | 849 | 686 | 553 | 450 | 351 | 257 | 174 | 113 | 68 | 4,411 | 3,693 | 3,090 | 2,530 | 2,029 | 1,602 | 1,243 | 924 | 682 | 604 | 490 | 393 | 354 | 249 | 178 | 92 | 49 | 8,829 | 7,406 | 6,204 | 5,081 | 4,071 | 3,208 | 2,497 | 1,935 | 1,531 | 1,290 | 1,043 | 843 | 705 | 506 | 352 | 205 | 117 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Maradi | NE004 | Tessaoua | NE004009 | Tessaoua | NE004009007 | 135,449 | 131,175 | 266,624 | 25,786 | 21,666 | 18,179 | 14,888 | 11,919 | 9,367 | 7,313 | 5,901 | 4,942 | 4,003 | 3,232 | 2,630 | 2,055 | 1,498 | 1,016 | 655 | 399 | 25,591 | 21,420 | 17,929 | 14,676 | 11,771 | 9,292 | 7,211 | 5,355 | 3,956 | 3,500 | 2,848 | 2,278 | 2,050 | 1,444 | 1,032 | 537 | 285 | 51,377 | 43,086 | 36,108 | 29,564 | 23,690 | 18,659 | 14,524 | 11,256 | 8,898 | 7,503 | 6,080 | 4,908 | 4,105 | 2,942 | 2,048 | 1,192 | 684 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Maradi | NE004 | Dakoro | NE004003 | Dan-Goulbi | NE004003006 | 44,858 | 43,438 | 88,296 | 8,540 | 7,175 | 6,020 | 4,931 | 3,947 | 3,103 | 2,423 | 1,954 | 1,637 | 1,326 | 1,069 | 871 | 680 | 496 | 337 | 217 | 132 | 8,475 | 7,095 | 5,938 | 4,861 | 3,897 | 3,076 | 2,388 | 1,774 | 1,310 | 1,159 | 943 | 754 | 678 | 478 | 341 | 177 | 94 | 17,015 | 14,270 | 11,958 | 9,792 | 7,844 | 6,179 | 4,811 | 3,728 | 2,947 | 2,485 | 2,012 | 1,625 | 1,358 | 974 | 678 | 394 | 226 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Dosso | NE003 | Falmey | NE003005 | Falmey | NE003005001 | 59,236 | 57,721 | 116,957 | 11,276 | 9,474 | 7,949 | 6,510 | 5,212 | 4,096 | 3,198 | 2,581 | 2,163 | 1,752 | 1,413 | 1,152 | 900 | 654 | 444 | 287 | 175 | 11,260 | 9,425 | 7,889 | 6,459 | 5,178 | 4,088 | 3,173 | 2,357 | 1,741 | 1,540 | 1,253 | 1,003 | 902 | 636 | 455 | 236 | 126 | 22,536 | 18,899 | 15,838 | 12,969 | 10,390 | 8,184 | 6,371 | 4,938 | 3,904 | 3,292 | 2,666 | 2,155 | 1,802 | 1,290 | 899 | 523 | 301 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Zinder | NE007 | Gouré | NE007004 | Gamou | NE007004003 | 17,982 | 17,885 | 35,867 | 3,422 | 2,875 | 2,413 | 1,976 | 1,581 | 1,243 | 971 | 784 | 658 | 532 | 429 | 350 | 273 | 200 | 135 | 87 | 53 | 3,489 | 2,922 | 2,445 | 2,001 | 1,606 | 1,267 | 983 | 730 | 539 | 477 | 389 | 310 | 280 | 197 | 139 | 72 | 39 | 6,911 | 5,797 | 4,858 | 3,977 | 3,187 | 2,510 | 1,954 | 1,514 | 1,197 | 1,009 | 818 | 660 | 553 | 397 | 274 | 159 | 92 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Tillabéri | NE006 | Ouallam | NE006009 | Dingazi | NE006009001 | 34,715 | 33,967 | 68,682 | 6,608 | 5,553 | 4,659 | 3,814 | 3,055 | 2,401 | 1,875 | 1,513 | 1,267 | 1,026 | 829 | 675 | 526 | 384 | 261 | 167 | 102 | 6,626 | 5,547 | 4,642 | 3,801 | 3,048 | 2,407 | 1,867 | 1,386 | 1,024 | 906 | 737 | 590 | 531 | 374 | 267 | 140 | 74 | 13,234 | 11,100 | 9,301 | 7,615 | 6,103 | 4,808 | 3,742 | 2,899 | 2,291 | 1,932 | 1,566 | 1,265 | 1,057 | 758 | 528 | 307 | 176 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Dosso | NE003 | Dogondoutchi | NE003003 | Dan-Kassari | NE003003001 | 61,616 | 60,034 | 121,650 | 11,729 | 9,856 | 8,269 | 6,772 | 5,422 | 4,261 | 3,327 | 2,685 | 2,251 | 1,821 | 1,470 | 1,197 | 934 | 681 | 462 | 297 | 182 | 11,711 | 9,804 | 8,205 | 6,717 | 5,387 | 4,252 | 3,300 | 2,450 | 1,812 | 1,602 | 1,303 | 1,042 | 938 | 661 | 473 | 246 | 131 | 23,440 | 19,660 | 16,474 | 13,489 | 10,809 | 8,513 | 6,627 | 5,135 | 4,063 | 3,423 | 2,773 | 2,239 | 1,872 | 1,342 | 935 | 543 | 313 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Tahoua | NE005 | Madaoua | NE005007 | Galma Koudawatché | NE005007003 | 44,284 | 44,112 | 88,396 | 8,428 | 7,082 | 5,940 | 4,867 | 3,896 | 3,061 | 2,390 | 1,931 | 1,621 | 1,311 | 1,058 | 861 | 671 | 490 | 332 | 214 | 131 | 8,605 | 7,204 | 6,030 | 4,935 | 3,957 | 3,125 | 2,425 | 1,801 | 1,331 | 1,177 | 958 | 766 | 689 | 485 | 347 | 181 | 96 | 17,033 | 14,286 | 11,970 | 9,802 | 7,853 | 6,186 | 4,815 | 3,732 | 2,952 | 2,488 | 2,016 | 1,627 | 1,360 | 975 | 679 | 395 | 227 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Maradi | NE004 | Guidan Roumdji | NE004005 | Guidan Sori | NE004005003 | 73,508 | 71,187 | 144,695 | 13,994 | 11,758 | 9,865 | 8,081 | 6,469 | 5,084 | 3,969 | 3,202 | 2,682 | 2,173 | 1,753 | 1,428 | 1,114 | 812 | 551 | 356 | 217 | 13,887 | 11,625 | 9,729 | 7,966 | 6,388 | 5,042 | 3,913 | 2,906 | 2,147 | 1,898 | 1,546 | 1,236 | 1,113 | 784 | 561 | 291 | 155 | 27,881 | 23,383 | 19,594 | 16,047 | 12,857 | 10,126 | 7,882 | 6,108 | 4,829 | 4,071 | 3,299 | 2,664 | 2,227 | 1,596 | 1,112 | 647 | 372 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Zinder | NE007 | Magaria | NE007006 | Kwaya | NE007006003 | 25,172 | 25,050 | 50,222 | 4,790 | 4,025 | 3,378 | 2,768 | 2,214 | 1,740 | 1,359 | 1,098 | 921 | 744 | 601 | 489 | 382 | 280 | 188 | 121 | 74 | 4,888 | 4,090 | 3,425 | 2,803 | 2,248 | 1,775 | 1,377 | 1,022 | 755 | 669 | 544 | 435 | 391 | 275 | 197 | 102 | 54 | 9,678 | 8,115 | 6,803 | 5,571 | 4,462 | 3,515 | 2,736 | 2,120 | 1,676 | 1,413 | 1,145 | 924 | 773 | 555 | 385 | 223 | 128 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Maradi | NE004 | Dakoro | NE004003 | Sabon Machi | NE004003011 | 28,208 | 27,318 | 55,526 | 5,371 | 4,512 | 3,785 | 3,101 | 2,482 | 1,950 | 1,522 | 1,230 | 1,030 | 833 | 673 | 549 | 428 | 311 | 211 | 137 | 83 | 5,329 | 4,462 | 3,733 | 3,056 | 2,452 | 1,934 | 1,503 | 1,115 | 824 | 730 | 593 | 474 | 427 | 301 | 215 | 111 | 59 | 10,700 | 8,974 | 7,518 | 6,157 | 4,934 | 3,884 | 3,025 | 2,345 | 1,854 | 1,563 | 1,266 | 1,023 | 855 | 612 | 426 | 248 | 142 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Tillabéri | NE006 | Kollo | NE006008 | Karma | NE006008004 | 68,842 | 67,353 | 136,195 | 13,105 | 11,012 | 9,239 | 7,567 | 6,058 | 4,761 | 3,718 | 2,999 | 2,514 | 2,035 | 1,643 | 1,338 | 1,043 | 760 | 515 | 332 | 203 | 13,140 | 11,000 | 9,205 | 7,536 | 6,044 | 4,770 | 3,702 | 2,750 | 2,032 | 1,797 | 1,462 | 1,169 | 1,051 | 742 | 530 | 277 | 146 | 26,245 | 22,012 | 18,444 | 15,103 | 12,102 | 9,531 | 7,420 | 5,749 | 4,546 | 3,832 | 3,105 | 2,507 | 2,094 | 1,502 | 1,045 | 609 | 349 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Maradi | NE004 | Ville de Maradi | NE004007 | Maradi I | NE004007001 | 94,135 | 94,714 | 188,849 | 19,318 | 15,361 | 12,920 | 11,408 | 8,206 | 6,223 | 4,770 | 3,514 | 2,971 | 2,549 | 1,848 | 1,467 | 1,176 | 912 | 582 | 395 | 515 | 20,431 | 16,285 | 13,560 | 11,964 | 8,374 | 5,778 | 4,145 | 3,164 | 2,682 | 2,212 | 1,708 | 1,381 | 1,045 | 773 | 503 | 307 | 402 | 39,749 | 31,646 | 26,480 | 23,372 | 16,580 | 12,001 | 8,915 | 6,678 | 5,653 | 4,761 | 3,556 | 2,848 | 2,221 | 1,685 | 1,085 | 702 | 917 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Maradi | NE004 | Tessaoua | NE004009 | Ourafane | NE004009006 | 108,060 | 104,644 | 212,704 | 20,570 | 17,285 | 14,502 | 11,878 | 9,509 | 7,473 | 5,834 | 4,708 | 3,944 | 3,195 | 2,577 | 2,099 | 1,638 | 1,196 | 811 | 523 | 318 | 20,415 | 17,089 | 14,304 | 11,709 | 9,391 | 7,412 | 5,752 | 4,272 | 3,156 | 2,791 | 2,272 | 1,816 | 1,634 | 1,152 | 824 | 427 | 228 | 40,985 | 34,374 | 28,806 | 23,587 | 18,900 | 14,885 | 11,586 | 8,980 | 7,100 | 5,986 | 4,849 | 3,915 | 3,272 | 2,348 | 1,635 | 950 | 546 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Maradi | NE004 | Dakoro | NE004003 | Dakoro | NE004003005 | 55,806 | 54,052 | 109,858 | 10,624 | 8,928 | 7,490 | 6,135 | 4,911 | 3,859 | 3,014 | 2,431 | 2,037 | 1,649 | 1,330 | 1,084 | 846 | 616 | 419 | 269 | 164 | 10,546 | 8,827 | 7,388 | 6,049 | 4,851 | 3,828 | 2,972 | 2,207 | 1,630 | 1,441 | 1,173 | 939 | 843 | 595 | 425 | 220 | 118 | 21,170 | 17,755 | 14,878 | 12,184 | 9,762 | 7,687 | 5,986 | 4,638 | 3,667 | 3,090 | 2,503 | 2,023 | 1,689 | 1,211 | 844 | 489 | 282 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Tillabéri | NE006 | Filingué | NE006006 | Filingué | NE006006001 | 71,870 | 70,308 | 142,178 | 13,680 | 11,495 | 9,645 | 7,900 | 6,324 | 4,970 | 3,881 | 3,132 | 2,626 | 2,124 | 1,715 | 1,396 | 1,090 | 794 | 538 | 348 | 212 | 13,718 | 11,481 | 9,609 | 7,866 | 6,309 | 4,980 | 3,864 | 2,870 | 2,121 | 1,876 | 1,527 | 1,221 | 1,099 | 774 | 553 | 287 | 153 | 27,398 | 22,976 | 19,254 | 15,766 | 12,633 | 9,950 | 7,745 | 6,002 | 4,747 | 4,000 | 3,242 | 2,617 | 2,189 | 1,568 | 1,091 | 635 | 365 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Maradi | NE004 | Mayahi | NE004008 | Guidan Amoumoune | NE004008003 | 69,140 | 66,953 | 136,093 | 13,162 | 11,059 | 9,279 | 7,601 | 6,083 | 4,781 | 3,734 | 3,012 | 2,523 | 2,044 | 1,649 | 1,343 | 1,048 | 765 | 519 | 334 | 204 | 13,062 | 10,934 | 9,151 | 7,491 | 6,009 | 4,743 | 3,680 | 2,733 | 2,019 | 1,786 | 1,454 | 1,163 | 1,045 | 737 | 527 | 273 | 146 | 26,224 | 21,993 | 18,430 | 15,092 | 12,092 | 9,524 | 7,414 | 5,745 | 4,542 | 3,830 | 3,103 | 2,506 | 2,093 | 1,502 | 1,046 | 607 | 350 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Zinder | NE007 | Kantché | NE007005 | Matamey | NE007005007 | 50,333 | 50,083 | 100,416 | 9,578 | 8,048 | 6,753 | 5,532 | 4,428 | 3,480 | 2,717 | 2,194 | 1,841 | 1,489 | 1,203 | 979 | 764 | 555 | 379 | 244 | 149 | 9,770 | 8,178 | 6,846 | 5,603 | 4,493 | 3,547 | 2,753 | 2,045 | 1,512 | 1,336 | 1,087 | 870 | 782 | 552 | 395 | 205 | 109 | 19,348 | 16,226 | 13,599 | 11,135 | 8,921 | 7,027 | 5,470 | 4,239 | 3,353 | 2,825 | 2,290 | 1,849 | 1,546 | 1,107 | 774 | 449 | 258 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Tahoua | NE005 | Keita | NE005006 | Keita | NE005006003 | 52,056 | 51,852 | 103,908 | 9,907 | 8,324 | 6,985 | 5,720 | 4,580 | 3,598 | 2,810 | 2,270 | 1,904 | 1,541 | 1,243 | 1,013 | 789 | 576 | 390 | 252 | 154 | 10,116 | 8,468 | 7,087 | 5,802 | 4,652 | 3,673 | 2,850 | 2,116 | 1,564 | 1,384 | 1,126 | 900 | 810 | 570 | 409 | 212 | 113 | 20,023 | 16,792 | 14,072 | 11,522 | 9,232 | 7,271 | 5,660 | 4,386 | 3,468 | 2,925 | 2,369 | 1,913 | 1,599 | 1,146 | 799 | 464 | 267 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Maradi | NE004 | Madarounfa | NE004006 | Madarounfa | NE004006004 | 56,308 | 54,532 | 110,840 | 10,719 | 9,007 | 7,557 | 6,189 | 4,955 | 3,894 | 3,041 | 2,453 | 2,055 | 1,664 | 1,344 | 1,094 | 854 | 622 | 422 | 272 | 166 | 10,639 | 8,905 | 7,454 | 6,100 | 4,893 | 3,864 | 2,998 | 2,225 | 1,644 | 1,455 | 1,184 | 947 | 853 | 599 | 429 | 224 | 119 | 21,358 | 17,912 | 15,011 | 12,289 | 9,848 | 7,758 | 6,039 | 4,678 | 3,699 | 3,119 | 2,528 | 2,041 | 1,707 | 1,221 | 851 | 496 | 285 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Tillabéri | NE006 | Say | NE006010 | Ouro Guéladjo | NE006010001 | 21,501 | 21,035 | 42,536 | 4,092 | 3,440 | 2,885 | 2,362 | 1,893 | 1,487 | 1,161 | 938 | 785 | 636 | 513 | 418 | 326 | 237 | 161 | 104 | 63 | 4,103 | 3,435 | 2,876 | 2,353 | 1,887 | 1,489 | 1,156 | 860 | 634 | 561 | 457 | 366 | 329 | 231 | 165 | 87 | 46 | 8,195 | 6,875 | 5,761 | 4,715 | 3,780 | 2,976 | 2,317 | 1,798 | 1,419 | 1,197 | 970 | 784 | 655 | 468 | 326 | 191 | 109 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Maradi | NE004 | Guidan Roumdji | NE004005 | Tibiri | NE004005005 | 98,617 | 95,500 | 194,117 | 18,773 | 15,775 | 13,235 | 10,839 | 8,679 | 6,819 | 5,326 | 4,296 | 3,599 | 2,915 | 2,352 | 1,915 | 1,495 | 1,091 | 741 | 476 | 291 | 18,633 | 15,595 | 13,054 | 10,685 | 8,569 | 6,764 | 5,249 | 3,898 | 2,881 | 2,546 | 2,075 | 1,658 | 1,491 | 1,051 | 752 | 391 | 208 | 37,406 | 31,370 | 26,289 | 21,524 | 17,248 | 13,583 | 10,575 | 8,194 | 6,480 | 5,461 | 4,427 | 3,573 | 2,986 | 2,142 | 1,493 | 867 | 499 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Zinder | NE007 | Takeita | NE007008 | Dakoussa | NE007008001 | 47,846 | 47,606 | 95,452 | 9,105 | 7,650 | 6,420 | 5,258 | 4,209 | 3,308 | 2,584 | 2,086 | 1,751 | 1,416 | 1,143 | 931 | 725 | 529 | 358 | 232 | 141 | 9,287 | 7,775 | 6,507 | 5,326 | 4,272 | 3,372 | 2,617 | 1,942 | 1,437 | 1,270 | 1,033 | 828 | 744 | 524 | 374 | 194 | 104 | 18,392 | 15,425 | 12,927 | 10,584 | 8,481 | 6,680 | 5,201 | 4,028 | 3,188 | 2,686 | 2,176 | 1,759 | 1,469 | 1,053 | 732 | 426 | 245 | HDX | 2026-04-04 |
2,024 | NER | Niger (the) | NE | Dosso | NE003 | Tibiri | NE003008 | Tibiri | NE003008004 | 61,162 | 59,592 | 120,754 | 11,642 | 9,783 | 8,208 | 6,722 | 5,383 | 4,229 | 3,303 | 2,665 | 2,232 | 1,808 | 1,459 | 1,188 | 927 | 676 | 460 | 297 | 180 | 11,627 | 9,732 | 8,145 | 6,667 | 5,348 | 4,221 | 3,277 | 2,432 | 1,797 | 1,590 | 1,294 | 1,034 | 931 | 656 | 468 | 243 | 130 | 23,269 | 19,515 | 16,353 | 13,389 | 10,731 | 8,450 | 6,580 | 5,097 | 4,029 | 3,398 | 2,753 | 2,222 | 1,858 | 1,332 | 928 | 540 | 310 | HDX | 2026-04-04 |
