Datasets:
unnamed_0 int64 1 405 | m_code stringlengths 10 13 | rainfallme float64 0 397 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-06 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|
395 | MZ011414407 | 95.75 | HDX | 2026-04-06 |
3 | MZ001202004 | 3.333333 | HDX | 2026-04-06 |
18 | MZ001205018 | 25.45 | HDX | 2026-04-06 |
131 | MZ004603131 | 34.176471 | HDX | 2026-04-06 |
118 | MZ003809118 | 351.69 | HDX | 2026-04-06 |
329 | MZ010504340 | 37.368421 | HDX | 2026-04-06 |
63 | MZ002906063 | 25.7 | HDX | 2026-04-06 |
282 | MZ008112292 | 5.281081 | HDX | 2026-04-06 |
211 | MZ007311219 | 37.544615 | HDX | 2026-04-06 |
383 | MZ011410394 | 38.378723 | HDX | 2026-04-06 |
93 | MZ002911094 | 57.76129 | HDX | 2026-04-06 |
238 | MZ007317246 | 0 | HDX | 2026-04-06 |
108 | MZ003805109 | 43.165517 | HDX | 2026-04-06 |
397 | MZ011415409 | 9.640741 | HDX | 2026-04-06 |
223 | MZ007310231 | 1.571429 | HDX | 2026-04-06 |
181 | MZ0051006189 | 7.970588 | HDX | 2026-04-06 |
250 | MZ007321258 | 2.610526 | HDX | 2026-04-06 |
379 | MZ011409390 | 41.704 | HDX | 2026-04-06 |
261 | MZ008103271 | 12.0875 | HDX | 2026-04-06 |
219 | MZ007312227 | 6.561111 | HDX | 2026-04-06 |
75 | MZ002904075 | 56.609412 | HDX | 2026-04-06 |
110 | MZ003806110 | 305.775 | HDX | 2026-04-06 |
113 | MZ003807113 | 208.671429 | HDX | 2026-04-06 |
16 | MZ001206017 | 1.480952 | HDX | 2026-04-06 |
66 | MZ002906066 | 28.991667 | HDX | 2026-04-06 |
272 | MZ008107282 | 10.521429 | HDX | 2026-04-06 |
7 | MZ001203008 | 13.96 | HDX | 2026-04-06 |
19 | MZ001217019 | 4.744444 | HDX | 2026-04-06 |
176 | MZ0051005184 | 25.625 | HDX | 2026-04-06 |
360 | MZ011402371 | 9.35 | HDX | 2026-04-06 |
354 | MZ010512365 | 47.627273 | HDX | 2026-04-06 |
314 | MZ009709325 | 173.60678 | HDX | 2026-04-06 |
299 | MZ009703309 | 29.39375 | HDX | 2026-04-06 |
297 | MZ009703307 | 24.325 | HDX | 2026-04-06 |
392 | MZ011413404 | 39.38 | HDX | 2026-04-06 |
302 | MZ009704312 | 25.551852 | HDX | 2026-04-06 |
60 | MZ002902061 | 34.166667 | HDX | 2026-04-06 |
79 | MZ002907079 | 69.952381 | HDX | 2026-04-06 |
289 | MZ008115299 | 3.211538 | HDX | 2026-04-06 |
227 | MZ007304239 | 0 | HDX | 2026-04-06 |
304 | MZ009705314 | 28.353571 | HDX | 2026-04-06 |
158 | MZ004610161 | 61.921875 | HDX | 2026-04-06 |
109 | MZ0038061102 | 223.661017 | HDX | 2026-04-06 |
17 | MZ0012050182 | 5.785714 | HDX | 2026-04-06 |
237 | MZ007316245 | 7.845455 | HDX | 2026-04-06 |
24 | MZ001209024 | 14.705 | HDX | 2026-04-06 |
332 | MZ010501343 | 46.9 | HDX | 2026-04-06 |
148 | MZ004607150 | 29.34 | HDX | 2026-04-06 |
364 | MZ011404375 | 6.094545 | HDX | 2026-04-06 |
157 | MZ004609160 | 37.208696 | HDX | 2026-04-06 |
165 | MZ0051003172 | 48.89375 | HDX | 2026-04-06 |
248 | MZ007320256 | 3.770588 | HDX | 2026-04-06 |
278 | MZ008110287 | 7.382759 | HDX | 2026-04-06 |
119 | MZ003811119 | 317.174286 | HDX | 2026-04-06 |
196 | MZ007305204 | 1.164286 | HDX | 2026-04-06 |
220 | MZ007313228 | 0.304545 | HDX | 2026-04-06 |
228 | MZ007304236 | 0 | HDX | 2026-04-06 |
152 | MZ004608155 | 108.955556 | HDX | 2026-04-06 |
312 | MZ009807322 | 19.922222 | HDX | 2026-04-06 |
36 | MZ001211036 | 15.994444 | HDX | 2026-04-06 |
139 | MZ004604139 | 59.863636 | HDX | 2026-04-06 |
296 | MZ009702306 | 97.366667 | HDX | 2026-04-06 |
316 | MZ009710327 | 20.432353 | HDX | 2026-04-06 |
198 | MZ007306206 | 2.306061 | HDX | 2026-04-06 |
229 | MZ007314237 | 0.016 | HDX | 2026-04-06 |
59 | MZ002902060 | 33.118182 | HDX | 2026-04-06 |
111 | MZ003807111 | 127.153846 | HDX | 2026-04-06 |
358 | MZ010513369 | 33.366129 | HDX | 2026-04-06 |
175 | MZ0051005183 | 50.2625 | HDX | 2026-04-06 |
6 | MZ001203007 | 14.675 | HDX | 2026-04-06 |
384 | MZ011410395 | 10.866038 | HDX | 2026-04-06 |
321 | MZ009712332 | 26.1625 | HDX | 2026-04-06 |
150 | MZ004607152 | 31.226667 | HDX | 2026-04-06 |
10 | MZ001204011 | 9.120833 | HDX | 2026-04-06 |
194 | MZ007319202 | 5.784211 | HDX | 2026-04-06 |
103 | MZ004605104 | 268.930631 | HDX | 2026-04-06 |
81 | MZ002908082 | 109.076471 | HDX | 2026-04-06 |
208 | MZ007309216 | 2.98 | HDX | 2026-04-06 |
247 | MZ007320255 | 2.766667 | HDX | 2026-04-06 |
381 | MZ011409392 | 63.386957 | HDX | 2026-04-06 |
210 | MZ007309218 | 0.052174 | HDX | 2026-04-06 |
244 | MZ007303252 | 8.311111 | HDX | 2026-04-06 |
349 | MZ010510360 | 55.873529 | HDX | 2026-04-06 |
167 | MZ0051003175 | 51.56 | HDX | 2026-04-06 |
89 | MZ002909089 | 31.95 | HDX | 2026-04-06 |
193 | MZ007319201 | 2.858824 | HDX | 2026-04-06 |
163 | MZ00611166 | 5.784615 | HDX | 2026-04-06 |
147 | MZ004607149 | 26.864286 | HDX | 2026-04-06 |
233 | MZ007315241 | 9.231579 | HDX | 2026-04-06 |
92 | MZ002910093 | 234.529577 | HDX | 2026-04-06 |
69 | MZ002903069 | 48.677273 | HDX | 2026-04-06 |
123 | MZ003812123 | 141.761905 | HDX | 2026-04-06 |
96 | MZ002912097 | 46.872727 | HDX | 2026-04-06 |
143 | MZ004605144 | 240.356 | HDX | 2026-04-06 |
387 | MZ011411398 | 6.293333 | HDX | 2026-04-06 |
97 | MZ002912098 | 45.025 | HDX | 2026-04-06 |
377 | MZ011408388 | 37.915385 | HDX | 2026-04-06 |
68 | MZ002903068 | 19.092857 | HDX | 2026-04-06 |
23 | MZ001208023 | 12.505263 | HDX | 2026-04-06 |
37 | MZ001212037 | 13.364286 | HDX | 2026-04-06 |
Cyclone Dineo - Windspeeds and rainfall
Publisher: Netherlands Red Cross - 510 · Source: HDX · License: cc-by · Updated: 2024-06-06
Abstract
Dataset contains windspeeds in miles per hour.
Each row in this dataset represents tabular records. Data was last updated on HDX on 2024-06-06. Geographic scope: MOZ.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Climate and environment |
| Unit of observation | Tabular records |
| Rows (total) | 406 |
| Columns | 5 (2 numeric, 3 categorical, 0 datetime) |
| Train split | 324 rows |
| Test split | 81 rows |
| Geographic scope | MOZ |
| Publisher | Netherlands Red Cross - 510 |
| HDX last updated | 2024-06-06 |
Variables
Outcome / Measurement — rainfallme (range 0.0–396.9514).
Identifier / Metadata — unnamed_0 (range 0.0–405.0), m_code (MZ001202001, MZ008108277, MZ008109286), esa_source (HDX), esa_processed (2026-04-06).
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-cyclone-dineo-windspeeds")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
unnamed_0 |
int64 | 0.0% | 0.0 – 405.0 (mean 202.5) |
m_code |
object | 0.0% | MZ001202001, MZ008108277, MZ008109286 |
rainfallme |
float64 | 0.0% | 0.0 – 396.9514 (mean 44.2003) |
esa_source |
object | 0.0% | HDX |
esa_processed |
object | 0.0% | 2026-04-06 |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
unnamed_0 |
0.0 | 405.0 | 202.5 | 202.5 |
rainfallme |
0.0 | 396.9514 | 44.2003 | 24.9235 |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from Netherlands Red Cross - 510 and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_africa_cyclone_dineo_windspeeds,
title = {Cyclone Dineo - Windspeeds and rainfall},
author = {Netherlands Red Cross - 510},
year = {2024},
url = {https://data.humdata.org/dataset/cyclone-dineo-windspeeds},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 52