Datasets:
unnamed_0 int64 0 1.58k | p_code stringlengths 11 11 | rainfallme float64 4.95 523 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-06 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|
277 | MDG12118150 | 138 | HDX | 2026-04-06 |
1,226 | MDG51507190 | 78.42 | HDX | 2026-04-06 |
1,450 | MDG72711079 | 385.725 | HDX | 2026-04-06 |
1,517 | MDG72716110 | 193.7 | HDX | 2026-04-06 |
236 | MDG12116030 | 107 | HDX | 2026-04-06 |
1,170 | MDG51503030 | 59.716667 | HDX | 2026-04-06 |
1,318 | MDG53515115 | 158.98 | HDX | 2026-04-06 |
1,519 | MDG72716170 | 191.3875 | HDX | 2026-04-06 |
486 | MDG23210370 | 227.95 | HDX | 2026-04-06 |
1,142 | MDG44421233 | 97.77 | HDX | 2026-04-06 |
208 | MDG13113190 | 93.214286 | HDX | 2026-04-06 |
428 | MDG23209070 | 273.333333 | HDX | 2026-04-06 |
1,348 | MDG52516170 | 155.982353 | HDX | 2026-04-06 |
462 | MDG23210151 | 210.65 | HDX | 2026-04-06 |
58 | MDG13105010 | 147.05 | HDX | 2026-04-06 |
367 | MDG21205170 | 142.316667 | HDX | 2026-04-06 |
576 | MDG25214151 | 245.4 | HDX | 2026-04-06 |
482 | MDG23210330 | 234.3 | HDX | 2026-04-06 |
1,445 | MDG72710250 | 405.633333 | HDX | 2026-04-06 |
1,252 | MDG54510031 | 26.766667 | HDX | 2026-04-06 |
792 | MDG31308030 | 321.83 | HDX | 2026-04-06 |
1,273 | MDG54511110 | 46.854545 | HDX | 2026-04-06 |
950 | MDG43404070 | 60.076 | HDX | 2026-04-06 |
916 | MDG33317012 | 280.95 | HDX | 2026-04-06 |
292 | MDG14119032 | 103.966667 | HDX | 2026-04-06 |
1,417 | MDG51520170 | 19.275 | HDX | 2026-04-06 |
1,214 | MDG51506312 | 125.1 | HDX | 2026-04-06 |
905 | MDG32315150 | 329.375 | HDX | 2026-04-06 |
774 | MDG31307052 | 304 | HDX | 2026-04-06 |
233 | MDG11115150 | 225.775 | HDX | 2026-04-06 |
1,094 | MDG42414132 | 422.785714 | HDX | 2026-04-06 |
196 | MDG13113011 | 101.971429 | HDX | 2026-04-06 |
1,280 | MDG51512030 | 55.2 | HDX | 2026-04-06 |
1,325 | MDG53515192 | 205.88 | HDX | 2026-04-06 |
81 | MDG11106012 | 298.88 | HDX | 2026-04-06 |
1,475 | MDG72712050 | 406.666667 | HDX | 2026-04-06 |
420 | MDG21208251 | 104.725 | HDX | 2026-04-06 |
1,216 | MDG51506330 | 130.021429 | HDX | 2026-04-06 |
111 | MDG11107170 | 255.933333 | HDX | 2026-04-06 |
1,343 | MDG52516111 | 130.690909 | HDX | 2026-04-06 |
865 | MDG33313112 | 186.8 | HDX | 2026-04-06 |
1,333 | MDG52516013 | 138.533333 | HDX | 2026-04-06 |
1,018 | MDG42409172 | 161.65 | HDX | 2026-04-06 |
1,331 | MDG52516011 | 130.828571 | HDX | 2026-04-06 |
798 | MDG31308150 | 366.816667 | HDX | 2026-04-06 |
1,416 | MDG51520150 | 35.95 | HDX | 2026-04-06 |
310 | MDG21201005 | 144.833333 | HDX | 2026-04-06 |
1,210 | MDG51506252 | 115.44 | HDX | 2026-04-06 |
936 | MDG44402012 | 64.353846 | HDX | 2026-04-06 |
589 | MDG25214312 | 243.244444 | HDX | 2026-04-06 |
759 | MDG31306110 | 337.87 | HDX | 2026-04-06 |
1,169 | MDG51503012 | 75.388889 | HDX | 2026-04-06 |
1,335 | MDG52516031 | 124.515385 | HDX | 2026-04-06 |
413 | MDG21208130 | 174.8 | HDX | 2026-04-06 |
1,565 | MDG71719232 | 342.357143 | HDX | 2026-04-06 |
1,078 | MDG42413090 | 227.4 | HDX | 2026-04-06 |
1,388 | MDG52518290 | 131.242857 | HDX | 2026-04-06 |
767 | MDG31306251 | 346.15 | HDX | 2026-04-06 |
1,512 | MDG71715009 | 255.725 | HDX | 2026-04-06 |
1,336 | MDG52516032 | 133.8 | HDX | 2026-04-06 |
597 | MDG25215051 | 206.776923 | HDX | 2026-04-06 |
692 | MDG21224270 | 121.542857 | HDX | 2026-04-06 |
1,462 | MDG72711350 | 340.175 | HDX | 2026-04-06 |
788 | MDG31307230 | 358.88 | HDX | 2026-04-06 |
1,107 | MDG41415050 | 84.445833 | HDX | 2026-04-06 |
1,525 | MDG72716270 | 286.4 | HDX | 2026-04-06 |
327 | MDG22203110 | 142.75 | HDX | 2026-04-06 |
254 | MDG11117190 | 203.1 | HDX | 2026-04-06 |
322 | MDG22203010 | 141.4 | HDX | 2026-04-06 |
1,200 | MDG51506112 | 77.7 | HDX | 2026-04-06 |
810 | MDG31309132 | 326.333333 | HDX | 2026-04-06 |
614 | MDG24216210 | 141.82 | HDX | 2026-04-06 |
1,296 | MDG52514011 | 143.063158 | HDX | 2026-04-06 |
918 | MDG33317032 | 327.216667 | HDX | 2026-04-06 |
939 | MDG44402071 | 77.083871 | HDX | 2026-04-06 |
1,340 | MDG52516072 | 148.425 | HDX | 2026-04-06 |
660 | MDG24221030 | 162.338889 | HDX | 2026-04-06 |
86 | MDG11106110 | 277.633333 | HDX | 2026-04-06 |
1,110 | MDG41415091 | 111.85 | HDX | 2026-04-06 |
1,493 | MDG71713032 | 285.55 | HDX | 2026-04-06 |
365 | MDG21205130 | 141.3 | HDX | 2026-04-06 |
265 | MDG11117390 | 197.133333 | HDX | 2026-04-06 |
287 | MDG12118332 | 132.166667 | HDX | 2026-04-06 |
1,561 | MDG71719173 | 364.466667 | HDX | 2026-04-06 |
358 | MDG21205010 | 109.5 | HDX | 2026-04-06 |
1,429 | MDG51521031 | 131.691304 | HDX | 2026-04-06 |
1,188 | MDG51505071 | 62.966667 | HDX | 2026-04-06 |
1,471 | MDG72711510 | 321.733333 | HDX | 2026-04-06 |
583 | MDG25214230 | 277.783333 | HDX | 2026-04-06 |
493 | MDG23210472 | 198.05 | HDX | 2026-04-06 |
811 | MDG31309150 | 310.1 | HDX | 2026-04-06 |
221 | MDG12114230 | 170.225 | HDX | 2026-04-06 |
113 | MDG11107211 | 169.74 | HDX | 2026-04-06 |
1,270 | MDG54511072 | 47.55 | HDX | 2026-04-06 |
1,374 | MDG52518070 | 131.5 | HDX | 2026-04-06 |
174 | MDG14111190 | 84.9 | HDX | 2026-04-06 |
490 | MDG23210451 | 197.6 | HDX | 2026-04-06 |
1,307 | MDG53515033 | 189.625 | HDX | 2026-04-06 |
429 | MDG23209090 | 268.8 | HDX | 2026-04-06 |
1,237 | MDG54508179 | 10.416667 | HDX | 2026-04-06 |
Cyclone Enawo - Madagascar - windspeed, track and rainfall
Publisher: Netherlands Red Cross - 510 · Source: HDX · License: cc-by · Updated: 2023-10-18
Abstract
Please note that the windspeed and track dataset only covers the part where the this was still a tropical cyclone. For explanation see below caveats. Due to this we will not release a priority index, since windspeed data is missing for most of the country.
Dataset of windspeed and track was kindly provided by University College London.
The rainfall data is calculated based on GPM. It is the accumulated rainfall from March 6th midnight to March 10th 10:00am Madagascar time.
Each row in this dataset represents tabular records. Data was last updated on HDX on 2023-10-18. Geographic scope: MDG.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Climate and environment |
| Unit of observation | Tabular records |
| Rows (total) | 1,578 |
| Columns | 5 (2 numeric, 3 categorical, 0 datetime) |
| Train split | 1,262 rows |
| Test split | 315 rows |
| Geographic scope | MDG |
| Publisher | Netherlands Red Cross - 510 |
| HDX last updated | 2023-10-18 |
Variables
Outcome / Measurement — rainfallme (range 4.9455–522.65).
Identifier / Metadata — unnamed_0 (range 0.0–1577.0), p_code (MDG11101001, MDG42411190, MDG42411150), esa_source (HDX), esa_processed (2026-04-06).
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-cyclone-enawo-madagascar-windspeed-track-and-rainfall")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
unnamed_0 |
int64 | 0.0% | 0.0 – 1577.0 (mean 788.5) |
p_code |
object | 0.0% | MDG11101001, MDG42411190, MDG42411150 |
rainfallme |
float64 | 0.0% | 4.9455 – 522.65 (mean 191.0401) |
esa_source |
object | 0.0% | HDX |
esa_processed |
object | 0.0% | 2026-04-06 |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
unnamed_0 |
0.0 | 1577.0 | 788.5 | 788.5 |
rainfallme |
4.9455 | 522.65 | 191.0401 | 180.6107 |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from Netherlands Red Cross - 510 and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_africa_cyclone_enawo_madagascar_windspeed_track_and_rainfall,
title = {Cyclone Enawo - Madagascar - windspeed, track and rainfall},
author = {Netherlands Red Cross - 510},
year = {2023},
url = {https://data.humdata.org/dataset/cyclone-enawo-madagascar-windspeed-track-and-rainfall},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 90