Africa · Cyber Threat Intelligence
Collection
A curated collection of machine-learning ready datasets for cybersecurity threat detection, intelligence, and research. • 42 items • Updated
record_id large_string | country large_string | facility_type large_string | healthcare_system large_string | medical_device large_string | threat_vector large_string | has_firewall int64 | has_ids int64 | has_antivirus int64 | encryption_at_rest int64 | encryption_in_transit int64 | has_backup int64 | backup_tested int64 | mfa_enabled int64 | password_policy large_string | access_control large_string | is_public_facing int64 | has_waf int64 | has_logging int64 | has_monitoring int64 | has_dlp int64 | is_medical_device_exposed int64 | default_credentials int64 | unpatched_os int64 | unpatched_app int64 | eol_system int64 | patient_records_exposed int64 | staff_count int64 | connected_devices int64 | has_ciso int64 | security_budget_pct float64 | last_audit_days int64 | incident_count_12m int64 | label int64 | is_synthetic int64 | network_defense int64 | full_encryption int64 | no_encryption int64 | partial_encryption int64 | has_valid_backup int64 | backup_score int64 | password_strength int64 | access_control_level int64 | strong_access int64 | public_secure int64 | exposed_public_no_waf int64 | observability_score int64 | device_risk int64 | patching_deficit int64 | is_unpatched int64 | has_data_exposure int64 | massive_exposure int64 | exposure_per_staff float64 | exposure_per_device float64 | is_large_facility int64 | is_small_facility int64 | devices_per_staff float64 | low_budget int64 | audit_overdue int64 | very_overdue int64 | has_incidents int64 | many_incidents int64 | is_public_hospital int64 | is_private_hospital int64 | is_clinic int64 | is_telemedicine int64 | is_medical_lab int64 | is_pharmacy int64 | is_teaching_hospital int64 | is_community_center int64 | is_specialized int64 | is_openmrs int64 | is_dhis2 int64 | is_ihris int64 | is_mhealth int64 | is_emr int64 | is_telemedicine_app int64 | is_pacs int64 | threat_ransomware int64 | threat_breach int64 | threat_device_hijack int64 | threat_insider int64 | threat_supply_chain int64 | threat_phishing int64 | threat_ddos int64 | threat_credential int64 | threat_unpatched int64 | threat_misconfig int64 | threat_none int64 | is_west_africa int64 | is_east_africa int64 | is_southern_africa int64 | is_north_africa int64 | is_central_africa int64 | is_anglophone int64 | is_francophone int64 | is_lusophone int64 | security_posture_score float64 | vulnerability_score float64 | impact_score float64 | healthcare_risk_score float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC001501 | Algeria | Pharmacy Chain | eHealth Portal | Dialysis Machine | credential_theft | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | weak | none | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,692 | 525 | 13 | 0 | 1.3 | 685 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 191.79 | 7,745.54 | 1 | 0 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 15 | 15.01 | 13.1 |
REC002586 | Algeria | Regional Health Center | Hospital Management System | Ventilator | ransomware | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | medium | role_based | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,740 | 308 | 463 | 0 | 0.93 | 519 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 271.88 | 180.86 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 8.84 | 7.44 |
REC002653 | Zimbabwe | Teaching Hospital | iHRIS | Ultrasound | device_hijack | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | medium | role_based | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36,533 | 1,146 | 228 | 0 | 1.36 | 679 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 31.88 | 160.23 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 14 | 9.37 | 10.45 |
REC001055 | Mali | Regional Health Center | iHRIS | Dialysis Machine | device_hijack | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | medium | role_based | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103,574 | 1,294 | 462 | 0 | 1.72 | 1,775 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.04 | 224.19 | 1 | 0 | 0.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15.04 | 10.42 |
REC000705 | Egypt | Clinic | Patient Portal | CT Scanner | device_hijack | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | medium | role_based | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41,892 | 1,639 | 318 | 0 | 0.26 | 1,835 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25.56 | 131.74 | 1 | 0 | 0.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 13 | 9.42 | 9.87 |
REC000106 | Ethiopia | Pharmacy Chain | iHRIS | Infusion Pump | data_breach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | weak | role_based | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405,447 | 215 | 467 | 1 | 1.35 | 736 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,885.8 | 868.19 | 0 | 0 | 2.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 17.05 | 11.62 |
REC000589 | Egypt | Private Hospital | DHIS2 | Blood Gas Analyzer | credential_theft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | weak | role_based | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43,969 | 1,885 | 394 | 1 | 1.52 | 1,517 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23.33 | 111.6 | 1 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9.44 | 8.78 |
REC002468 | Kenya | Private Hospital | mHealth Platform | Ultrasound | insider_threat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | weak | role_based | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120,776 | 6 | 394 | 0 | 0.03 | 1,774 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20,129.33 | 306.54 | 0 | 1 | 65.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 14.21 | 15.28 |
REC002413 | Tanzania | Private Hospital | Hospital Management System | Blood Gas Analyzer | insider_threat | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | weak | none | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 464,995 | 1,854 | 125 | 0 | 1.32 | 2,000 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 250.81 | 3,719.96 | 1 | 0 | 0.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 9 | 18.65 | 11.76 |
REC001600 | Uganda | Specialized Hospital | Patient Portal | Ultrasound | credential_theft | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | weak | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 309,056 | 1,148 | 321 | 0 | 0.36 | 811 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 269.21 | 962.79 | 1 | 0 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 17.09 | 14.84 |
REC002464 | Kenya | Community Health Center | DHIS2 | Blood Gas Analyzer | device_hijack | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | medium | role_based | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16,331 | 1,563 | 327 | 0 | 1.18 | 1,036 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.45 | 49.94 | 1 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 9.16 | 10.26 |
REC000228 | Senegal | Community Health Center | OpenMRS | Infusion Pump | ddos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | weak | none | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 339,829 | 1,149 | 370 | 0 | 1.12 | 919 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 295.76 | 918.46 | 1 | 0 | 0.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 12 | 14.4 | 11.66 |
REC000915 | Uganda | Private Hospital | PACS | X-Ray Machine | supply_chain | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | weak | role_based | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 295,226 | 1,661 | 203 | 0 | 0.32 | 836 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 177.74 | 1,454.32 | 1 | 0 | 0.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 16.95 | 13.78 |
REC000794 | Cote d'Ivoire | Regional Health Center | EMR System | Ultrasound | misconfiguration | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | weak | role_based | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 248,651 | 414 | 305 | 0 | 1.48 | 1,170 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 600.61 | 815.25 | 0 | 0 | 0.74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 9 | 15.49 | 11.5 |
REC003021 | Zambia | Telemedicine Platform | OpenMRS | Ventilator | ddos | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | medium | none | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 469,238 | 437 | 57 | 0 | 0.01 | 1,726 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,073.77 | 8,232.25 | 0 | 0 | 0.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 17.69 | 16.28 |
REC003543 | Senegal | Community Health Center | Patient Portal | MRI Scanner | credential_theft | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | medium | role_based | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15,100 | 1,990 | 73 | 0 | 1.15 | 1,399 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.59 | 206.85 | 1 | 0 | 0.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9.15 | 7.46 |
REC001073 | Senegal | Medical Lab | Telemedicine App | MRI Scanner | unpatched_system | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | medium | role_based | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 275,855 | 455 | 405 | 0 | 0.05 | 1,688 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 606.27 | 681.12 | 0 | 0 | 0.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.5 | 5 | 12.76 | 7.2 |
REC003351 | Egypt | Teaching Hospital | Patient Portal | Patient Monitor | data_breach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | weak | role_based | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 183,344 | 1,633 | 373 | 0 | 1.43 | 1,928 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 112.27 | 491.54 | 1 | 0 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15.83 | 12.93 |
REC001744 | Mozambique | Regional Health Center | Hospital Management System | Patient Monitor | device_hijack | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | medium | none | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 372,657 | 1,572 | 336 | 0 | 1.82 | 988 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 237.06 | 1,109.1 | 1 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17.73 | 13.29 |
REC001084 | Botswana | Teaching Hospital | mHealth Platform | ECG Machine | credential_theft | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | weak | none | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 89,244 | 1,893 | 57 | 0 | 0.57 | 676 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47.14 | 1,565.68 | 1 | 0 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9.89 | 9.16 |
REC000926 | Nigeria | Medical Lab | Lab Information System | ECG Machine | device_hijack | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | weak | none | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 495,272 | 478 | 388 | 0 | 1.4 | 1,757 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,036.13 | 1,276.47 | 0 | 0 | 0.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17.95 | 14.78 |
REC003049 | Zambia | Teaching Hospital | PACS | Ultrasound | data_breach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | medium | role_based | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 489,742 | 1,803 | 87 | 1 | 0.64 | 1,852 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 271.63 | 5,629.22 | 1 | 0 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 18 | 15.9 | 14.66 |
REC001117 | Zambia | Private Hospital | PACS | Blood Gas Analyzer | ransomware | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | weak | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 314,118 | 979 | 467 | 0 | 1.82 | 1,283 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 320.86 | 672.63 | 1 | 0 | 0.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 17.14 | 15.46 |
REC000642 | Mali | Medical Lab | iHRIS | Blood Gas Analyzer | ddos | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | weak | role_based | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 471,642 | 1,135 | 338 | 0 | 0.35 | 1,081 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 415.54 | 1,395.39 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18.72 | 11.89 |
REC004767 | South Africa | Specialized Hospital | iHRIS | Ultrasound | supply_chain | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | weak | role_based | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 189,639 | 1,016 | 108 | 0 | 0.69 | 1,229 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 186.65 | 1,755.92 | 1 | 0 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 11 | 15.9 | 11.66 |
REC000501 | Egypt | Clinic | PACS | CT Scanner | ransomware | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | weak | role_based | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44,569 | 1,820 | 199 | 0 | 0.35 | 1,778 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24.49 | 223.96 | 1 | 0 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 9.45 | 10.58 |
REC004066 | Senegal | Community Health Center | Hospital Management System | Ultrasound | misconfiguration | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | weak | role_based | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24,408 | 495 | 41 | 0 | 1.69 | 1,217 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49.31 | 595.32 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8.24 | 7.7 |
REC000333 | Cote d'Ivoire | Medical Lab | eHealth Portal | Dialysis Machine | unpatched_system | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | weak | none | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 423,806 | 1,795 | 15 | 0 | 1.35 | 1,996 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 236.1 | 28,253.73 | 1 | 0 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15.24 | 14.1 |
