ip_id large_string | ip_address large_string | threat_category large_string | threat_actor large_string | target_country large_string | target_sector large_string | intel_source large_string | first_seen large_string | last_seen large_string | days_active int64 | confidence large_string | severity large_string | reports_count int64 | distinct_ports_targeted int64 | distinct_countries_targeted int64 | is_tor_exit int64 | is_vpn int64 | is_proxy int64 | has_malware_hash int64 | has_associated_domain int64 | label int64 | is_synthetic int64 | is_african_ip int64 | first_octet int64 | second_octet int64 | severity_numeric int64 | confidence_numeric int64 | is_high_severity int64 | is_critical int64 | is_high_confidence int64 | is_recent int64 | is_long_active int64 | is_very_long_active int64 | has_reports int64 | high_reports int64 | very_high_reports int64 | ports_high int64 | countries_high int64 | is_anonymized int64 | has_indicators int64 | is_c2 int64 | is_phishing_host int64 | is_malware_dist int64 | is_brute_force int64 | is_ddos int64 | is_scanning int64 | is_proxy_cat int64 | is_cryptominer int64 | is_ransomware_node int64 | is_spam int64 | is_credential_stuffing int64 | is_exfiltration int64 | is_apt_infra int64 | is_botnet int64 | is_exploit_host int64 | is_none int64 | known_actor int64 | apt_actor int64 | african_actor int64 | targets_africa int64 | target_sector_risky int64 | from_commercial int64 | from_osint int64 | from_african_cert int64 | threat_volume_score float64 | infrastructure_risk int64 | target_risk_score int64 | reputation_score float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP003891 | 212.142.45.125 | Exploit Host | Silence Group | Uganda | Education | GreyNoise | 2025-12-25 | 2026-04-29 | 126 | high | low | 147 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 212 | 142 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.7 | 6 | 4 | 17.15 |
IP000764 | 93.206.5.153 | Scanning | Nigerian Cyber Army | Zimbabwe | Energy | Trend Micro | 2025-02-22 | 2026-04-17 | 420 | high | high | 326 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 206 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45.6 | 9 | 7 | 36 |
IP002767 | 195.197.166.109 | C2 Server | Unknown | Ghana | Healthcare | NigerianCERT | 2025-07-16 | 2026-04-30 | 289 | low | critical | 58 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 195 | 197 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.7 | 6 | 2 | 16.65 |
IP004328 | 213.198.174.4 | C2 Server | MageCart | Kenya | Government | Recorded Future | 2025-04-19 | 2026-04-09 | 356 | medium | critical | 383 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 213 | 198 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.4 | 6 | 4 | 35 |
IP003295 | 188.199.176.122 | Cryptominer | KillNet | Uganda | Agriculture | NigerianCERT | 2024-12-08 | 2026-04-08 | 487 | low | critical | 284 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188 | 199 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.6 | 7 | 4 | 30.9 |
IP002194 | 105.233.33.147 | Malware Distribution | Bronze President | South Africa | Education | MISP | 2024-06-26 | 2026-04-06 | 650 | medium | medium | 488 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 105 | 233 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.5 | 10 | 4 | 36.75 |
IP002357 | 102.41.96.130 | Data Exfiltration | APT-C-23 | Botswana | Mining | CIRCL | 2025-10-27 | 2026-04-19 | 175 | low | critical | 178 | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 102 | 41 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.3 | 8 | 4 | 25.55 |
IP003425 | 185.74.200.63 | Botnet Member | KillNet | Egypt | Education | Symantec | 2025-12-02 | 2026-04-24 | 144 | medium | medium | 107 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 185 | 74 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 9 | 4 | 15.95 |
IP003979 | 51.157.221.26 | Credential Stuffing | Nigerian Cyber Army | Morocco | Media | GreyNoise | 2024-08-04 | 2026-04-20 | 625 | low | critical | 170 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 157 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.5 | 2 | 7 | 22.35 |
IP000911 | 194.91.233.154 | APT Infrastructure | Unknown | Egypt | Government | Trend Micro | 2025-11-07 | 2026-05-03 | 178 | low | high | 12 | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 194 | 91 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 7 | 2 | 16.35 |
IP003145 | 141.224.95.213 | Malware Distribution | Anonymous Sudan | Algeria | Government | MoroccoCERT | 2025-04-26 | 2026-04-11 | 351 | high | critical | 322 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | 224 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 7 | 29.5 |
IP000999 | 41.225.220.200 | Brute Force | Wicked Panda | Mozambique | Energy | FireEye | 2024-10-02 | 2026-04-23 | 569 | medium | low | 155 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 225 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.6 | 8 | 4 | 21.2 |
IP003653 | 41.117.40.11 | Proxy/Anonymizer | Nigerian Cyber Army | Zambia | Banking | MISP | 2024-08-17 | 2026-04-14 | 606 | high | medium | 316 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 117 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.4 | 5 | 7 | 29.2 |
IP002483 | 154.254.68.83 | Brute Force | TA505 | Algeria | Government | AbuseIPDB | 2025-08-21 | 2026-04-29 | 252 | low | low | 205 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 154 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.1 | 6 | 4 | 19.35 |
IP004076 | 212.93.89.30 | Cryptominer | Unknown | Egypt | Banking | Symantec | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | high | critical | 286 | 20 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 212 | 93 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.2 | 5 | 2 | 35.1 |
IP002370 | 89.178.213.156 | Cryptominer | MageCart | Kenya | Telecom | AfricanCERT | 2024-11-28 | 2026-04-19 | 508 | medium | critical | 91 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 178 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.7 | 5 | 4 | 21.35 |
IP004838 | 197.107.63.200 | Data Exfiltration | Unknown | Tunisia | Media | KenyaCERT | 2024-11-13 | 2026-05-05 | 539 | medium | medium | 340 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 197 | 107 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.7 | 10 | 2 | 28.85 |
IP000033 | 5.142.230.124 | APT Infrastructure | West African Cyber Syndicate | Mali | Media | AfricanCERT | 2025-05-27 | 2026-05-06 | 345 | high | high | 94 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 142 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.6 | 6 | 7 | 21.6 |
IP003789 | 93.100.118.97 | Scanning | Nigerian Cyber Army | Ghana | Healthcare | GreyNoise | 2024-08-22 | 2026-04-25 | 612 | low | high | 463 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 100 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.4 | 9 | 7 | 38.9 |
IP001020 | 105.37.89.34 | Scanning | APT-C-23 | Rwanda | Healthcare | VirusTotal | 2026-02-16 | 2026-04-18 | 62 | high | high | 169 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 105 | 37 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.4 | 10 | 4 | 26.2 |
IP001647 | 193.82.145.152 | Cryptominer | Moroccan Phisher | Rwanda | Energy | VirusTotal | 2026-01-19 | 2026-05-02 | 104 | high | low | 108 | 18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 193 | 82 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.4 | 9 | 7 | 20.9 |
IP000733 | 197.40.198.164 | Credential Stuffing | Unknown | Tanzania | Agriculture | Recorded Future | 2024-05-11 | 2026-04-21 | 711 | high | medium | 241 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 197 | 40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.7 | 10 | 2 | 27.85 |
IP004582 | 158.91.218.67 | Exploit Host | APT-C-23 | Zimbabwe | Education | NigerianCERT | 2024-12-23 | 2026-04-16 | 480 | low | critical | 491 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 158 | 91 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.1 | 6 | 4 | 39.35 |
IP003274 | 31.139.72.238 | Botnet Member | Lazarus Group | Zambia | Media | NigerianCERT | 2025-06-17 | 2026-04-23 | 311 | medium | high | 185 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 139 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.9 | 7 | 4 | 24.05 |
IP001620 | 158.159.110.118 | Credential Stuffing | Silence Group | Cameroon | Mining | Recorded Future | 2024-09-23 | 2026-04-13 | 568 | high | low | 135 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 158 | 159 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.8 | 9 | 4 | 19.6 |
IP003135 | 212.110.255.23 | Exploit Host | APT-C-23 | Ethiopia | Energy | Recorded Future | 2025-05-28 | 2026-04-12 | 320 | high | critical | 416 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 212 | 110 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48.7 | 3 | 4 | 37.75 |
IP002689 | 41.9.110.197 | Botnet Member | Egyptian Spider | Tunisia | Education | MoroccoCERT | 2025-06-21 | 2026-04-29 | 313 | high | high | 330 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.7 | 10 | 7 | 33.35 |
IP002707 | 41.34.193.100 | APT Infrastructure | Toxic Panda | Mali | Telecom | AlienVault OTX | 2025-04-10 | 2026-04-07 | 363 | high | high | 316 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41 | 34 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6 | 3 | 4 | 33.7 |
IP000297 | 197.169.166.232 | Cryptominer | Anonymous Sudan | Kenya | Agriculture | GreyNoise | 2025-05-12 | 2026-04-21 | 345 | high | medium | 145 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 197 | 169 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.5 | 6 | 7 | 22.05 |
IP002339 | 105.119.152.123 | C2 Server | Unknown | Cameroon | Media | MoroccoCERT | 2025-06-03 | 2026-04-06 | 308 | high | critical | 367 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 105 | 119 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.1 | 4 | 2 | 34.75 |
IP000653 | 79.61.12.224 | Cryptominer | KillNet | Algeria | Mining | AbuseIPDB | 2025-04-29 | 2026-04-24 | 361 | high | critical | 323 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 61 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.9 | 6 | 4 | 35.25 |
IP003774 | 197.235.63.11 | Cryptominer | Lazarus Group | Botswana | Transport | AlienVault OTX | 2025-03-14 | 2026-04-25 | 408 | medium | low | 89 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 197 | 235 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.4 | 5 | 4 | 15.2 |
IP001255 | 217.212.67.149 | Credential Stuffing | KillNet | Zimbabwe | Telecom | NigerianCERT | 2025-04-10 | 2026-04-25 | 381 | medium | high | 55 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 217 | 212 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.9 | 2 | 4 | 14.05 |
IP004520 | 77.102.98.219 | Data Exfiltration | Toxic Panda | Zimbabwe | Healthcare | MISP | 2025-02-06 | 2026-04-29 | 448 | high | critical | 186 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 102 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.8 | 5 | 4 | 26.9 |
IP000230 | 213.50.217.68 | DDoS Node | East African Hacktivists | Morocco | Telecom | Trend Micro | 2024-09-01 | 2026-04-08 | 585 | high | high | 132 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 213 | 50 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 7 | 20.5 |
IP003276 | 185.15.37.50 | Credential Stuffing | Unknown | Cameroon | Government | GreyNoise | 2024-07-09 | 2026-04-30 | 661 | high | critical | 373 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 185 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.4 | 2 | 2 | 35.3 |
IP003230 | 45.148.24.173 | Botnet Member | KillNet | South Africa | Healthcare | Symantec | 2026-02-06 | 2026-04-13 | 67 | low | high | 330 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 148 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43.4 | 2 | 4 | 29.8 |
IP000691 | 77.52.45.185 | Brute Force | East African Hacktivists | Rwanda | Mining | AbuseIPDB | 2024-07-22 | 2026-05-03 | 651 | medium | high | 464 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 52 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.2 | 9 | 7 | 38.8 |
IP002754 | 154.90.115.181 | Phishing Host | Anonymous Sudan | Tunisia | Energy | MISP | 2024-12-17 | 2026-04-15 | 485 | high | high | 201 | 17 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 154 | 90 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.8 | 8 | 7 | 29.3 |
IP004863 | 197.119.80.74 | Ransomware Node | MageCart | Rwanda | Telecom | Recorded Future | 2024-11-19 | 2026-05-03 | 531 | medium | medium | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 197 | 119 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | 8 | 4 | 10.8 |
IP000969 | 154.93.82.134 | Data Exfiltration | West African Cyber Syndicate | Morocco | Telecom | MISP | 2025-03-03 | 2026-05-04 | 428 | high | critical | 474 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 154 | 93 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.7 | 7 | 7 | 41.45 |
IP000633 | 217.27.46.158 | APT Infrastructure | Silence Group | Zimbabwe | Agriculture | AfricanCERT | 2025-11-18 | 2026-04-22 | 156 | low | medium | 103 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 217 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.8 | 4 | 4 | 14.1 |
