Datasets:
year float64 2k 2.03k | country stringclasses 1
value | iso stringclasses 1
value | disaster_group stringclasses 1
value | disaster_subroup stringclasses 4
values | disaster_type stringclasses 6
values | disaster_subtype stringlengths 7 23 | total_events float64 1 3 | total_affected float64 300 4.5M ⌀ | total_deaths float64 3 800 ⌀ | total_damage_usd_original float64 1.5M 2.23B ⌀ | total_damage_usd_adjusted float64 1.96M 2.74B ⌀ | cpi float64 54.9 100 ⌀ | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-29 00:00:00 2026-04-29 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,016 | Mozambique | MOZ | Natural | Climatological | Drought | Drought | 1 | 2,300,000 | null | null | null | 76.511216 | HDX | 2026-04-29 |
2,012 | Mozambique | MOZ | Natural | Meteorological | Storm | Tropical cyclone | 3 | 110,000 | 33 | null | null | 73.191592 | HDX | 2026-04-29 |
2,002 | Mozambique | MOZ | Natural | Hydrological | Flood | Riverine flood | 1 | 500 | null | null | null | 57.34184 | HDX | 2026-04-29 |
2,007 | Mozambique | MOZ | Natural | Climatological | Drought | Drought | 1 | 520,000 | null | null | null | 66.098103 | HDX | 2026-04-29 |
2,001 | Mozambique | MOZ | Natural | Hydrological | Flood | Flood (General) | 1 | 200,000 | null | null | null | 56.446576 | HDX | 2026-04-29 |
2,001 | Mozambique | MOZ | Natural | Climatological | Drought | Drought | 1 | 100,000 | null | null | null | 56.446576 | HDX | 2026-04-29 |
2,018 | Mozambique | MOZ | Natural | Hydrological | Mass movement (wet) | Landslide (wet) | 1 | 300 | 17 | null | null | 80.049596 | HDX | 2026-04-29 |
2,007 | Mozambique | MOZ | Natural | Hydrological | Flood | Riverine flood | 3 | 288,500 | 34 | 71,000,000 | 107,416,093 | 66.098103 | HDX | 2026-04-29 |
2,011 | Mozambique | MOZ | Natural | Meteorological | Storm | Storm (General) | 1 | null | 12 | null | null | 71.707724 | HDX | 2026-04-29 |
2,022 | Mozambique | MOZ | Natural | Hydrological | Flood | Flood (General) | 1 | 78,271 | 88 | null | null | 93.294607 | HDX | 2026-04-29 |
2,022 | Mozambique | MOZ | Natural | Meteorological | Storm | Tropical cyclone | 3 | 945,492 | 115 | null | null | 93.294607 | HDX | 2026-04-29 |
2,024 | Mozambique | MOZ | Natural | Meteorological | Storm | Tropical cyclone | 2 | 548,164 | 122 | null | null | 100 | HDX | 2026-04-29 |
2,005 | Mozambique | MOZ | Natural | Hydrological | Flood | Riverine flood | 2 | 47,837 | 16 | null | null | 62.256479 | HDX | 2026-04-29 |
2,002 | Mozambique | MOZ | Natural | Meteorological | Storm | Storm (General) | 1 | 4,017 | 3 | null | null | 57.34184 | HDX | 2026-04-29 |
2,010 | Mozambique | MOZ | Natural | Climatological | Drought | Drought | 1 | 460,000 | null | null | null | 69.513293 | HDX | 2026-04-29 |
2,009 | Mozambique | MOZ | Natural | Meteorological | Storm | Tropical cyclone | 1 | 7,103 | null | 3,000,000 | 4,386,501 | 68.391643 | HDX | 2026-04-29 |
2,006 | Mozambique | MOZ | Natural | Geophysical | Earthquake | Ground movement | 1 | 1,476 | 4 | null | null | 64.264832 | HDX | 2026-04-29 |
2,008 | Mozambique | MOZ | Natural | Meteorological | Storm | Tropical cyclone | 1 | 220,013 | 9 | 20,000,000 | 29,139,366 | 68.635672 | HDX | 2026-04-29 |
2,014 | Mozambique | MOZ | Natural | Hydrological | Flood | Flash flood | 1 | 300 | 5 | null | null | 75.468456 | HDX | 2026-04-29 |
2,025 | Mozambique | MOZ | Natural | Meteorological | Storm | Severe weather | 1 | 724,422 | 201 | 220,000,000 | null | null | HDX | 2026-04-29 |
2,018 | Mozambique | MOZ | Natural | Hydrological | Flood | Flood (General) | 1 | 77,150 | 11 | 5,100,000 | 6,371,050 | 80.049596 | HDX | 2026-04-29 |
2,003 | Mozambique | MOZ | Natural | Hydrological | Flood | Coastal flood | 1 | 100,003 | 4 | null | null | 58.643553 | HDX | 2026-04-29 |
2,013 | Mozambique | MOZ | Natural | Hydrological | Flood | Riverine flood | 1 | 240,000 | 119 | 30,000,000 | 40,396,571 | 74.263729 | HDX | 2026-04-29 |
2,025 | Mozambique | MOZ | Natural | Meteorological | Storm | Tropical cyclone | 2 | 1,304,264 | 22 | null | null | null | HDX | 2026-04-29 |
2,019 | Mozambique | MOZ | Natural | Meteorological | Storm | Tropical cyclone | 2 | 1,901,594 | 648 | 2,230,000,000 | 2,736,185,931 | 81.500309 | HDX | 2026-04-29 |
2,011 | Mozambique | MOZ | Natural | Hydrological | Flood | Riverine flood | 2 | 63,946 | 11 | null | null | 71.707724 | HDX | 2026-04-29 |
2,023 | Mozambique | MOZ | Natural | Meteorological | Storm | Tropical cyclone | 1 | 1,231,389 | 183 | null | null | 97.134993 | HDX | 2026-04-29 |
2,000 | Mozambique | MOZ | Natural | Hydrological | Flood | Riverine flood | 1 | 4,500,000 | 800 | 419,200,000 | 763,637,562 | 54.895152 | HDX | 2026-04-29 |
2,008 | Mozambique | MOZ | Natural | Climatological | Drought | Drought | 1 | 500,000 | null | null | null | 68.635672 | HDX | 2026-04-29 |
2,000 | Mozambique | MOZ | Natural | Meteorological | Storm | Storm (General) | 2 | 1,100 | 14 | null | null | 54.895152 | HDX | 2026-04-29 |
2,020 | Mozambique | MOZ | Natural | Hydrological | Flood | Flood (General) | 2 | 153,700 | 24 | null | null | 82.505684 | HDX | 2026-04-29 |
2,017 | Mozambique | MOZ | Natural | Meteorological | Storm | Tropical cyclone | 1 | 750,102 | 7 | 17,000,000 | 21,755,544 | 78.141002 | HDX | 2026-04-29 |
2,015 | Mozambique | MOZ | Natural | Hydrological | Flood | Riverine flood | 1 | 177,645 | 160 | null | null | 75.557977 | HDX | 2026-04-29 |
2,008 | Mozambique | MOZ | Natural | Hydrological | Flood | Riverine flood | 1 | 3,500 | 25 | null | null | 68.635672 | HDX | 2026-04-29 |
2,021 | Mozambique | MOZ | Natural | Hydrological | Flood | Flood (General) | 1 | 11,410 | null | null | null | 86.381657 | HDX | 2026-04-29 |
2,003 | Mozambique | MOZ | Natural | Climatological | Drought | Drought | 1 | 119,500 | 9 | null | null | 58.643553 | HDX | 2026-04-29 |
2,008 | Mozambique | MOZ | Natural | Climatological | Wildfire | Wildfire (General) | 1 | 3,023 | 49 | null | null | 68.635672 | HDX | 2026-04-29 |
2,007 | Mozambique | MOZ | Natural | Hydrological | Flood | Flood (General) | 1 | 113,535 | 20 | 100,000,000 | 151,290,272 | 66.098103 | HDX | 2026-04-29 |
2,026 | Mozambique | MOZ | Natural | Meteorological | Storm | Tropical cyclone | 1 | 6,170 | 4 | null | null | null | HDX | 2026-04-29 |
2,007 | Mozambique | MOZ | Natural | Meteorological | Storm | Tropical cyclone | 1 | 162,770 | 10 | null | null | 66.098103 | HDX | 2026-04-29 |
2,002 | Mozambique | MOZ | Natural | Climatological | Drought | Drought | 1 | 600,000 | 9 | null | null | 57.34184 | HDX | 2026-04-29 |
2,019 | Mozambique | MOZ | Natural | Hydrological | Flood | Flood (General) | 3 | 121,066 | 56 | null | null | 81.500309 | HDX | 2026-04-29 |
2,005 | Mozambique | MOZ | Natural | Climatological | Drought | Drought | 1 | 1,400,000 | null | null | null | 62.256479 | HDX | 2026-04-29 |
2,010 | Mozambique | MOZ | Natural | Hydrological | Flood | Riverine flood | 1 | 17,000 | 5 | null | null | 69.513293 | HDX | 2026-04-29 |
2,023 | Mozambique | MOZ | Natural | Climatological | Drought | Drought | 1 | 3,300,000 | null | null | null | 97.134993 | HDX | 2026-04-29 |
2,016 | Mozambique | MOZ | Natural | Meteorological | Storm | Lightning/Thunderstorms | 1 | 1,700 | 12 | 1,500,000 | 1,960,497 | 76.511216 | HDX | 2026-04-29 |
EM-DAT - Country Profiles, Mozambique
Publisher: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters · Source: HDX · License: hdx-other · Updated: 2026-04-24
Abstract
Aggregated figures for natural hazard related events in EM-DAT: Mozambique
Documentation on the Country Profiles available here
How to cite the EM-DAT Project here
Main dataset on HDX: EM-DAT - Country Profiles
More on the EM-DAT database : website / data portal
Each line corresponds to a given combination of year, country, disaster subtype and reports figures for :
- number of disasters
- total number of people affected
- total number of deaths
- economic losses (original value and adjusted)
Each row in this dataset represents country-level aggregates. Data was last updated on HDX on 2026-04-24. Geographic scope: MOZ.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Demographics and population |
| Unit of observation | Country-level aggregates |
| Rows (total) | 58 |
| Columns | 15 (7 numeric, 8 categorical, 0 datetime) |
| Train split | 46 rows |
| Test split | 11 rows |
| Geographic scope | MOZ |
| Publisher | Centre for Research on the Epidemiology of Disasters |
| HDX last updated | 2026-04-24 |
Variables
Geographic — year (range 2000.0–2026.0), country (Mozambique, #country +name), iso (MOZ, #country +code), disaster_type (Flood, Storm, Drought), disaster_subtype (Tropical cyclone, Riverine flood, Drought).
Demographic — total_damage_usd_original (range 1000000.0–2230000000.0), total_damage_usd_adjusted (range 1821654.0–2736185931.0).
Outcome / Measurement — total_events (range 1.0–3.0), total_affected (range 300.0–4500000.0), total_deaths (range 3.0–800.0).
Identifier / Metadata — esa_source (HDX), esa_processed (2026-04-29).
Other — disaster_group (Natural, #cause +group), disaster_subroup (Hydrological, Meteorological, Climatological), cpi (range 54.8952–100.0).
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-population-mozambique")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
year |
float64 | 1.7% | 2000.0 – 2026.0 (mean 2011.9298) |
country |
object | 0.0% | Mozambique, #country +name |
iso |
object | 0.0% | MOZ, #country +code |
disaster_group |
object | 0.0% | Natural, #cause +group |
disaster_subroup |
object | 0.0% | Hydrological, Meteorological, Climatological |
disaster_type |
object | 0.0% | Flood, Storm, Drought |
disaster_subtype |
object | 0.0% | Tropical cyclone, Riverine flood, Drought |
total_events |
float64 | 1.7% | 1.0 – 3.0 (mean 1.3158) |
total_affected |
float64 | 3.4% | 300.0 – 4500000.0 (mean 526658.5357) |
total_deaths |
float64 | 25.9% | 3.0 – 800.0 (mean 72.2791) |
total_damage_usd_original |
float64 | 77.6% | 1000000.0 – 2230000000.0 (mean 242600000.0) |
total_damage_usd_adjusted |
float64 | 79.3% | 1821654.0 – 2736185931.0 (mean 327344846.6667) |
cpi |
float64 | 6.9% | 54.8952 – 100.0 (mean 72.1192) |
esa_source |
object | 0.0% | HDX |
esa_processed |
object | 0.0% | 2026-04-29 |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
year |
2000.0 | 2026.0 | 2011.9298 | 2011.0 |
total_events |
1.0 | 3.0 | 1.3158 | 1.0 |
total_affected |
300.0 | 4500000.0 | 526658.5357 | 137383.0 |
total_deaths |
3.0 | 800.0 | 72.2791 | 17.0 |
total_damage_usd_original |
1000000.0 | 2230000000.0 | 242600000.0 | 30000000.0 |
total_damage_usd_adjusted |
1821654.0 | 2736185931.0 | 327344846.6667 | 34767968.5 |
cpi |
54.8952 | 100.0 | 72.1192 | 69.5133 |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. 5 column(s) were cast from string to numeric or datetime based on parse-success rate (>85% threshold). The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from Centre for Research on the Epidemiology of Disasters and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- The following columns have >20% missing values and should be treated with caution in modelling:
total_deaths,total_damage_usd_original,total_damage_usd_adjusted. - Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_africa_population_mozambique,
title = {EM-DAT - Country Profiles, Mozambique},
author = {Centre for Research on the Epidemiology of Disasters},
year = {2026},
url = {https://data.humdata.org/dataset/emdat-country-profiles-moz},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 39