country_i_fr_name stringclasses 1
value | country_code_v_pcode stringclasses 1
value | shape_length float64 0.01 70.3 | shape_area float64 0 107 | country_code_v_pcode_alpha3 stringclasses 1
value | adm1_i_fr_name stringclasses 9
values | adm1_code_v_pcode stringclasses 9
values | adm1_code_v_pcode_alpha3 stringclasses 9
values | adm2_i_fr_name stringclasses 50
values | adm2_code_v_pcode stringclasses 50
values | adm2_code_v_pcode_alpha3 stringclasses 50
values | adm3_i_fr_name stringlengths 2 20 ⌀ | adm3_code_v_pcode stringlengths 8 8 ⌀ | adm3_code_v_pcode_alpha3 stringlengths 9 9 ⌀ | date_start timestamp[ns]date 2015-04-08 00:00:00 2015-04-08 00:00:00 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-04 00:00:00 2026-04-04 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mali | ML | 0.429049 | 0.008904 | MLI | Sikasso | ML03 | MLI03 | Koutiala | ML0305 | MLI0305 | Songoua | ML030528 | MLI030528 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 1.267632 | 0.077036 | MLI | Kayes | ML01 | MLI01 | Bafoulabe | ML0102 | MLI0102 | Diallan | ML010204 | MLI010204 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.522155 | 0.012277 | MLI | Sikasso | ML03 | MLI03 | Koutiala | ML0305 | MLI0305 | Diedougou | ML030501 | MLI030501 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 1.460835 | 0.026995 | MLI | Mopti | ML05 | MLI05 | Mopti | ML0501 | MLI0501 | Fatoma | ML050104 | MLI050104 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.632681 | 0.018023 | MLI | Sikasso | ML03 | MLI03 | Koutiala | ML0305 | MLI0305 | Kafo Faboli | ML030507 | MLI030507 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 1.295631 | 0.061296 | MLI | Koulikouro | ML02 | MLI02 | Kati | ML0205 | MLI0205 | Daban | ML020505 | MLI020505 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 8.043642 | 1.245087 | MLI | Kayes | ML01 | MLI01 | Kenieba | ML0104 | MLI0104 | null | null | null | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 1.479231 | 0.096902 | MLI | Sikasso | ML03 | MLI03 | Kolondieba | ML0303 | MLI0303 | Fakola | ML030302 | MLI030302 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.810608 | 0.028415 | MLI | Mopti | ML05 | MLI05 | Bankass | ML0503 | MLI0503 | Diallassagou | ML050303 | MLI050303 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 1.489262 | 0.108223 | MLI | Sikasso | ML03 | MLI03 | Bougouni | ML0306 | MLI0306 | Koumantou | ML030614 | MLI030614 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.927148 | 0.024012 | MLI | Koulikouro | ML02 | MLI02 | Kati | ML0205 | MLI0205 | Yelekebougou | ML020537 | MLI020537 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 1.156674 | 0.04472 | MLI | Kayes | ML01 | MLI01 | Nioro | ML0106 | MLI0106 | Gogui | ML010606 | MLI010606 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.111525 | 0.000644 | MLI | Bamako | ML09 | MLI09 | Bamako | ML0901 | MLI0901 | Commune VI | ML090106 | MLI090106 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.838158 | 0.037564 | MLI | Mopti | ML05 | MLI05 | Koro | ML0507 | MLI0507 | Bondo | ML050703 | MLI050703 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.828884 | 0.032407 | MLI | Segou | ML04 | MLI04 | Bla | ML0403 | MLI0403 | Bla | ML040302 | MLI040302 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.018257 | 0.000017 | MLI | Bamako | ML09 | MLI09 | Bamako | ML0901 | MLI0901 | Commune V | ML090105 | MLI090105 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.738362 | 0.023322 | MLI | Segou | ML04 | MLI04 | San | ML0404 | MLI0404 | Dieli | ML040404 | MLI040404 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 1.415642 | 0.052176 | MLI | Koulikouro | ML02 | MLI02 | Kati | ML0205 | MLI0205 | Dialakoroba | ML020507 | MLI020507 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 1.388913 | 0.081404 | MLI | Mopti | ML05 | MLI05 | Mopti | ML0501 | MLI0501 | Korombana | ML050106 | MLI050106 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.436036 | 0.008125 | MLI | Mopti | ML05 | MLI05 | Mopti | ML0501 | MLI0501 | Borondougou | ML050102 | MLI050102 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.632371 | 0.015586 | MLI | Tombouctou | ML06 | MLI06 | Dire | ML0602 | MLI0602 | Tindirma | ML060212 | MLI060212 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.507474 | 0.010911 | MLI | Koulikouro | ML02 | MLI02 | Koulikoro | ML0201 | MLI0201 | Doumba | ML020102 | MLI020102 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.022027 | 0.000031 | MLI | Bamako | ML09 | MLI09 | Bamako | ML0901 | MLI0901 | Commune III | ML090103 | MLI090103 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 16.014874 | 3.682194 | MLI | Tombouctou | ML06 | MLI06 | Goundam | ML0603 | MLI0603 | Razelma | ML060312 | MLI060312 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.667601 | 0.012831 | MLI | Segou | ML04 | MLI04 | Segou | ML0402 | MLI0402 | Sama Foulala | ML040221 | MLI040221 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.677767 | 0.020224 | MLI | Tombouctou | ML06 | MLI06 | Dire | ML0602 | MLI0602 | Haibongo | ML060207 | MLI060207 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.639121 | 0.018471 | MLI | Segou | ML04 | MLI04 | San | ML0404 | MLI0404 | Kava | ML040410 | MLI040410 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 12.698477 | 7.036085 | MLI | Kidal | ML08 | MLI08 | Tessalit | ML0804 | MLI0804 | null | null | null | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.996257 | 0.030073 | MLI | Segou | ML04 | MLI04 | Segou | ML0402 | MLI0402 | Sakoiba | ML040220 | MLI040220 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.500492 | 0.010733 | MLI | Segou | ML04 | MLI04 | Macina | ML0407 | MLI0407 | Tongue | ML040711 | MLI040711 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 3.585056 | 0.458432 | MLI | Kidal | ML08 | MLI08 | Abeibara | ML0803 | MLI0803 | Boghassa | ML080302 | MLI080302 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.640264 | 0.019895 | MLI | Koulikouro | ML02 | MLI02 | Kati | ML0205 | MLI0205 | Kalifabougou | ML020516 | MLI020516 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 7.515084 | 1.396666 | MLI | Koulikouro | ML02 | MLI02 | Kati | ML0205 | MLI0205 | null | null | null | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.881338 | 0.040506 | MLI | Sikasso | ML03 | MLI03 | Yorosso | ML0302 | MLI0302 | Yorosso | ML030209 | MLI030209 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.947503 | 0.034125 | MLI | Segou | ML04 | MLI04 | Segou | ML0402 | MLI0402 | Diedougou | ML040205 | MLI040205 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 1.708442 | 0.123911 | MLI | Kayes | ML01 | MLI01 | Kita | ML0105 | MLI0105 | Toukoto | ML010533 | MLI010533 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 1.876132 | 0.088915 | MLI | Koulikouro | ML02 | MLI02 | Kolokani | ML0206 | MLI0206 | Guihoyo | ML020603 | MLI020603 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.190763 | 0.001387 | MLI | Koulikouro | ML02 | MLI02 | Koulikoro | ML0201 | MLI0201 | Koulikoro Commune | ML020104 | MLI020104 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 1.539103 | 0.028481 | MLI | Sikasso | ML03 | MLI03 | Bougouni | ML0306 | MLI0306 | Kokele | ML030612 | MLI030612 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.035942 | 0.000072 | MLI | Bamako | ML09 | MLI09 | Bamako | ML0901 | MLI0901 | Commune IV | ML090104 | MLI090104 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 1.5133 | 0.054149 | MLI | Sikasso | ML03 | MLI03 | Sikasso | ML0307 | MLI0307 | Kaboila | ML030715 | MLI030715 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.570681 | 0.014101 | MLI | Segou | ML04 | MLI04 | Bla | ML0403 | MLI0403 | Kemeni | ML040309 | MLI040309 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.607838 | 0.012445 | MLI | Sikasso | ML03 | MLI03 | Koutiala | ML0305 | MLI0305 | Gouadji Kao | ML030505 | MLI030505 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.031876 | 0.000053 | MLI | Bamako | ML09 | MLI09 | Bamako | ML0901 | MLI0901 | Commune II | ML090102 | MLI090102 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 1.179246 | 0.059859 | MLI | Sikasso | ML03 | MLI03 | Yorosso | ML0302 | MLI0302 | Koumba | ML030204 | MLI030204 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.990158 | 0.046213 | MLI | Mopti | ML05 | MLI05 | Tenenkou | ML0508 | MLI0508 | Diondori | ML050803 | MLI050803 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.731863 | 0.028056 | MLI | Kayes | ML01 | MLI01 | Kita | ML0105 | MLI0105 | Benkadi Founia | ML010503 | MLI010503 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.882617 | 0.027603 | MLI | Mopti | ML05 | MLI05 | Tenenkou | ML0508 | MLI0508 | Ouro Ardo | ML050805 | MLI050805 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.81419 | 0.031972 | MLI | Kayes | ML01 | MLI01 | Bafoulabe | ML0102 | MLI0102 | Sidibela | ML010212 | MLI010212 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.413408 | 0.010438 | MLI | Sikasso | ML03 | MLI03 | Koutiala | ML0305 | MLI0305 | Zanina | ML030534 | MLI030534 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.481698 | 0.008771 | MLI | Kayes | ML01 | MLI01 | Kayes | ML0101 | MLI0101 | Tafacirga | ML010129 | MLI010129 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 1.815498 | 0.087559 | MLI | Segou | ML04 | MLI04 | Segou | ML0402 | MLI0402 | Cinzana | ML040204 | MLI040204 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 1.232939 | 0.046269 | MLI | Sikasso | ML03 | MLI03 | Yanfolila | ML0304 | MLI0304 | Djiguiya De Koloni | ML030405 | MLI030405 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.600515 | 0.01477 | MLI | Koulikouro | ML02 | MLI02 | Dioila | ML0203 | MLI0203 | Jekafo | ML020310 | MLI020310 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 1.269362 | 0.083993 | MLI | Segou | ML04 | MLI04 | Segou | ML0402 | MLI0402 | Fatine | ML040212 | MLI040212 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 1.579313 | 0.096958 | MLI | Kayes | ML01 | MLI01 | Kenieba | ML0104 | MLI0104 | Faraba | ML010406 | MLI010406 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 2.819154 | 0.3208 | MLI | Mopti | ML05 | MLI05 | Youwarou | ML0504 | MLI0504 | Farimake | ML050405 | MLI050405 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 3.466944 | 0.398149 | MLI | Koulikouro | ML02 | MLI02 | Kangaba | ML0204 | MLI0204 | null | null | null | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.829946 | 0.022055 | MLI | Tombouctou | ML06 | MLI06 | Goundam | ML0603 | MLI0603 | Tele | ML060313 | MLI060313 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 1.380946 | 0.047433 | MLI | Kayes | ML01 | MLI01 | Kayes | ML0101 | MLI0101 | Kemene Tambo | ML010113 | MLI010113 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 2.080752 | 0.196252 | MLI | Kayes | ML01 | MLI01 | Diema | ML0103 | MLI0103 | Dioumara Koussata | ML010306 | MLI010306 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 1.265741 | 0.078024 | MLI | Koulikouro | ML02 | MLI02 | Kati | ML0205 | MLI0205 | Sobra | ML020534 | MLI020534 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 0.764 | 0.033151 | MLI | Sikasso | ML03 | MLI03 | Sikasso | ML0307 | MLI0307 | Sikasso Commune | ML030737 | MLI030737 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Mali | ML | 1.212711 | 0.078188 | MLI | Kayes | ML01 | MLI01 | Diema | ML0103 | MLI0103 | Diangounte Camara | ML010302 | MLI010302 | 2015-04-08T00:00:00 | HDX | 2026-04-04 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.