Africa · Cyber Threat Intelligence
Collection
A curated collection of machine-learning ready datasets for cybersecurity threat detection, intelligence, and research. • 42 items • Updated
record_id large_string | country large_string | ransomware_family large_string | attack_vector large_string | sme_sector large_string | employee_count int64 | annual_revenue_usd int64 | has_backup int64 | backup_tested int64 | backup_offline int64 | backup_encrypted int64 | has_antivirus int64 | has_edr int64 | has_firewall int64 | has_email_filter int64 | has_patching_process int64 | has_cyber_insurance int64 | has_incident_response_plan int64 | ransom_demand_usd int64 | negotiated_down int64 | final_ransom_usd int64 | paid_ransom int64 | partial_payment int64 | data_exfiltrated int64 | data_leaked int64 | double_extortion int64 | triple_extortion int64 | recovery_days int64 | downtime_cost_usd int64 | is_load_shedding_region int64 | uses_msp int64 | has_generator int64 | label int64 | is_synthetic int64 | backup_maturity int64 | has_valid_backup int64 | backup_compromised int64 | no_backup int64 | backup_risk int64 | security_stack int64 | endpoint_protection int64 | network_protection int64 | process_maturity int64 | no_endpoint_protection int64 | no_network_protection int64 | no_process_maturity int64 | fully_protected int64 | has_ransom_demand int64 | high_ransom int64 | negotiated_discount float64 | paid_full int64 | paid_partial int64 | has_data_theft int64 | data_leaked_public int64 | multi_extortion int64 | extortion_severity int64 | has_downtime int64 | high_downtime_cost int64 | slow_recovery int64 | very_slow_recovery int64 | total_impact int64 | impact_per_employee float64 | is_micro int64 | is_small int64 | is_medium int64 | revenue_per_employee float64 | is_high_revenue int64 | vector_rdp int64 | vector_phishing int64 | vector_vpn int64 | vector_supply_chain int64 | vector_vulnerability int64 | vector_credentials int64 | vector_usb int64 | vector_insider int64 | no_vector int64 | is_lockbit int64 | is_blackcat int64 | is_clop int64 | is_play int64 | is_royal int64 | is_other_family int64 | no_family int64 | sector_healthcare int64 | sector_manufacturing int64 | sector_education int64 | sector_retail int64 | sector_professional int64 | sector_construction int64 | sector_hospitality int64 | sector_transport int64 | sector_agriculture int64 | sector_real_estate int64 | sector_legal int64 | sector_ngo int64 | load_shedding_region int64 | uses_msp.1 int64 | has_generator.1 int64 | infrastructure_risk int64 | msp_risk int64 | african_sme_risk int64 | is_west_africa int64 | is_east_africa int64 | is_southern_africa int64 | is_north_africa int64 | security_posture_score float64 | vulnerability_score float64 | ransomware_impact_score int64 | sme_risk_score float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANS001501 | Nigeria | RansomHub | rdp_exploit | Legal | 90 | 3,778,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35,402 | 0 | 35,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39,060 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74,462 | 827.36 | 0 | 0 | 1 | 41,987 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5 |
RANS002586 | Ghana | Akira | phishing | Manufacturing | 86 | 4,235,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328,024 | 0 | 328,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34,572 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 362,596 | 4,216.23 | 0 | 0 | 1 | 49,250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 |
RANS002653 | Ethiopia | Mallox | rdp_exploit | Education | 84 | 1,969,716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198,163 | 0 | 198,163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1,611,792 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,809,955 | 21,547.08 | 0 | 0 | 1 | 23,449 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 9 | 9 | 8.9 |
RANS001055 | Morocco | Mallox | phishing | Manufacturing | 28 | 833,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,315 | 0 | 8,315 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 96,768 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105,083 | 3,752.96 | 0 | 1 | 0 | 29,750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.5 | 5 | 2.4 |
RANS000705 | South Africa | Royal | vpn_exploit | Healthcare | 190 | 2,192,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 621,307 | 0 | 621,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 733,590 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,354,897 | 7,131.04 | 0 | 0 | 1 | 11,538 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3.8 |
RANS000106 | Ghana | BlackCat | vpn_exploit | Education | 148 | 6,449,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32,140 | 0 | 32,140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,186,664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,218,804 | 8,235.16 | 0 | 0 | 1 | 43,579 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 8.2 |
RANS000589 | South Africa | Royal | rdp_exploit | Healthcare | 110 | 563,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 617,446 | 0 | 617,446 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 8,451,300 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,068,746 | 82,443.15 | 0 | 0 | 1 | 5,125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.5 | 4 | 7 | 4.7 |
RANS002468 | Rwanda | Medusa | phishing | Healthcare | 171 | 5,670,018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87,812 | 0 | 87,812 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 358 | 7,468,596 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,556,408 | 44,189.52 | 0 | 0 | 1 | 33,158 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 3.4 |
RANS002413 | Nigeria | LockBit | exploited_vulnerability | Healthcare | 9 | 250,983 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161,438 | 1 | 134,555 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 231,489 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 392,927 | 43,658.56 | 1 | 0 | 0 | 27,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.5 | 13 | 6.2 |
RANS001600 | Nigeria | LockBit | rdp_exploit | Manufacturing | 10 | 411,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,113 | 0 | 41,113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,880 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,993 | 4,999.3 | 1 | 0 | 0 | 41,182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 |
RANS002464 | Egypt | Clop | phishing | Legal | 9 | 317,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,665 | 1 | 2,610 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 105,435 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 109,100 | 12,122.22 | 1 | 0 | 0 | 35,285 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5.5 | 13 | 8.2 |
RANS000228 | Ghana | BlackCat | rdp_exploit | Healthcare | 7 | 224,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 988,938 | 0 | 988,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 55,104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,044,042 | 149,148.86 | 1 | 0 | 0 | 32,054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 5 | 6.5 |
RANS000915 | Nigeria | Monti | phishing | Healthcare | 27 | 656,289 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,919 | 0 | 18,919 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 285,768 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 304,687 | 11,284.7 | 0 | 1 | 0 | 24,307 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2 | 13 | 6.7 |
RANS000794 | Ethiopia | LockBit | vpn_exploit | Manufacturing | 37 | 219,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,078 | 0 | 58,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58,016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116,094 | 3,137.68 | 0 | 1 | 0 | 5,944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 6 | 6.8 |
RANS003021 | South Africa | LockBit | rdp_exploit | Manufacturing | 33 | 807,939 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,153 | 0 | 2,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,625 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22,778 | 690.24 | 0 | 1 | 0 | 24,483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2.6 |
RANS003543 | Egypt | BlackCat | rdp_exploit | Construction | 7 | 36,414 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8,702 | 0 | 8,702 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 143,640 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 152,342 | 21,763.14 | 1 | 0 | 0 | 5,202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.5 | 2 | 9 | 4.3 |
RANS001073 | South Africa | Mallox | rdp_exploit | Hospitality | 4 | 174,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 497,466 | 0 | 497,466 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 23,560 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 521,026 | 130,256.5 | 1 | 0 | 0 | 43,535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10.5 | 10 | 9.6 |
RANS003351 | Kenya | Akira | phishing | Retail | 11 | 73,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84,657 | 0 | 84,657 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1,338,876 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,423,533 | 129,412.09 | 0 | 1 | 0 | 6,663 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 4 | 7 | 4.9 |
RANS001744 | Tanzania | Play | phishing | Construction | 3 | 148,671 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,205 | 0 | 8,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 22,962 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31,167 | 10,389 | 1 | 0 | 0 | 49,557 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 4 | 5 | 4.5 |
RANS001084 | Kenya | Black Basta | rdp_exploit | Healthcare | 17 | 605,642 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,367 | 0 | 2,367 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18,700 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21,067 | 1,239.24 | 0 | 1 | 0 | 35,626 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 9 | 4.1 |
RANS000926 | South Africa | RansomHub | rdp_exploit | Professional Services | 233 | 3,680,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49,831 | 0 | 49,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 143,528 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 193,359 | 829.87 | 0 | 0 | 1 | 15,798 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7.5 | 5 | 5.8 |
RANS003049 | Uganda | Black Basta | rdp_exploit | Healthcare | 8 | 85,424 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,659 | 1 | 779 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8,736 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,395 | 1,299.38 | 1 | 0 | 0 | 10,678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2.8 |
RANS001117 | Tanzania | Akira | rdp_exploit | Construction | 6 | 258,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 331,912 | 0 | 331,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 53,448 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 385,360 | 64,226.67 | 1 | 0 | 0 | 43,145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 9 | 8 | 7.7 |
RANS000642 | Uganda | BlackCat | vpn_exploit | Hospitality | 64 | 2,306,752 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25,809 | 0 | 25,809 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 105,216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 131,025 | 2,047.27 | 0 | 0 | 1 | 36,043 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 11 | 3.9 |
RANS004767 | Tanzania | LockBit | vpn_exploit | Retail | 25 | 1,112,375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131,408 | 0 | 131,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16,275 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147,683 | 5,907.32 | 0 | 1 | 0 | 44,495 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 6 | 4.8 |
RANS000501 | Kenya | Black Basta | rdp_exploit | Healthcare | 96 | 3,245,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98,797 | 0 | 98,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 126,048 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 224,845 | 2,342.14 | 0 | 0 | 1 | 33,805 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 8 | 7.6 |
