n int64 1 229 | zs stringclasses 23
values | code int64 1 23 | zs_min stringclasses 23
values | activité stringclasses 11
values | partenaires int64 1 7 | partenaires_1 stringclasses 24
values | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-18 00:00:00 2026-04-18 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | MASEREKA | 15 | Masereka | Dialogues with key influencers and business sectors | 3 | MOH, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
56 | KALUNGUTA | 6 | Kalunguta | Mass / media communication | 4 | UNICEF, SFCG, CARITAS, WHO | HDX | 2026-04-18 |
166 | MUTWANGA | 17 | Mutwanga | Community dialogue | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
70 | KATWA | 7 | Katwa | Adolescents and youth | 3 | UNICEF, SFCG, WHO | HDX | 2026-04-18 |
168 | MUTWANGA | 17 | Mutwanga | Advocacy | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
110 | LUBERO | 11 | Lubero | Communication at school | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
125 | MAMBASA | 13 | Mambasa | Door to door visits/Interpersonnal Communication | 3 | MOH, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
80 | KAYNA | 8 | Kayna | Capacity building | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
87 | KOMANDA | 9 | Komanda | Door to door visits/Interpersonnal Communication | 3 | MOH, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
96 | KYONDO | 10 | Kyondo | Advocacy | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
213 | VUHOVI | 21 | Vuhovi | Advocacy | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
118 | MABALAKO | 12 | Mabalako | Capacity building | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
39 | BUTEMBO | 4 | Butembo | Dialogues with key influencers and business sectors | 4 | MOH, UNICEF, WHO, Internews | HDX | 2026-04-18 |
25 | BUNIA | 3 | Bunia | Advocacy | 1 | UNICEF | HDX | 2026-04-18 |
68 | KATWA | 7 | Katwa | Dialogues with key influencers and business sectors | 3 | MOH, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
186 | OICHA | 18 | Oicha | Door to door visits/Interpersonnal Communication | 3 | MOH, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
198 | RWAMPARA | 19 | Rwampara | Communication at school | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
11 | BENI | 1 | Beni | Communication at school | 3 | UNICEF, WHO, Internews | HDX | 2026-04-18 |
121 | MAMBASA | 13 | Mambasa | Social science research & KAP | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
30 | BUNIA | 3 | Bunia | Adolescents and youth | 3 | UNICEF, SFCG, WHO | HDX | 2026-04-18 |
154 | MASEREKA | 15 | Masereka | Community feedback | 4 | IFRC, CDC, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
69 | KATWA | 7 | Katwa | Capacity building | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
76 | KAYNA | 8 | Kayna | Advocacy | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
6 | BENI | 1 | Beni | Door to door visits/Interpersonnal Communication | 3 | MOH, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
57 | KALUNGUTA | 6 | Kalunguta | Advocacy | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
115 | MABALAKO | 12 | Mabalako | Door to door visits/Interpersonnal Communication | 3 | MOH, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
140 | MANGUREDJIPA | 22 | Manguredjipa | Door to door visits/Interpersonnal Communication | 3 | MOH, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
187 | OICHA | 18 | Oicha | Educational talks /discussions | 3 | MOH, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
66 | KATWA | 7 | Katwa | Door to door visits/Interpersonnal Communication | 4 | MOH, UNICEF, WHO, Internews | HDX | 2026-04-18 |
143 | MANGUREDJIPA | 22 | Manguredjipa | Communication at school | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
194 | RWAMPARA | 19 | Rwampara | Mass / media communication | 4 | UNICEF, SFCG, CARITAS, WHO | HDX | 2026-04-18 |
137 | MANGUREDJIPA | 22 | Manguredjipa | Social science research & KAP | 1 | WHO | HDX | 2026-04-18 |
32 | BUNIA | 3 | Bunia | Community feedback | 3 | IFRC, CDC, WHO | HDX | 2026-04-18 |
13 | BIENA | 2 | Biena | Community dialogue | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
36 | BUTEMBO | 4 | Butembo | Advocacy | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
29 | BUNIA | 3 | Bunia | Capacity building | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
43 | GOMA | 5 | Goma | Social science research & KAP | 5 | TWB, HHI, UNICEF, SSHAP, WHO | HDX | 2026-04-18 |
227 | MANGUREDJIPA | 22 | Manguredjipa | Dialogues with key influencers and business sectors | 1 | WHO | HDX | 2026-04-18 |
116 | MABALAKO | 12 | Mabalako | Educational talks /discussions | 3 | MOH, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
156 | MUSIENENE | 16 | Musienene | Community dialogue | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
52 | GOMA | 5 | Goma | Communication at school | 3 | UNICEF, WHO, Internews | HDX | 2026-04-18 |
133 | MANDIMA | 14 | Mandima | Door to door visits/Interpersonnal Communication | 3 | MOH, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
183 | OICHA | 18 | Oicha | Community dialogue | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
77 | KAYNA | 8 | Kayna | Door to door visits/Interpersonnal Communication | 4 | MOH, UNICEF, WHO, Internews | HDX | 2026-04-18 |
42 | BUTEMBO | 4 | Butembo | Communication at school | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
98 | KYONDO | 10 | Kyondo | Educational talks /discussions | 3 | MOH, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
141 | MANGUREDJIPA | 22 | Manguredjipa | Educational talks /discussions | 3 | MOH, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
79 | KAYNA | 8 | Kayna | Dialogues with key influencers and business sectors | 3 | MOH, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
136 | MANDIMA | 14 | Mandima | Communication at school | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
27 | BUNIA | 3 | Bunia | Educational talks /discussions | 3 | MOH, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
219 | VUHOVI | 21 | Vuhovi | Communication at school | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
172 | MUTWANGA | 17 | Mutwanga | Capacity building | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
159 | MUSIENENE | 16 | Musienene | Door to door visits/Interpersonnal Communication | 3 | MOH, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
1 | BENI | 1 | Beni | Community feedback | 5 | IFRC, CDC, UNICEF, OXFAM, Internews | HDX | 2026-04-18 |
3 | BENI | 1 | Beni | Community dialogue | 3 | UNICEF, WHO, Internews | HDX | 2026-04-18 |
78 | KAYNA | 8 | Kayna | Educational talks /discussions | 3 | MOH, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
47 | GOMA | 5 | Goma | Door to door visits/Interpersonnal Communication | 3 | MOH, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
101 | KYONDO | 10 | Kyondo | Communication at school | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
112 | MABALAKO | 12 | Mabalako | Social science research & KAP | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
139 | MANGUREDJIPA | 22 | Manguredjipa | Mass / media communication | 4 | UNICEF, SFCG, CARITAS, WHO | HDX | 2026-04-18 |
165 | MUTWANGA | 17 | Mutwanga | Social science research & KAP | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
91 | KOMANDA | 9 | Komanda | Communication at school | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
86 | KOMANDA | 9 | Komanda | Advocacy | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
162 | MUSIENENE | 16 | Musienene | Capacity building | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
153 | MASEREKA | 15 | Masereka | Communication at school | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
99 | KYONDO | 10 | Kyondo | Dialogues with key influencers and business sectors | 3 | MOH, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
37 | BUTEMBO | 4 | Butembo | Door to door visits/Interpersonnal Communication | 3 | MOH, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
182 | OICHA | 18 | Oicha | Social science research & KAP | 3 | UNICEF, MedAir, WHO | HDX | 2026-04-18 |
62 | KATWA | 7 | Katwa | Social science research & KAP | 2 | WHO, UNICEF | HDX | 2026-04-18 |
23 | BUNIA | 3 | Bunia | Community dialogue | 1 | UNICEF | HDX | 2026-04-18 |
209 | TCHOMIA | 20 | Tchomia | Community feedback | 4 | IFRC, CDC, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
184 | OICHA | 18 | Oicha | Mass / media communication | 5 | UNICEF, SFCG, CARITAS, WHO, Internews | HDX | 2026-04-18 |
34 | BUTEMBO | 4 | Butembo | Community dialogue | 2 | WHO, UNICEF | HDX | 2026-04-18 |
12 | BIENA | 2 | Biena | Social science research & KAP | 1 | WHO | HDX | 2026-04-18 |
224 | MABALAKO | 12 | Mabalako | Advocacy | 1 | WHO | HDX | 2026-04-18 |
228 | KALUNGUTA | 6 | Kalunguta | Capacity building | 1 | WHO | HDX | 2026-04-18 |
7 | BENI | 1 | Beni | Educational talks /discussions | 4 | MOH, UNICEF, WHO, Internews | HDX | 2026-04-18 |
28 | BUNIA | 3 | Bunia | Dialogues with key influencers and business sectors | 2 | MOH, WHO | HDX | 2026-04-18 |
142 | MANGUREDJIPA | 22 | Manguredjipa | Capacity building | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
220 | VUHOVI | 21 | Vuhovi | Community feedback | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
221 | MANGUREDJIPA | 22 | Manguredjipa | Community feedback | 1 | WHO | HDX | 2026-04-18 |
157 | MUSIENENE | 16 | Musienene | Mass / media communication | 4 | UNICEF, SFCG, CARITAS, WHO | HDX | 2026-04-18 |
5 | BENI | 1 | Beni | Advocacy | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
123 | MAMBASA | 13 | Mambasa | Mass / media communication | 5 | UNICEF, SFCG, CARITAS, WHO, Internews | HDX | 2026-04-18 |
33 | BUTEMBO | 4 | Butembo | Social science research & KAP | 3 | WHO, UNICEF, HHI | HDX | 2026-04-18 |
164 | MUSIENENE | 16 | Musienene | Community feedback | 4 | IFRC, CDC, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
63 | KATWA | 7 | Katwa | Community dialogue | 3 | WHO, UNICEF, OXFAM | HDX | 2026-04-18 |
129 | MAMBASA | 13 | Mambasa | Community feedback | 4 | IFRC, UNICEF, CDC, WHO | HDX | 2026-04-18 |
206 | TCHOMIA | 20 | Tchomia | Dialogues with key influencers and business sectors | 2 | MOH, WHO | HDX | 2026-04-18 |
173 | MUTWANGA | 17 | Mutwanga | Adolescents and youth | 3 | UNICEF, SFCG, WHO | HDX | 2026-04-18 |
71 | KATWA | 7 | Katwa | Communication at school | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
176 | NYAKUNDE | 23 | Nyakunde | Mass / media communication | 5 | UNICEF, SFCG, CARITAS, WHO, Internews | HDX | 2026-04-18 |
65 | KATWA | 7 | Katwa | Advocacy | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
45 | GOMA | 5 | Goma | Mass / media communication | 4 | UNICEF, SFCG, WHO, Internews | HDX | 2026-04-18 |
149 | MASEREKA | 15 | Masereka | Door to door visits/Interpersonnal Communication | 3 | MOH, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
41 | BUTEMBO | 4 | Butembo | Adolescents and youth | 3 | UNICEF, SFCG, WHO | HDX | 2026-04-18 |
124 | MAMBASA | 13 | Mambasa | Advocacy | 2 | UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
24 | BUNIA | 3 | Bunia | Mass / media communication | 5 | UNICEF, SFCG, CARITAS, WHO, Internews | HDX | 2026-04-18 |
171 | MUTWANGA | 17 | Mutwanga | Dialogues with key influencers and business sectors | 3 | MOH, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
179 | NYAKUNDE | 23 | Nyakunde | Educational talks /discussions | 3 | MOH, UNICEF, WHO | HDX | 2026-04-18 |
RCCE activities mapping
Publisher: UNICEF West and Central Africa (WCARO) (inactive) · Source: HDX · License: cc-by · Updated: 2024-04-12
Abstract
Data about who does what where (C4D & RCCE) in North-Kivu and Ituri
Each row in this dataset represents tabular records. Data was last updated on HDX on 2024-04-12. Geographic scope: COD.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Humanitarian and development data |
| Unit of observation | Tabular records |
| Rows (total) | 229 |
| Columns | 9 (3 numeric, 6 categorical, 0 datetime) |
| Train split | 183 rows |
| Test split | 45 rows |
| Geographic scope | COD |
| Publisher | UNICEF West and Central Africa (WCARO) (inactive) |
| HDX last updated | 2024-04-12 |
Variables
Identifier / Metadata — code (range 1.0–23.0), esa_source (HDX), esa_processed (2026-04-18).
Other — n (range 1.0–229.0), zs (BENI, KATWA, OICHA), zs_min (Beni, Katwa, Oicha), activité (Community dialogue, Mass / media communication, Advocacy), partenaires (range 1.0–7.0) and 1 others.
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-rcce-activities-mapping")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
n |
int64 | 0.0% | 1.0 – 229.0 (mean 115.0) |
zs |
object | 0.0% | BENI, KATWA, OICHA |
code |
int64 | 0.0% | 1.0 – 23.0 (mean 11.5677) |
zs_min |
object | 0.0% | Beni, Katwa, Oicha |
activité |
object | 0.0% | Community dialogue, Mass / media communication, Advocacy |
partenaires |
int64 | 0.0% | 1.0 – 7.0 (mean 2.6725) |
partenaires_1 |
object | 0.0% | UNICEF, WHO, MOH, UNICEF, WHO, UNICEF, SFCG, CARITAS, WHO, Internews |
esa_source |
object | 0.0% | HDX |
esa_processed |
object | 0.0% | 2026-04-18 |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
n |
1.0 | 229.0 | 115.0 | 115.0 |
code |
1.0 | 23.0 | 11.5677 | 11.0 |
partenaires |
1.0 | 7.0 | 2.6725 | 2.0 |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from UNICEF West and Central Africa (WCARO) (inactive) and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_africa_rcce_activities_mapping,
title = {RCCE activities mapping},
author = {UNICEF West and Central Africa (WCARO) (inactive)},
year = {2024},
url = {https://data.humdata.org/dataset/rcce-activities-mapping},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 59