Datasets:
unnamed_0 stringclasses 27
values | unnamed_1 stringlengths 3 16 | unnamed_2 stringlengths 3 18 | unnamed_3 stringclasses 4
values | unnamed_4 stringclasses 4
values | unnamed_5 float64 1 4 ⌀ | unnamed_6 float64 1 4 ⌀ | nombre_total_de_cas_de_malnutrition_aiguë_ayant_besoin_d_un_traitement_enfant_m5_et_fefa float64 1.98k 70.7k ⌀ | unnamed_8 float64 1.93k 71.5k ⌀ | unnamed_9 float64 283 15.8k ⌀ | unnamed_10 float64 275 15.7k ⌀ | unnamed_11 stringclasses 22
values | unnamed_12 float64 180 12.3k ⌀ | unnamed_13 float64 175 12.5k ⌀ | unnamed_14 stringclasses 22
values | unnamed_15 float64 83 5.95k ⌀ | unnamed_16 float64 81 5.9k ⌀ | unnamed_17 float64 1.75k 63.6k ⌀ | unnamed_18 stringclasses 27
values | unnamed_19 float64 433 25.6k ⌀ | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-05 00:00:00 2026-04-05 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinshasa | Kinshasa | Police | Low | ZS | 2 | 2 | 20,862 | 21,114 | 4,339 | 4,392 | 6,7 | 3,634 | 3,678 | 1,3 | 705 | 714 | 18,760 | 9,3 | 3,489 | HDX | 2026-04-05 |
Haut-Lomami | Kamina | Songa | High | T | 4 | 4 | 18,727 | 18,578 | 8,131 | 8,067 | 10,4 | 5,064 | 5,024 | 6,3 | 3,068 | 3,043 | 16,673 | 38,3 | 12,771 | HDX | 2026-04-05 |
Nord-Kivu | Lubero | Masereka | High | ZS | 1 | 2 | 15,695 | 14,899 | 1,469 | 1,395 | 3,1 | 1,265 | 1,201 | 0,5 | 204 | 194 | 13,673 | 11,9 | 3,254 | HDX | 2026-04-05 |
Lomami | Ngandajika | Mulumba | Mid | ZS | 2 | 3 | 24,554 | 24,067 | 4,660 | 4,568 | 4,1 | 2,617 | 2,566 | 3,2 | 2,043 | 2,002 | 21,730 | 29,2 | 12,690 | HDX | 2026-04-05 |
Kasaï-Oriental | Mbuji-Mayi | Bipemba | High | ZS | 2 | 3 | 29,898 | 29,306 | 6,452 | 6,324 | 4,8 | 3,731 | 3,657 | 3,5 | 2,721 | 2,667 | 26,460 | 18,3 | 9,684 | HDX | 2026-04-05 |
Maniema | Pangi | Pangi | High | T | 3 | 3 | 11,281 | 10,666 | 3,168 | 2,995 | 7,6 | 2,229 | 2,108 | 3,2 | 939 | 887 | 9,809 | 19,8 | 3,884 | HDX | 2026-04-05 |
Kongo-Central | Madimba | Kisantu | Mid | ZS | 2 | 3 | 34,423 | 33,473 | 8,234 | 8,007 | 6,5 | 5,818 | 5,657 | 2,7 | 2,417 | 2,350 | 30,345 | 25,7 | 15,597 | HDX | 2026-04-05 |
Kinshasa | Kinshasa | Masina I | Low | ZS | 2 | 2 | 54,529 | 55,187 | 11,342 | 11,479 | 6,7 | 9,499 | 9,614 | 1,3 | 1,843 | 1,865 | 49,035 | 9,3 | 9,120 | HDX | 2026-04-05 |
Kinshasa | Kinshasa | Bumbu | Low | ZS | 2 | 2 | 67,631 | 68,447 | 14,067 | 14,237 | 6,7 | 11,781 | 11,924 | 1,3 | 2,286 | 2,314 | 60,817 | 9,3 | 11,312 | HDX | 2026-04-05 |
Maniema | Kabambare | Kabambare | High | T | 3 | 3 | 14,012 | 13,248 | 3,934 | 3,720 | 7,6 | 2,769 | 2,618 | 3,2 | 1,166 | 1,102 | 12,183 | 19,8 | 4,825 | HDX | 2026-04-05 |
Maï-Ndombe | Inongo | Inongo | High | T | 3 | 4 | 21,750 | 20,565 | 9,104 | 8,608 | 10,3 | 5,825 | 5,507 | 5,8 | 3,280 | 3,101 | 18,911 | 22,3 | 8,435 | HDX | 2026-04-05 |
Kongo-Central | Boma | Boma | Mid | ZS | 2 | 3 | 30,259 | 29,424 | 7,238 | 7,038 | 6,5 | 5,114 | 4,973 | 2,7 | 2,124 | 2,066 | 26,674 | 25,7 | 13,710 | HDX | 2026-04-05 |
Kasaï-Central | Kananga | Kananga | Mid | T | 2 | 3 | 25,022 | 24,234 | 7,742 | 7,498 | 8,0 | 5,205 | 5,041 | 3,9 | 2,537 | 2,457 | 22,014 | 23,3 | 10,259 | HDX | 2026-04-05 |
Sud-Kivu | Shabunda | Shabunda | Mid | ZS | 2 | 2 | 20,094 | 19,383 | 3,553 | 3,427 | 5,2 | 2,717 | 2,621 | 1,6 | 836 | 806 | 17,643 | 22,6 | 7,975 | HDX | 2026-04-05 |
Kasaï-Oriental | Mbuji-Mayi | Diulu | High | ZS | 2 | 2 | 31,014 | 30,400 | 6,693 | 6,560 | 4,8 | 3,871 | 3,794 | 3,5 | 2,822 | 2,766 | 27,447 | 18,3 | 10,046 | HDX | 2026-04-05 |
Mongala | Bumba | Lolo | High | ZS | 2 | 2 | 13,029 | 12,619 | 2,541 | 2,461 | 3,5 | 1,186 | 1,148 | 4,0 | 1,355 | 1,312 | 11,463 | 14,8 | 3,393 | HDX | 2026-04-05 |
Nord-Ubangi | Yakoma | Wapinda | Low | P | 1 | 2 | 8,186 | 7,960 | 979 | 952 | 2,9 | 617 | 600 | 1,7 | 362 | 352 | 7,216 | 10,9 | 1,573 | HDX | 2026-04-05 |
Kinshasa | Kinshasa | Kokolo | Low | ZS | 2 | 2 | 43,751 | 44,279 | 9,100 | 9,210 | 6,7 | 7,621 | 7,713 | 1,3 | 1,479 | 1,497 | 39,343 | 9,3 | 7,318 | HDX | 2026-04-05 |
Sankuru | Lodja | Vanga Kete | High | T | 2 | 2 | 17,924 | 17,569 | 5,639 | 5,527 | 7,1 | 3,309 | 3,243 | 5,0 | 2,330 | 2,284 | 15,862 | 24,1 | 7,646 | HDX | 2026-04-05 |
Kwilu | Gungu | Mukedi | High | T | 3 | 3 | 24,213 | 22,986 | 9,254 | 8,785 | 9,3 | 5,855 | 5,558 | 5,4 | 3,400 | 3,227 | 21,095 | 36,7 | 15,483 | HDX | 2026-04-05 |
Sud-Kivu | Uvira | Lemera | Mid | ZS | 2 | 2 | 18,302 | 17,655 | 3,236 | 3,121 | 5,2 | 2,474 | 2,387 | 1,6 | 761 | 734 | 16,070 | 22,6 | 7,264 | HDX | 2026-04-05 |
Mongala | Lisala | Binga | High | ZS | 2 | 3 | 23,704 | 22,957 | 4,622 | 4,477 | 3,5 | 2,157 | 2,089 | 4,0 | 2,465 | 2,388 | 20,854 | 14,8 | 6,173 | HDX | 2026-04-05 |
Haut-Uele | Watsa | Gombari | Low | ZS | 1 | 2 | 13,557 | 13,130 | 1,657 | 1,605 | 2,8 | 987 | 956 | 1,9 | 670 | 649 | 11,927 | 13,3 | 3,173 | HDX | 2026-04-05 |
Tanganyika | Manono | Ankoro | High | P | 2 | 3 | 35,438 | 35,016 | 8,200 | 8,103 | 7,0 | 6,450 | 6,373 | 1,9 | 1,751 | 1,730 | 31,488 | 21,9 | 13,792 | HDX | 2026-04-05 |
Kinshasa | Kinshasa | Kalamu II | Low | ZS | 2 | 2 | 21,248 | 21,505 | 4,420 | 4,473 | 6,7 | 3,701 | 3,746 | 1,3 | 718 | 727 | 19,107 | 9,3 | 3,554 | HDX | 2026-04-05 |
Nord-Ubangi | Gbadolite | Gbadolite | Mid | P | 1 | 2 | 15,080 | 14,664 | 1,804 | 1,754 | 2,9 | 1,137 | 1,106 | 1,7 | 667 | 648 | 13,294 | 10,9 | 2,898 | HDX | 2026-04-05 |
Equateur | Bolomba | Lolanga Mampoko | High | ZS | 2 | 3 | 7,287 | 7,029 | 1,648 | 1,590 | 6,6 | 1,250 | 1,206 | 2,1 | 398 | 384 | 6,398 | 13,2 | 1,689 | HDX | 2026-04-05 |
Mongala | Bumba | Yamongili | High | ZS | 2 | 2 | 11,854 | 11,480 | 2,311 | 2,239 | 3,5 | 1,079 | 1,045 | 4,0 | 1,233 | 1,194 | 10,429 | 14,8 | 3,087 | HDX | 2026-04-05 |
Haut-Katanga | Pweto | Kilwa | Mid | ZS | 1 | 2 | 34,290 | 33,881 | 4,012 | 3,964 | 3,5 | 3,120 | 3,083 | 1,0 | 892 | 881 | 30,468 | 16,1 | 9,811 | HDX | 2026-04-05 |
Nord-Kivu | Goma | Karisimbi | High | ZS | 1 | 1 | 54,316 | 51,563 | 5,084 | 4,826 | 3,1 | 4,378 | 4,156 | 0,5 | 706 | 670 | 47,320 | 11,9 | 11,262 | HDX | 2026-04-05 |
Nord-Ubangi | Businga | Loko | Low | P | 1 | 2 | 13,122 | 12,760 | 1,569 | 1,526 | 2,9 | 989 | 962 | 1,7 | 580 | 564 | 11,567 | 10,9 | 2,522 | HDX | 2026-04-05 |
Sud-Kivu | Mwenga | Itombwe | Mid | ZS | 2 | 2 | 9,874 | 9,524 | 1,746 | 1,684 | 5,2 | 1,335 | 1,288 | 1,6 | 411 | 396 | 8,670 | 22,6 | 3,919 | HDX | 2026-04-05 |
Kongo-Central | Tshela | Kinkonzi | Low | ZS | 2 | 2 | 13,322 | 12,954 | 3,187 | 3,099 | 6,5 | 2,251 | 2,189 | 2,7 | 935 | 909 | 11,744 | 25,7 | 6,036 | HDX | 2026-04-05 |
Equateur | Lukolela | Irebu | High | ZS | 2 | 3 | 2,864 | 2,763 | 648 | 625 | 6,6 | 491 | 474 | 2,1 | 156 | 151 | 2,515 | 13,2 | 664 | HDX | 2026-04-05 |
Sud-Kivu | Shabunda | Lulingu | High | ZS | 2 | 3 | 17,746 | 17,118 | 3,137 | 3,027 | 5,2 | 2,399 | 2,314 | 1,6 | 738 | 712 | 15,582 | 22,6 | 7,043 | HDX | 2026-04-05 |
Haut-Katanga | Likasi | Likasi | Low | ZS | 1 | 2 | 15,417 | 15,233 | 1,804 | 1,782 | 3,5 | 1,403 | 1,386 | 1,0 | 401 | 396 | 13,698 | 16,1 | 4,411 | HDX | 2026-04-05 |
Lualaba | Mutshatsha | Mutshatsha | High | ZS | 1 | 2 | 11,827 | 11,685 | 1,107 | 1,094 | 3,1 | 953 | 942 | 0,5 | 154 | 152 | 10,508 | 23,1 | 4,855 | HDX | 2026-04-05 |
Kwango | Kasongo- Lunda | Tembo | High | ZS | 3 | 3 | 13,663 | 12,919 | 3,695 | 3,493 | 4,7 | 1,670 | 1,579 | 5,7 | 2,025 | 1,915 | 11,880 | 47,4 | 11,263 | HDX | 2026-04-05 |
Kasaï-Oriental | Lupatapata | Tshishimbi | High | ZS | 2 | 3 | 15,920 | 15,605 | 3,436 | 3,368 | 4,8 | 1,987 | 1,948 | 3,5 | 1,449 | 1,420 | 14,090 | 18,3 | 5,157 | HDX | 2026-04-05 |
Kwilu | Masi-Manimba | Mosango | High | T | 4 | 4 | 16,783 | 15,932 | 6,414 | 6,089 | 9,3 | 4,058 | 3,852 | 5,4 | 2,356 | 2,237 | 14,621 | 36,7 | 10,732 | HDX | 2026-04-05 |
Kasaï | Ilebo | Ilebo | High | T | 2 | 2 | 14,756 | 14,291 | 2,916 | 2,824 | 4,1 | 1,573 | 1,523 | 3,5 | 1,343 | 1,300 | 12,982 | 23,4 | 6,075 | HDX | 2026-04-05 |
Sud-Kivu | Uvira | Ruzizi | High | ZS | 2 | 3 | 18,302 | 17,654 | 3,236 | 3,121 | 5,2 | 2,474 | 2,387 | 1,6 | 761 | 734 | 16,070 | 22,6 | 7,264 | HDX | 2026-04-05 |
Haut-Katanga | Kambove | Kambove | Mid | ZS | 1 | 2 | 13,349 | 13,190 | 1,562 | 1,543 | 3,5 | 1,215 | 1,200 | 1,0 | 347 | 343 | 11,861 | 16,1 | 3,819 | HDX | 2026-04-05 |
Ituri | Mahagi | Angumu | Mid | T | 1 | 1 | 12,778 | 12,376 | 1,495 | 1,448 | 3,6 | 1,196 | 1,158 | 0,9 | 299 | 290 | 11,242 | 11,6 | 2,608 | HDX | 2026-04-05 |
Kongo-Central | Luozi | Luozi | High | ZS | 2 | 3 | 16,906 | 16,439 | 4,044 | 3,932 | 6,5 | 2,857 | 2,778 | 2,7 | 1,187 | 1,154 | 14,903 | 25,7 | 7,660 | HDX | 2026-04-05 |
Kongo-Central | Lukula | Lukula | Mid | ZS | 2 | 2 | 38,128 | 37,075 | 9,120 | 8,868 | 6,5 | 6,444 | 6,266 | 2,7 | 2,677 | 2,603 | 33,610 | 25,7 | 17,276 | HDX | 2026-04-05 |
Maniema | Pangi | Kalima | High | T | 3 | 3 | 16,531 | 15,630 | 4,642 | 4,389 | 7,6 | 3,267 | 3,089 | 3,2 | 1,375 | 1,300 | 14,374 | 19,8 | 5,692 | HDX | 2026-04-05 |
Haut-Katanga | Pweto | Pweto | High | ZS | 1 | 2 | 27,372 | 27,045 | 3,203 | 3,164 | 3,5 | 2,491 | 2,461 | 1,0 | 712 | 703 | 24,321 | 16,1 | 7,831 | HDX | 2026-04-05 |
Nord-Kivu | Rutshuru | Birambizo | High | ZS | 1 | 2 | 34,073 | 32,346 | 3,189 | 3,028 | 3,1 | 2,746 | 2,607 | 0,5 | 443 | 420 | 29,685 | 11,9 | 7,065 | HDX | 2026-04-05 |
Equateur | Ingende | Lotumbe | High | ZS | 2 | 3 | 8,507 | 8,206 | 1,924 | 1,856 | 6,6 | 1,460 | 1,408 | 2,1 | 464 | 448 | 7,470 | 13,2 | 1,972 | HDX | 2026-04-05 |
Equateur | Bikoro | Ntondo | High | ZS | 2 | 3 | 5,181 | 4,998 | 1,172 | 1,131 | 6,6 | 889 | 858 | 2,1 | 283 | 273 | 4,549 | 13,2 | 1,201 | HDX | 2026-04-05 |
Kwango | Kenge | Kimbau | High | ZS | 3 | 3 | 19,474 | 18,413 | 5,266 | 4,979 | 4,7 | 2,380 | 2,250 | 5,7 | 2,886 | 2,729 | 16,932 | 47,4 | 16,052 | HDX | 2026-04-05 |
Haut-Lomami | Kamina | Baka | High | T | 4 | 4 | 3,275 | 3,249 | 1,422 | 1,411 | 10,4 | 886 | 879 | 6,3 | 536 | 532 | 2,916 | 38,3 | 2,234 | HDX | 2026-04-05 |
Tshopo | Kisangani | Makiso-Kisangani | Mid | ZS | 3 | 3 | 17,383 | 16,768 | 3,164 | 3,052 | 6,0 | 2,712 | 2,616 | 1,0 | 452 | 436 | 15,263 | 17,1 | 5,220 | HDX | 2026-04-05 |
Sud-Ubangi | Gemena | Bogosenubia | High | ZS | 2 | 2 | 15,692 | 15,259 | 2,244 | 2,182 | 3,5 | 1,428 | 1,389 | 2,0 | 816 | 793 | 13,833 | 12,4 | 3,431 | HDX | 2026-04-05 |
Ituri | Djugu | Bambu | Mid | ZS | 3 | 3 | 11,582 | 11,217 | 1,355 | 1,312 | 3,6 | 1,084 | 1,050 | 0,9 | 271 | 262 | 10,190 | 11,6 | 2,364 | HDX | 2026-04-05 |
Maniema | Kabambare | Saramabila | High | T | 3 | 3 | 17,475 | 16,523 | 4,907 | 4,640 | 7,6 | 3,453 | 3,265 | 3,2 | 1,454 | 1,375 | 15,195 | 19,8 | 6,017 | HDX | 2026-04-05 |
Mongala | Bumba | Bumba | Mid | ZS | 2 | 3 | 18,741 | 18,151 | 3,654 | 3,539 | 3,5 | 1,705 | 1,652 | 4,0 | 1,949 | 1,888 | 16,488 | 14,8 | 4,880 | HDX | 2026-04-05 |
Equateur | Ingende | Ingende | High | ZS | 2 | 3 | 11,990 | 11,566 | 2,712 | 2,616 | 6,6 | 2,057 | 1,985 | 2,1 | 655 | 631 | 10,528 | 13,2 | 2,779 | HDX | 2026-04-05 |
Kongo-Central | Tshela | Kizu | Mid | ZS | 2 | 2 | 12,323 | 11,983 | 2,948 | 2,866 | 6,5 | 2,083 | 2,025 | 2,7 | 865 | 841 | 10,863 | 25,7 | 5,584 | HDX | 2026-04-05 |
Kwilu | Bulungu | Djuma | High | T | 4 | 4 | 29,423 | 27,932 | 11,245 | 10,675 | 9,3 | 7,114 | 6,754 | 5,4 | 4,131 | 3,922 | 25,633 | 36,7 | 18,815 | HDX | 2026-04-05 |
Nord-Kivu | Masisi | Kirotshe | High | ZS | 1 | 2 | 38,733 | 36,770 | 3,625 | 3,442 | 3,1 | 3,122 | 2,964 | 0,5 | 504 | 478 | 33,744 | 11,9 | 8,031 | HDX | 2026-04-05 |
Bas-Uele | Bambesa | Ganga | High | P | 3 | 3 | 13,518 | 13,040 | 4,323 | 4,170 | 5,8 | 2,039 | 1,966 | 6,5 | 2,285 | 2,204 | 11,870 | 15,3 | 3,632 | HDX | 2026-04-05 |
Ituri | Mahagi | Logo | High | T | 1 | 1 | 18,730 | 18,140 | 2,191 | 2,122 | 3,6 | 1,753 | 1,698 | 0,9 | 438 | 424 | 16,478 | 11,6 | 3,823 | HDX | 2026-04-05 |
Haut-Katanga | Lubumbashi | Katuba | Mid | ZS | 1 | 2 | 26,993 | 26,671 | 3,158 | 3,120 | 3,5 | 2,456 | 2,427 | 1,0 | 702 | 693 | 23,984 | 16,1 | 7,723 | HDX | 2026-04-05 |
Tshopo | Isangi | Yahisuli | Mid | T | 3 | 4 | 7,454 | 7,190 | 1,357 | 1,309 | 6,0 | 1,163 | 1,122 | 1,0 | 194 | 187 | 6,545 | 17,1 | 2,238 | HDX | 2026-04-05 |
Kwilu | Masi-Manimba | Masi-Manimba | High | T | 4 | 4 | 23,213 | 22,037 | 8,872 | 8,422 | 9,3 | 5,613 | 5,328 | 5,4 | 3,259 | 3,094 | 20,223 | 36,7 | 14,844 | HDX | 2026-04-05 |
Equateur | Bikoro | Iboko | High | ZS | 2 | 2 | 8,134 | 7,847 | 1,840 | 1,775 | 6,6 | 1,396 | 1,346 | 2,1 | 444 | 428 | 7,142 | 13,2 | 1,886 | HDX | 2026-04-05 |
Tshopo | Bafwasende | Bafwagbogbo | Low | T | 2 | 2 | 6,149 | 5,932 | 1,119 | 1,080 | 6,0 | 959 | 925 | 1,0 | 160 | 154 | 5,399 | 17,1 | 1,846 | HDX | 2026-04-05 |
Tshuapa | Befale | Befale | High | P | 3 | 4 | 16,014 | 15,510 | 5,663 | 5,484 | 9,3 | 3,872 | 3,750 | 4,3 | 1,790 | 1,734 | 14,089 | 26,8 | 7,552 | HDX | 2026-04-05 |
Bas-Uele | Aketi | Likati | High | P | 3 | 3 | 7,612 | 7,342 | 2,434 | 2,348 | 5,8 | 1,148 | 1,107 | 6,5 | 1,286 | 1,241 | 6,683 | 15,3 | 2,045 | HDX | 2026-04-05 |
Sud-Ubangi | Kungu | Kungu | High | ZS | 2 | 2 | 23,466 | 22,818 | 3,356 | 3,263 | 3,5 | 2,135 | 2,076 | 2,0 | 1,220 | 1,187 | 20,686 | 12,4 | 5,130 | HDX | 2026-04-05 |
Tanganyika | Manono | Manono | High | P | 2 | 3 | 38,797 | 38,334 | 8,978 | 8,870 | 7,0 | 7,061 | 6,977 | 1,9 | 1,917 | 1,894 | 34,472 | 21,9 | 15,099 | HDX | 2026-04-05 |
Haut-Lomami | Bukama | Butumba | High | T | 3 | 3 | 20,273 | 20,111 | 8,802 | 8,732 | 10,4 | 5,482 | 5,438 | 6,3 | 3,321 | 3,294 | 18,049 | 38,3 | 13,825 | HDX | 2026-04-05 |
Ituri | Irumu | Komanda | Mid | ZS | 2 | 2 | 14,390 | 13,937 | 1,684 | 1,631 | 3,6 | 1,347 | 1,305 | 0,9 | 337 | 326 | 12,660 | 11,6 | 2,937 | HDX | 2026-04-05 |
Maï-Ndombe | Oshwe | Mimia | High | T | 3 | 3 | 6,925 | 6,548 | 2,899 | 2,741 | 10,3 | 1,855 | 1,754 | 5,8 | 1,044 | 987 | 6,022 | 22,3 | 2,686 | HDX | 2026-04-05 |
Kwilu | Bulungu | Pay Kongila | High | T | 4 | 4 | 32,573 | 30,923 | 12,450 | 11,819 | 9,3 | 7,876 | 7,477 | 5,4 | 4,573 | 4,342 | 28,378 | 36,7 | 20,830 | HDX | 2026-04-05 |
Equateur | Mbandaka | Mbandaka | High | ZS | 2 | 2 | 11,439 | 11,035 | 2,588 | 2,496 | 6,6 | 1,963 | 1,894 | 2,1 | 625 | 603 | 10,044 | 13,2 | 2,652 | HDX | 2026-04-05 |
Mongala | Lisala | Boso Manzi | High | ZS | 2 | 2 | 10,671 | 10,334 | 2,081 | 2,015 | 3,5 | 971 | 940 | 4,0 | 1,110 | 1,075 | 9,388 | 14,8 | 2,779 | HDX | 2026-04-05 |
Kasaï-Oriental | Tshilenge | Kasansa | High | ZS | 2 | 3 | 17,182 | 16,841 | 3,708 | 3,634 | 4,8 | 2,144 | 2,102 | 3,5 | 1,564 | 1,533 | 15,206 | 18,3 | 5,565 | HDX | 2026-04-05 |
Equateur | Lukolela | Lukolela | High | ZS | 2 | 2 | 11,294 | 10,895 | 2,555 | 2,464 | 6,6 | 1,938 | 1,870 | 2,1 | 617 | 595 | 9,917 | 13,2 | 2,618 | HDX | 2026-04-05 |
Bas-Uele | Bondo | Bondo | High | P | 3 | 3 | 11,771 | 11,354 | 3,764 | 3,631 | 5,8 | 1,775 | 1,712 | 6,5 | 1,989 | 1,919 | 10,335 | 15,3 | 3,163 | HDX | 2026-04-05 |
Kasaï-Oriental | Mbuji-Mayi | Muya | High | ZS | 3 | 3 | 29,027 | 28,452 | 6,264 | 6,140 | 4,8 | 3,623 | 3,551 | 3,5 | 2,641 | 2,589 | 25,689 | 18,3 | 9,402 | HDX | 2026-04-05 |
Tanganyika | Nyunzu | Nyunzu | High | P | 2 | 3 | 35,843 | 35,415 | 8,294 | 8,195 | 7,0 | 6,523 | 6,446 | 1,9 | 1,771 | 1,750 | 31,847 | 21,9 | 13,949 | HDX | 2026-04-05 |
Ituri | Irumu | Bunia | High | T | 3 | 3 | 20,877 | 20,220 | 2,443 | 2,366 | 3,6 | 1,954 | 1,893 | 0,9 | 489 | 473 | 18,367 | 11,6 | 4,261 | HDX | 2026-04-05 |
Haut-Katanga | Kasenga | Kashobwe | Mid | ZS | 1 | 2 | 15,544 | 15,359 | 1,819 | 1,797 | 3,5 | 1,415 | 1,398 | 1,0 | 404 | 399 | 13,811 | 16,1 | 4,447 | HDX | 2026-04-05 |
Kasaï-Central | Kananga | Ndesha | Mid | T | 2 | 3 | 9,496 | 9,197 | 2,938 | 2,845 | 8,0 | 1,975 | 1,913 | 3,9 | 963 | 933 | 8,354 | 23,3 | 3,893 | HDX | 2026-04-05 |
Tshopo | Banalia | Bengamisa | Low | T | 2 | 2 | 10,254 | 9,892 | 1,866 | 1,800 | 6,0 | 1,600 | 1,543 | 1,0 | 267 | 257 | 9,004 | 17,1 | 3,079 | HDX | 2026-04-05 |
Ituri | Mahagi | Nyarambe | Mid | T | 1 | 1 | 18,160 | 17,588 | 2,125 | 2,058 | 3,6 | 1,700 | 1,646 | 0,9 | 425 | 412 | 15,977 | 11,6 | 3,707 | HDX | 2026-04-05 |
Ituri | Mahagi | Aungba | High | T | 1 | 1 | 12,316 | 11,929 | 1,441 | 1,396 | 3,6 | 1,153 | 1,117 | 0,9 | 288 | 279 | 10,836 | 11,6 | 2,514 | HDX | 2026-04-05 |
Kwilu | Bulungu | Bulungu | High | T | 4 | 4 | 37,965 | 36,041 | 14,510 | 13,775 | 9,3 | 9,180 | 8,715 | 5,4 | 5,330 | 5,060 | 33,075 | 36,7 | 24,277 | HDX | 2026-04-05 |
Kasaï-Oriental | Mbuji-Mayi | Dibindi | High | ZS | 2 | 3 | 22,147 | 21,709 | 4,779 | 4,685 | 4,8 | 2,764 | 2,709 | 3,5 | 2,015 | 1,976 | 19,601 | 18,3 | 7,174 | HDX | 2026-04-05 |
Kinshasa | Kinshasa | Makala | Low | ZS | 2 | 2 | 50,197 | 50,803 | 10,441 | 10,567 | 6,7 | 8,744 | 8,850 | 1,3 | 1,697 | 1,717 | 45,140 | 9,3 | 8,396 | HDX | 2026-04-05 |
Kinshasa | Kinshasa | Kisenso | Low | ZS | 2 | 2 | 70,685 | 71,538 | 14,702 | 14,880 | 6,7 | 12,313 | 12,462 | 1,3 | 2,389 | 2,418 | 63,563 | 9,3 | 11,823 | HDX | 2026-04-05 |
Kasaï-Central | Demba | Mutoto | High | T | 4 | 4 | 11,846 | 11,473 | 3,665 | 3,550 | 8,0 | 2,464 | 2,386 | 3,9 | 1,201 | 1,163 | 10,422 | 23,3 | 4,856 | HDX | 2026-04-05 |
Kinshasa | Kinshasa | Kalamu I | Low | ZS | 2 | 2 | 23,806 | 24,094 | 4,952 | 5,011 | 6,7 | 4,147 | 4,197 | 1,3 | 805 | 814 | 21,408 | 9,3 | 3,982 | HDX | 2026-04-05 |
Sud-Kivu | Uvira | Uvira | High | ZS | 2 | 3 | 34,449 | 33,231 | 6,091 | 5,875 | 5,2 | 4,658 | 4,493 | 1,6 | 1,433 | 1,382 | 30,248 | 22,6 | 13,672 | HDX | 2026-04-05 |
Nord-Kivu | Walikale | Walikale | Mid | ZS | 2 | 3 | 13,898 | 13,194 | 1,301 | 1,235 | 3,1 | 1,120 | 1,063 | 0,5 | 181 | 172 | 12,108 | 11,9 | 2,882 | HDX | 2026-04-05 |
Sud-Kivu | Bukavu | Bagira | Mid | ZS | 2 | 2 | 13,907 | 13,415 | 2,459 | 2,372 | 5,2 | 1,880 | 1,814 | 1,6 | 579 | 558 | 12,211 | 22,6 | 5,519 | HDX | 2026-04-05 |
Tshopo | Isangi | Isangi | Low | T | 3 | 4 | 13,910 | 13,418 | 2,532 | 2,442 | 6,0 | 2,170 | 2,093 | 1,0 | 362 | 349 | 12,214 | 17,1 | 4,177 | HDX | 2026-04-05 |
République Démocratique du Congo : Malnutrition Aiguë
Publisher: HDX · Source: HDX · License: cc-by · Updated: 2025-12-31
Abstract
Ce jeu de données présente l'analyse de la malnutrition aiguë de l'IPC (AMN).
Each row in this dataset represents tabular records. Data was last updated on HDX on 2025-12-31. Geographic scope: COD.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Food security and nutrition |
| Unit of observation | Tabular records |
| Rows (total) | 522 |
| Columns | 22 (12 numeric, 10 categorical, 0 datetime) |
| Train split | 417 rows |
| Test split | 104 rows |
| Geographic scope | COD |
| Publisher | HDX |
| HDX last updated | 2025-12-31 |
Variables
Geographic — nombre_total_de_cas_de_malnutrition_aiguë_ayant_besoin_d_un_traitement_enfant_m5_et_fefa (range 861.0–70685.0).
Identifier / Metadata — unnamed_0 (Ituri, Kinshasa, Nord-Kivu), unnamed_1 (Kinshasa, Djugu, Lubumbashi), unnamed_2 (Lubunga, Bili, Zone de Santé (ZS)), unnamed_3 (High, Mid, Low), unnamed_4 (ZS, T, P) and 16 others.
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-rdc-ipc-amn")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
unnamed_0 |
object | 0.4% | Ituri, Kinshasa, Nord-Kivu |
unnamed_1 |
object | 0.4% | Kinshasa, Djugu, Lubumbashi |
unnamed_2 |
object | 0.4% | Lubunga, Bili, Zone de Santé (ZS) |
unnamed_3 |
object | 0.4% | High, Mid, Low |
unnamed_4 |
object | 0.4% | ZS, T, P |
unnamed_5 |
float64 | 0.6% | 1.0 – 4.0 (mean 2.0751) |
unnamed_6 |
float64 | 0.6% | 1.0 – 4.0 (mean 2.499) |
