Nigeria Education Datasets
Collection
45 education datasets for Nigeria covering students, teachers, academics, and digital learning (4.4M records) • 45 items • Updated • 2
metric_id stringlengths 16 16 | student_id stringlengths 16 16 | demographic_group stringclasses 5
values | access_level stringclasses 3
values | participation_rate float64 0.3 1 ⌀ | achievement_gap float64 -20 20 ⌀ | enrolled_in_support_program stringclasses 2
values | academic_year stringclasses 2
values | country stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGA_EDM_00000000 | NGA_STU_00015795 | Minority | Limited Access | 0.63 | -15.9 | Yes | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000001 | NGA_STU_00000860 | Indigenous | Full Access | 0.97 | 14 | No | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000002 | NGA_STU_00076820 | Minority | Restricted Access | 0.65 | -16.8 | Yes | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000003 | NGA_STU_00054886 | Immigrant | Full Access | 0.52 | -0.1 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000004 | NGA_STU_00006265 | Majority | Full Access | 0.77 | 0.9 | No | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000005 | NGA_STU_00082386 | Majority | Full Access | 0.49 | 19.3 | No | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000006 | NGA_STU_00037194 | Majority | Full Access | 0.88 | 7.5 | No | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000007 | NGA_STU_00087498 | Majority | Full Access | 0.71 | -14.7 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000008 | NGA_STU_00044131 | Majority | Full Access | 0.88 | -8.3 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000009 | NGA_STU_00060263 | Minority | Limited Access | 0.47 | -9.8 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000010 | NGA_STU_00016023 | Refugee | Full Access | 0.57 | -5.1 | Yes | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000011 | NGA_STU_00041090 | Immigrant | Full Access | 0.74 | 5.8 | No | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000012 | NGA_STU_00067221 | Majority | Restricted Access | 0.42 | 7.7 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000013 | NGA_STU_00064820 | Minority | Full Access | 0.52 | 8.7 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000014 | NGA_STU_00000769 | Majority | Full Access | 0.56 | -15.8 | No | 2023/2024 | null |
NGA_EDM_00000015 | NGA_STU_00059735 | Refugee | Limited Access | 0.59 | 0.1 | No | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000016 | NGA_STU_00062955 | Majority | Restricted Access | 0.32 | -16 | Yes | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000017 | NGA_STU_00064925 | Immigrant | Limited Access | 0.71 | -10 | Yes | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000018 | NGA_STU_00067969 | Minority | Limited Access | 1 | 20 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000019 | NGA_STU_00005311 | Indigenous | Full Access | 0.83 | -19 | Yes | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000020 | NGA_STU_00083104 | Indigenous | Limited Access | 0.9 | 14.9 | Yes | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000021 | NGA_STU_00053707 | Majority | Full Access | 0.89 | null | No | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000022 | NGA_STU_00085305 | Minority | Full Access | 0.68 | 17 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000023 | NGA_STU_00028693 | Refugee | Limited Access | 0.54 | -4.2 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000024 | NGA_STU_00071932 | Minority | Full Access | 0.99 | null | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000025 | NGA_STU_00093016 | Indigenous | Full Access | 0.53 | 13.1 | No | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000026 | NGA_STU_00025658 | Indigenous | Restricted Access | 0.64 | 10 | Yes | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000027 | NGA_STU_00084478 | Indigenous | Full Access | 0.56 | 14.9 | No | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000028 | NGA_STU_00018431 | Immigrant | Limited Access | 0.37 | -7.5 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000029 | NGA_STU_00002747 | Refugee | Restricted Access | 0.64 | -7.7 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000030 | NGA_STU_00059150 | Minority | Full Access | 0.91 | 7.3 | No | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000031 | NGA_STU_00065725 | Majority | Full Access | 0.73 | 6.5 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000032 | NGA_STU_00084654 | Refugee | Restricted Access | 0.83 | 5.1 | No | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000033 | NGA_STU_00035773 | Immigrant | Full Access | 0.66 | -4.1 | No | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000034 | NGA_STU_00067435 | Refugee | Full Access | 0.96 | 8.2 | No | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000035 | NGA_STU_00056886 | Majority | Full Access | 0.58 | 14.2 | No | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000036 | NGA_STU_00066803 | Majority | Full Access | 0.43 | -2.4 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000037 | NGA_STU_00031551 | Minority | Limited Access | 0.75 | -18.5 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000038 | NGA_STU_00011394 | Majority | Full Access | 0.94 | -19.2 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000039 | NGA_STU_00069092 | Minority | Full Access | 0.78 | 1.7 | No | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000040 | NGA_STU_00003890 | Indigenous | Full Access | 0.86 | 12 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000041 | NGA_STU_00041606 | Immigrant | Full Access | 0.54 | -0.5 | No | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000042 | NGA_STU_00096276 | Minority | Full Access | 0.78 | 16.2 | Yes | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000043 | NGA_STU_00080038 | Majority | Limited Access | 0.36 | -12.9 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000044 | NGA_STU_00087313 | Majority | Full Access | 0.41 | -16.6 | No | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000045 | NGA_STU_00010627 | Majority | Full Access | 0.4 | -7.6 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000046 | NGA_STU_00008792 | Majority | Limited Access | 0.49 | 17.6 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000047 | NGA_STU_00073969 | Minority | Full Access | 0.9 | -16.1 | null | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000048 | NGA_STU_00043001 | Immigrant | Full Access | 0.37 | 17.4 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000049 | NGA_STU_00076552 | Minority | Full Access | 0.89 | -14.3 | Yes | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000050 | NGA_STU_00023897 | Minority | Limited Access | 0.62 | -8 | No | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000051 | NGA_STU_00068148 | Refugee | Full Access | 0.35 | 9.6 | No | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000052 | NGA_STU_00023483 | Majority | Full Access | 0.75 | -12.7 | No | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000053 | NGA_STU_00048555 | Immigrant | Full Access | 0.62 | 17.4 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000054 | NGA_STU_00017159 | Immigrant | Full Access | 0.82 | -8.1 | No | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000055 | NGA_STU_00080077 | Refugee | Full Access | 0.39 | -3.2 | No | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000056 | NGA_STU_00035920 | Minority | Limited Access | 0.41 | -9.2 | No | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000057 | NGA_STU_00092067 | Minority | Limited Access | 0.6 | -19.7 | No | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000058 | NGA_STU_00067121 | Minority | Full Access | 0.43 | -17.9 | No | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000059 | NGA_STU_00069479 | Majority | Full Access | 0.57 | -6.2 | No | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000060 | NGA_STU_00089475 | Minority | Limited Access | 0.36 | -8 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000061 | NGA_STU_00019457 | Majority | Full Access | 0.64 | 6.2 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000062 | NGA_STU_00066557 | Indigenous | Limited Access | 0.45 | 9.3 | No | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000063 | NGA_STU_00077189 | Minority | Full Access | 0.97 | -13.2 | Yes | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000064 | NGA_STU_00078953 | Minority | Full Access | 0.82 | -0.8 | No | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000065 | NGA_STU_00052995 | Indigenous | Limited Access | 0.65 | 17.8 | Yes | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000066 | NGA_STU_00040757 | Minority | Full Access | 0.93 | -15.4 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000067 | NGA_STU_00009692 | Indigenous | null | 0.44 | 10.3 | Yes | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000068 | NGA_STU_00045758 | Majority | Full Access | 0.88 | -5.8 | Yes | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000069 | NGA_STU_00072409 | Minority | Full Access | 0.5 | 9 | Yes | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000070 | NGA_STU_00071211 | Minority | Restricted Access | 0.73 | -8.6 | No | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000071 | NGA_STU_00065697 | Minority | Full Access | 0.45 | -18.7 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000072 | NGA_STU_00037065 | Majority | Full Access | 0.47 | -19.8 | No | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000073 | NGA_STU_00092093 | Majority | Limited Access | 0.36 | 2 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000074 | NGA_STU_00099299 | Majority | Restricted Access | 0.78 | 18.7 | No | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000075 | NGA_STU_00032606 | Minority | Full Access | 0.57 | -5.2 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000076 | NGA_STU_00011534 | Majority | Limited Access | 0.41 | 19.2 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000077 | NGA_STU_00094663 | Immigrant | null | 0.39 | -17.1 | Yes | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000078 | NGA_STU_00040397 | Minority | Full Access | 0.55 | -12.1 | No | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000079 | NGA_STU_00091387 | Refugee | Full Access | 0.77 | -18 | Yes | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000080 | NGA_STU_00001016 | Immigrant | Full Access | 0.97 | 7 | No | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000081 | NGA_STU_00089789 | Minority | Full Access | 0.5 | 4.4 | No | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000082 | NGA_STU_00055591 | Indigenous | Restricted Access | 0.53 | -10.7 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000083 | NGA_STU_00089812 | Minority | Restricted Access | 0.95 | -3.6 | Yes | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000084 | NGA_STU_00023247 | Minority | Full Access | 0.37 | 0.8 | No | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000085 | NGA_STU_00024300 | Majority | Limited Access | 0.94 | 11.6 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000086 | NGA_STU_00074065 | Majority | Full Access | 0.96 | 3.7 | No | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000087 | NGA_STU_00082798 | Immigrant | Limited Access | 0.8 | 20 | No | 2023/2024 | Nigeria |
NGA_EDM_00000088 | NGA_STU_00009268 | Immigrant | Full Access | null | -14 | No | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000089 | NGA_STU_00086807 | Immigrant | Limited Access | 0.95 | -11.8 | No | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000090 | NGA_STU_00012185 | Minority | Full Access | 0.93 | 8.3 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000091 | NGA_STU_00063704 | Majority | Restricted Access | 0.34 | 9.5 | No | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000092 | NGA_STU_00086779 | Majority | Full Access | 0.5 | -8.3 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000093 | NGA_STU_00039099 | Majority | Full Access | 0.53 | -16.1 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000094 | NGA_STU_00008571 | Refugee | Full Access | 0.34 | -16.6 | No | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000095 | NGA_STU_00038044 | Majority | Full Access | 0.79 | 13.1 | No | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000096 | NGA_STU_00051214 | Majority | Full Access | 0.45 | -5.6 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000097 | NGA_STU_00061228 | Majority | Full Access | 0.5 | -7.9 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000098 | NGA_STU_00048984 | Minority | Full Access | 0.8 | 0.9 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
NGA_EDM_00000099 | NGA_STU_00040774 | Minority | Full Access | 0.52 | 12.9 | Yes | 2024/2025 | Nigeria |
⚠️ Synthetic dataset — Parameterized from published SSA literature, not real observations. Not suitable for empirical analysis or policy inference.
Diversity and equity metrics tracking demographic representation and access.
| Column | Data Type | Description |
|---|---|---|
metric_id |
object | Metric Id |
student_id |
object | Student Id |
demographic_group |
object | Demographic Group |
access_level |
object | Access Level |
participation_rate |
float64 | Participation Rate |
achievement_gap |
float64 | Achievement Gap |
enrolled_in_support_program |
object | Enrolled In Support Program |
academic_year |
object | Academic Year |
country |
object | Country |
The dataset includes a 10,000-row sample in CSV format for quick exploration.
student_profilesschool_profilesimport pandas as pd
# Load full dataset
df = pd.read_parquet('equity_diversity_metrics_full.parquet')
print(f"Loaded {len(df):,} records")
print(df.head())
# Load sample
df_sample = pd.read_csv('equity_diversity_metrics_sample.csv')
print(df_sample.describe())
from datasets import load_dataset
# Load from Hugging Face
dataset = load_dataset('nigeria-education-equity_diversity_metrics')
df = dataset['train'].to_pandas()
This dataset was generated using statistical distributions based on:
Note: This is synthetic data generated for research and testing purposes.
This dataset is part of the Nigeria Education Datasets Collection (45 datasets total).
Browse the full collection: Nigeria Education Datasets
@dataset{nigeria_equity_diversity_metrics_2025,
title={Nigeria Education Dataset: Equity Diversity Metrics},
author={[Your Name/Organization]},
year={2025},
publisher={Hugging Face},
url={https://huggingface.co/datasets/nigeria-education-equity_diversity_metrics}
}
[Specify your license]
[Your contact information]
Part of: Nigeria Education Datasets Collection
Total Datasets: 45
Country: Nigeria 🇳🇬