Nigeria Education Sector
Collection
A collection of Nigerian education datasets with WAEC/JAMB/UBEC reference data • 42 items • Updated
id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | state stringclasses 37
values | value float64 11.7 100 | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00169960 | 2022-10-03 | Jigawa | 68.5 | A |
REC-00504440 | 2023-09-05 | Bayelsa | 66 | C |
REC-00252055 | 2022-07-20 | Yobe | 94.4 | A |
REC-00757864 | 2022-01-10 | Adamawa | 100 | A |
REC-00247157 | 2022-07-07 | Anambra | 57.4 | C |
REC-00943229 | 2022-11-12 | Kwara | 59 | B |
REC-00534859 | 2023-10-14 | Kogi | 60.1 | B |
REC-00079906 | 2025-01-29 | Borno | 67.4 | C |
REC-00116381 | 2022-12-05 | Plateau | 45.6 | B |
REC-00944459 | 2022-12-03 | Oyo | 69 | C |
REC-00331814 | 2022-01-06 | Ekiti | 65.7 | B |
REC-00969019 | 2022-09-15 | Borno | 50.2 | B |
REC-00183860 | 2024-06-07 | Kwara | 55.6 | B |
REC-00650136 | 2025-02-07 | Kebbi | 78.6 | A |
REC-00516586 | 2024-09-02 | Rivers | 60.6 | C |
REC-00182323 | 2023-01-03 | Plateau | 58.8 | C |
REC-00080898 | 2024-06-22 | Jigawa | 77.9 | B |
REC-00590856 | 2024-11-11 | Osun | 82.2 | B |
REC-00250367 | 2022-09-22 | Kaduna | 69.5 | A |
REC-00701194 | 2024-10-16 | Imo | 78.7 | A |
REC-00566575 | 2023-11-23 | Anambra | 51 | C |
REC-00528356 | 2022-11-03 | Nasarawa | 90 | B |
REC-00721428 | 2022-07-21 | Rivers | 55.7 | A |
REC-00364589 | 2023-12-13 | Delta | 75.7 | C |
REC-00332878 | 2025-01-29 | Adamawa | 60.8 | A |
REC-00681680 | 2022-10-25 | Katsina | 59.5 | C |
REC-00510506 | 2023-03-27 | Cross River | 84 | B |
REC-00324648 | 2025-03-16 | Ekiti | 51.9 | B |
REC-00923013 | 2022-07-26 | Abia | 78.4 | C |
REC-00134113 | 2022-01-29 | Osun | 76.9 | C |
REC-00554069 | 2024-11-26 | Taraba | 68.5 | A |
REC-00659595 | 2025-03-29 | Nasarawa | 91 | C |
REC-00083105 | 2022-05-01 | Imo | 78.1 | B |
REC-00419817 | 2025-02-15 | Zamfara | 100 | A |
REC-00513661 | 2024-07-24 | Ebonyi | 63.8 | A |
REC-00147553 | 2023-06-05 | Cross River | 49.9 | B |
REC-00258010 | 2024-01-31 | Kebbi | 59.1 | A |
REC-00546923 | 2023-07-24 | Ogun | 64.8 | C |
REC-00885133 | 2024-09-16 | Kano | 45.9 | B |
REC-00575578 | 2024-06-18 | Plateau | 50.2 | A |
REC-00465809 | 2023-10-10 | Jigawa | 39.6 | B |
REC-00595174 | 2024-05-27 | Ondo | 68.2 | A |
REC-00941542 | 2024-12-29 | Adamawa | 80.5 | A |
REC-00565563 | 2022-05-19 | Gombe | 76.6 | A |
REC-00555920 | 2022-05-26 | Gombe | 96.9 | A |
REC-00673729 | 2023-01-30 | Bayelsa | 51.4 | A |
REC-00408765 | 2023-03-15 | Kwara | 57.2 | A |
REC-00552998 | 2023-12-15 | Borno | 93 | B |
REC-00275169 | 2025-01-08 | Sokoto | 62.7 | A |
REC-00577428 | 2023-12-12 | Zamfara | 92.5 | B |
REC-00275922 | 2023-07-19 | Abia | 71.3 | A |
REC-00335379 | 2025-03-30 | Niger | 62.9 | A |
REC-00261908 | 2023-04-07 | Akwa Ibom | 50.8 | A |
REC-00111470 | 2022-01-30 | FCT | 58.1 | A |
REC-00876880 | 2023-11-28 | Benue | 82.5 | B |
REC-00746246 | 2022-03-18 | Zamfara | 68.2 | B |
REC-00998144 | 2022-04-05 | Kano | 56.9 | A |
REC-00477506 | 2025-03-07 | Kaduna | 75 | B |
REC-00167200 | 2024-11-16 | Kogi | 91.5 | C |
REC-00433410 | 2023-12-25 | Katsina | 59.5 | A |
REC-00445354 | 2025-01-31 | Delta | 71.3 | A |
REC-00631245 | 2024-05-16 | Imo | 74.4 | C |
REC-00022338 | 2025-02-11 | Oyo | 47 | C |
REC-00594346 | 2024-04-10 | Kogi | 86.5 | A |
REC-00584363 | 2024-09-14 | Kebbi | 43.5 | B |
REC-00502236 | 2022-08-12 | Imo | 49.7 | A |
REC-00255152 | 2022-09-08 | Edo | 97.8 | B |
REC-00006007 | 2023-06-26 | Benue | 59.5 | C |
REC-00847114 | 2023-07-21 | Bauchi | 78.6 | A |
REC-00624497 | 2023-07-01 | Imo | 63.9 | A |
REC-00709046 | 2023-01-09 | Oyo | 71.6 | C |
REC-00365680 | 2023-09-24 | Oyo | 56 | C |
REC-00685481 | 2022-01-05 | Niger | 58 | B |
REC-00553551 | 2022-06-04 | Katsina | 41.5 | A |
REC-00329224 | 2022-05-29 | Bauchi | 100 | B |
REC-00337279 | 2022-04-11 | Anambra | 83.5 | A |
REC-00789771 | 2023-12-18 | Kogi | 66 | A |
REC-00966827 | 2024-10-25 | Bayelsa | 62.8 | B |
REC-00390294 | 2022-01-14 | Kogi | 89.3 | B |
REC-00874171 | 2022-01-11 | Jigawa | 57.7 | A |
REC-00911095 | 2025-01-24 | Rivers | 80.5 | A |
REC-00342619 | 2024-09-25 | Ondo | 64.5 | C |
REC-00149991 | 2022-07-11 | Ebonyi | 51.1 | B |
REC-00227688 | 2023-08-14 | Rivers | 54.8 | C |
REC-00969739 | 2023-05-19 | Zamfara | 41.2 | A |
REC-00430168 | 2024-06-08 | Zamfara | 91.4 | A |
REC-00324268 | 2023-05-07 | Akwa Ibom | 64.4 | A |
REC-00094804 | 2024-10-05 | Benue | 97.4 | C |
REC-00409493 | 2025-03-01 | Bauchi | 50 | A |
REC-00344259 | 2022-02-22 | Jigawa | 57.5 | B |
REC-00297324 | 2022-09-14 | Adamawa | 55.1 | B |
REC-00883962 | 2024-05-18 | Imo | 94.4 | B |
REC-00026051 | 2022-04-27 | Taraba | 37.6 | A |
REC-00733699 | 2023-11-02 | Yobe | 67.1 | A |
REC-00715458 | 2022-03-14 | Jigawa | 77.2 | A |
REC-00371766 | 2022-12-16 | Kogi | 100 | C |
REC-00338699 | 2024-03-16 | Bauchi | 46.1 | B |
REC-00344119 | 2023-05-05 | Ondo | 65.1 | A |
REC-00451570 | 2023-10-02 | Zamfara | 56.9 | B |
REC-00931673 | 2023-10-07 | Kaduna | 76.2 | A |
⚠️ Synthetic dataset — Parameterized from published SSA literature, not real observations. Not suitable for empirical analysis or policy inference.
Synthetic School Infrastructure & Resources data for Nigeria education sector.
Category: School Infrastructure & Resources
Rows: 100,000
Format: CSV, Parquet
License: MIT
Synthetic: Yes (generated using reference data from WAEC, JAMB, UBEC, NBS, UNESCO)
| id | date | state | value | category |
|:-------------|:-----------|:--------|--------:|:-----------|
| REC-00169960 | 2022-10-03 | Jigawa | 68.5 | A |
| REC-00504440 | 2023-09-05 | Bayelsa | 66 | C |
| REC-00252055 | 2022-07-20 | Yobe | 94.4 | A |
| REC-00757864 | 2022-01-10 | Adamawa | 100 | A |
| REC-00247157 | 2022-07-07 | Anambra | 57.4 | C |
This dataset was synthetically generated using:
Reference Sources:
Domain Constraints:
Quality Assurance:
See QUALITY_ASSURANCE.md in the repository for full methodology.
If you use this dataset, please cite:
@dataset{nigeria_education_2025,
title = {Nigeria Education – School Facilities},
author = {Electric Sheep Africa},
year = {2025},
publisher = {Hugging Face},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/nigerian_education_school_facilities}
}
This dataset is part of the Nigeria Education Sector collection:
For questions, feedback, or collaboration: