indicator_id stringlengths 4 30 | country_id stringclasses 1
value | year int64 1.97k 2.03k | value float64 0 15.4M | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-04 00:00:00 2026-04-04 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|
CR.2.Q3.GPIA | CMR | 2,018 | 0.79649 | HDX | 2026-04-04 |
CR.3.RUR.Q2.F | CMR | 2,018 | 4.10711 | HDX | 2026-04-04 |
OAEPG.H.1.RUR.Q1.M | CMR | 2,018 | 66.077171 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.MOD.1.M | CMR | 2,000 | 31.799999 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.3.F.CP | CMR | 2,023 | 67.31887 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.1T3.CP | CMR | 1,971 | 51.616821 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.1T2.GPIA.CP | CMR | 1,974 | 1.29902 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.F | CMR | 2,006 | 54.644348 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.1.GPIA.CP | CMR | 2,019 | 1.77963 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.F.WPIA | CMR | 2,018 | 1.90087 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.MOD.1.M | CMR | 2,017 | 15.9 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.MOD.1.GPIA | CMR | 2,004 | 1.311644 | HDX | 2026-04-04 |
ADMI.ENDOFPRIM.MAT | CMR | 2,016 | 1 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.Q1.M | CMR | 2,006 | 27.71472 | HDX | 2026-04-04 |
ADMI.GRADE2OR3PRIM.READ | CMR | 2,017 | 1 | HDX | 2026-04-04 |
CR.2.Q5.M.LPIA | CMR | 2,018 | 0.99201 | HDX | 2026-04-04 |
GER.5T8.GPIA | CMR | 2,013 | 0.77116 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.URB.Q5.M | CMR | 2,004 | 6.09599 | HDX | 2026-04-04 |
AIR.1.GLAST.M | CMR | 2,024 | 78.136149 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.1.GPIA | CMR | 2,011 | 1.27781 | HDX | 2026-04-04 |
LR.AG15T24.WPIA | CMR | 2,004 | 0.34328 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.Q3.M.LPIA | CMR | 2,018 | 0.81185 | HDX | 2026-04-04 |
XUNIT.PPPCONST.5T8.FSGOV.FFNTR | CMR | 2,005 | 2,676.677246 | HDX | 2026-04-04 |
LR.AG25T64.Q1.M | CMR | 2,018 | 40.849998 | HDX | 2026-04-04 |
XUNIT.PPPCONST.2T3.FSHH.FFNTR | CMR | 2,004 | 427.080841 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.3.F | CMR | 2,016 | 16.719917 | HDX | 2026-04-04 |
CR.2.Q3.LPIA | CMR | 2,018 | 1.09502 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.2.GPIA.CP | CMR | 2,022 | 1.08201 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.URB.M.WPIA | CMR | 2,004 | 1.74982 | HDX | 2026-04-04 |
CR.3.Q4.LPIA | CMR | 2,004 | 1.07129 | HDX | 2026-04-04 |
CR.3.RUR.F | CMR | 2,014 | 2.64807 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.Q2.M.LPIA | CMR | 2,004 | 0.74759 | HDX | 2026-04-04 |
NARA.AGM1.URB.Q4.GPIA | CMR | 2,006 | 0.89606 | HDX | 2026-04-04 |
EA.2T8.AG25T99.M | CMR | 1,976 | 8.04198 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.2.M | CMR | 2,014 | 40.133202 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.3.GPIA | CMR | 2,013 | 0.818909 | HDX | 2026-04-04 |
LR.AG15T24.URB.F | CMR | 2,011 | 88.43 | HDX | 2026-04-04 |
PREPFUTURE.1.READ.F | CMR | 2,014 | 19.58992 | HDX | 2026-04-04 |
CR.3.RUR.Q2 | CMR | 2,006 | 1.38404 | HDX | 2026-04-04 |
LR.AG15T24.M | CMR | 2,007 | 89.419998 | HDX | 2026-04-04 |
AIR.2.GPV.GLAST | CMR | 2,009 | 25.56391 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.1.M | CMR | 2,025 | 74.595955 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.2.CP | CMR | 1,971 | 55.92992 | HDX | 2026-04-04 |
NARA.AGM1.Q3.LPIA | CMR | 2,006 | 1.15606 | HDX | 2026-04-04 |
XUNIT.GDPCAP.2T3.FSGOV.FFNTR | CMR | 2,008 | 22.255871 | HDX | 2026-04-04 |
NARA.AGM1.RUR.Q3 | CMR | 2,018 | 71.292587 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.MOD.2 | CMR | 2,015 | 27.700001 | HDX | 2026-04-04 |
EA.3T8.AG25T99.LPIA | CMR | 2,010 | 0.28804 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.1.GPIA.CP | CMR | 1,979 | 1.29479 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.1.Q1.LPIA | CMR | 2,018 | 1.77129 | HDX | 2026-04-04 |
GER.5T8 | CMR | 2,015 | 17.297076 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.Q2.M | CMR | 2,018 | 41.84948 | HDX | 2026-04-04 |
OAEPG.1.M | CMR | 2,024 | 13.655482 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.2.M | CMR | 2,002 | 27.808559 | HDX | 2026-04-04 |
CR.1.RUR.Q2.F | CMR | 2,018 | 59.53669 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.Q2 | CMR | 2,014 | 59.105782 | HDX | 2026-04-04 |
NERA.AGM1.GPIA.CP | CMR | 2,014 | 0.969727 | HDX | 2026-04-04 |
NARA.AGM1.URB.M | CMR | 2,014 | 86.625923 | HDX | 2026-04-04 |
AIR.2.GPV.GLAST.GPIA | CMR | 1,974 | 0.41 | HDX | 2026-04-04 |
AIR.2.GPV.GLAST.GPIA | CMR | 1,980 | 0.46702 | HDX | 2026-04-04 |
EA.2T8.AG25T99 | CMR | 1,976 | 4.72078 | HDX | 2026-04-04 |
NARA.AGM1.URB.Q3 | CMR | 2,004 | 78.00193 | HDX | 2026-04-04 |
YEARS.FC.COMP.1T3 | CMR | 2,002 | 6 | HDX | 2026-04-04 |
QUTP.02.F | CMR | 2,023 | 30.816273 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.3 | CMR | 1,992 | 8.66 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.MOD.3 | CMR | 2,025 | 71.900002 | HDX | 2026-04-04 |
CR.1.RUR.Q3 | CMR | 2,014 | 86.288307 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.1 | CMR | 1,992 | 58.02 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.3.M.CP | CMR | 1,972 | 81.40757 | HDX | 2026-04-04 |
ODAFLOW.VOLUMESCHOLARSHIP | CMR | 2,009 | 5,360,670 | HDX | 2026-04-04 |
AIR.2.GPV.GLAST | CMR | 1,983 | 13.01793 | HDX | 2026-04-04 |
CR.1.URB.Q4 | CMR | 2,014 | 87.127731 | HDX | 2026-04-04 |
CR.3.Q1.M | CMR | 2,004 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
CR.2.Q5 | CMR | 2,006 | 56.373291 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.RUR.Q3.M | CMR | 2,006 | 17.484591 | HDX | 2026-04-04 |
CR.2.Q3.M.LPIA | CMR | 2,011 | 0.64287 | HDX | 2026-04-04 |
CR.1.URB.Q5.F | CMR | 2,018 | 95.069237 | HDX | 2026-04-04 |
EA.5T8.AG25T99.URB.GPIA | CMR | 2,007 | 0.36718 | HDX | 2026-04-04 |
EV1524P.2T5.V | CMR | 1,979 | 2.95385 | HDX | 2026-04-04 |
AIR.2.GPV.GLAST | CMR | 2,016 | 48.267837 | HDX | 2026-04-04 |
CR.2.Q1.F | CMR | 2,004 | 1.91817 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.2.CP | CMR | 1,974 | 43.982819 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.Q1 | CMR | 2,004 | 36.403309 | HDX | 2026-04-04 |
XUNIT.GDPCAP.2T3.FSGOV.FFNTR | CMR | 2,009 | 23.610929 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.MOD.2.M | CMR | 2,023 | 43.400002 | HDX | 2026-04-04 |
YEARS.FC.FREE.02 | CMR | 2,001 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
XGDP.FSGOV.FFNTR | CMR | 1,989 | 2.64896 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.M.LPIA | CMR | 2,006 | 1.44056 | HDX | 2026-04-04 |
ODAFLOW.VOLUMESCHOLARSHIP | CMR | 2,013 | 9,549,410 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.1.URB.F | CMR | 2,018 | 6.93736 | HDX | 2026-04-04 |
CR.3.Q1.M | CMR | 2,014 | 0.96449 | HDX | 2026-04-04 |
CR.3.Q5.M.LPIA | CMR | 2,006 | 1.10328 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.2.M | CMR | 1,981 | 22.506832 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.URB.Q4.GPIA | CMR | 2,004 | 1.23943 | HDX | 2026-04-04 |
CR.3.URB.WPIA | CMR | 2,014 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
EA.3T8.AG25T99.RUR | CMR | 2,007 | 3.84568 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.Q3.LPIA | CMR | 2,006 | 0.8061 | HDX | 2026-04-04 |
EV1524P.2T5.V.F | CMR | 1,978 | 2.18836 | HDX | 2026-04-04 |
OAEPG.H.1.RUR.Q1 | CMR | 2,004 | 44.23 | HDX | 2026-04-04 |
NER.02.CP | CMR | 2,012 | 21.580665 | HDX | 2026-04-04 |
Cameroon - Education Indicators
Publisher: UNESCO · Source: HDX · License: cc-by-igo · Updated: 2026-03-02
Abstract
Education indicators for Cameroon.
Contains data from the UNESCO Institute for Statistics bulk data service covering the following categories: SDG 4 Global and Thematic (made 2026 February), Other Policy Relevant Indicators (made 2026 February), Demographic and Socio-economic (made 2026 February)
Each row in this dataset represents country-level aggregates. Data was last updated on HDX on 2026-03-02. Geographic scope: CMR.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Education |
| Unit of observation | Country-level aggregates |
| Rows (total) | 6,942 |
| Columns | 6 (2 numeric, 4 categorical, 0 datetime) |
| Train split | 5,553 rows |
| Test split | 1,388 rows |
| Geographic scope | CMR |
| Publisher | UNESCO |
| HDX last updated | 2026-03-02 |
Variables
Geographic — country_id (CMR), year (range 1971.0–2025.0).
Outcome / Measurement — value (range 0.0–15394122.0).
Identifier / Metadata — indicator_id (CR.MOD.1.F, CR.MOD.3.GPIA, CR.MOD.3), esa_source (HDX), esa_processed (2026-04-04).
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-unesco-data-for-cameroon")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
indicator_id |
object | 0.0% | CR.MOD.1.F, CR.MOD.3.GPIA, CR.MOD.3 |
country_id |
object | 0.0% | CMR |
year |
int64 | 0.0% | 1971.0 – 2025.0 (mean 2009.1453) |
value |
float64 | 0.0% | 0.0 – 15394122.0 (mean 22911.0969) |
esa_source |
object | 0.0% | HDX |
esa_processed |
object | 0.0% | 2026-04-04 |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
year |
1971.0 | 2025.0 | 2009.1453 | 2011.0 |
value |
0.0 | 15394122.0 | 22911.0969 | 13.2768 |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. 2 column(s) with >80% missing values were removed: magnitude, qualifier. The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from UNESCO and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_africa_unesco_data_for_cameroon,
title = {Cameroon - Education Indicators},
author = {UNESCO},
year = {2026},
url = {https://data.humdata.org/dataset/unesco-data-for-cameroon},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 38