indicator_id stringlengths 4 30 | country_id stringclasses 1
value | year int64 1.97k 2.03k | value float64 0 3.55M | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-04 00:00:00 2026-04-04 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|
CR.1.RUR.Q4.GPIA | CAF | 2,019 | 0.93588 | HDX | 2026-04-04 |
EA.3T8.AG25T99.Q1.M | CAF | 2,019 | 0.51454 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.1T2.F.CP | CAF | 1,972 | 77.285454 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.Q3.GPIA | CAF | 2,010 | 1.4369 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.Q3.GPIA | CAF | 2,006 | 1.48596 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.Q4.LPIA | CAF | 2,010 | 1.24371 | HDX | 2026-04-04 |
CR.2.Q4.M.LPIA | CAF | 2,006 | 0.17358 | HDX | 2026-04-04 |
NARA.AGM1.RUR.Q4.GPIA | CAF | 2,006 | 0.7506 | HDX | 2026-04-04 |
EV1524P.2T5.V.F | CAF | 1,972 | 0.24416 | HDX | 2026-04-04 |
NARA.AGM1.RUR.Q2.F | CAF | 2,010 | 29.58535 | HDX | 2026-04-04 |
CR.2.RUR.Q4.M | CAF | 2,019 | 0.24314 | HDX | 2026-04-04 |
OAEPG.H.1.URB.Q5 | CAF | 2,006 | 52.46 | HDX | 2026-04-04 |
OAEPG.2.GPV.F | CAF | 2,012 | 55.312149 | HDX | 2026-04-04 |
CR.1.RUR.Q1.GPIA | CAF | 2,006 | 0.17556 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.1T2.M.CP | CAF | 2,011 | 39.609791 | HDX | 2026-04-04 |
LR.GALP.AG65T99 | CAF | 2,020 | 32.84 | HDX | 2026-04-04 |
NER.0.F.CP | CAF | 2,008 | 3.32782 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.2.M | CAF | 2,003 | 11.561406 | HDX | 2026-04-04 |
EA.6T8.AG25T99.Q5 | CAF | 2,019 | 7.99948 | HDX | 2026-04-04 |
NARA.AGM1.RUR.Q4 | CAF | 2,010 | 45.161209 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.RUR.Q5.GPIA | CAF | 2,006 | 1.41714 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.2.GPIA | CAF | 2,015 | 0.591364 | HDX | 2026-04-04 |
CR.2.Q5 | CAF | 2,000 | 20.63 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.URB.Q5 | CAF | 2,006 | 42.826099 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.1.URB.GPIA | CAF | 2,019 | 0.93236 | HDX | 2026-04-04 |
POSTIMUENV.WQ5 | CAF | 2,010 | 78.199997 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.1.Q5.GPIA | CAF | 2,019 | 1.14492 | HDX | 2026-04-04 |
LR.AG15T99.F | CAF | 1,975 | 8.4 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.2.GPIA | CAF | 1,991 | 0.40944 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.MOD.1.M | CAF | 2,004 | 52.200001 | HDX | 2026-04-04 |
EA.S1T8.AG25T99.RUR.M | CAF | 2,019 | 79.45575 | HDX | 2026-04-04 |
NARA.AGM1.M | CAF | 2,019 | 47.65741 | HDX | 2026-04-04 |
XGDP.FSGOV.FFNTR | CAF | 1,990 | 2.2442 | HDX | 2026-04-04 |
AIR.1.GLAST.M | CAF | 1,972 | 31.351101 | HDX | 2026-04-04 |
OAEPG.H.1.RUR.Q1.GPIA | CAF | 2,019 | 0.99457 | HDX | 2026-04-04 |
LR.AG15T24.RUR.F | CAF | 2,010 | 5.7 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.1.F.CP | CAF | 2,011 | 47.732712 | HDX | 2026-04-04 |
AIR.1.GLAST.F | CAF | 1,974 | 12.04561 | HDX | 2026-04-04 |
QUTP.1.GPIA | CAF | 2,016 | 1 | HDX | 2026-04-04 |
CR.3.URB.WPIA | CAF | 2,006 | 0.15654 | HDX | 2026-04-04 |
AIR.2.GPV.GLAST.M | CAF | 1,986 | 20.38472 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.2.GPIA | CAF | 2,014 | 0.584183 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.RUR.Q2.F | CAF | 2,010 | 56.72776 | HDX | 2026-04-04 |
AIR.1.GLAST.F | CAF | 1,983 | 14.65955 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.RUR.GPIA | CAF | 2,006 | 1.23661 | HDX | 2026-04-04 |
CR.3.RUR.Q3.F | CAF | 2,006 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
YEARS.FC.COMP.02 | CAF | 2,025 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.2.M | CAF | 1,986 | 11.669167 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.1.F | CAF | 1,991 | 16.424606 | HDX | 2026-04-04 |
XGOVEXP.IMF | CAF | 2,017 | 8.89505 | HDX | 2026-04-04 |
NER.02.CP | CAF | 2,003 | 1.54774 | HDX | 2026-04-04 |
OAEPG.H.1.RUR.Q5 | CAF | 2,010 | 61.39 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.Q5.M | CAF | 2,019 | 15.65091 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.1.RUR.Q1 | CAF | 2,010 | 42.25544 | HDX | 2026-04-04 |
CR.1.Q3.F.LPIA | CAF | 2,010 | 0.55927 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.3.GPIA | CAF | 2,006 | 0.512736 | HDX | 2026-04-04 |
NARA.AGM1.Q1.GPIA | CAF | 2,006 | 0.59025 | HDX | 2026-04-04 |
CR.3.URB.Q3.M | CAF | 2,010 | 11.28727 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.MOD.3.GPIA | CAF | 2,011 | 1.175691 | HDX | 2026-04-04 |
EA.2T8.AG25T99.Q1 | CAF | 2,019 | 1.58345 | HDX | 2026-04-04 |
ONTRACK.THREE.DOMAINS | CAF | 2,019 | 36.2 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.MOD.3 | CAF | 2,010 | 83.699997 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.2.M | CAF | 1,982 | 11.502324 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.1.M | CAF | 2,023 | 31.6502 | HDX | 2026-04-04 |
EV1524P.2T5.V.M | CAF | 1,973 | 0.45141 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.AGM1.CP | CAF | 2,011 | 94.167137 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.1.M | CAF | 1,995 | 24.706526 | HDX | 2026-04-04 |
LR.AG15T99.M | CAF | 1,988 | 48.02 | HDX | 2026-04-04 |
NARA.AGM1.RUR.Q3 | CAF | 2,019 | 36.572689 | HDX | 2026-04-04 |
CR.2.URB.WPIA | CAF | 2,010 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
NARA.AGM1.URB.Q2 | CAF | 2,006 | 31.17894 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.URB.Q2.M | CAF | 2,010 | 17.479759 | HDX | 2026-04-04 |
CR.2.URB.Q2.GPIA | CAF | 2,010 | 0.16436 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.Q3.M | CAF | 2,006 | 34.8507 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.Q5.M.LPIA | CAF | 2,006 | 1.24914 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.3 | CAF | 1,982 | 3.41 | HDX | 2026-04-04 |
OAEPG.H.1.RUR.WPIA | CAF | 2,019 | 1.20151 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.1T2.GPIA.CP | CAF | 2,009 | 1.27953 | HDX | 2026-04-04 |
OAEPG.H.1.URB.Q1.F | CAF | 2,006 | 69.07 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.URB.M | CAF | 2,010 | 31.63372 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.2.GPIA | CAF | 1,993 | 0.42837 | HDX | 2026-04-04 |
GER.5T8.M | CAF | 1,981 | 1.38461 | HDX | 2026-04-04 |
POSTIMUENV | CAF | 2,010 | 73.699997 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.MOD.3.F | CAF | 2,012 | 89.900002 | HDX | 2026-04-04 |
CR.3.Q1.LPIA | CAF | 2,010 | 1 | HDX | 2026-04-04 |
EA.S1T8.AG25T99.RUR.GPIA | CAF | 2,019 | 0.49307 | HDX | 2026-04-04 |
NARA.AGM1.RUR.WPIA | CAF | 2,010 | 0.66 | HDX | 2026-04-04 |
CR.2.F.WPIA | CAF | 2,010 | 0.00588 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.1.GPIA.CP | CAF | 1,971 | 1.35334 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.MOD.2 | CAF | 2,009 | 61.400002 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3 | CAF | 2,010 | 61.0266 | HDX | 2026-04-04 |
OAEPG.H.1.F | CAF | 2,019 | 48.483021 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.Q5.F | CAF | 2,010 | 44.325699 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.1.F | CAF | 2,016 | 25.820786 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.Q5 | CAF | 2,019 | 21.852501 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.MOD.2.GPIA | CAF | 2,003 | 1.133156 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.Q4.F | CAF | 2,006 | 81.23307 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.MOD.1 | CAF | 2,004 | 58.099998 | HDX | 2026-04-04 |
GER.5T8.M | CAF | 1,984 | 1.86546 | HDX | 2026-04-04 |
CR.3.URB.Q4 | CAF | 2,010 | 7.76667 | HDX | 2026-04-04 |
Central African Republic - Education Indicators
Publisher: UNESCO · Source: HDX · License: cc-by-igo · Updated: 2026-03-02
Abstract
Education indicators for Central African Republic.
Contains data from the UNESCO Institute for Statistics bulk data service covering the following categories: SDG 4 Global and Thematic (made 2026 February), Other Policy Relevant Indicators (made 2026 February), Demographic and Socio-economic (made 2026 February)
Each row in this dataset represents country-level aggregates. Data was last updated on HDX on 2026-03-02. Geographic scope: CAF.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Education |
| Unit of observation | Country-level aggregates |
| Rows (total) | 4,217 |
| Columns | 6 (2 numeric, 4 categorical, 0 datetime) |
| Train split | 3,373 rows |
| Test split | 843 rows |
| Geographic scope | CAF |
| Publisher | UNESCO |
| HDX last updated | 2026-03-02 |
Variables
Geographic — country_id (CAF), year (range 1971.0–2025.0).
Outcome / Measurement — value (range 0.0–3554621.0).
Identifier / Metadata — indicator_id (CR.MOD.1.F, CR.MOD.1.GPIA, CR.MOD.1.M), esa_source (HDX), esa_processed (2026-04-04).
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-unesco-data-for-central-african-republic")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
indicator_id |
object | 0.0% | CR.MOD.1.F, CR.MOD.1.GPIA, CR.MOD.1.M |
country_id |
object | 0.0% | CAF |
year |
int64 | 0.0% | 1971.0 – 2025.0 (mean 2008.1866) |
value |
float64 | 0.0% | 0.0 – 3554621.0 (mean 7469.4347) |
esa_source |
object | 0.0% | HDX |
esa_processed |
object | 0.0% | 2026-04-04 |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
year |
1971.0 | 2025.0 | 2008.1866 | 2010.0 |
value |
0.0 | 3554621.0 | 7469.4347 | 5.925 |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. 2 column(s) with >80% missing values were removed: magnitude, qualifier. The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from UNESCO and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_africa_unesco_data_for_central_african_republic,
title = {Central African Republic - Education Indicators},
author = {UNESCO},
year = {2026},
url = {https://data.humdata.org/dataset/unesco-data-for-central-african-republic},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 10