Datasets:
indicator_id stringlengths 4 30 | country_id stringclasses 1
value | year int64 1.97k 2.03k | value float64 0 13.1M | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-04 00:00:00 2026-04-04 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|
NER.0.GPIA.CP | SEN | 2,011 | 1.120435 | HDX | 2026-04-04 |
CR.1.F.LPIA | SEN | 2,023 | 0.67842 | HDX | 2026-04-04 |
CR.1.RUR.Q2.F | SEN | 2,011 | 22.7122 | HDX | 2026-04-04 |
EA.3T8.AG25T99.M | SEN | 2,016 | 9.74792 | HDX | 2026-04-04 |
LR.AG25T64 | SEN | 2,002 | 35.450001 | HDX | 2026-04-04 |
AIR.2.GPV.GLAST.F | SEN | 1,996 | 9.0541 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.1.GPIA.CP | SEN | 1,992 | 1.18755 | HDX | 2026-04-04 |
EA.8.AG25T99.RUR.M | SEN | 2,017 | 0 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.3 | SEN | 2,006 | 4.95 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.1.Q2 | SEN | 2,019 | 46.945229 | HDX | 2026-04-04 |
CR.1.URB.Q4 | SEN | 2,015 | 62.019058 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.Q5.LPIA | SEN | 2,017 | 1.34043 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.Q1.GPIA | SEN | 2,019 | 1.14019 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.URB.Q1 | SEN | 2,023 | 46.809109 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.RUR.Q2.F | SEN | 2,018 | 48.74165 | HDX | 2026-04-04 |
EA.1T8.AG25T99.Q1.GPIA | SEN | 2,017 | 0.29038 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.1T3.M.CP | SEN | 2,015 | 43.451244 | HDX | 2026-04-04 |
EA.5T8.AG25T99.LPIA | SEN | 2,017 | 0.27097 | HDX | 2026-04-04 |
AIR.2.GPV.GLAST | SEN | 2,012 | 35.674896 | HDX | 2026-04-04 |
CR.2.RUR.GPIA | SEN | 2,016 | 0.68615 | HDX | 2026-04-04 |
EA.3T8.AG25T99.Q1 | SEN | 2,023 | 1.06441 | HDX | 2026-04-04 |
OAEPG.H.1.RUR.Q1.GPIA | SEN | 2,016 | 0.94774 | HDX | 2026-04-04 |
LR.AG25T64.URB.F | SEN | 2,023 | 49.240002 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.3.GPIA | SEN | 2,023 | 0.875374 | HDX | 2026-04-04 |
CR.3.RUR.Q3.M | SEN | 2,023 | 13.34803 | HDX | 2026-04-04 |
OAEPG.H.2 | SEN | 2,015 | 45.949329 | HDX | 2026-04-04 |
OAEPG.H.1.Q1.LPIA | SEN | 2,018 | 1.24858 | HDX | 2026-04-04 |
EA.3T8.AG25T99.RUR.M | SEN | 2,022 | 4.588044 | HDX | 2026-04-04 |
NARA.AGM1.URB.Q3 | SEN | 2,019 | 41.053532 | HDX | 2026-04-04 |
CR.2.Q2.M | SEN | 2,015 | 17.971729 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.Q1.GPIA | SEN | 2,011 | 1.02852 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.M.LPIA | SEN | 2,019 | 1.45504 | HDX | 2026-04-04 |
CR.1.LPIA | SEN | 2,018 | 0.56118 | HDX | 2026-04-04 |
FHLANGILP.G2T3.M | SEN | 2,014 | 1.298956 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.2T3.CP | SEN | 2,011 | 55.584029 | HDX | 2026-04-04 |
CR.2.URB.Q5.F | SEN | 2,014 | 29.9 | HDX | 2026-04-04 |
CR.1.Q4 | SEN | 2,005 | 31.648861 | HDX | 2026-04-04 |
CR.2.RUR.Q3.F | SEN | 2,023 | 23.47168 | HDX | 2026-04-04 |
OAEPG.H.1.RUR.Q5.F | SEN | 2,018 | 25.84263 | HDX | 2026-04-04 |
EA.2T8.AG25T99.F | SEN | 2,018 | 9.60992 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.URB | SEN | 2,016 | 38.041279 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.1 | SEN | 1,982 | 12.9 | HDX | 2026-04-04 |
NARA.AGM1.Q4.M.LPIA | SEN | 2,018 | 0.94705 | HDX | 2026-04-04 |
OAEPG.H.1.M.LPIA | SEN | 2,015 | 1.26732 | HDX | 2026-04-04 |
PRYA.12MO.AG25T54.GPIA | SEN | 2,016 | 0.518701 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.1.URB.Q1.GPIA | SEN | 2,005 | 1.27141 | HDX | 2026-04-04 |
CR.1.WPIA | SEN | 2,015 | 0.43395 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.Q1.LPIA | SEN | 2,023 | 1.18504 | HDX | 2026-04-04 |
NARA.AGM1.M | SEN | 2,015 | 29.27112 | HDX | 2026-04-04 |
EA.5T8.AG25T99.URB.F | SEN | 2,022 | 6.247959 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.3.GPIA | SEN | 2,024 | 0.896079 | HDX | 2026-04-04 |
LR.AG15T99.RUR.M | SEN | 2,016 | 42.810001 | HDX | 2026-04-04 |
GER.5T8.M | SEN | 2,024 | 14.466885 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.RUR.GPIA | SEN | 2,015 | 1.0247 | HDX | 2026-04-04 |
CR.2.Q4.M.LPIA | SEN | 2,011 | 0.66202 | HDX | 2026-04-04 |
CR.MOD.3.M | SEN | 1,992 | 6.025219 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.Q2.M | SEN | 2,019 | 61.436958 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.AGM1.M.CP | SEN | 2,015 | 83.011434 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.URB.Q3.GPIA | SEN | 2,019 | 0.74972 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.1.Q3.LPIA | SEN | 2,011 | 1.36884 | HDX | 2026-04-04 |
PRYA.12MO.AG25T54.GPIA | SEN | 2,019 | 0.487574 | HDX | 2026-04-04 |
XGDP.FSINT.FFNTR | SEN | 2,016 | 0.673483 | HDX | 2026-04-04 |
CR.1.RUR.Q1 | SEN | 2,015 | 30.55472 | HDX | 2026-04-04 |
CR.1.Q5.M | SEN | 2,023 | 70.02977 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.URB | SEN | 2,011 | 25.17074 | HDX | 2026-04-04 |
NERA.AGM1.M.CP | SEN | 2,011 | 14.560809 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.Q1.F | SEN | 2,018 | 77.895844 | HDX | 2026-04-04 |
TRTP.1.GPIA | SEN | 2,005 | 0.88578 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.Q2.F | SEN | 2,019 | 44.002041 | HDX | 2026-04-04 |
CR.2.RUR.Q4.GPIA | SEN | 2,023 | 0.74697 | HDX | 2026-04-04 |
LR.AG25T64.F.LPIA | SEN | 2,016 | 0.29 | HDX | 2026-04-04 |
EA.S1T8.AG25T99.RUR.F | SEN | 2,022 | 13.892009 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.Q1.M | SEN | 2,018 | 53.579361 | HDX | 2026-04-04 |
XGOVEXP.IMF | SEN | 1,998 | 18.73254 | HDX | 2026-04-04 |
CR.3.URB.Q5.GPIA | SEN | 2,017 | 1.03836 | HDX | 2026-04-04 |
CR.2 | SEN | 2,011 | 15.08957 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.Q4.LPIA | SEN | 2,019 | 1.24774 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.URB.Q2.M | SEN | 2,015 | 45.566669 | HDX | 2026-04-04 |
EA.4T8.AG25T99.M.LPIA | SEN | 2,015 | 0.139058 | HDX | 2026-04-04 |
LR.AG15T99.RUR.M | SEN | 2,006 | 36.369999 | HDX | 2026-04-04 |
LR.AG25T64.Q1 | SEN | 2,019 | 13.41 | HDX | 2026-04-04 |
CR.2.URB.Q3 | SEN | 2,023 | 34.265999 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.MOD.1.GPIA | SEN | 2,022 | 0.799435 | HDX | 2026-04-04 |
TRTP.2T3.M | SEN | 2,022 | 71.64356 | HDX | 2026-04-04 |
ADMI.ENDOFPRIM.MAT | SEN | 2,022 | 1 | HDX | 2026-04-04 |
QUTP.2T3.GPIA | SEN | 2,023 | 0.99284 | HDX | 2026-04-04 |
OAEPG.H.1.Q1.F.LPIA | SEN | 2,017 | 1.01011 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.RUR.Q5.M | SEN | 2,018 | 35.197239 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.Q2 | SEN | 2,005 | 79.768333 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.3.M | SEN | 2,005 | 67.692329 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.1.CP | SEN | 1,984 | 61.91552 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.1.LPIA | SEN | 2,017 | 1.65905 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.2.F.LPIA | SEN | 2,005 | 1.35871 | HDX | 2026-04-04 |
OAEPG.H.2.Q5.M | SEN | 2,015 | 30.2274 | HDX | 2026-04-04 |
LR.AG15T24.Q1.M | SEN | 2,016 | 38.759998 | HDX | 2026-04-04 |
OAEPG.H.1.M.WPIA | SEN | 2,023 | 1.37556 | HDX | 2026-04-04 |
EA.4T8.AG25T99.GPIA | SEN | 2,011 | 0.33641 | HDX | 2026-04-04 |
TRTP.1 | SEN | 2,021 | 75.584769 | HDX | 2026-04-04 |
ROFST.H.1.Q5 | SEN | 2,018 | 10.94729 | HDX | 2026-04-04 |
NARA.AGM1.Q3.F | SEN | 2,017 | 34.882729 | HDX | 2026-04-04 |
Senegal - Education Indicators
Publisher: UNESCO · Source: HDX · License: cc-by-igo · Updated: 2026-03-03
Abstract
Education indicators for Senegal.
Contains data from the UNESCO Institute for Statistics bulk data service covering the following categories: SDG 4 Global and Thematic (made 2026 February), Other Policy Relevant Indicators (made 2026 February), Demographic and Socio-economic (made 2026 February)
Each row in this dataset represents country-level aggregates. Data was last updated on HDX on 2026-03-03. Geographic scope: SEN.
Curated into ML-ready Parquet format by Electric Sheep Africa.
Dataset Characteristics
| Domain | Education |
| Unit of observation | Country-level aggregates |
| Rows (total) | 11,981 |
| Columns | 6 (2 numeric, 4 categorical, 0 datetime) |
| Train split | 9,584 rows |
| Test split | 2,396 rows |
| Geographic scope | SEN |
| Publisher | UNESCO |
| HDX last updated | 2026-03-03 |
Variables
Geographic — country_id (SEN), year (range 1971.0–2025.0).
Outcome / Measurement — value (range 0.0–13132070.0).
Identifier / Metadata — indicator_id (CR.MOD.1.F, CR.MOD.3.M, CR.MOD.3.F), esa_source (HDX), esa_processed (2026-04-04).
Quick Start
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepafrica/africa-unesco-data-for-senegal")
train = ds["train"].to_pandas()
test = ds["test"].to_pandas()
print(train.shape)
train.head()
Schema
| Column | Type | Null % | Range / Sample Values |
|---|---|---|---|
indicator_id |
object | 0.0% | CR.MOD.1.F, CR.MOD.3.M, CR.MOD.3.F |
country_id |
object | 0.0% | SEN |
year |
int64 | 0.0% | 1971.0 – 2025.0 (mean 2013.9753) |
value |
float64 | 0.0% | 0.0 – 13132070.0 (mean 9075.7045) |
esa_source |
object | 0.0% | HDX |
esa_processed |
object | 0.0% | 2026-04-04 |
Numeric Summary
| Column | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|
year |
1971.0 | 2025.0 | 2013.9753 | 2016.0 |
value |
0.0 | 13132070.0 | 9075.7045 | 10.9 |
Curation
Raw data was downloaded from HDX via the CKAN API and converted to Parquet. Column names were lowercased and standardised to snake_case. Common missing-value markers (N/A, null, none, -, unknown, no data, #N/A) were unified to NaN. 2 column(s) with >80% missing values were removed: magnitude, qualifier. The dataset was split 80/20 into train and test partitions using a fixed random seed (42) and saved as Snappy-compressed Parquet.
Limitations
- Data originates from UNESCO and has not been independently validated by ESA.
- Automated cleaning cannot correct for misreported values, definitional inconsistencies, or sampling bias in the original collection.
- Refer to the original HDX dataset page for the publisher's own methodology notes and caveats.
Citation
@dataset{hdx_africa_unesco_data_for_senegal,
title = {Senegal - Education Indicators},
author = {UNESCO},
year = {2026},
url = {https://data.humdata.org/dataset/unesco-data-for-senegal},
note = {Repackaged for machine learning by Electric Sheep Africa (https://huggingface.co/electricsheepafrica)}
}
Electric Sheep Africa — Africa's ML dataset infrastructure. Lagos, Nigeria.
- Downloads last month
- 52