Domain Code stringclasses 1
value | Domain stringclasses 1
value | Area Code int64 2 237 | Area stringclasses 36
values | Element Code int64 5.61k 5.92k | Element stringclasses 4
values | Item Code int64 10 2.08k | Item stringclasses 588
values | Year Code int64 1.96k 2.02k | Year stringdate 1961-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 | Unit stringclasses 5
values | Value float64 0 3.59B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,961 | 1961 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,961 | 1961 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,962 | 1962 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,962 | 1962 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,963 | 1963 | t | 2 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,963 | 1963 | 1000 USD | 3 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,964 | 1964 | t | 2 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,964 | 1964 | 1000 USD | 3 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,965 | 1965 | t | 1 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,965 | 1965 | 1000 USD | 1 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,966 | 1966 | t | 1 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,966 | 1966 | 1000 USD | 1 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,967 | 1967 | t | 2 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,967 | 1967 | 1000 USD | 2 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,968 | 1968 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,968 | 1968 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,969 | 1969 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,969 | 1969 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,970 | 1970 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,970 | 1970 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,971 | 1971 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,971 | 1971 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,972 | 1972 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,972 | 1972 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,973 | 1973 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,973 | 1973 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,974 | 1974 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,974 | 1974 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,975 | 1975 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,975 | 1975 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,976 | 1976 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,976 | 1976 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,977 | 1977 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,977 | 1977 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,978 | 1978 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,978 | 1978 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,979 | 1979 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,979 | 1979 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,980 | 1980 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,980 | 1980 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,981 | 1981 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,981 | 1981 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,982 | 1982 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,982 | 1982 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,983 | 1983 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,983 | 1983 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,984 | 1984 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,984 | 1984 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,985 | 1985 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,985 | 1985 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,986 | 1986 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,986 | 1986 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,987 | 1987 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,987 | 1987 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,988 | 1988 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,988 | 1988 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,989 | 1989 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,989 | 1989 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,990 | 1990 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,990 | 1990 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,991 | 1991 | t | 4 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,991 | 1991 | 1000 USD | 6 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,992 | 1992 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,992 | 1992 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,993 | 1993 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,993 | 1993 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,994 | 1994 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,994 | 1994 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,995 | 1995 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,995 | 1995 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,996 | 1996 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,996 | 1996 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,997 | 1997 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,997 | 1997 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,998 | 1998 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,998 | 1998 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,999 | 1999 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 1,999 | 1999 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 2,000 | 2000 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 2,000 | 2000 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 2,001 | 2001 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 2,001 | 2001 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 2,002 | 2002 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 2,002 | 2002 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 2,003 | 2003 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 2,003 | 2003 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 2,004 | 2004 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 2,004 | 2004 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 2,005 | 2005 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 2,005 | 2005 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 2,006 | 2006 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 2,006 | 2006 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 2,007 | 2007 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 2,007 | 2007 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 2,008 | 2008 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 2,008 | 2008 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 2,009 | 2009 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 2,009 | 2009 | 1000 USD | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,610 | Import quantity | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 2,010 | 2010 | t | 0 |
TCL | Crops and livestock products | 19 | Bolivia (Plurinational State of) | 5,622 | Import value | 809 | Abaca, manila hemp, raw | 2,010 | 2010 | 1000 USD | 0 |
End of preview. Expand in Data Studio
Crops and livestock products — Asia
Source: FAOSTAT — Crops and livestock products
Domain code: TCL
Publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Coverage: 44 Asian countries · 1961–2024 · 2,641,501 rows
Items: 591 · Elements: 4
About
FAOSTAT is the world's largest and most comprehensive statistical database on food, agriculture, fisheries, forestry, and rural development. This dataset contains the Crops and livestock products domain filtered to all available Asian countries, repackaged in ML-ready Parquet format by Electric Sheep Asia.
Schema
| Column | Type |
|---|---|
Domain Code |
object |
Domain |
object |
Area Code |
int64 |
Area |
object |
Element Code |
int64 |
Element |
object |
Item Code |
int64 |
Item |
object |
Year Code |
int64 |
Year |
object |
Unit |
object |
Value |
float64 |
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("electricsheepasia/asia-faostat-tcl")
df = ds["train"].to_pandas()
Citation
@misc{faostat_tcl_asia,
title = {Crops and livestock products — Asia},
author = {Food and Agriculture Organization of the United Nations},
year = {2024},
url = {https://www.fao.org/faostat/en/#data/TCL},
note = {Repackaged by Electric Sheep Asia}
}
License
CC BY 4.0 — FAO open data.
- Downloads last month
- 44