query-id stringlengths 5 5 | corpus-id stringlengths 9 9 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
01100 | 000001100 | 1 |
01101 | 000001101 | 1 |
01102 | 000001102 | 1 |
01103 | 000001103 | 1 |
01104 | 000001104 | 1 |
01105 | 000001105 | 1 |
01106 | 000001106 | 1 |
01107 | 000001107 | 1 |
01108 | 000001108 | 1 |
01109 | 000001109 | 1 |
01110 | 000001110 | 1 |
01111 | 000001111 | 1 |
01112 | 000001112 | 1 |
01113 | 000001113 | 1 |
01114 | 000001114 | 1 |
01115 | 000001115 | 1 |
01116 | 000001116 | 1 |
01117 | 000001117 | 1 |
01118 | 000001118 | 1 |
01119 | 000001119 | 1 |
01120 | 000001120 | 1 |
01121 | 000001121 | 1 |
01122 | 000001122 | 1 |
01123 | 000001123 | 1 |
01124 | 000001124 | 1 |
01125 | 000001125 | 1 |
01126 | 000001126 | 1 |
01127 | 000001127 | 1 |
01128 | 000001128 | 1 |
01129 | 000001129 | 1 |
01130 | 000001130 | 1 |
01131 | 000001131 | 1 |
01132 | 000001132 | 1 |
01133 | 000001133 | 1 |
01134 | 000001134 | 1 |
01135 | 000001135 | 1 |
01136 | 000001136 | 1 |
01137 | 000001137 | 1 |
01138 | 000001138 | 1 |
01139 | 000001139 | 1 |
01140 | 000001140 | 1 |
01141 | 000001141 | 1 |
01142 | 000001142 | 1 |
01143 | 000001143 | 1 |
01144 | 000001144 | 1 |
01145 | 000001145 | 1 |
01146 | 000001146 | 1 |
01147 | 000001147 | 1 |
01148 | 000001148 | 1 |
01149 | 000001149 | 1 |
01150 | 000001150 | 1 |
01151 | 000001151 | 1 |
01152 | 000001152 | 1 |
01153 | 000001153 | 1 |
01154 | 000001154 | 1 |
01155 | 000001155 | 1 |
01156 | 000001156 | 1 |
01157 | 000001157 | 1 |
01158 | 000001158 | 1 |
01159 | 000001159 | 1 |
01160 | 000001160 | 1 |
01161 | 000001161 | 1 |
01162 | 000001162 | 1 |
01163 | 000001163 | 1 |
01164 | 000001164 | 1 |
01165 | 000001165 | 1 |
01166 | 000001166 | 1 |
01167 | 000001167 | 1 |
01168 | 000001168 | 1 |
01169 | 000001169 | 1 |
01170 | 000001170 | 1 |
01171 | 000001171 | 1 |
01172 | 000001172 | 1 |
01173 | 000001173 | 1 |
01174 | 000001174 | 1 |
01175 | 000001175 | 1 |
01176 | 000001176 | 1 |
01177 | 000001177 | 1 |
01178 | 000001178 | 1 |
01179 | 000001179 | 1 |
01180 | 000001180 | 1 |
01181 | 000001181 | 1 |
01182 | 000001182 | 1 |
01183 | 000001183 | 1 |
01184 | 000001184 | 1 |
01185 | 000001185 | 1 |
01186 | 000001186 | 1 |
01187 | 000001187 | 1 |
01188 | 000001188 | 1 |
01189 | 000001189 | 1 |
01190 | 000001190 | 1 |
01191 | 000001191 | 1 |
01192 | 000001192 | 1 |
01193 | 000001193 | 1 |
01194 | 000001194 | 1 |
01195 | 000001195 | 1 |
01196 | 000001196 | 1 |
01197 | 000001197 | 1 |
01198 | 000001198 | 1 |
01199 | 000001199 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.