timestamp stringdate 2024-03-14 08:00:00 2026-03-13 23:59:00 | open float64 402 637 | high float64 404 638 | low float64 396 637 | close float64 403 638 | volume float64 42 9.13M |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-14 13:30:00+00:00 | 441.5 | 441.55 | 440.98 | 441.02 | 376,864 |
2024-03-14 13:31:00+00:00 | 441.02 | 441.02 | 440.64 | 440.9001 | 350,942 |
2024-03-14 13:32:00+00:00 | 440.925 | 441.01 | 440.56 | 440.74 | 163,907 |
2024-03-14 13:33:00+00:00 | 440.75 | 441.03 | 440.69 | 440.73 | 104,950 |
2024-03-14 13:34:00+00:00 | 440.775 | 441.71 | 440.72 | 441.48 | 254,584 |
2024-03-14 13:35:00+00:00 | 441.49 | 441.5293 | 441.165 | 441.28 | 162,820 |
2024-03-14 13:36:00+00:00 | 441.28 | 441.62 | 441.18 | 441.57 | 154,699 |
2024-03-14 13:37:00+00:00 | 441.55 | 442.02 | 441.52 | 441.93 | 176,935 |
2024-03-14 13:38:00+00:00 | 441.93 | 442.03 | 441.74 | 441.88 | 153,095 |
2024-03-14 13:39:00+00:00 | 441.85 | 441.93 | 441.61 | 441.71 | 158,040 |
2024-03-14 13:40:00+00:00 | 441.72 | 441.86 | 441.43 | 441.64 | 146,980 |
2024-03-14 13:41:00+00:00 | 441.67 | 441.82 | 441.4 | 441.51 | 121,264 |
2024-03-14 13:42:00+00:00 | 441.51 | 441.6399 | 441.34 | 441.5 | 121,151 |
2024-03-14 13:43:00+00:00 | 441.51 | 441.7 | 441.152 | 441.21 | 128,705 |
2024-03-14 13:44:00+00:00 | 441.2 | 441.47 | 441.1 | 441.21 | 124,520 |
2024-03-14 13:45:00+00:00 | 441.215 | 441.42 | 440.79 | 440.83 | 182,622 |
2024-03-14 13:46:00+00:00 | 440.83 | 440.87 | 440.49 | 440.79 | 252,049 |
2024-03-14 13:47:00+00:00 | 440.8 | 440.8008 | 440 | 440.085 | 313,927 |
2024-03-14 13:48:00+00:00 | 440.04 | 440.22 | 439.33 | 439.36 | 302,728 |
2024-03-14 13:49:00+00:00 | 439.35 | 439.52 | 439.05 | 439.07 | 340,295 |
2024-03-14 13:50:00+00:00 | 439.12 | 439.15 | 438.44 | 438.46 | 332,942 |
2024-03-14 13:51:00+00:00 | 438.48 | 438.76 | 438.3 | 438.32 | 363,197 |
2024-03-14 13:52:00+00:00 | 438.33 | 438.605 | 438.15 | 438.59 | 344,423 |
2024-03-14 13:53:00+00:00 | 438.61 | 438.69 | 438.145 | 438.16 | 286,919 |
2024-03-14 13:54:00+00:00 | 438.15 | 438.42 | 438.02 | 438.06 | 236,245 |
2024-03-14 13:55:00+00:00 | 438.08 | 438.52 | 438.08 | 438.45 | 211,439 |
2024-03-14 13:56:00+00:00 | 438.46 | 438.84 | 438.29 | 438.8229 | 245,369 |
2024-03-14 13:57:00+00:00 | 438.83 | 438.89 | 438.51 | 438.6913 | 175,519 |
2024-03-14 13:58:00+00:00 | 438.68 | 438.86 | 438.41 | 438.52 | 108,959 |
2024-03-14 13:59:00+00:00 | 438.52 | 438.52 | 438.18 | 438.29 | 199,573 |
2024-03-14 14:00:00+00:00 | 438.24 | 438.24 | 437.49 | 437.62 | 295,624 |
2024-03-14 14:01:00+00:00 | 437.61 | 437.96 | 437.39 | 437.94 | 214,400 |
2024-03-14 14:02:00+00:00 | 437.96 | 438.15 | 437.56 | 438.09 | 469,257 |
2024-03-14 14:03:00+00:00 | 438.08 | 438.54 | 437.89 | 438.34 | 216,321 |
2024-03-14 14:04:00+00:00 | 438.32 | 438.58 | 438.27 | 438.42 | 135,303 |
2024-03-14 14:05:00+00:00 | 438.42 | 438.675 | 438.33 | 438.5 | 121,428 |
2024-03-14 14:06:00+00:00 | 438.52 | 438.77 | 438.52 | 438.74 | 88,710 |
2024-03-14 14:07:00+00:00 | 438.7399 | 438.87 | 438.62 | 438.82 | 90,057 |
2024-03-14 14:08:00+00:00 | 438.825 | 439.1 | 438.79 | 438.82 | 196,748 |
2024-03-14 14:09:00+00:00 | 438.81 | 439.105 | 438.75 | 438.88 | 91,978 |
2024-03-14 14:10:00+00:00 | 438.87 | 438.94 | 438.632 | 438.82 | 105,043 |
2024-03-14 14:11:00+00:00 | 438.82 | 439.57 | 438.71 | 439.55 | 241,605 |
2024-03-14 14:12:00+00:00 | 439.55 | 439.82 | 439.44 | 439.71 | 162,295 |
2024-03-14 14:13:00+00:00 | 439.715 | 439.89 | 439.67 | 439.865 | 149,196 |
2024-03-14 14:14:00+00:00 | 439.89 | 439.97 | 439.8 | 439.97 | 106,597 |
2024-03-14 14:15:00+00:00 | 439.97 | 440.08 | 439.76 | 439.92 | 160,017 |
2024-03-14 14:16:00+00:00 | 439.92 | 440.05 | 439.53 | 439.71 | 169,263 |
2024-03-14 14:17:00+00:00 | 439.68 | 439.74 | 439.43 | 439.6 | 200,444 |
2024-03-14 14:18:00+00:00 | 439.605 | 439.63 | 439.33 | 439.48 | 117,018 |
2024-03-14 14:19:00+00:00 | 439.52 | 439.7695 | 439.35 | 439.35 | 121,982 |
2024-03-14 14:20:00+00:00 | 439.37 | 439.58 | 439.22 | 439.22 | 74,560 |
2024-03-14 14:21:00+00:00 | 439.22 | 439.71 | 439.22 | 439.62 | 108,952 |
2024-03-14 14:22:00+00:00 | 439.6339 | 439.67 | 439.31 | 439.38 | 156,857 |
2024-03-14 14:23:00+00:00 | 439.325 | 439.545 | 439.09 | 439.53 | 119,423 |
2024-03-14 14:24:00+00:00 | 439.55 | 439.57 | 439.26 | 439.4 | 68,010 |
2024-03-14 14:25:00+00:00 | 439.4 | 439.83 | 439.32 | 439.818 | 62,199 |
2024-03-14 14:26:00+00:00 | 439.826 | 439.83 | 439.49 | 439.56 | 69,000 |
2024-03-14 14:27:00+00:00 | 439.59 | 439.6101 | 439.29 | 439.395 | 83,654 |
2024-03-14 14:28:00+00:00 | 439.405 | 439.71 | 439.3 | 439.64 | 60,464 |
2024-03-14 14:29:00+00:00 | 439.58 | 440.13 | 439.57 | 440.055 | 110,365 |
2024-03-14 14:30:00+00:00 | 440.03 | 440.61 | 440.03 | 440.61 | 241,185 |
2024-03-14 14:31:00+00:00 | 440.61 | 440.7 | 440.43 | 440.54 | 141,028 |
2024-03-14 14:32:00+00:00 | 440.54 | 440.66 | 440.21 | 440.2277 | 146,875 |
2024-03-14 14:33:00+00:00 | 440.23 | 440.44 | 440.16 | 440.275 | 116,932 |
2024-03-14 14:34:00+00:00 | 440.28 | 440.59 | 440.28 | 440.59 | 49,461 |
2024-03-14 14:35:00+00:00 | 440.6 | 440.73 | 440.44 | 440.6399 | 112,790 |
2024-03-14 14:36:00+00:00 | 440.624 | 440.67 | 440.4 | 440.46 | 78,332 |
2024-03-14 14:37:00+00:00 | 440.42 | 440.64 | 440.4 | 440.5101 | 59,482 |
2024-03-14 14:38:00+00:00 | 440.5 | 440.55 | 440.01 | 440.07 | 157,554 |
2024-03-14 14:39:00+00:00 | 440.07 | 440.19 | 439.91 | 440.0916 | 75,196 |
2024-03-14 14:40:00+00:00 | 440.06 | 440.12 | 439.68 | 439.69 | 98,170 |
2024-03-14 14:41:00+00:00 | 439.71 | 439.73 | 439.34 | 439.58 | 109,332 |
2024-03-14 14:42:00+00:00 | 439.58 | 439.8701 | 439.46 | 439.4701 | 104,224 |
2024-03-14 14:43:00+00:00 | 439.48 | 439.7301 | 439.39 | 439.6338 | 63,960 |
2024-03-14 14:44:00+00:00 | 439.65 | 439.65 | 439.2 | 439.51 | 563,145 |
2024-03-14 14:45:00+00:00 | 439.53 | 439.805 | 439.435 | 439.76 | 82,080 |
2024-03-14 14:46:00+00:00 | 439.75 | 439.83 | 439.52 | 439.5601 | 56,872 |
2024-03-14 14:47:00+00:00 | 439.5521 | 440.08 | 439.55 | 440.0301 | 82,207 |
2024-03-14 14:48:00+00:00 | 440.04 | 440.1 | 439.7 | 439.705 | 83,331 |
2024-03-14 14:49:00+00:00 | 439.71 | 439.78 | 439.22 | 439.3 | 136,252 |
2024-03-14 14:50:00+00:00 | 439.3597 | 439.72 | 439.22 | 439.63 | 93,121 |
2024-03-14 14:51:00+00:00 | 439.62 | 440.03 | 439.55 | 439.89 | 208,379 |
2024-03-14 14:52:00+00:00 | 439.87 | 440.04 | 439.515 | 439.57 | 149,971 |
2024-03-14 14:53:00+00:00 | 439.56 | 439.7 | 439.49 | 439.63 | 66,441 |
2024-03-14 14:54:00+00:00 | 439.65 | 439.88 | 439.4599 | 439.48 | 88,772 |
2024-03-14 14:55:00+00:00 | 439.49 | 439.83 | 439.41 | 439.57 | 120,056 |
2024-03-14 14:56:00+00:00 | 439.57 | 439.6684 | 439.5 | 439.59 | 87,351 |
2024-03-14 14:57:00+00:00 | 439.61 | 439.77 | 439.3 | 439.3501 | 206,195 |
2024-03-14 14:58:00+00:00 | 439.35 | 439.64 | 439.15 | 439.53 | 127,008 |
2024-03-14 14:59:00+00:00 | 439.51 | 439.72 | 439.34 | 439.71 | 122,492 |
2024-03-14 15:00:00+00:00 | 439.76 | 440.11 | 439.71 | 440.08 | 132,657 |
2024-03-14 15:01:00+00:00 | 440.09 | 440.405 | 440 | 440.28 | 176,901 |
2024-03-14 15:02:00+00:00 | 440.29 | 440.55 | 440.26 | 440.43 | 168,828 |
2024-03-14 15:03:00+00:00 | 440.43 | 440.54 | 440.26 | 440.32 | 66,571 |
2024-03-14 15:04:00+00:00 | 440.31 | 440.37 | 440.06 | 440.085 | 114,993 |
2024-03-14 15:05:00+00:00 | 440.1 | 440.45 | 440.07 | 440.4113 | 79,152 |
2024-03-14 15:06:00+00:00 | 440.43 | 440.45 | 439.98 | 440 | 68,665 |
2024-03-14 15:07:00+00:00 | 440.03 | 440.07 | 439.66 | 439.68 | 108,966 |
2024-03-14 15:08:00+00:00 | 439.68 | 439.97 | 439.61 | 439.9401 | 98,609 |
2024-03-14 15:09:00+00:00 | 439.95 | 440 | 439.77 | 439.93 | 100,620 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 10