decision_set_id stringlengths 64 64 | source_id stringclasses 1
value | source_revision stringclasses 1
value | source_config stringclasses 482
values | source_split stringclasses 1
value | source_row_id stringlengths 1 5 | source_parent_id stringlengths 1 5 | family stringclasses 1
value | partition_role stringclasses 1
value | lineage_key stringlengths 44 59 | state_json stringlengths 3 297 | instruction_json stringclasses 1
value | options_json stringclasses 1
value | tier_json stringclasses 60
values | probabilities_json stringclasses 1
value | candidate_count int32 60 60 | label_kind stringclasses 1
value | source_label_or_null stringclasses 60
values | instruction_template_id stringclasses 1
value | option_permutation_seed_or_null stringclasses 0
values | raw_record_sha256 stringlengths 64 64 | license stringclasses 1
value | known_pretraining_overlap stringclasses 0
values | contamination_status stringclasses 1
value | quarantine_reason_or_null stringclasses 0
values | candidate_rows listlengths 60 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ebafc647b73707e401eca424459b319a61a810c25dfa2231f0f3172339206369 | AmazonScience/massive | ff6bd8e4b27c3543e4f8fe2108f32bb95a6f8740 | {"locale":"af-ZA","release":"1.1","scenario":"alarm"} | train | 1 | 1 | massive | train | {"id":"1","locale":"af-ZA","scenario":"alarm"} | "maak my wakker nege-uur v. m. op vrydag" | "Select the intent that best matches the utterance." | {"0284aa45570a7ba52a905c145b483f087837881e2917631e14851826f501e98b":"lists_remove","0aba6e59b43ae246e69d3f3f5428fcb51c8fa52c655f172b8062b1effba8e27c":"iot_hue_lightchange","0b8301df5d7ba9eef6c50b825450da025e1170d5283d4bd6d01423e7497cd6ab":"recommendation_locations","0b9273ba663e6b1477bbfa0af7ffc067f1dd0b221e929d22113e6... | [["c79218b5481548af655cbfbc452a00cdf218b7700d406a601faff7593f1dbf9b"],["0284aa45570a7ba52a905c145b483f087837881e2917631e14851826f501e98b","0aba6e59b43ae246e69d3f3f5428fcb51c8fa52c655f172b8062b1effba8e27c","0b8301df5d7ba9eef6c50b825450da025e1170d5283d4bd6d01423e7497cd6ab","0b9273ba663e6b1477bbfa0af7ffc067f1dd0b221e929d2... | {} | 60 | source_dataset_label | c79218b5481548af655cbfbc452a00cdf218b7700d406a601faff7593f1dbf9b | massive_intent_classification_v1 | null | 99648d2e66f432d85e3addb0968e865ccfe325f5cae0c1af2848bf0fb35162d2 | cc-by-4.0 | null | not_assessed | null | [
{
"record_id": "1ad872c6cf445a2f387bd60c2196516d10afaa5b5999bc0ee00ad4aedaf552db",
"decision_set_id": "ebafc647b73707e401eca424459b319a61a810c25dfa2231f0f3172339206369",
"choice_id": "43c62c71832ea7d14a5aefc3857631cda638a79d4cd11502be8fc35720f65caa",
"candidate_order": 0,
"normalized_text_sha256... |
d586a65f81d43707982c618ec7cd1a3e2ae9d3ca4416a4e25f87b7dca80ec692 | AmazonScience/massive | ff6bd8e4b27c3543e4f8fe2108f32bb95a6f8740 | {"locale":"af-ZA","release":"1.1","scenario":"alarm"} | train | 2 | 2 | massive | train | {"id":"2","locale":"af-ZA","scenario":"alarm"} | "stel 'n alarm vir twee ure van nou af" | "Select the intent that best matches the utterance." | {"0284aa45570a7ba52a905c145b483f087837881e2917631e14851826f501e98b":"lists_remove","0aba6e59b43ae246e69d3f3f5428fcb51c8fa52c655f172b8062b1effba8e27c":"iot_hue_lightchange","0b8301df5d7ba9eef6c50b825450da025e1170d5283d4bd6d01423e7497cd6ab":"recommendation_locations","0b9273ba663e6b1477bbfa0af7ffc067f1dd0b221e929d22113e6... | [["c79218b5481548af655cbfbc452a00cdf218b7700d406a601faff7593f1dbf9b"],["0284aa45570a7ba52a905c145b483f087837881e2917631e14851826f501e98b","0aba6e59b43ae246e69d3f3f5428fcb51c8fa52c655f172b8062b1effba8e27c","0b8301df5d7ba9eef6c50b825450da025e1170d5283d4bd6d01423e7497cd6ab","0b9273ba663e6b1477bbfa0af7ffc067f1dd0b221e929d2... | {} | 60 | source_dataset_label | c79218b5481548af655cbfbc452a00cdf218b7700d406a601faff7593f1dbf9b | massive_intent_classification_v1 | null | 69846b1be305725bfb0816417a6aaaa77f72a4cd007aea2ecd1996e976991825 | cc-by-4.0 | null | not_assessed | null | [
{
"record_id": "5fdbf78fd2ac4e091f1df18a2515da4b3db597aacc6751cd77a2fe7458ffd269",
"decision_set_id": "d586a65f81d43707982c618ec7cd1a3e2ae9d3ca4416a4e25f87b7dca80ec692",
"choice_id": "43c62c71832ea7d14a5aefc3857631cda638a79d4cd11502be8fc35720f65caa",
"candidate_order": 0,
"normalized_text_sha256... |
18a1f027b8ac51e5b022d822cdebe60f4bfbc8b5207a310f71d9da14c87e7d59 | AmazonScience/massive | ff6bd8e4b27c3543e4f8fe2108f32bb95a6f8740 | {"locale":"af-ZA","release":"1.1","scenario":"audio"} | train | 4 | 4 | massive | train | {"id":"4","locale":"af-ZA","scenario":"audio"} | "janneman stilte" | "Select the intent that best matches the utterance." | {"0284aa45570a7ba52a905c145b483f087837881e2917631e14851826f501e98b":"lists_remove","0aba6e59b43ae246e69d3f3f5428fcb51c8fa52c655f172b8062b1effba8e27c":"iot_hue_lightchange","0b8301df5d7ba9eef6c50b825450da025e1170d5283d4bd6d01423e7497cd6ab":"recommendation_locations","0b9273ba663e6b1477bbfa0af7ffc067f1dd0b221e929d22113e6... | [["0b9273ba663e6b1477bbfa0af7ffc067f1dd0b221e929d22113e67be5b2d098f"],["0284aa45570a7ba52a905c145b483f087837881e2917631e14851826f501e98b","0aba6e59b43ae246e69d3f3f5428fcb51c8fa52c655f172b8062b1effba8e27c","0b8301df5d7ba9eef6c50b825450da025e1170d5283d4bd6d01423e7497cd6ab","0fbf012d68b27d49281acb2f17e01af8afae653bcf3d388... | {} | 60 | source_dataset_label | 0b9273ba663e6b1477bbfa0af7ffc067f1dd0b221e929d22113e67be5b2d098f | massive_intent_classification_v1 | null | 7502c373b6909710c996e900bee5c0ab23df78976b680e6584de05d6f87a181b | cc-by-4.0 | null | not_assessed | null | [
{
"record_id": "8ed575c05f83fa46ac25c52265de3334399baf9305e0d472a644103dd49c62d3",
"decision_set_id": "18a1f027b8ac51e5b022d822cdebe60f4bfbc8b5207a310f71d9da14c87e7d59",
"choice_id": "43c62c71832ea7d14a5aefc3857631cda638a79d4cd11502be8fc35720f65caa",
"candidate_order": 0,
"normalized_text_sha256... |
6debb77d1d8e48a0ea8adc9fcc434d06c8ba0e83f346a836713c0e96857ef0e2 | AmazonScience/massive | ff6bd8e4b27c3543e4f8fe2108f32bb95a6f8740 | {"locale":"af-ZA","release":"1.1","scenario":"audio"} | train | 5 | 5 | massive | train | {"id":"5","locale":"af-ZA","scenario":"audio"} | "stop" | "Select the intent that best matches the utterance." | {"0284aa45570a7ba52a905c145b483f087837881e2917631e14851826f501e98b":"lists_remove","0aba6e59b43ae246e69d3f3f5428fcb51c8fa52c655f172b8062b1effba8e27c":"iot_hue_lightchange","0b8301df5d7ba9eef6c50b825450da025e1170d5283d4bd6d01423e7497cd6ab":"recommendation_locations","0b9273ba663e6b1477bbfa0af7ffc067f1dd0b221e929d22113e6... | [["0b9273ba663e6b1477bbfa0af7ffc067f1dd0b221e929d22113e67be5b2d098f"],["0284aa45570a7ba52a905c145b483f087837881e2917631e14851826f501e98b","0aba6e59b43ae246e69d3f3f5428fcb51c8fa52c655f172b8062b1effba8e27c","0b8301df5d7ba9eef6c50b825450da025e1170d5283d4bd6d01423e7497cd6ab","0fbf012d68b27d49281acb2f17e01af8afae653bcf3d388... | {} | 60 | source_dataset_label | 0b9273ba663e6b1477bbfa0af7ffc067f1dd0b221e929d22113e67be5b2d098f | massive_intent_classification_v1 | null | 9772c114ad3cb193fd06cf37cf1a165920e6683e608f74dda2d87babc9ca010c | cc-by-4.0 | null | not_assessed | null | [
{
"record_id": "dfd0f58add0186303f51996acf2fc8611969a81e1953aa358a053dc01a68a787",
"decision_set_id": "6debb77d1d8e48a0ea8adc9fcc434d06c8ba0e83f346a836713c0e96857ef0e2",
"choice_id": "43c62c71832ea7d14a5aefc3857631cda638a79d4cd11502be8fc35720f65caa",
"candidate_order": 0,
"normalized_text_sha256... |
810eaaded2c50dd435a3b2306ee3146250c744082ea42be2fb00862407d10ea2 | AmazonScience/massive | ff6bd8e4b27c3543e4f8fe2108f32bb95a6f8740 | {"locale":"af-ZA","release":"1.1","scenario":"audio"} | train | 6 | 6 | massive | train | {"id":"6","locale":"af-ZA","scenario":"audio"} | "janneman onderbreek dit vir tien sekondes" | "Select the intent that best matches the utterance." | {"0284aa45570a7ba52a905c145b483f087837881e2917631e14851826f501e98b":"lists_remove","0aba6e59b43ae246e69d3f3f5428fcb51c8fa52c655f172b8062b1effba8e27c":"iot_hue_lightchange","0b8301df5d7ba9eef6c50b825450da025e1170d5283d4bd6d01423e7497cd6ab":"recommendation_locations","0b9273ba663e6b1477bbfa0af7ffc067f1dd0b221e929d22113e6... | [["0b9273ba663e6b1477bbfa0af7ffc067f1dd0b221e929d22113e67be5b2d098f"],["0284aa45570a7ba52a905c145b483f087837881e2917631e14851826f501e98b","0aba6e59b43ae246e69d3f3f5428fcb51c8fa52c655f172b8062b1effba8e27c","0b8301df5d7ba9eef6c50b825450da025e1170d5283d4bd6d01423e7497cd6ab","0fbf012d68b27d49281acb2f17e01af8afae653bcf3d388... | {} | 60 | source_dataset_label | 0b9273ba663e6b1477bbfa0af7ffc067f1dd0b221e929d22113e67be5b2d098f | massive_intent_classification_v1 | null | 3112dc8bf05950db2e4df137c283d0a7c855ba5fb9767ea39f93d75da062c9e2 | cc-by-4.0 | null | not_assessed | null | [
{
"record_id": "9e4e6aa6792b71e359a6353d27e8493c7305a988df201ac0c9fc211e3cc6ff9b",
"decision_set_id": "810eaaded2c50dd435a3b2306ee3146250c744082ea42be2fb00862407d10ea2",
"choice_id": "43c62c71832ea7d14a5aefc3857631cda638a79d4cd11502be8fc35720f65caa",
"candidate_order": 0,
"normalized_text_sha256... |
400ccfcef8c8ea910a6cf862d1176a647ba023a7a14378aba461c1221bac04a3 | AmazonScience/massive | ff6bd8e4b27c3543e4f8fe2108f32bb95a6f8740 | {"locale":"af-ZA","release":"1.1","scenario":"audio"} | train | 7 | 7 | massive | train | {"id":"7","locale":"af-ZA","scenario":"audio"} | "stop vir tien sekondes" | "Select the intent that best matches the utterance." | "{\"0284aa45570a7ba52a905c145b483f087837881e2917631e14851826f501e98b\":\"lists_remove\",\"0aba6e59b4(...TRUNCATED) | "[[\"0b9273ba663e6b1477bbfa0af7ffc067f1dd0b221e929d22113e67be5b2d098f\"],[\"0284aa45570a7ba52a905c14(...TRUNCATED) | {} | 60 | source_dataset_label | 0b9273ba663e6b1477bbfa0af7ffc067f1dd0b221e929d22113e67be5b2d098f | massive_intent_classification_v1 | null | 1c835b15c4c5bce4856a6c458cc979f3e08f039cfe4c42de65b38b720bee03c9 | cc-by-4.0 | null | not_assessed | null | [{"record_id":"22f7a18dcc4137dd5af34bf3e10ead6474c9ca3e49fcfccc2d3747f660be720f","decision_set_id":"(...TRUNCATED) |
744e2a936d39027270e32b35f41caae2d6c17824c00e14354f27b43d1d6806dd | AmazonScience/massive | ff6bd8e4b27c3543e4f8fe2108f32bb95a6f8740 | {"locale":"af-ZA","release":"1.1","scenario":"iot"} | train | 9 | 9 | massive | train | {"id":"9","locale":"af-ZA","scenario":"iot"} | "maak die beligting bietjie meer warm hier" | "Select the intent that best matches the utterance." | "{\"0284aa45570a7ba52a905c145b483f087837881e2917631e14851826f501e98b\":\"lists_remove\",\"0aba6e59b4(...TRUNCATED) | "[[\"0aba6e59b43ae246e69d3f3f5428fcb51c8fa52c655f172b8062b1effba8e27c\"],[\"0284aa45570a7ba52a905c14(...TRUNCATED) | {} | 60 | source_dataset_label | 0aba6e59b43ae246e69d3f3f5428fcb51c8fa52c655f172b8062b1effba8e27c | massive_intent_classification_v1 | null | d00fc36b6001c51d9df1dec6c8425a1337de16597bb8e80b386685baabe97538 | cc-by-4.0 | null | not_assessed | null | [{"record_id":"df0a1dec1215e8a3092c6910c0f5e2db3bd4d27f9e89d544c2c234abc4e4492b","decision_set_id":"(...TRUNCATED) |
5c9ec01fb7f70f45b5ff22828fae9bc8a20beea31f6cad48b146a2085e4a9645 | AmazonScience/massive | ff6bd8e4b27c3543e4f8fe2108f32bb95a6f8740 | {"locale":"af-ZA","release":"1.1","scenario":"iot"} | train | 10 | 10 | massive | train | {"id":"10","locale":"af-ZA","scenario":"iot"} | "stel asseblief die beligting geskik vir lees" | "Select the intent that best matches the utterance." | "{\"0284aa45570a7ba52a905c145b483f087837881e2917631e14851826f501e98b\":\"lists_remove\",\"0aba6e59b4(...TRUNCATED) | "[[\"0aba6e59b43ae246e69d3f3f5428fcb51c8fa52c655f172b8062b1effba8e27c\"],[\"0284aa45570a7ba52a905c14(...TRUNCATED) | {} | 60 | source_dataset_label | 0aba6e59b43ae246e69d3f3f5428fcb51c8fa52c655f172b8062b1effba8e27c | massive_intent_classification_v1 | null | 1a133b611dfbeb9e9a5c3b3cdf835729d5113e1b12b6882f75a1f0a6d45bb1d4 | cc-by-4.0 | null | not_assessed | null | [{"record_id":"48b72058988a66671130651a1a798ddf06fb8c1143bf29a75fedc36fb6ff8045","decision_set_id":"(...TRUNCATED) |
d4cfc9398f65af3d50c6ac4296d3fbdf015cf07d75f6d4d4cbbc44adaf8403fc | AmazonScience/massive | ff6bd8e4b27c3543e4f8fe2108f32bb95a6f8740 | {"locale":"af-ZA","release":"1.1","scenario":"iot"} | train | 12 | 12 | massive | train | {"id":"12","locale":"af-ZA","scenario":"iot"} | "tyd om te slaap" | "Select the intent that best matches the utterance." | "{\"0284aa45570a7ba52a905c145b483f087837881e2917631e14851826f501e98b\":\"lists_remove\",\"0aba6e59b4(...TRUNCATED) | "[[\"d0f291516c72eb74f7213a9be335e8f85fb71a70a10242b3b79b957912ea6927\"],[\"0284aa45570a7ba52a905c14(...TRUNCATED) | {} | 60 | source_dataset_label | d0f291516c72eb74f7213a9be335e8f85fb71a70a10242b3b79b957912ea6927 | massive_intent_classification_v1 | null | dc956c178fe6c360cecb6736d7d011ca8db2dbbac1d13163c151b0fd671f3601 | cc-by-4.0 | null | not_assessed | null | [{"record_id":"92b1e6e0058a9a32ed88370e100fde1d4c1d3deabf7e08302abc640792177663","decision_set_id":"(...TRUNCATED) |
435992a3267739eaa9e7539c90b2dbda90a6757f446f17fdc1da3de64517ea02 | AmazonScience/massive | ff6bd8e4b27c3543e4f8fe2108f32bb95a6f8740 | {"locale":"af-ZA","release":"1.1","scenario":"iot"} | train | 13 | 13 | massive | train | {"id":"13","locale":"af-ZA","scenario":"iot"} | "tyd om te slaap janneman" | "Select the intent that best matches the utterance." | "{\"0284aa45570a7ba52a905c145b483f087837881e2917631e14851826f501e98b\":\"lists_remove\",\"0aba6e59b4(...TRUNCATED) | "[[\"d0f291516c72eb74f7213a9be335e8f85fb71a70a10242b3b79b957912ea6927\"],[\"0284aa45570a7ba52a905c14(...TRUNCATED) | {} | 60 | source_dataset_label | d0f291516c72eb74f7213a9be335e8f85fb71a70a10242b3b79b957912ea6927 | massive_intent_classification_v1 | null | a26d8dc5cb650de086071697e5f8c51d476a9cfafeb680b2f21b0c4aef2fd30b | cc-by-4.0 | null | not_assessed | null | [{"record_id":"97ff19385bfd6cf57f1d30d50bc3bb4b300ca906c5b6e67de5f6dad17c4e9529","decision_set_id":"(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 25