Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
input_ids
sequencelengths
1.02k
1.02k
[ 128000, 128006, 9125, 128007, 271, 46710, 106704, 70959, 43896, 31274, 13, 115896, 127115, 125968, 13, 72731, 108234, 116478, 123922, 34613, 7740, 123977, 93747, 13, 128009, 128006, 882, 128007, 271, 74598, 7975, 4898, 103278, 108401, 5524, 10356...
[ 128000, 128006, 9125, 128007, 271, 46710, 106704, 70959, 43896, 31274, 13, 23227, 40434, 26503, 119372, 105583, 125968, 13, 126714, 118127, 125484, 5927, 103217, 11, 82250, 99396, 18264, 125968, 52770, 91398, 102026, 42057, 6856, 37277, 103374, 1...
[ 128000, 128006, 882, 128007, 271, 31380, 120811, 121707, 120310, 98633, 128009, 128006, 78191, 128007, 271, 4291, 1825, 11202, 11, 364, 3423, 873, 439, 282, 512, 262, 1522, 128009, 128009, 128009, 128009, 128009, 128009, 128009, 128009, 128009, ...
[ 128000, 128006, 9125, 128007, 271, 46710, 106704, 70959, 43896, 31274, 13, 114671, 108558, 109121, 123922, 34613, 93747, 11, 82250, 46395, 109084, 19175, 103310, 102720, 116458, 124107, 11, 82250, 126898, 93747, 13, 128009, 128006, 882, 128007, 2...
[ 128000, 128006, 9125, 128007, 271, 118622, 98599, 71995, 7740, 106435, 7820, 121182, 71995, 3865, 13, 105498, 7486, 72331, 119475, 12415, 101622, 7740, 21477, 7094, 19039, 93747, 13373, 106435, 13373, 116415, 123009, 23934, 125193, 13, 104444, 55...
[ 128000, 128006, 9125, 128007, 271, 46710, 112036, 34613, 106704, 70959, 11, 98851, 108863, 127212, 118506, 116872, 13, 39903, 40211, 106606, 50945, 11, 52770, 126355, 21477, 20879, 5591, 56857, 28007, 1532, 5173, 102629, 103140, 127536, 106270, 3...
[ 128000, 128006, 9125, 128007, 271, 46710, 112036, 34613, 106704, 70959, 11, 98851, 108863, 127212, 118506, 116872, 13, 39903, 40211, 106606, 50945, 11, 52770, 126355, 21477, 20879, 5591, 56857, 28007, 1532, 5173, 102629, 103140, 127536, 106270, 3...
[ 128000, 128006, 9125, 128007, 271, 46710, 106704, 70959, 43896, 31274, 13, 23227, 40434, 26503, 119372, 105583, 125968, 13, 126714, 118127, 125484, 5927, 103217, 11, 82250, 99396, 18264, 125968, 52770, 91398, 102026, 42057, 6856, 37277, 103374, 1...
[ 128000, 128006, 882, 128007, 271, 106523, 71622, 2156, 9239, 59921, 18482, 13373, 51745, 16742, 17165, 109763, 100643, 107362, 7753, 49284, 1506, 5632, 5524, 109344, 25057, 10344, 30, 128009, 128006, 78191, 128007, 271, 454, 804, 284, 25057, 83...
[ 128000, 128006, 9125, 128007, 271, 46710, 106704, 70959, 43896, 31274, 13, 23227, 40434, 26503, 119372, 105583, 125968, 13, 126714, 118127, 125484, 5927, 103217, 11, 82250, 99396, 18264, 125968, 52770, 91398, 102026, 42057, 6856, 37277, 103374, 1...
[ 128000, 128006, 9125, 128007, 271, 46710, 106704, 70959, 43896, 31274, 13, 115896, 127115, 125968, 13, 72731, 108234, 116478, 123922, 34613, 7740, 123977, 93747, 13, 128009, 128006, 882, 128007, 271, 36978, 482, 101398, 79686, 104905, 110390, 592...
[ 128000, 128006, 882, 128007, 271, 113264, 112370, 101672, 36497, 112311, 41873, 56860, 124967, 220, 4161, 30, 128009, 128006, 78191, 128007, 271, 115842, 82941, 17618, 124967, 220, 4161, 13373, 125646, 103817, 21956, 111512, 125919, 220, 17, 865,...
[ 128000, 128006, 9125, 128007, 271, 46710, 112036, 34613, 106704, 70959, 11, 98851, 108863, 127212, 118506, 116872, 13, 39903, 40211, 106606, 50945, 11, 52770, 126355, 21477, 20879, 5591, 56857, 28007, 1532, 5173, 102629, 103140, 127536, 106270, 3...
[ 128000, 128006, 882, 128007, 271, 34604, 29500, 4898, 38657, 1840, 106239, 101575, 15298, 7094, 13337, 41291, 5524, 94178, 103910, 105832, 13, 128009, 128006, 78191, 128007, 271, 117394, 5524, 94178, 103910, 17766, 102885, 124943, 100595, 44075, ...
[ 128000, 128006, 882, 128007, 271, 61432, 4655, 51745, 35723, 1473, 16604, 121770, 12, 29256, 7753, 56860, 10693, 11, 125069, 112154, 44075, 13337, 38438, 18999, 116645, 13373, 126833, 29118, 68742, 119743, 11, 106288, 102277, 104914, 117671, 1062...
[ 128000, 128006, 882, 128007, 271, 124323, 92582, 27055, 101554, 44065, 112311, 4655, 11, 84714, 102207, 20812, 110915, 71121, 102385, 90189, 6578, 43203, 13, 128009, 128006, 78191, 128007, 271, 19871, 86630, 73181, 105553, 126484, 112311, 6856, 1...
[ 128000, 128006, 9125, 128007, 271, 46710, 112036, 34613, 106704, 70959, 11, 98851, 108863, 127212, 118506, 116872, 13, 39903, 40211, 106606, 50945, 11, 52770, 126355, 21477, 20879, 5591, 56857, 28007, 1532, 5173, 102629, 103140, 127536, 106270, 3...
[ 128000, 128006, 882, 128007, 271, 106523, 6856, 4655, 105148, 67124, 109329, 90297, 51736, 56729, 4655, 106800, 1830, 32985, 1506, 104905, 44786, 103277, 107365, 69775, 30, 28599, 28086, 118966, 7740, 108568, 108558, 109121, 103183, 56729, 4655, ...
[ 128000, 128006, 9125, 128007, 271, 46710, 2001, 43896, 31274, 103000, 12507, 92506, 70959, 11, 98851, 127785, 126137, 106170, 18264, 119413, 13, 23227, 40434, 26503, 53280, 84350, 105583, 106435, 13, 126714, 121586, 2001, 118931, 52770, 91398, 51...
[ 128000, 128006, 882, 128007, 271, 37255, 7094, 115275, 35111, 2233, 58406, 8426, 5927, 102271, 119157, 120371, 88515, 123425, 13373, 102271, 28089, 32062, 101679, 89302, 6578, 128009, 128006, 78191, 128007, 271, 609, 284, 4211, 12927, 8913, 5228,...
[ 128000, 128006, 882, 128007, 271, 86491, 122994, 38760, 118749, 120427, 112405, 101618, 94520, 9239, 20440, 113708, 15088, 22885, 122512, 18999, 13, 123065, 51736, 126919, 7952, 47067, 33742, 100536, 11, 101188, 113078, 109464, 123270, 104905, 1261...
[ 128000, 128006, 9125, 128007, 271, 46710, 106704, 70959, 43896, 31274, 13, 23227, 40434, 26503, 119372, 105583, 125968, 13, 126714, 118127, 125484, 5927, 103217, 11, 82250, 99396, 18264, 125968, 52770, 91398, 102026, 42057, 6856, 37277, 103374, 1...
[ 128000, 128006, 9125, 128007, 271, 46710, 106704, 70959, 43896, 31274, 13, 115896, 127115, 125968, 13, 72731, 108234, 116478, 123922, 34613, 7740, 123977, 93747, 13, 128009, 128006, 882, 128007, 271, 19871, 35387, 106606, 7820, 81659, 103096, 101...
[ 128000, 128006, 882, 128007, 271, 34604, 29500, 91353, 106606, 115559, 19190, 44065, 14257, 103862, 4655, 7740, 104379, 15298, 106178, 77495, 111794, 112537, 31203, 12182, 104379, 15298, 104406, 4655, 101432, 101369, 320, 2198, 19, 705, 112516, 4...
[ 128000, 128006, 882, 128007, 271, 20807, 84350, 61390, 102447, 7740, 7753, 123104, 111376, 115779, 17165, 5524, 328, 15577, 30, 128009, 128006, 78191, 128007, 271, 3239, 284, 11847, 746, 50, 1128, 2334, 493, 50, 1128, 2334, 518, 13086, 14314,...
[ 128000, 128006, 9125, 128007, 271, 46710, 106704, 70959, 43896, 31274, 13, 115896, 127115, 125968, 13, 72731, 108234, 116478, 123922, 34613, 7740, 123977, 93747, 13, 128009, 128006, 882, 128007, 271, 19871, 12182, 17394, 8341, 25, 36479, 5372, ...
[ 128000, 128006, 882, 128007, 271, 115567, 480, 2001, 119908, 122029, 220, 508, 13, 112180, 92582, 27055, 11, 23934, 12507, 9239, 19916, 14525, 59195, 480, 119021, 91216, 23297, 101209, 125373, 356, 508, 11, 125373, 102495, 68506, 7094, 22911, ...
[ 128000, 128006, 882, 128007, 271, 86491, 5591, 102368, 59195, 102899, 4929, 91883, 5927, 110867, 104296, 100676, 126259, 112141, 21708, 30, 128009, 128006, 78191, 128007, 271, 27435, 117871, 91883, 5927, 104952, 118212, 68088, 62731, 126259, 112141...
[ 128000, 128006, 9125, 128007, 271, 46710, 112036, 34613, 106704, 70959, 11, 98851, 108863, 127212, 118506, 116872, 13, 39903, 40211, 106606, 50945, 11, 52770, 126355, 21477, 20879, 5591, 56857, 28007, 1532, 5173, 102629, 103140, 127536, 106270, 3...
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
Downloads last month
13