Search is not available for this dataset
tx_id int64 0 99 | row int64 2 510 | col int64 2 510 | height int64 20 20 |
|---|---|---|---|
0 | 37 | 25 | 20 |
1 | 49 | 81 | 20 |
2 | 11 | 127 | 20 |
3 | 8 | 169 | 20 |
4 | 11 | 210 | 20 |
5 | 3 | 270 | 20 |
6 | 40 | 321 | 20 |
7 | 13 | 374 | 20 |
8 | 21 | 450 | 20 |
9 | 45 | 487 | 20 |
10 | 84 | 49 | 20 |
11 | 80 | 60 | 20 |
12 | 64 | 105 | 20 |
13 | 77 | 190 | 20 |
14 | 96 | 232 | 20 |
15 | 78 | 269 | 20 |
16 | 80 | 323 | 20 |
17 | 102 | 361 | 20 |
18 | 94 | 459 | 20 |
19 | 53 | 477 | 20 |
20 | 120 | 47 | 20 |
21 | 132 | 66 | 20 |
22 | 111 | 113 | 20 |
23 | 135 | 184 | 20 |
24 | 146 | 248 | 20 |
25 | 109 | 303 | 20 |
26 | 109 | 324 | 20 |
27 | 128 | 376 | 20 |
28 | 129 | 423 | 20 |
29 | 138 | 510 | 20 |
30 | 180 | 20 | 20 |
31 | 200 | 70 | 20 |
32 | 173 | 132 | 20 |
33 | 172 | 180 | 20 |
34 | 180 | 208 | 20 |
35 | 160 | 296 | 20 |
36 | 193 | 324 | 20 |
37 | 185 | 384 | 20 |
38 | 165 | 451 | 20 |
39 | 182 | 463 | 20 |
40 | 247 | 4 | 20 |
41 | 235 | 98 | 20 |
42 | 213 | 107 | 20 |
43 | 231 | 168 | 20 |
44 | 213 | 252 | 20 |
45 | 223 | 277 | 20 |
46 | 247 | 344 | 20 |
47 | 219 | 370 | 20 |
48 | 255 | 419 | 20 |
49 | 241 | 499 | 20 |
50 | 307 | 17 | 20 |
51 | 273 | 69 | 20 |
52 | 307 | 142 | 20 |
53 | 305 | 162 | 20 |
54 | 293 | 209 | 20 |
55 | 291 | 274 | 20 |
56 | 269 | 339 | 20 |
57 | 301 | 384 | 20 |
58 | 271 | 421 | 20 |
59 | 288 | 505 | 20 |
60 | 315 | 36 | 20 |
61 | 321 | 100 | 20 |
62 | 319 | 103 | 20 |
63 | 323 | 196 | 20 |
64 | 343 | 216 | 20 |
65 | 324 | 299 | 20 |
66 | 320 | 318 | 20 |
67 | 349 | 377 | 20 |
68 | 319 | 446 | 20 |
69 | 340 | 504 | 20 |
70 | 369 | 29 | 20 |
71 | 391 | 76 | 20 |
72 | 361 | 141 | 20 |
73 | 363 | 200 | 20 |
74 | 397 | 243 | 20 |
75 | 388 | 297 | 20 |
76 | 405 | 340 | 20 |
77 | 372 | 364 | 20 |
78 | 360 | 410 | 20 |
79 | 370 | 509 | 20 |
80 | 436 | 2 | 20 |
81 | 434 | 76 | 20 |
82 | 457 | 154 | 20 |
83 | 410 | 173 | 20 |
84 | 414 | 206 | 20 |
85 | 459 | 306 | 20 |
86 | 456 | 334 | 20 |
87 | 430 | 410 | 20 |
88 | 458 | 459 | 20 |
89 | 429 | 481 | 20 |
90 | 468 | 51 | 20 |
91 | 461 | 83 | 20 |
92 | 504 | 135 | 20 |
93 | 490 | 164 | 20 |
94 | 489 | 214 | 20 |
95 | 497 | 306 | 20 |
96 | 476 | 356 | 20 |
97 | 474 | 381 | 20 |
98 | 507 | 425 | 20 |
99 | 487 | 481 | 20 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.