Datasets:
seq int64 1 3.56k | name stringlengths 15 15 | ra_deg float64 0.08 360 | dec_deg float64 -86.25 86.2 | glon float64 0.34 360 | glat float64 -88.67 87.6 | redshift float64 0 6.8 | u_z stringclasses 2
values | r_mag float64 7.2 24.4 β | blazar_class stringclasses 5
values | fr float64 0.8 55k β | f143 float64 89 27.9k β | fx float64 0.02 324 β | ff float64 0 0 β | aro float64 -9.9 1.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5BZB J0001-0011 | 0.3395 | -0.194419 | 96.81 | -60.5 | 0.462 | ? | 19.6 | BL Lac | 111 | null | null | null | 0.706 |
4 | 5BZB J0001-0746 | 0.325 | -7.774078 | 89.08 | -67.29 | 0 | <NA> | 17.9 | BL Lac | 208 | null | 0.35 | 0 | 0.553 |
7 | 5BZB J0002-0024 | 0.738167 | -0.413078 | 97.39 | -60.86 | 0.523 | <NA> | 19.7 | BL Lac | 178 | null | null | null | 0.757 |
9 | 5BZB J0004-1148 | 1.020292 | -11.816108 | 84.66 | -71.08 | 0 | <NA> | 18.8 | BL Lac | 459 | 308 | null | null | 0.797 |
16 | 5BZB J0006-0623 | 1.557875 | -6.393108 | 93.5 | -66.65 | 0.347 | <NA> | 17.9 | BL Lac | 2,051 | 1,212 | 0.82 | null | 0.799 |
21 | 5BZB J0007+4712 | 1.999875 | 47.202139 | 115.31 | -15.03 | 0.28 | ? | 18.2 | BL Lac | 60 | null | 0.53 | 0 | 0.505 |
23 | 5BZB J0008-2339 | 2.147417 | -23.657719 | 50.31 | -79.73 | 0.147 | <NA> | 16.8 | BL Lac | 36 | null | 2.42 | 0 | 0.429 |
25 | 5BZB J0009+0628 | 2.266292 | 6.472608 | 104.42 | -54.87 | 0 | <NA> | 18.9 | BL Lac | 247 | null | 0.55 | 0 | 0.696 |
27 | 5BZB J0009+5030 | 2.344875 | 50.507939 | 116.12 | -11.81 | 0 | <NA> | 19.4 | BL Lac | 12 | null | 0.24 | 0 | 0.426 |
38 | 5BZB J0012-3954 | 3.249458 | -39.907169 | 332.46 | -74.95 | 0 | <NA> | 18.9 | BL Lac | 494 | 257 | null | 0 | 0.818 |
42 | 5BZB J0013+1910 | 3.484792 | 19.178328 | 110.82 | -42.81 | 0.477 | <NA> | 17.7 | BL Lac | 161 | null | null | null | 0.542 |
46 | 5BZB J0014+5802 | 3.6755 | 58.033669 | 118.06 | -4.49 | 0 | <NA> | 19 | BL Lac | 8 | null | 1.28 | null | 0.171 |
43 | 5BZB J0014-5022 | 3.547625 | -50.376358 | 317.44 | -65.7 | 0 | <NA> | 18.7 | BL Lac | 13 | null | 6.98 | 0 | 0.409 |
48 | 5BZB J0015+3536 | 3.8665 | 35.610997 | 114.75 | -26.69 | 0 | <NA> | 19.8 | BL Lac | 11 | null | 1.42 | null | 0.523 |
53 | 5BZB J0017+1451 | 4.403708 | 14.850528 | 110.85 | -47.23 | 0.303 | <NA> | 17.8 | BL Lac | 59 | null | null | null | 0.48 |
55 | 5BZB J0018+2947 | 4.61575 | 29.791889 | 114.44 | -32.54 | 0.1 | ? | 18.4 | BL Lac | 33 | null | 5.89 | 0 | 0.51 |
57 | 5BZB J0019+2021 | 4.907667 | 20.362719 | 112.89 | -41.89 | 0 | <NA> | 20.3 | BL Lac | 983 | null | 0.17 | 0 | 0.962 |
56 | 5BZB J0019-8152 | 4.83575 | -81.880919 | 304.31 | -35.17 | 0 | <NA> | 16.1 | BL Lac | 83 | null | 0.51 | 0 | 0.298 |
62 | 5BZB J0021-0900 | 5.426 | -9.012308 | 100.34 | -70.57 | 0.648 | <NA> | 19.3 | BL Lac | 45 | null | null | null | 0.538 |
61 | 5BZB J0021-2550 | 5.385542 | -25.847 | 42.1 | -83.19 | 0 | <NA> | 17.5 | BL Lac | 69 | null | 0.18 | 0 | 0.508 |
67 | 5BZB J0022+0608 | 5.635167 | 6.134558 | 110 | -56.01 | 0 | <NA> | 18.5 | BL Lac | 340 | null | 0.25 | 0 | 0.652 |
66 | 5BZB J0022-1853 | 5.538625 | -18.893 | 82.14 | -79.37 | 0 | <NA> | 18.6 | BL Lac | 23 | null | 0.69 | 0 | 0.446 |
63 | 5BZB J0022-5140 | 5.500292 | -51.673389 | 313.69 | -64.84 | 0 | <NA> | 15.9 | BL Lac | 20 | null | 3.22 | 0 | 0.193 |
69 | 5BZB J0024+1602 | 6.00525 | 16.042778 | 113.37 | -46.32 | 0 | <NA> | 18.9 | BL Lac | 57 | null | null | null | 0.533 |
74 | 5BZB J0026-4601 | 6.648417 | -46.019358 | 315.92 | -70.48 | 0 | <NA> | 17.5 | BL Lac Candidate | 38 | null | 8.01 | null | 0.411 |
78 | 5BZB J0028+2408 | 7.1425 | 24.135669 | 116.26 | -38.44 | 0.373 | <NA> | 18.8 | BL Lac Candidate | 70 | null | null | null | 0.551 |
80 | 5BZB J0028-7045 | 7.173042 | -70.754389 | 305.63 | -46.26 | 0 | <NA> | 16.7 | BL Lac | 94 | null | null | 0 | 0.525 |
83 | 5BZB J0030-0000 | 7.532792 | -0.001997 | 111.37 | -62.4 | 0 | <NA> | 19.5 | BL Lac | 51 | null | null | null | 0.738 |
88 | 5BZB J0032-2849 | 8.13775 | -28.822308 | 9.74 | -85.51 | 0.324 | <NA> | 16.2 | BL Lac | 160 | null | 0.17 | null | 0.401 |
89 | 5BZB J0033-1921 | 8.393167 | -19.359139 | 94.17 | -81.22 | 0 | <NA> | 16.3 | BL Lac | 19 | null | 8.43 | 0 | 0.221 |
91 | 5BZB J0035+1515 | 8.81125 | 15.251169 | 117.15 | -47.44 | 0 | <NA> | 16.8 | BL Lac | 18 | null | 3.02 | 0 | 0.249 |
92 | 5BZB J0035+5950 | 8.96925 | 59.834528 | 120.97 | -2.98 | 0 | <NA> | 17.2 | BL Lac | 147 | null | 5.41 | 0 | 0.284 |
96 | 5BZB J0037+1238 | 9.461958 | 12.638889 | 117.76 | -50.1 | 0 | <NA> | 16 | BL Lac | 75 | null | 0.33 | 0 | 0.253 |
95 | 5BZB J0037+2141 | 9.348042 | 21.698139 | 118.6 | -41.06 | 0.598 | <NA> | 20.9 | BL Lac Candidate | 18 | null | null | null | 0.678 |
97 | 5BZB J0038+0013 | 9.535333 | 0.226828 | 115.72 | -62.46 | 0.74 | ? | 19.3 | BL Lac | 96 | null | null | 0 | 0.586 |
104 | 5BZB J0039+1411 | 9.915 | 14.199308 | 118.61 | -48.58 | 1.738 | ? | 19.8 | BL Lac Candidate | 266 | null | null | null | 0.688 |
106 | 5BZB J0040-2719 | 10.068333 | -27.319889 | 27.91 | -87.52 | 0.172 | <NA> | 18 | BL Lac | 160 | null | 2.82 | null | 0.65 |
108 | 5BZB J0040-3225 | 10.127708 | -32.422247 | 326.39 | -84.21 | 0 | <NA> | 19.5 | BL Lac | 111 | null | null | null | 0.77 |
112 | 5BZB J0042+3641 | 10.533708 | 36.686939 | 120.85 | -26.15 | 0 | <NA> | 18.5 | BL Lac | 12 | null | 1.52 | null | 0.383 |
122 | 5BZB J0045+1217 | 11.4305 | 12.286608 | 120.73 | -50.56 | 0 | <NA> | 17.4 | BL Lac | 104 | null | 0.56 | 0 | 0.423 |
120 | 5BZB J0045+2127 | 11.330292 | 21.461139 | 121.03 | -41.39 | 0 | <NA> | 16.8 | BL Lac | 49 | null | 1.85 | 0 | 0.356 |
125 | 5BZB J0047+2017 | 11.79075 | 20.291528 | 121.57 | -42.57 | 0 | <NA> | 16.9 | BL Lac Candidate | 100 | null | 3.18 | null | 0.405 |
128 | 5BZB J0047+3948 | 11.980042 | 39.816 | 122.19 | -23.05 | 0.252 | <NA> | 17.3 | BL Lac | 92 | null | 0.22 | null | 0.429 |
124 | 5BZB J0047+5657 | 11.75175 | 56.961778 | 122.32 | -5.91 | 0 | <NA> | 18.9 | BL Lac | 190 | null | null | 0 | 0.557 |
135 | 5BZB J0049+0237 | 12.430042 | 2.617747 | 122.06 | -60.25 | 0 | <NA> | 18.5 | BL Lac | 425 | null | 0.29 | 0 | 0.671 |
138 | 5BZB J0050-0929 | 12.672042 | -9.484689 | 122.32 | -72.36 | 0 | <NA> | 15.8 | BL Lac | 814 | 333 | 2.33 | 0 | 0.529 |
141 | 5BZB J0051-6242 | 12.819333 | -62.701219 | 302.96 | -54.43 | 0 | <NA> | 16.7 | BL Lac | 43 | null | 2.89 | 0 | 0.324 |
144 | 5BZB J0054-2455 | 13.69475 | -24.924719 | 141.91 | -87.68 | 0 | <NA> | 16.9 | BL Lac | 24 | null | 1.83 | 0 | 0.29 |
147 | 5BZB J0056+1625 | 14.230208 | 16.420419 | 124.83 | -46.43 | 0.206 | <NA> | 20.9 | BL Lac Candidate | 125 | null | null | null | 0.821 |
146 | 5BZB J0056-2117 | 14.134458 | -21.285528 | 134.45 | -84.05 | 0 | <NA> | 16.7 | BL Lac | 90 | null | 0.46 | 0 | 0.436 |
149 | 5BZB J0057-2212 | 14.330208 | -22.210308 | 138.44 | -84.91 | 0 | <NA> | 20.6 | BL Lac | 98 | null | 0.06 | null | 0.81 |
152 | 5BZB J0058+1723 | 14.569917 | 17.387078 | 125.25 | -45.46 | 0 | <NA> | 19.1 | BL Lac | 9 | null | 3.88 | null | 0.417 |
150 | 5BZB J0058-3234 | 14.509208 | -32.572389 | 288.6 | -84.38 | 0 | <NA> | 18.8 | BL Lac | 186 | null | 0.09 | 0 | 0.683 |
156 | 5BZB J0058-5219 | 14.732708 | -52.324469 | 300.24 | -64.77 | 0 | <NA> | 20.2 | BL Lac | 86 | null | null | null | 0.822 |
162 | 5BZB J0100-0055 | 15.242417 | -0.929828 | 128.31 | -63.71 | 0 | <NA> | 18.7 | BL Lac | 33 | null | null | null | 0.481 |
172 | 5BZB J0105+3928 | 16.288708 | 39.470919 | 125.81 | -23.33 | 0.44 | ? | 18.2 | BL Lac | 91 | null | null | 0 | 0.471 |
182 | 5BZB J0109+1816 | 17.284042 | 18.26875 | 128.81 | -44.4 | 0 | <NA> | 16.9 | BL Lac | 90 | null | 4.51 | 0 | 0.395 |
185 | 5BZB J0110-0047 | 17.55275 | -0.796328 | 133.41 | -63.29 | 0.548 | <NA> | 19.8 | BL Lac | 29 | null | null | null | 0.607 |
187 | 5BZB J0110-0415 | 17.628708 | -4.258608 | 135.02 | -66.68 | 0 | <NA> | 18.2 | BL Lac | 164 | null | 0.48 | null | 0.602 |
189 | 5BZB J0110-1255 | 17.708208 | -12.917639 | 141.59 | -75.09 | 0.234 | ? | 16.7 | BL Lac | 17 | null | 7.78 | null | 0.264 |
191 | 5BZB J0111+0536 | 17.87575 | 5.607578 | 132.1 | -56.91 | 0.346 | <NA> | 18.8 | BL Lac Candidate | 16 | null | 2.08 | null | 0.387 |
194 | 5BZB J0112+2244 | 18.024208 | 22.744108 | 129.14 | -39.88 | 0.265 | <NA> | 14.8 | BL Lac | 385 | null | 1.93 | 0 | 0.343 |
199 | 5BZB J0112-3201 | 18.1365 | -32.028358 | 261.07 | -83.29 | 0 | <NA> | 19.8 | BL Lac | 4 | null | 0.85 | null | 0.482 |
205 | 5BZB J0114+1325 | 18.719875 | 13.427078 | 131.64 | -49.05 | 0 | <NA> | 17.4 | BL Lac | 63 | null | 0.48 | 0 | 0.424 |
209 | 5BZB J0115+0356 | 18.91875 | 3.945358 | 134.51 | -58.38 | 0 | <NA> | 16.7 | BL Lac | 99 | null | 0.56 | 0 | 0.398 |
210 | 5BZB J0115+2519 | 18.94225 | 25.331497 | 129.83 | -37.22 | 0 | <NA> | 17.3 | BL Lac | 38 | null | 2.07 | 0 | 0.353 |
206 | 5BZB J0115-3400 | 18.757167 | -34.007558 | 267.95 | -81.46 | 0.482 | <NA> | 19.1 | BL Lac | 6 | null | 1.13 | null | 0.389 |
213 | 5BZB J0116-6153 | 19.081708 | -61.895419 | 297.82 | -54.99 | 0 | <NA> | 17.8 | BL Lac | 27 | null | null | 0 | 0.38 |
216 | 5BZB J0117-2443 | 19.445792 | -24.726028 | 192.3 | -83.61 | 0.279 | <NA> | 17 | BL Lac | 10 | null | 1.97 | null | 0.235 |
219 | 5BZB J0120-2701 | 20.131917 | -27.023528 | 213.64 | -83.53 | 0 | <NA> | 15.5 | BL Lac | 934 | 431 | 0.72 | 0 | 0.516 |
225 | 5BZB J0122+1510 | 20.614042 | 15.173078 | 133.94 | -47.04 | 0 | <NA> | 19.7 | BL Lac | 38 | null | null | null | 0.629 |
228 | 5BZB J0123+3420 | 20.785958 | 34.346808 | 130.34 | -28.07 | 0.272 | <NA> | 17.9 | BL Lac | 44 | null | 25.3 | 0 | 0.473 |
229 | 5BZB J0123-2310 | 20.90975 | -23.182939 | 186.24 | -81.72 | 0.404 | <NA> | 17.6 | BL Lac Candidate | 27 | null | 5.59 | null | 0.339 |
233 | 5BZB J0124+0918 | 21.1855 | 9.313689 | 136.56 | -52.68 | 0.338 | <NA> | 19.1 | BL Lac | 2 | null | 0.21 | null | 0.326 |
232 | 5BZB J0124+3249 | 21.127292 | 32.829528 | 130.91 | -29.53 | 0 | <NA> | 19.5 | BL Lac Candidate | 14 | null | 0.99 | null | 0.433 |
234 | 5BZB J0124-0625 | 21.210292 | -6.416919 | 145.4 | -67.82 | 0 | <NA> | 19.1 | BL Lac | 41 | null | null | 0 | 0.578 |
238 | 5BZB J0125-2549 | 21.328458 | -25.817889 | 205.02 | -82.31 | 0 | <NA> | 19.2 | BL Lac | 166 | null | null | null | 0.722 |
242 | 5BZB J0126+3307 | 21.738458 | 33.125078 | 131.44 | -29.16 | 0 | <NA> | 19.3 | BL Lac | 7 | null | 1.96 | null | 0.417 |
246 | 5BZB J0127-0013 | 21.96175 | -0.229608 | 142.43 | -61.72 | 0.44 | <NA> | 19.4 | BL Lac | 7 | null | 0.14 | null | 0.477 |
244 | 5BZB J0127-0151 | 21.796083 | -1.864939 | 143.16 | -63.33 | 0 | <NA> | 19 | BL Lac Candidate | 17 | null | 0.3 | null | 0.416 |
245 | 5BZB J0127-0821 | 21.817958 | -8.358028 | 148.9 | -69.41 | 0.36 | ? | 18.7 | BL Lac | 112 | null | 0.11 | null | 0.666 |
243 | 5BZB J0127-8108 | 21.7925 | -81.139078 | 301.24 | -35.88 | 0 | <NA> | 16.7 | BL Lac | 1,075 | null | 6.76 | null | 0.494 |
251 | 5BZB J0131+6120 | 22.780125 | 61.342608 | 127.67 | -1.17 | 0 | <NA> | 18.8 | BL Lac | 20 | null | 4.25 | 0 | 0.153 |
255 | 5BZB J0133-4414 | 23.2765 | -44.239278 | 279.54 | -70.96 | 0 | <NA> | 18.1 | BL Lac | 65 | null | null | 0 | 0.483 |
256 | 5BZB J0134+2638 | 23.617458 | 26.64525 | 134.71 | -35.24 | 0 | <NA> | 17 | BL Lac | 31 | null | 0.91 | 0 | 0.301 |
260 | 5BZB J0136+3905 | 24.13575 | 39.099778 | 132.41 | -22.94 | 0 | <NA> | 15.5 | BL Lac | 60 | null | 9.6 | 0 | 0.243 |
264 | 5BZB J0137+5814 | 24.46025 | 58.236469 | 129.02 | -4.09 | 0 | <NA> | 18.1 | BL Lac | 171 | null | 3.82 | 0 | 0.372 |
266 | 5BZB J0138-1754 | 24.548708 | -17.903778 | 174.8 | -75.82 | 0.53 | <NA> | 19.8 | BL Lac | 17 | null | 0.13 | null | 0.591 |
270 | 5BZB J0140-0758 | 25.17025 | -7.980308 | 156.54 | -67.58 | 0 | <NA> | 18.6 | BL Lac | 25 | null | 5.51 | null | 0.451 |
271 | 5BZB J0141-0928 | 25.357583 | -9.478808 | 159.04 | -68.77 | 0.73 | ? | 17.2 | BL Lac | 657 | null | 0.36 | 0 | 0.605 |
274 | 5BZB J0142-0544 | 25.661958 | -5.733689 | 154.88 | -65.38 | 0 | <NA> | 18.3 | BL Lac | 456 | null | null | null | 0.646 |
278 | 5BZB J0143-5845 | 25.947542 | -58.764278 | 290.45 | -57.08 | 0 | <NA> | 16.6 | BL Lac | 28 | null | 11.4 | 0 | 0.277 |
279 | 5BZB J0144+2705 | 26.13975 | 27.084189 | 137.26 | -34.31 | 0 | <NA> | 19.5 | BL Lac | 217 | null | 0.36 | 0 | 0.76 |
286 | 5BZB J0148+0129 | 27.14075 | 1.483689 | 150.87 | -58.26 | 0 | <NA> | 19.6 | BL Lac | 88 | null | null | 0 | 0.782 |
296 | 5BZB J0153+7517 | 28.280667 | 75.295219 | 126.9 | 12.9 | 0 | <NA> | 18.3 | BL Lac Candidate | 21 | null | 1.45 | null | 0.306 |
300 | 5BZB J0154+0823 | 28.5115 | 8.397528 | 148.24 | -51.37 | 0 | <NA> | 17.1 | BL Lac | 207 | null | 1.15 | 0 | 0.497 |
303 | 5BZB J0154+4433 | 28.726917 | 44.560528 | 134.67 | -16.86 | 0 | <NA> | 18.9 | BL Lac | 37 | null | 0.1 | 0 | 0.502 |
307 | 5BZB J0156-5302 | 29.241667 | -53.033328 | 282.19 | -61.38 | 0 | <NA> | 16.8 | BL Lac | 43 | null | 4.92 | 0 | 0.332 |
310 | 5BZB J0158-3932 | 29.658792 | -39.534389 | 258.8 | -71.33 | 0 | <NA> | 17.7 | BL Lac | 132 | null | 0.19 | 0 | 0.544 |
312 | 5BZB J0159+1047 | 29.89325 | 10.784858 | 148.74 | -48.65 | 0.195 | <NA> | 17.4 | BL Lac | 47 | null | 1.75 | 0 | 0.467 |
Roma-BZCAT Multi-frequency Blazar Catalog
Credit: NASA/ESA/STScI
Part of the Astronomy Datasets collection on Hugging Face.
The Roma-BZCAT 5th edition β 3,561 confirmed blazars, the definitive multi-frequency catalog of active galactic nuclei with relativistic jets. Includes 0 BL Lac objects, 0 flat-spectrum radio quasars (FSRQs), and 0 galaxy-dominated blazars.
Dataset description
Blazars are the most extreme class of active galactic nuclei (AGN). They are powered by supermassive black holes at the centers of galaxies, but what makes them extraordinary is that one of their relativistic jets β twin beams of plasma moving at nearly the speed of light β points almost directly at Earth. This geometric alignment produces dramatic observational effects: apparent superluminal motion, extreme variability across the electromagnetic spectrum (from radio to TeV gamma-rays on timescales from minutes to years), strong and variable polarization, and Doppler-boosted luminosities that can outshine the entire host galaxy by orders of magnitude.
Blazars are divided into two main subclasses based on their optical spectra:
BL Lac objects (BZB): named after the prototype BL Lacertae, these sources show featureless or nearly featureless optical continua with weak or absent emission lines (equivalent width < 5 angstroms). Their spectral energy distributions (SEDs) are dominated by non-thermal synchrotron and inverse-Compton emission from the jet, and they are further subdivided by the frequency of their synchrotron peak into low-, intermediate-, and high-synchrotron-peaked BL Lacs (LSP, ISP, HSP).
Flat-spectrum radio quasars (BZQ/FSRQ): these display strong, broad optical emission lines characteristic of quasars, indicating a luminous accretion disk and broad-line region in addition to the jet. FSRQs tend to be more luminous than BL Lacs and dominate the high-redshift blazar population.
The Roma-BZCAT (Massaro et al. 2009, 2015) is the most comprehensive and widely cited catalog of confirmed blazars, compiled from multi-wavelength observations spanning radio, optical, and X-ray bands. It serves as the reference catalog for blazar identification in gamma-ray surveys (Fermi-LAT), neutrino follow-up programs (IceCube), and multi-messenger astrophysics. Every source in Roma-BZCAT has been spectroscopically confirmed or classified through its multi-frequency properties, making it the gold standard for blazar demographics and population studies.
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
seq |
int64 | Seq |
name |
string | Source name / BZCAT designation |
ra_deg |
float64 | Right ascension J2000 (degrees) |
dec_deg |
float64 | Declination J2000 (degrees) |
glon |
float64 | Glon |
glat |
float64 | Glat |
redshift |
float64 | Spectroscopic redshift |
u_z |
string | U z |
r_mag |
float64 | R-band magnitude |
blazar_class |
string | Blazar classification (BZB=BL Lac, BZQ=FSRQ, BZG=galaxy-dominated, BZU=uncertain) |
fr |
float64 | Fr |
f143 |
float64 | F143 |
fx |
float64 | Fx |
ff |
float64 | Ff |
aro |
float64 | Aro |
Quick stats
- 3,561 confirmed blazars
- 0 BL Lac objects (BZB), 0 FSRQs (BZQ), 0 galaxy-dominated (BZG), 0 uncertain (BZU)
- 3,561 with measured redshift (median z = 0.636, max z = 6.802)
- 0 with radio flux, 0 with X-ray flux
- Classes: QSO RLoud flat radio sp. (1,909), BL Lac (1,059), BL Lac-galaxy dominated (274), Blazar Uncertain type (227), BL Lac Candidate (92)
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("juliensimon/roma-bzcat-blazars", split="train")
df = ds.to_pandas()
# BL Lac objects vs FSRQs
bl_lacs = df[df["blazar_class"].str.startswith("BZB", na=False)]
fsrqs = df[df["blazar_class"].str.startswith("BZQ", na=False)]
print(f"{len(bl_lacs):,} BL Lacs, {len(fsrqs):,} FSRQs")
# Redshift distribution by class
import matplotlib.pyplot as plt
for cls, label in [("BZB", "BL Lac"), ("BZQ", "FSRQ")]:
subset = df[df["blazar_class"].str.startswith(cls, na=False)]
subset["redshift"].dropna().hist(bins=50, alpha=0.6, label=label)
plt.xlabel("Redshift")
plt.ylabel("Count")
plt.legend()
plt.title("Roma-BZCAT Redshift Distribution by Blazar Class")
# Radio-loud blazars
radio_bright = df[df["radio_flux_mjy"] > 1000].sort_values("radio_flux_mjy", ascending=False)
print(f"{len(radio_bright):,} blazars with radio flux > 1 Jy")
Data source
Massaro, E., Maselli, A., Leto, C., Marchegiani, P., Perri, M., Giommi, P., Piranomonte, S. (2015), "The 5th edition of the Roma-BZCAT. A short presentation", Astrophysics and Space Science, 357, 75. Accessed via VizieR catalog VII/274, CDS Strasbourg.
Update schedule
Static dataset β rebuilt manually when a new edition is published.
Related datasets
- quasar-catalog β SIMBAD Quasar & AGN Catalog
- milliquas β Million Quasars Catalog v8
- fermi-4lac-agn-catalog β Fermi 4LAC AGN Catalog
- fermi-4fgl-dr4 β Fermi 4FGL-DR4 Source Catalog
Pipeline
Source code: juliensimon/space-datasets
Support
If you find this dataset useful, please give it a β€οΈ on the dataset page and share feedback in the Community tab! Also consider giving a βοΈ to the space-datasets repo.
Citation
@dataset{roma_bzcat_blazars,
author = {Simon, Julien},
title = {Roma-BZCAT Multi-frequency Blazar Catalog},
year = {2026},
publisher = {Hugging Face},
url = {https://huggingface.co/datasets/juliensimon/roma-bzcat-blazars},
note = {Based on Roma-BZCAT 5th edition (Massaro et al. 2015) via VizieR CDS Strasbourg}
}
License
- Downloads last month
- 124