Search is not available for this dataset
image image | coefficient float32 | x_offset float32 | fall int32 | num int32 |
|---|---|---|---|---|
0.262045 | 0.092244 | 0 | 3 | |
0.920913 | -0.009886 | 0 | 3 | |
0 | -0.188934 | 1 | 3 | |
0 | -0.192131 | 1 | 3 | |
0.382875 | 0.077141 | 0 | 2 | |
0 | 0.157127 | 1 | 3 | |
0 | 0.17573 | 1 | 3 | |
0.08467 | 0.114416 | 0 | 3 | |
0 | 0.196394 | 1 | 2 | |
0.256287 | -0.092964 | 0 | 3 | |
0.262006 | 0.092249 | 0 | 4 | |
0.090529 | -0.113684 | 0 | 2 | |
0 | -0.160297 | 1 | 3 | |
0.426746 | -0.071657 | 0 | 3 | |
0.174664 | -0.103167 | 0 | 3 | |
0.22247 | 0.097191 | 0 | 3 | |
0 | -0.140414 | 1 | 2 | |
0.293861 | 0.088267 | 0 | 3 | |
0.496771 | -0.062904 | 0 | 3 | |
0.861347 | 0.017332 | 0 | 2 | |
0 | -0.162039 | 1 | 4 | |
0 | 0.14783 | 1 | 2 | |
0 | -0.173612 | 1 | 4 | |
0 | -0.147508 | 1 | 2 | |
0 | 0.183619 | 1 | 2 | |
0.793883 | -0.025765 | 0 | 4 | |
0 | -0.124372 | 0 | 2 | |
0.552608 | 0.055924 | 0 | 2 | |
0 | 0.183772 | 1 | 3 | |
0.64379 | -0.044526 | 0 | 2 | |
0 | 0.17809 | 1 | 2 | |
0.907429 | 0.011571 | 0 | 2 | |
0.685144 | -0.039357 | 0 | 4 | |
0 | 0.166479 | 1 | 4 | |
0 | -0.192802 | 1 | 2 | |
0 | 0.126868 | 1 | 2 | |
0.77115 | -0.028606 | 0 | 3 | |
0.489432 | 0.063821 | 0 | 3 | |
0 | 0.12283 | 1 | 2 | |
0 | -0.190934 | 1 | 2 | |
0 | 0.135883 | 1 | 4 | |
0.975056 | -0.003118 | 0 | 4 | |
0 | -0.139638 | 1 | 3 | |
0 | -0.152517 | 1 | 3 | |
0.219762 | 0.09753 | 0 | 4 | |
0 | 0.132422 | 1 | 2 | |
0.896822 | 0.012897 | 0 | 2 | |
0.106403 | -0.1117 | 0 | 2 | |
0 | 0.150299 | 1 | 2 | |
0 | 0.144518 | 1 | 3 | |
0.350783 | -0.081152 | 0 | 3 | |
0.928485 | 0.008939 | 0 | 2 | |
0 | -0.191591 | 1 | 2 | |
0.282815 | -0.089648 | 0 | 3 | |
0.067413 | 0.116573 | 0 | 4 | |
0.870765 | -0.016154 | 0 | 4 | |
0.811236 | -0.023596 | 0 | 4 | |
0.357168 | 0.080354 | 0 | 4 | |
0.314541 | -0.085682 | 0 | 4 | |
0 | -0.184926 | 1 | 2 | |
0.484099 | 0.064488 | 0 | 2 | |
0.393527 | 0.075809 | 0 | 2 | |
0.765778 | -0.029278 | 0 | 2 | |
0.339559 | -0.082555 | 0 | 3 | |
0 | -0.143925 | 1 | 2 | |
0 | 0.179299 | 1 | 2 | |
0.224135 | 0.096983 | 0 | 4 | |
0.488908 | -0.063887 | 0 | 3 | |
0.541263 | -0.057342 | 0 | 3 | |
0 | -0.147526 | 1 | 4 | |
0.103561 | -0.112055 | 0 | 4 | |
0.675392 | 0.040576 | 0 | 2 | |
0 | 0.169711 | 1 | 2 | |
0 | 0.139044 | 1 | 2 | |
0 | -0.174402 | 1 | 4 | |
0 | -0.129457 | 1 | 3 | |
0 | -0.15021 | 1 | 3 | |
0.570499 | -0.053688 | 0 | 2 | |
0.721353 | 0.034831 | 0 | 3 | |
0.518667 | 0.060167 | 0 | 4 | |
0 | 0.18453 | 1 | 4 | |
0.823165 | 0.022104 | 0 | 2 | |
0 | 0.126536 | 1 | 3 | |
0.994206 | 0.000724 | 0 | 2 | |
0 | 0.163301 | 1 | 4 | |
0 | -0.147512 | 1 | 4 | |
0 | -0.12213 | 0 | 4 | |
0.537062 | -0.057867 | 0 | 3 | |
0.692652 | 0.038418 | 0 | 4 | |
0.796365 | 0.025454 | 0 | 2 | |
0.572965 | 0.053379 | 0 | 2 | |
0 | -0.143066 | 1 | 4 | |
0 | -0.157443 | 1 | 4 | |
0 | 0.165762 | 1 | 2 | |
0.176429 | -0.102946 | 0 | 2 | |
0 | 0.174624 | 1 | 2 | |
0 | 0.121417 | 0 | 4 | |
0 | -0.173091 | 1 | 4 | |
0.073914 | 0.115761 | 1 | 2 | |
0.530985 | 0.058627 | 0 | 2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.