Datasets:
@id stringlengths 4 8 | http://w3c/future-csv-vocab/row int64 1 33.4k | miur:ANNOSCOLASTICO int64 202k 202k | miur:CODICECRITERIO int64 21 24 | miur:CODICEISTITUTO stringlengths 10 10 | miur:MOTIVAZIONEPUNTEGGIOSCUOLA stringlengths 1 2.02k | miur:PUNTEGGIOSCUOLA int64 1 7 | miur:SEZIONE stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
_:b0 | 6,427 | 201,516 | 24 | VETF015005 | La scuola monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro anche se il numero di immatricolati all'universita' e' inferiore alla media provinciale e re... | 5 | Esiti |
_:b1 | 86 | 201,516 | 23 | AP1E00400B | In tutte le classi sussiste un livello di competenze, di cittadinanza e di comportamento civile molto buono,in classe quinta eccellente. La maggior parte degli alunni raggiunge negli anni autonomia nello studio . | 7 | Esiti |
_:b10 | 5,055 | 201,516 | 23 | RM1M110001 | La nostra Scuola e' guidata da un gruppo di docenti con competenze educative e didattiche di buon livello essendo da anni impegnati nella formazione di alunni e cittadini responsabili e spiritualmente maturi. | 5 | Esiti |
_:b100 | 5,617 | 201,516 | 22 | SS1E01100Q | Gli esiti delle prove Invalsi dell'ultimo anno collocano la scuola ad un livello medio-alto rispetto alla media sia regionale che nazionale. I dati relativi alla seconda mostrano risultati superiori alla media di circa 8%, in italiano, rispetto alla prova di matematica indicano un calo del 4%, la classe quinta in itali... | 5 | Esiti |
_:b1000 | 3,706 | 201,516 | 21 | NATD46500L | oggettiva | 3 | Esiti |
_:b1001 | 2,164 | 201,516 | 22 | LI1E00200T | Il punteggio della scuola alle prove invalsi e' in linea con quello di scuole con background socio-economico simile. | 5 | Esiti |
_:b1002 | 4,202 | 201,516 | 23 | PR1M00400R | La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza piu' strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti. Dall'analisi di tali strumenti il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' positivo. | 5 | Esiti |
_:b1003 | 2,660 | 201,516 | 21 | MI1M098003 | Al termine del primo ciclo di Istruzione gli studenti diplomati hanno conseguito nel 70.2% una valutazione compresa tra l'8 e il 10, percentuale molto superiore alla media milanese( 45,1% )e lombarda (42,1%) , in particolare gli studenti collocati nella fascia di valutazione del 9 sono il 31% contro il 15,7% milanese ... | 7 | Esiti |
_:b1004 | 4,698 | 201,516 | 22 | RM1E122002 | Le prove testimoniano come la scuola riesca ad assicurare esiti uniformi tra le varie classi, frutto di obiettivi e pratiche educative condivise. I punteggi delle diverse classi in italiano e matematica non si discostano dalla media della scuola. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matema... | 5 | Esiti |
_:b1005 | 3,156 | 201,516 | 23 | NA1E06800G | La maggior parte degli alunni raggiunge un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento, ma non utilizza strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza. | 4 | Esiti |
_:b1006 | 5,194 | 201,516 | 22 | RMPS08500D | Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile ed e' superiore alla media nazionale. La varianza tra classi in italiano e matematica e' inferiore a quella media. I punteggi delle diverse classi in italiano e matemat... | 6 | Esiti |
_:b1007 | 3,785 | 201,516 | 24 | NOTL01500D | Il numero di immatricolati all'universita' fra gli studenti provenienti dai percorsi licealie e tecnico e' superiore alla media provinciale. Gli studenti che invece si rivolgono al mondo del lavoro, vengono seguiti ed aiutati dalla scuola grazie al collegamento con il territorio. | 6 | Esiti |
_:b1008 | 5,021 | 201,516 | 21 | RM1M086009 | Possiamo constatare negli alunni comportamenti operativi che denotano il raggiungimento di competenze trasversali e la maturazione della capacita' critica. Consta che gli studenti non incontrano evidenti difficolta' nell'affrontare i nuovi corsi di studi. | 5 | Esiti |
_:b1009 | 5,690 | 201,516 | 21 | TATB025007 | La scuola non perde studenti nella progressione degli anni scolastici, anzi, accoglie gli studenti provenienti dalle altre scuole. Gli studenti sono divisi equamente per fasce di voto e la situazione e' equilibrata tra di loro. I nostri criteri di selezione sono adeguati a garantire il loro successo formativo. | 7 | Esiti |
_:b101 | 231 | 201,516 | 24 | AV1E010005 | I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni, in quanto pochi studenti incontrano difficolta' di apprendimento e non ci sono episodi di abbandono nel successivo percorso di studio. | 6 | Esiti |
_:b1010 | 2,243 | 201,516 | 21 | LT1E00900G | Nel passaggio da un anno scolastico al successivo il numero degli studenti rimane invariato, inoltre si accolgono studenti provenienti da altre scuole. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio. I criteri di selezione adottati dalla scuola sono adeguati a garantire il succ... | 7 | Esiti |
_:b1011 | 337 | 201,516 | 24 | BG1E005008 | E' difficile valutare i risultati a distanza senza aver eseguito un monitoraggio in modo strutturato. Non abbiamo dati ufficiali ne' da parte del MIUR ne' tramite i questionari della scuola. In ogni caso abbiamo scelto di assegnare il 5 perche' oralmente da parte di tanti genitori e insegnanti della scuola secondaria d... | 5 | Esiti |
_:b1012 | 4,281 | 201,516 | 22 | PV1M00500T | Il punteggio di italiano e matematica della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado e' complessivamente in linea a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile e superiore alle medie regionali e nazionali. La variazione tra classi in italiano e matematica e' inferiore a quella media. I punteggi d... | 6 | Esiti |
_:b1013 | 5,517 | 201,516 | 22 | SAPS105001 | Nell'anno scolastico 2014-2015, un solo alunno ha sostenuto le prove standardizzate INVALSI, ottenendo risultati insoddisfacenti.Le percentuali riportate si riferiscono quindi a tale esigua presenza di prove. Non risulta possibile, quindi, identificare punti di forza e di debolezza | 1 | Esiti |
_:b1014 | 6,382 | 201,516 | 23 | VE1M001005 | Il livello delle competenze chiave di cittadinanza raggiunto e' soddisfacente. Il lavoro di valutazione e' permesso dai criteri comuni adottati dalla scuola per la valutazione del comportamento. La scuola ha utilizzato una griglia valutativa per il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti. | 6 | Esiti |
_:b1015 | 2,739 | 201,516 | 24 | MIPL08500Q | Gli indirizzi a carattere linguistico ( Liceo Linguistico e ITET) vedono un significativo numero di studenti immatricolati o impiegati all'estero, che non risultano dai dati statistici. | 6 | Esiti |
_:b1016 | 131 | 201,516 | 24 | AQ1E003006 | Attraverso i colloqui effettuati con gli ex studenti, e' stato riscontrato che i risultati, nel percorso successivo di studio, sono molto positivi. | 5 | Esiti |
_:b1017 | 833 | 201,516 | 21 | BSRF3E5000 | Motivazione non dichiarata | 5 | Esiti |
_:b1018 | 4,604 | 201,516 | 23 | RM1E064007 | C'e' grossa attenzione da parte delle famiglie per questi argomenti, un buon numero di genitori sceglie la nostra scuola proprio per queste ragioni. | 7 | Esiti |
_:b1019 | 627 | 201,516 | 23 | BOPC01500V | Gli alunni dimostrano, nel complesso, un buon livello di autonomia scolastica e rispetto del regolamento d'Istituto. Le note disciplinari risultano non numerose e gli atteggiamenti poco corretti sono scarsi o irrilevanti. Risulta tuttavia, come evidenziato nei punti precedenti, una debolezza nell'acquisizione delle co... | 4 | Esiti |
_:b102 | 3,680 | 201,516 | 21 | NARH065003 | Motivazione non dichiarata | 7 | Esiti |
_:b1020 | 1,329 | 201,516 | 22 | CRPM00500C | Motivazione non dichiarata | 4 | Esiti |
_:b1021 | 5,960 | 201,516 | 23 | TOPS76500T | Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' accettabile, non sono presenti situazioni (classi, plessi, ecc.) nelle quali le competenze sociali e civiche sono scarsamente sviluppate. Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi,... | 4 | Esiti |
_:b1022 | 5,100 | 201,516 | 24 | RMPC19500T | La scuola si pone sul livello 5 dal momento che la situazione risulta positiva. I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'universita' sono buoni. La scuola, pero', ancora non monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti della scuola secondaria di secondo grado nei successivi percorsi di studi... | 5 | Esiti |
_:b1023 | 1,123 | 201,516 | 24 | CEPSLH500A | Motivazione non dichiarata | 5 | Esiti |
_:b1024 | 1,825 | 201,516 | 22 | FO1M00600E | Per la scuola secondaria il punteggio di italiano e matematica alle prove INVALSI e' superiore alla media regionale, di area e nazionale, senza varianza tra classi. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' inferiore alla media nazionale. Per la scuola primaria il punteggio di ita... | 6 | Esiti |
_:b1025 | 6,257 | 201,516 | 21 | VAPL10500N | La scuola, nel passaggio da un anno all'altro, perde qualche studente che, in genere, abbandona perche' si rende conto di aver sbagliato la scelta della scuola secondaria. Accoglie, inoltre, studenti provenienti da altre scuole ed e' in grado di riceverli perche' le classi non raggiungono mai il numero massimo consenti... | 6 | Esiti |
_:b1026 | 1,619 | 201,516 | 24 | FG1E01900D | Le conoscenze e le competenze acquisite nel corso della scuola primaria costituiscono una solida base per affrontare i successivi apprendimenti. | 6 | Esiti |
_:b1027 | 5,596 | 201,516 | 21 | SR1E009008 | la scuola opera in un ambiente sereno che pone l'alunno al centro di ogni progetto formativo | 5 | Esiti |
_:b1028 | 210 | 201,516 | 23 | ATRI02500P | Il giudizio e' frutto in deduzione di quanto osservato ed accepito nella pratica quotidiana dell'attivita' scolastica, non solo didattica ma comportamentale e civica . | 6 | Esiti |
_:b1029 | 706 | 201,516 | 22 | BS1E025002 | Agli alunni sono somministrate durante l'anno numerose prove secondo il format previsto dall'INVALSI. Per tale motivazione, l'ansia da prestazione, che raggiunge picchi elevati di fronte a richieste di prestazione mai viste precedentemente, non risulta essere presenti negli alunni. Questo permette una maggiore concentr... | 7 | Esiti |
_:b103 | 727 | 201,516 | 23 | BS1M00800D | Motivazione non dichiarata | 6 | Esiti |
_:b1030 | 1,202 | 201,516 | 23 | CLPC025003 | La valutazione e' 4 in quanto,benche' la Scuola adotti criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizzi piu' strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti,si rileva qualche criticita' nell'autonomia, nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazion... | 4 | Esiti |
_:b1031 | 2,431 | 201,516 | 21 | MI1E06400P | Motivazione non dichiarata | 5 | Esiti |
_:b1032 | 6,210 | 201,516 | 22 | VA1M009009 | Motivazione non dichiarata | 5 | Esiti |
_:b1033 | 2,927 | 201,516 | 24 | MN1E001004 | La scuola lavora con i propri alunni per aumentare il loro livello di autonomia, garantire il loro benessere, ma anche per rallentare il piu' possibile l'aggravamento del quadro clinico. Quando passano a quello che viene definito percorso successivo, i nostri alunni vengono inseriti di norma in Centri Diurni differenzi... | 4 | Esiti |
_:b1034 | 4,263 | 201,516 | 24 | PT1E00300A | I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficolta' di apprendimento e il tasso di ammissione e' molto alto, pari al 90,5% | 6 | Esiti |
_:b1035 | 3,423 | 201,516 | 22 | NA1E22300Q | In base ai risultati ottenuti dalle prove standardizzate possiamo affermare che i risultati della scuola sono quasi sempre superiori alla media nazionale e la quota degli studenti collocati nei livelli 1 e 2 sono inferiori alla media nazionale. Tuttavia, la disparita' esistente tra le classi non ci consente di collo... | 6 | Esiti |
_:b1036 | 4,759 | 201,516 | 23 | RM1E14700A | La Scuola utilizza forme di certificazione delle Competenze e incentiva l'utilizzo di modalita' didattiche che favoriscono la partecipazione degli studenti. | 6 | Esiti |
_:b1037 | 2,014 | 201,516 | 24 | GERI015006 | La scuola non raccoglie ancora in modo sistematico informazioni sui risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio o di avviamento al mondo del lavoro, soprattutto per carenza del personale addetto alla segreteria, per questo motivo non si e' in grado di fornire un giudizio attendibile sui risultati raggiun... | 3 | Esiti |
_:b1038 | 75 | 201,516 | 24 | ANPS00500T | Per gli istituti tecnici l'orientamente prevalente e' il mondo del lavoro, mentre nei licei si registra un maggiore interesse agli studi universitari: gli studi universitari spaventano giovani che hanno avuto con la scuola un rapporto conflittuale, spesso per bisogni educativi che non sono stati riconosciuti. | 2 | Esiti |
_:b1039 | 5,255 | 201,516 | 23 | RMPS49500G | Il giudizio scelto (6), a fronte dell'ottimo livello complessivo di competenze chiave e di cittadinanza, tiene conto di alcuni studenti ancora non pienamente autonomi nella organizzazione dello studio e nella razionalizzazione del proprio tempo. | 6 | Esiti |
_:b104 | 4,176 | 201,516 | 21 | PO1E01700E | Il percorso formativo di ogni singolo alunno viene monitorato dall'equipe pedagogica-didattica in modo costante. Una valutazione durante l'iter scolastico permette di tenere sotto controllo le eventuali difficolta' o lacune dell'alunno. | 6 | Esiti |
_:b1040 | 3,846 | 201,516 | 21 | PA1E048007 | Il giudizio e' stato assegnato in base al fatto che la situazione della scuola e' in una via di mezzo fra il giudizio 5 e il giudizio 7. La scuola cioe' garantisce il successo formativo degli studenti e registra ogni anno l'immissione di studenti provenienti da altre scuole. Per quanto riguarda la perdita di alunni da ... | 6 | Esiti |
_:b1041 | 2,510 | 201,516 | 23 | MI1M00300C | La valutazione ci sembra corrispondere agli indicatori proposti. | 5 | Esiti |
_:b1042 | 571 | 201,516 | 22 | BO1E00900D | Dalla lettura ed analisi dei risultati dei dati INVALSI 2015 si evince che Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile ed e' superiore alla media nazionale. La varianza tra classi in italiano e matematica e' infe... | 7 | Esiti |
_:b1043 | 5,751 | 201,516 | 22 | TO1E03500P | Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile. La varianza tra le classi in italiano e' inferiore alla media nazionale, mentre in matematica nelle classi seconde risulta superiore. La varianza dentro le classi e' s... | 4 | Esiti |
_:b1044 | 4,342 | 201,516 | 23 | RA1E00300B | Il livello di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' positivo in tutte le classi. Non sono presenti concentrazioni di comportamento problematici. Le insegnanti si confrontano e si parlano, ma non esiste un criterio comune di valutazione anche perche' essendo una scuola piccola con un'unica sezi... | 5 | Esiti |
_:b1045 | 3,006 | 201,516 | 24 | MS1E002007 | Sono rari gli studenti della scuola che nel percorso successivo alla primaria incontrino un grave insuccesso scolastico: generalmente tutti sono ammessi al secondo anno della scuola secondaria di primo grado con esito molto buono o buono. | 5 | Esiti |
_:b1046 | 398 | 201,516 | 21 | BG1M010001 | Si verificano, da un anno all'altro, singoli casi giustificati di trasferimento ad altre scuole e nello stesso tempo vengono accolti alcuni studenti provenienti da altre scuole (limitatamente alla disponibilita' di posti, dato che le classi generalmente sono complete). La scuola del primo ciclo, indirizzata ad implemen... | 6 | Esiti |
_:b1047 | 1,067 | 201,516 | 24 | CE1E05600B | Motivazione non dichiarata | 6 | Esiti |
_:b1048 | 6,321 | 201,516 | 22 | VATF295009 | Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' inferiore a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile, allo stesso modo, la quota di studenti collocata nei livelli piu' bassi in italiano e in matematica e' superiore rispetto alla media nazionale. Poiche' questo risultat... | 2 | Esiti |
_:b1049 | 4,838 | 201,516 | 22 | RM1E19000L | Motivazione non dichiarata | 6 | Esiti |
_:b105 | 3,970 | 201,516 | 21 | PD1E006001 | La presenza storica dell'Istituto nel territorio ha garantito negli anni la formazione di classi numerose. La stima dimostrata dai genitori nei confronti della comunita' religiosa educante e del corpo docente ha permesso di mantenere costanti il numero degli iscritti, legittimando solo sporadici passaggi in altri istit... | 5 | Esiti |
_:b1050 | 894 | 201,516 | 22 | CA1E020006 | Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' in tutti casi, meno uno, superiore a quello nazionale e regionale. La varianza tra classi in italiano e matematica e' in linea o superiore a quella media, i punteggi delle classi si discostano in positivo. La quota di studenti collocata nei livell... | 6 | Esiti |
_:b1051 | 1,563 | 201,516 | 24 | CZTD00500E | Motivazione non dichiarata | 4 | Esiti |
_:b1052 | 6,067 | 201,516 | 22 | TV1E019005 | I risultati piu' alti si ottengono in matematica perche' la materia ben si presta a questo spostamento logico di prospettiva. In italiano i risultati sono maggiormente in linea con la media nazionale perche' l'acquisizione delle competenze linguistiche richiede tempi piu' lunghi e di conseguenza gli esiti del lavoro s... | 5 | Esiti |
_:b1053 | 1,390 | 201,516 | 23 | CSPSDO500P | Si e' assegnato il livello 5 (positivo) in quanto, come gia' indicato precedentemente il livello di educazione e di rispetto nei confronti di pari e di terzi all'interno della scuola e' buono. Non sono stati riscontrati comportamenti problematici in specifiche classi o indirizzi di scuola. Si e' cercato di valutare gli... | 5 | Esiti |
_:b1054 | 5,334 | 201,516 | 22 | RMTB035009 | Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' mediamente in linea con quello di scuole con background socio-economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e matematica e' in linea a quella media, i punteggi delle classi non si discostano dalla media della scuola. La quota d... | 4 | Esiti |
_:b1055 | 6,021 | 201,516 | 24 | TRPC005004 | Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficolta' di apprendimento. Per le scuole del II ciclo - La scuola non raccoglie in modo sistematico informazioni sui risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamen... | 4 | Esiti |
_:b1056 | 2,061 | 201,516 | 23 | KRPS00500N | Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli Studenti e' piu' che buono, le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilita' e rispetto delle regole). La maggior parte degli Studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello st... | 6 | Esiti |
_:b1057 | 1,886 | 201,516 | 23 | FRRFLA500P | Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' a nostro avviso buono, non si evidenziano comportamenti problematici . La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza almeno uno strumento per valutare il raggiungimento delle competenze chiave alla fine de... | 5 | Esiti |
_:b1058 | 477 | 201,516 | 24 | BGPS135006 | All'inizio del nuovo ciclo di studi gli alunni interni riscontrano minor fatica di adattamento ai nuovi ritmi di lavoro e si distinguono per lo sguardo di apertura nei confronti delle nuove possibilita' di apprendimento. Le situazioni di criticita' vengono individuate, monitorate e accompagnate per tutto il percorso al... | 4 | Esiti |
_:b1059 | 3,893 | 201,516 | 24 | PAPM265001 | La scuola basa i suoi dati dalle richieste di conferma titolo di studio che provengono dalle Segreterie delle Facolta' Universitarie per quanto concerne gli studenti che proseguono gli Studi. Per gli alunni che si rivolgono al mondo del lavoro il monitoraggio avviene attraverso le richieste conferma titolo di studio... | 4 | Esiti |
_:b106 | 1,223 | 201,516 | 24 | CN1M001008 | Motivazione non dichiarata | 5 | Esiti |
_:b1060 | 973 | 201,516 | 24 | CE1E010002 | La totalita' degli alunni della scuola dell'infanzia prosegue il ciclo della scuola primaria in questo istituto con risultati positivi. Mancano i dati degli ex alunni che proseguono gli studi nella scuola media e superiore. | 5 | Esiti |
_:b1061 | 4,389 | 201,516 | 22 | RC1E01100G | Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile per la classe II . La varianza tra classi in italiano e matematica e' in linea o di poco inferiore a quella media, i punteggi delle classi non si discostano dalla media... | 5 | Esiti |
_:b1062 | 2,169 | 201,516 | 23 | LI1E00400D | L'attenzione rivolta all'elaborazione e all'applicazione dei criteri educativi (riguardanti l'area di cittadinanza e costituzione)contribuisce a delineare un quadro molto positivo in cui non si riscontrano casi estremi di comportamenti problematici. | 6 | Esiti |
_:b1063 | 1,469 | 201,516 | 22 | CT1M00200E | Il livello e' positivo perche' i punteggi delle classi non si discostano di molto dalla media nazionale. | 5 | Esiti |
_:b1064 | 4,885 | 201,516 | 21 | RM1E21100C | Come sopra specificato, il cambio scuola di alcuni alunni non e' dovuto al mancato successo scolastico in quanto la distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio. | 5 | Esiti |
_:b1065 | 2,665 | 201,516 | 22 | MI1M10000T | Non e' possibile la comparazione tra le classi in quanto e' presente una sola sezione per ogni classe. Dall'anlisi delle tabelle emerge una forte criticita' nella Scuola Primaria soprattutto nella classe seconda, nella classe quinta i dati sono abbastanza in linea con quelli nazionali in italiano, leggermente inferior... | 2 | Esiti |
_:b1066 | 28 | 201,516 | 21 | AL1A039007 | E' una Scuola con personale Funzionante e nel passaggio alla Scuola Priamria abbiamo sempre riscontrato ottimi giudizi | 7 | Esiti |
_:b1067 | 3,161 | 201,516 | 24 | NA1E07500P | I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni. non si verificano abbandoni, bisogna migliorare le modalita' di monitoraggio dei successivi percorsi di studio degli alunni. | 5 | Esiti |
_:b1068 | 524 | 201,516 | 23 | BLPM01500Q | Motivazione non dichiarata | 7 | Esiti |
_:b1069 | 2,248 | 201,516 | 22 | LT1E01000Q | L'evidenza dei dati lascia poco spazio a considerazioni che non siano di potenziamento delle azioni di intervento sugli alunni. Una notevole difficolta' deriva dal fatto essere gli alunni di questa scuola di provenienza eterogenea, con vissuto familiare divero alle spalle con diversi ambienti che stimolino o meno gli a... | 3 | Esiti |
_:b107 | 4,672 | 201,516 | 24 | RM1E10800Q | La motivazione del giudizio assegnato e' la stessa del punto di debolezza | 5 | Esiti |
_:b1070 | 3,484 | 201,516 | 23 | NA1E256003 | La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza almeno uno strumento per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. | 5 | Esiti |
_:b1071 | 2,744 | 201,516 | 21 | MIPL20500L | Pur essendo presente qualche caso di non ammissione e qualche abbandono con trasferimento ad altra scuola, la scuola ha complessivamente un livello di risultati molto soddisfacente. Si tenga conto che spesso questo e' dovuto ad un costante accompagnamento degli studenti che incontrano difficolta'. Interventi di sosteg... | 6 | Esiti |
_:b1072 | 136 | 201,516 | 21 | AQ1E00500T | Motivazione non dichiarata | 5 | Esiti |
_:b1073 | 632 | 201,516 | 24 | BOPL57500R | La scuola non raccoglie in modo sistematico informazioni sui risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro e il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati all'universita' e' superiore alla media provinciale e regionale. I risultati raggiunti dagl... | 4 | Esiti |
_:b1074 | 4,609 | 201,516 | 24 | RM1E06900A | Motivazione non dichiarata | 6 | Esiti |
_:b1075 | 1,128 | 201,516 | 21 | CERI15500V | I criteri di valutazione sono stati tali da garantire il successo formativo di tutti gli studenti frequentanti.La distribuzione degli allievi per fasce di voto risulta equilibrata. | 6 | Esiti |
_:b1076 | 5,105 | 201,516 | 21 | RMPC29500P | La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne singoli casi giustificati. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una generale situazione di equilibrio. | 6 | Esiti |
_:b1077 | 6,252 | 201,516 | 24 | VA1MIT5001 | Motivazione non dichiarata | 6 | Esiti |
_:b1078 | 1,624 | 201,516 | 21 | FG1E02500R | La scuola mantiene sostanzialmente lo stesso numero di iscritti da qualche anno: ci sono trasferimenti e nuovi ingressi durante l'anno scolastico dovuti alle caratteristiche di alcune fasce di utenza: alunni seguiti dai servizi sociali, altri sottratti alle famiglie d'origine e assegnati dal Tribunale alla nostra comun... | 5 | Esiti |
_:b1079 | 5,601 | 201,516 | 22 | SRPC005003 | Dalla media dei punteggi ottenuti dalle prove Invalsi, si evince che il risultato di italiano e matematica e' in linea con la media nazionale. | 4 | Esiti |
_:b108 | 5,887 | 201,516 | 22 | TO1M055005 | Nonostante i dati di contesto delle rilevazioni INVALSI abbiano evidenziato in modo particolare per la scuola secondaria di primo grado un livello inferiore in italiano negli ultimi due anni, e' da evidenziare tuttavia una lettura di cheating elevato, che non restituisce una visione corretta della realta' delle classi,... | 6 | Esiti |
_:b1080 | 215 | 201,516 | 24 | AV1E00500N | Motivazione non dichiarata | 4 | Esiti |
_:b1081 | 3,664 | 201,516 | 21 | NAPSOS500S | Motivazione non dichiarata | 6 | Esiti |
_:b1082 | 711 | 201,516 | 23 | BS1M00100P | La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento ma non per il raggiungimento delle competenze chiave. | 5 | Esiti |
_:b1083 | 4,160 | 201,516 | 24 | PO1E006004 | Ad oggi la scuola non ha gli strumenti di background per monitorare il percorso degli studenti in quanto e' in grado di avere notizie fino al termine della scuola secondaria di I° grado. | 6 | Esiti |
_:b1084 | 3,954 | 201,516 | 21 | PD1E00200N | La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne singoli casi giustificati e accoglie studenti provenienti da altre scuole. Si fa presente che non esistono criteri di selezione formalizzati perche' abbiamo una sola classe. | 5 | Esiti |
_:b1085 | 1,207 | 201,516 | 24 | CLTD095008 | La scuola monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati all'universita' e' superiore alla media provinciale e regionale.... | 5 | Esiti |
_:b1086 | 4,656 | 201,516 | 24 | RM1E09500V | I professori della scuola secondaria di primo grado ci confermano che i risultati degli studenti nel percorso successivo di studio sono soddisfacenti, in rari casi gli studenti incontrano difficolta' di apprendimento, ma solo dal secondo anno in poi. | 7 | Esiti |
_:b1087 | 5,871 | 201,516 | 22 | TO1M048002 | Il punteggio di italiano e matematica della scuola primaria e' in linea con la media nazionale delle scuole con background socio-economico e culturale simile. Mentre il punteggio di italiano e matematica della scuola secondaria di I grado e' superiore alla media nazionale delle scuole con background socio-economico e c... | 6 | Esiti |
Valutazione Esiti Scuole Statali e Paritarie 2016-2017
This dataset contains evaluation data for both state (statali) and private (paritarie) schools in Italy for the academic year 2016-2017. The data includes information such as the academic year, institution code, evaluation criterion code, school score, and the motivation for the score provided by the school.
The data was originally sourced from the Italian Ministry of Education (MIUR) and has been combined from multiple JSON files.
Data Fields
@id: Unique identifier for each entry.http://w3c/future-csv-vocab/row: Original row number from the source file.miur:ANNOSCOLASTICO: The academic year of the evaluation.miur:CODICECRITERIO: Code representing the evaluation criterion.miur:CODICEISTITUTO: Code identifying the school.miur:MOTIVAZIONEPUNTEGGIOSCUOLA: Text description of the motivation behind the assigned school score.miur:PUNTEGGIOSCUOLA: The score assigned to the school.miur:SEZIONE: The section of the evaluation (e.g., "Esiti").
Data Usage
This dataset can be used for analyzing school performance, understanding evaluation criteria, and exploring the factors that contribute to school scores in Italy for the specified academic year.
Source
The original data was obtained from public releases by the Italian Ministry of Education (MIUR). The specific files used to create this combined dataset are:
- VALUTAZIONE_ESITI_PAR20160831.json
- VALUTAZIONE_ESITI_STA20161720170831.json
- VALUTAZIONE_ESITI_STA20160831.json
- VALUTAZIONE_ESITI_PAR20161720170831.json
- Downloads last month
- 54